PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2497564 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Provincia
(prov)
Archivo: Marco Censal 2016
Archivo: Marco Censal 2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 25 | Casos válidos: 111281 Inválidos: 0 |
Provincia donde se ubica el local escolar censado.
Variable construida por la Unidad Estadística (UE) - MINEDU.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABANCAY | 530 | 0.5% | |
ACOBAMBA | 284 | 0.3% | |
ACOMAYO | 188 | 0.2% | |
AIJA | 93 | 0.1% | |
ALTO AMAZONAS | 737 | 0.7% | |
AMBO | 337 | 0.3% | |
ANDAHUAYLAS | 818 | 0.7% | |
ANGARAES | 396 | 0.4% | |
ANTA | 289 | 0.3% | |
ANTABAMBA | 105 | 0.1% | |
ANTONIO RAYMONDI | 135 | 0.1% | |
AREQUIPA | 3282 | 2.9% | |
ASCOPE | 362 | 0.3% | |
ASUNCION | 78 | 0.1% | |
ATALAYA | 429 | 0.4% | |
AYABACA | 1137 | 1.0% | |
AYMARAES | 217 | 0.2% | |
AZANGARO | 877 | 0.8% | |
BAGUA | 641 | 0.6% | |
BARRANCA | 381 | 0.3% | |
BELLAVISTA | 286 | 0.3% | |
BOLIVAR | 178 | 0.2% | |
BOLOGNESI | 165 | 0.1% | |
BONGARA | 170 | 0.2% | |
CAJABAMBA | 465 | 0.4% | |
CAJAMARCA | 1511 | 1.4% | |
CAJATAMBO | 91 | 0.1% | |
CALCA | 377 | 0.3% | |
CALLAO | 1896 | 1.7% | |
CAMANA | 209 | 0.2% | |
CANAS | 336 | 0.3% | |
CANCHIS | 501 | 0.5% | |
CANDARAVE | 97 | 0.1% | |
CANGALLO | 238 | 0.2% | |
CANTA | 90 | 0.1% | |
CARABAYA | 426 | 0.4% | |
CARAVELI | 158 | 0.1% | |
CARHUAZ | 216 | 0.2% | |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 175 | 0.2% | |
CASMA | 158 | 0.1% | |
CASTILLA | 236 | 0.2% | |
CASTROVIRREYNA | 290 | 0.3% | |
CAYLLOMA | 419 | 0.4% | |
CAÃETE | 700 | 0.6% | |
CELENDIN | 681 | 0.6% | |
CHACHAPOYAS | 311 | 0.3% | |
CHANCHAMAYO | 894 | 0.8% | |
CHEPEN | 238 | 0.2% | |
CHICLAYO | 1853 | 1.7% | |
CHINCHA | 690 | 0.6% | |
CHINCHEROS | 385 | 0.3% | |
CHOTA | 1032 | 0.9% | |
CHUCUITO | 646 | 0.6% | |
CHUMBIVILCAS | 430 | 0.4% | |
CHUPACA | 241 | 0.2% | |
CHURCAMPA | 347 | 0.3% | |
CONCEPCION | 370 | 0.3% | |
CONDESUYOS | 137 | 0.1% | |
CONDORCANQUI | 510 | 0.5% | |
CONTRALMIRANTE VILLAR | 119 | 0.1% | |
CONTUMAZA | 274 | 0.2% | |
CORONEL PORTILLO | 1335 | 1.2% | |
CORONGO | 78 | 0.1% | |
COTABAMBAS | 439 | 0.4% | |
CUSCO | 1055 | 0.9% | |
CUTERVO | 1050 | 0.9% | |
DANIEL ALCIDES CARRION | 326 | 0.3% | |
DATEM DEL MARAÃON | 657 | 0.6% | |
DOS DE MAYO | 290 | 0.3% | |
EL COLLAO | 530 | 0.5% | |
EL DORADO | 191 | 0.2% | |
ESPINAR | 347 | 0.3% | |
FERREÃAFE | 552 | 0.5% | |
GENERAL SANCHEZ CERRO | 271 | 0.2% | |
GRAN CHIMU | 261 | 0.2% | |
GRAU | 240 | 0.2% | |
HUACAYBAMBA | 157 | 0.1% | |
HUALGAYOC | 498 | 0.4% | |
HUALLAGA | 165 | 0.1% | |
HUAMALIES | 416 | 0.4% | |
HUAMANGA | 1024 | 0.9% | |
HUANCA SANCOS | 69 | 0.1% | |
HUANCABAMBA | 975 | 0.9% | |
HUANCANE | 519 | 0.5% | |
HUANCAVELICA | 812 | 0.7% | |
HUANCAYO | 1712 | 1.5% | |
HUANTA | 567 | 0.5% | |
HUANUCO | 1167 | 1.0% | |
HUARAL | 577 | 0.5% | |
HUARAZ | 654 | 0.6% | |
HUARI | 451 | 0.4% | |
HUARMEY | 135 | 0.1% | |
HUAROCHIRI | 504 | 0.5% | |
HUAURA | 628 | 0.6% | |
HUAYLAS | 317 | 0.3% | |
HUAYTARA | 308 | 0.3% | |
ICA | 961 | 0.9% | |
ILO | 172 | 0.2% | |
ISLAY | 179 | 0.2% | |
JAEN | 1190 | 1.1% | |
JAUJA | 456 | 0.4% | |
JORGE BASADRE | 91 | 0.1% | |
JULCAN | 281 | 0.3% | |
JUNIN | 170 | 0.2% | |
LA CONVENCION | 971 | 0.9% | |
LA MAR | 562 | 0.5% | |
LA UNION | 140 | 0.1% | |
LAMAS | 523 | 0.5% | |
LAMBAYEQUE | 1125 | 1.0% | |
LAMPA | 304 | 0.3% | |
LAURICOCHA | 200 | 0.2% | |
LEONCIO PRADO | 582 | 0.5% | |
LIMA | 16782 | 15.1% | |
LORETO | 588 | 0.5% | |
LUCANAS | 536 | 0.5% | |
LUYA | 406 | 0.4% | |
MANU | 120 | 0.1% | |
MARAÃON | 238 | 0.2% | |
MARISCAL CACERES | 243 | 0.2% | |
MARISCAL LUZURIAGA | 182 | 0.2% | |
MARISCAL NIETO | 286 | 0.3% | |
MARISCAL RAMON CASTILLA | 411 | 0.4% | |
MAYNAS | 1771 | 1.6% | |
MELGAR | 460 | 0.4% | |
MOHO | 264 | 0.2% | |
MORROPON | 754 | 0.7% | |
MOYOBAMBA | 547 | 0.5% | |
NAZCA | 221 | 0.2% | |
OCROS | 74 | 0.1% | |
OTUZCO | 566 | 0.5% | |
OXAPAMPA | 823 | 0.7% | |
OYON | 137 | 0.1% | |
PACASMAYO | 286 | 0.3% | |
PACHITEA | 353 | 0.3% | |
PADRE ABAD | 332 | 0.3% | |
PAITA | 339 | 0.3% | |
PALLASCA | 204 | 0.2% | |
PALPA | 104 | 0.1% | |
PARINACOCHAS | 269 | 0.2% | |
PARURO | 248 | 0.2% | |
PASCO | 655 | 0.6% | |
PATAZ | 526 | 0.5% | |
PAUCAR DEL SARA SARA | 128 | 0.1% | |
PAUCARTAMBO | 341 | 0.3% | |
PICOTA | 200 | 0.2% | |
PISCO | 387 | 0.3% | |
PIURA | 1930 | 1.7% | |
POMABAMBA | 226 | 0.2% | |
PUERTO INCA | 331 | 0.3% | |
PUNO | 991 | 0.9% | |
PURUS | 80 | 0.1% | |
PUTUMAYO | 103 | 0.1% | |
QUISPICANCHI | 461 | 0.4% | |
RECUAY | 153 | 0.1% | |
REQUENA | 499 | 0.4% | |
RIOJA | 384 | 0.3% | |
RODRIGUEZ DE MENDOZA | 222 | 0.2% | |
SAN ANTONIO DE PUTINA | 184 | 0.2% | |
SAN IGNACIO | 1066 | 1.0% | |
SAN MARCOS | 386 | 0.3% | |
SAN MARTIN | 433 | 0.4% | |
SAN MIGUEL | 486 | 0.4% | |
SAN PABLO | 206 | 0.2% | |
SAN ROMAN | 772 | 0.7% | |
SANCHEZ CARRION | 766 | 0.7% | |
SANDIA | 425 | 0.4% | |
SANTA | 1184 | 1.1% | |
SANTA CRUZ | 399 | 0.4% | |
SANTIAGO DE CHUCO | 403 | 0.4% | |
SATIPO | 1404 | 1.3% | |
SECHURA | 242 | 0.2% | |
SIHUAS | 259 | 0.2% | |
SUCRE | 144 | 0.1% | |
SULLANA | 838 | 0.8% | |
TACNA | 875 | 0.8% | |
TAHUAMANU | 57 | 0.1% | |
TALARA | 430 | 0.4% | |
TAMBOPATA | 363 | 0.3% | |
TARATA | 88 | 0.1% | |
TARMA | 444 | 0.4% | |
TAYACAJA | 741 | 0.7% | |
TOCACHE | 366 | 0.3% | |
TRUJILLO | 1996 | 1.8% | |
TUMBES | 611 | 0.5% | |
UCAYALI | 465 | 0.4% | |
URUBAMBA | 263 | 0.2% | |
UTCUBAMBA | 770 | 0.7% | |
VICTOR FAJARDO | 155 | 0.1% | |
VILCAS HUAMAN | 182 | 0.2% | |
VIRU | 264 | 0.2% | |
YAROWILCA | 234 | 0.2% | |
YAULI | 176 | 0.2% | |
YAUYOS | 281 | 0.3% | |
YUNGAY | 339 | 0.3% | |
YUNGUYO | 215 | 0.2% | |
ZARUMILLA | 162 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.