PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2494141 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 1 - Inicial Escolarizada - 300 Personal docente y no docente (304 - 306)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 304- 306 de la cédula 1A del Censo Escolar: Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. |
Casos | 34273 |
Variable(s) | 297 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c1304_011 | Director con horas de clase nombrado | ||
c1304_021 | Director sin horas de clase nombrado | ||
c1304_031 | Sub Director con horas de clase nombrado | ||
c1304_041 | Sub Director sin horas de clase nombrado | ||
c1304_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase nombrados | ||
c1304_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase nombrados | ||
c1304_071 | Docentes de aula o por horas nombrados | ||
c1304_081 | Docentes especiales inicial - Educación Física nombrados | ||
c1304_091 | Docentes especiales inicial - Computación nombrados | ||
c1304_101 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación nombrados | ||
c1304_111 | Docentes especiales inicial - Otros nombrados | ||
c1304_121 | Docentes de aula con función o cargo directivo nombrados | ||
c1304_131 | Otros docentes nombrados | ||
c1304_141 | Auxiliar de Educación nombrado | ||
c1304_012 | Director con horas de clase contratado | ||
c1304_022 | Director sin horas de clase contratado | ||
c1304_032 | Sub Director con horas de clase contratado | ||
c1304_042 | Sub Director sin horas de clase contratado | ||
c1304_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase contratados | ||
c1304_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase contratados | ||
c1304_072 | Docentes de aula o por horas contratados | ||
c1304_082 | Docentes especiales inicial - Educación Física contratados | ||
c1304_092 | Docentes especiales inicial - Computación contratados | ||
c1304_102 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación contratados | ||
c1304_112 | Docentes especiales inicial - Otros contratados | ||
c1304_122 | Docentes de aula con función o cargo directivo contratados | ||
c1304_132 | Otros docentes contratados | ||
c1304_142 | Auxiliar de Educación contratado | ||
c1305_011 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_021 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_031 | Sub Director con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_041 | Sub Director sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c1305_071 | Docentes de aula o por horas con estudios pedagógicos | ||
c1305_081 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios pedagógicos | ||
c1305_091 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios pedagógicos | ||
c1305_101 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios pedagógicos | ||
c1305_111 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios pedagógicos | ||
c1305_121 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios pedagógicos | ||
c1305_131 | Otros docentes con estudios pedagógicos | ||
c1305_141 | Auxiliar de Educación con estudios pedagógicos | ||
c1305_012 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_022 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_032 | Sub Director con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_042 | Sub Director sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_072 | Docentes de aula o por horas con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_082 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_092 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_102 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_112 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_122 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_132 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_142 | Auxiliar de Educación con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_013 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_023 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_033 | Sub Director con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_043 | Sub Director sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_053 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_063 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_073 | Docentes de aula o por horas con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_083 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_093 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_103 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_113 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_123 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_133 | Otros docentes con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_143 | Auxiliar de Educación con estudios pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_014 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_024 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_034 | Sub Director con horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_044 | Sub Director sin horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_054 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_064 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_074 | Docentes de aula o por horas con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_084 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_094 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_104 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_114 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_124 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_134 | Otros docentes con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_144 | Auxiliar de Educación con estudios pedagógicos no concluídos | ||
c1305_015 | Director con horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_025 | Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_035 | Sub Director con horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_045 | Sub Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_055 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_065 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios no pedagógicos | ||
c1305_075 | Docentes de aula o por horas con estudios no pedagógicos | ||
c1305_085 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios no pedagógicos | ||
c1305_095 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios no pedagógicos | ||
c1305_105 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios no pedagógicos | ||
c1305_115 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios no pedagógicos | ||
c1305_125 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios no pedagógicos | ||
c1305_135 | Otros docentes con estudios no pedagógicos | ||
Total variable(s):
297 |