PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2494111 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3 - Primaria y Secundaria - 300 Personal docente y no docente (303 - 304)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 303 - 304 de la cédula 3A del Censo Escolar: Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 52492 |
Variable(s) | 91 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c3303_011 | Director general con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_021 | Director general sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_031 | Director académico con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_041 | Director académico sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_051 | Director de Bienestar y Desarrollo con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_061 | Director de Bienestar y Desarrollo sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_071 | Director con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_081 | Director sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_091 | Sub-Director con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_101 | Sub-Director sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_111 | Coordinador/Asesor con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_121 | Coordinador/Asesor sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_131 | Asistente de Dirección y Administrativos con horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_141 | Asistente de Dirección y Administrativos sin horas de clase de sexo masculino | ||
c3303_151 | Docente de aula por horas sin cargo directivo de sexo masculino | ||
c3303_161 | Docentes especiales Primaria - Ed. Física de sexo masculino | ||
c3303_171 | Docentes especiales Primaria - Computación de sexo masculino | ||
c3303_181 | Docente de Innovación Pedagógica y Tecnologías Educativas de sexo masculino | ||
c3303_191 | Docentes especiales Primaria - Otros de sexo masculino | ||
c3303_201 | Docente de aula por horas con cargo directivo de sexo masculino | ||
c3303_211 | Otros docentes de sexo masculino | ||
c3303_221 | Auxiliar de educación de sexo masculino | ||
c3303_012 | Director general con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_022 | Director general sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_032 | Director académico con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_042 | Director académico sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_052 | Director de Bienestar y Desarrollo con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_062 | Director de Bienestar y Desarrollo sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_072 | Director con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_082 | Director sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_092 | Sub-Director con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_102 | Sub-Director sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_112 | Coordinador/Asesor con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_122 | Coordinador/Asesor sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_132 | Asistente de Dirección y Administrativos con horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_142 | Asistente de Dirección y Administrativos sin horas de clase de sexo femenino | ||
c3303_152 | Docente de aula por horas sin cargo directivo de sexo femenino | ||
c3303_162 | Docentes especiales Primaria - Ed. Física de sexo femenino | ||
c3303_172 | Docentes especiales Primaria - Computación de sexo femenino | ||
c3303_182 | Docente de Innovación Pedagógica y Tecnologías Educativas de sexo femenino | ||
c3303_192 | Docentes especiales Primaria - Otros de sexo femenino | ||
c3303_202 | Docente de aula por horas con cargo directivo de sexo femenino | ||
c3303_212 | Otros docentes de sexo femenino | ||
c3303_222 | Auxiliar de educación de sexo femenino | ||
c3304_011 | Director general con horas de clase nombrado | ||
c3304_021 | Director general sin horas de clase nombrado | ||
c3304_031 | Director académico con horas de clase nombrado | ||
c3304_041 | Director académico sin horas de clase nombrado | ||
c3304_051 | Director de Bienestar y Desarrollo con horas de clase nombrado | ||
c3304_061 | Director de Bienestar y Desarrollo sin horas de clase nombrado | ||
c3304_071 | Director con horas de clase nombrado | ||
c3304_081 | Director sin horas de clase nombrado | ||
c3304_091 | Sub-Director con horas de clase nombrado | ||
c3304_101 | Sub-Director sin horas de clase nombrado | ||
c3304_111 | Coordinador/Asesor con horas de clase nombrado | ||
c3304_121 | Coordinador/Asesor sin horas de clase nombrado | ||
c3304_131 | Asistente de Dirección y Administrativos con horas de clase nombrado | ||
c3304_141 | Asistente de Dirección y Administrativos sin horas de clase nombrado | ||
c3304_151 | Docente de aula por horas sin cargo directivo nombrado | ||
c3304_161 | Docentes especiales Primaria - Ed. Física nombrados | ||
c3304_171 | Docentes especiales Primaria - Computación nombrados | ||
c3304_181 | Docente de Innovación Pedagógica y Tecnologías Educativas nombrado | ||
c3304_191 | Docentes especiales Primaria - Otros nombrados | ||
c3304_201 | Docente de aula por horas con cargo directivo nombrado | ||
c3304_211 | Otros docentes nombrados | ||
c3304_221 | Auxiliar de educación nombrado | ||
c3304_012 | Director general con horas de clase contratado | ||
c3304_022 | Director general sin horas de clase contratado | ||
c3304_032 | Director académico con horas de clase contratado | ||
c3304_042 | Director académico sin horas de clase contratado | ||
c3304_052 | Director de Bienestar y Desarrollo con horas de clase contratado | ||
c3304_062 | Director de Bienestar y Desarrollo sin horas de clase contratado | ||
c3304_072 | Director con horas de clase contratado | ||
c3304_082 | Director sin horas de clase contratado | ||
c3304_092 | Sub-Director con horas de clase contratado | ||
c3304_102 | Sub-Director sin horas de clase contratado | ||
c3304_112 | Coordinador/Asesor con horas de clase contratado | ||
c3304_122 | Coordinador/Asesor sin horas de clase contratado | ||
c3304_132 | Asistente de Dirección y Administrativos con horas de clase contratado | ||
c3304_142 | Asistente de Dirección y Administrativos sin horas de clase contratado | ||
c3304_152 | Docente de aula por horas sin cargo directivo contratado | ||
c3304_162 | Docentes especiales Primaria - Ed. Física contratados | ||
c3304_172 | Docentes especiales Primaria - Computación contratados | ||
c3304_182 | Docente de Innovación Pedagógica y Tecnologías Educativas contratado | ||
c3304_192 | Docentes especiales Primaria - Otros contratados | ||
c3304_202 | Docente de aula por horas con cargo directivo contratado | ||
c3304_212 | Otros docentes contratados | ||
c3304_222 | Auxiliar de educación contratado | ||
Total variable(s):
91 |