PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2507384 |
Descargas | 26433 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4I - CEBA - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 4I del Censo Escolar: Tabla 301. Personal Docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. Tabla 302. Personal Docente, por función y/o cargo, según jornada laboral. Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 825 |
Variable(s) | 541 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c4I301_011 | Director con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_021 | Director sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_031 | Sub-Director con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_041 | Sub-Director sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_071 | Docente de aula por horas con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_081 | Docentes especiales - Educación física con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_091 | Docentes especiales - Computación con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_101 | Docentes especiales - Aula de Innovación con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_111 | Otros docentes especiales con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_121 | Docente de aula con cargo directivo con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_131 | Tutor a distancia con financiamiento del tesoro público - Educación | ||
c4I301_012 | Director con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_022 | Director sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_032 | Sub-Director con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_042 | Sub-Director sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_072 | Docente de aula por horas con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_082 | Docentes especiales - Educación física con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_092 | Docentes especiales - Computación con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_102 | Docentes especiales - Aula de Innovación con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_112 | Otros docentes especiales con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_122 | Docente de aula con cargo directivo con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_132 | Tutor a distancia con financiamiento del tesoro público - Otro sector o FFAA, Salud u otro | ||
c4I301_013 | Director con horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_023 | Director sin horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_033 | Sub-Director con horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_043 | Sub-Director sin horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_053 | Coordinadores, asesores con horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_063 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_073 | Docente de aula por horas con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_083 | Docentes especiales - Educación física con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_093 | Docentes especiales - Computación con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_103 | Docentes especiales - Aula de Innovación con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_113 | Otros docentes especiales con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_123 | Docente de aula con cargo directivo con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_133 | Tutor a distancia con financiamiento de la Municipalidad | ||
c4I301_014 | Director con horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_024 | Director sin horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_034 | Sub-Director con horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_044 | Sub-Director sin horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_054 | Coordinadores, asesores con horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_064 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_074 | Docente de aula por horas con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_084 | Docentes especiales - Educación física con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_094 | Docentes especiales - Computación con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_104 | Docentes especiales - Aula de Innovación con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_114 | Otros docentes especiales con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_124 | Docente de aula con cargo directivo con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_134 | Tutor a distancia con financiamiento de APAFA | ||
c4I301_015 | Director con horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_025 | Director sin horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_035 | Sub-Director con horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_045 | Sub-Director sin horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_055 | Coordinadores, asesores con horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_065 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_075 | Docente de aula por horas con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_085 | Docentes especiales - Educación física con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_095 | Docentes especiales - Computación con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_105 | Docentes especiales - Aula de Innovación con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_115 | Otros docentes especiales con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_125 | Docente de aula con cargo directivo con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I301_135 | Tutor a distancia con financiamiento de otra fuente privada | ||
c4I302_011 | Director con horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_021 | Director sin horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_031 | Sub-Director con horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_041 | Sub-Director sin horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_071 | Docente de aula por horas con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_081 | Docentes especiales - Educación física con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_091 | Docentes especiales - Computación con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_101 | Docentes especiales - Aula de Innovación con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_111 | Otros docentes especiales con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_121 | Docente de aula con cargo directivo con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_131 | Tutor a distancia con jornada laboral de 40 horas | ||
c4I302_012 | Director con horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_022 | Director sin horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_032 | Sub-Director con horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_042 | Sub-Director sin horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_072 | Docente de aula por horas con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_082 | Docentes especiales - Educación física con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_092 | Docentes especiales - Computación con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_102 | Docentes especiales - Aula de Innovación con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_112 | Otros docentes especiales con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_122 | Docente de aula con cargo directivo con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_132 | Tutor a distancia con jornada laboral de 30 horas | ||
c4I302_013 | Director con horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
c4I302_023 | Director sin horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
c4I302_033 | Sub-Director con horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
c4I302_043 | Sub-Director sin horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
c4I302_053 | Coordinadores, asesores con horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
c4I302_063 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con jornada laboral de 25 horas | ||
Total variable(s):
541 |