PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2870786 |
| Descargas | 28757 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Indica que el gobierno local es quien ejecuta la obra
(p7042_33)
Archivo: 11 - Local Escolar
Archivo: 11 - Local Escolar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 361 Inválidos: 0 |
Definición
Indica que el gobierno local es quien ejecuta la obra.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| - | 3 | ||
| 0 | 22 | ||
| 1 | 3 | ||
| 101352 | 1 | ||
| 104721 | 1 | ||
| 119190 | 1 | ||
| 119429 | 1 | ||
| 121242 | 1 | ||
| 122 | 1 | ||
| 123 | 1 | ||
| 123456 | 1 | ||
| 124 | 1 | ||
| 124188 | 1 | ||
| 124471 | 1 | ||
| 1245 | 1 | ||
| 127298 | 1 | ||
| 135545 | 1 | ||
| 138151 | 1 | ||
| 138472 | 1 | ||
| 141 | 1 | ||
| 144 | 1 | ||
| 147174 | 1 | ||
| 147492 | 1 | ||
| 148921 | 1 | ||
| 149879 | 1 | ||
| 155702 | 2 | ||
| 161864 | 1 | ||
| 1624 | 1 | ||
| 164133 | 1 | ||
| 170086 | 1 | ||
| 173614 | 1 | ||
| 177259 | 1 | ||
| 177480 | 1 | ||
| 178523 | 1 | ||
| 182166 | 1 | ||
| 184666 | 1 | ||
| 19034 | 1 | ||
| 190647 | 1 | ||
| 193511 | 1 | ||
| 194994 | 1 | ||
| 197807 | 2 | ||
| 199240 | 2 | ||
| 199569 | 1 | ||
| 19990 | 1 | ||
| 201359 | 1 | ||
| 201606 | 1 | ||
| 203506 | 1 | ||
| 203681 | 1 | ||
| 204238 | 1 | ||
| 208018 | 1 | ||
| 211232 | 1 | ||
| 211957 | 1 | ||
| 213805 | 1 | ||
| 2142290 | 1 | ||
| 214802 | 1 | ||
| 214924 | 1 | ||
| 215501 | 1 | ||
| 217353 | 1 | ||
| 218 | 1 | ||
| 220437 | 1 | ||
| 221329 | 1 | ||
| 221625 | 1 | ||
| 2261962 | 1 | ||
| 2264567 | 1 | ||
| 227547 | 1 | ||
| 2275576 | 1 | ||
| 227924 | 1 | ||
| 2286560 | 1 | ||
| 2295039 | 1 | ||
| 232582 | 1 | ||
| 234359 | 1 | ||
| 2345 | 1 | ||
| 239556 | 1 | ||
| 239837 | 1 | ||
| 240035 | 1 | ||
| 242129 | 1 | ||
| 242923 | 1 | ||
| 244071 | 1 | ||
| 245653 | 1 | ||
| 246771 | 1 | ||
| 247231 | 1 | ||
| 247284 | 1 | ||
| 248053 | 1 | ||
| 252047 | 1 | ||
| 252195 | 1 | ||
| 252341 | 1 | ||
| 252939 | 1 | ||
| 253336 | 1 | ||
| 25398 | 1 | ||
| 25489 | 1 | ||
| 256998 | 1 | ||
| 257198 | 1 | ||
| 259846 | 1 | ||
| 262281 | 1 | ||
| 263869 | 1 | ||
| 264576 | 1 | ||
| 2654 | 1 | ||
| 265995 | 2 | ||
| 267034 | 1 | ||
| 267217 | 1 | ||
| 267685 | 1 | ||
| 267901 | 1 | ||
| 268124 | 1 | ||
| 268639 | 1 | ||
| 269031 | 1 | ||
| 269112 | 1 | ||
| 270224 | 1 | ||
| 270758 | 1 | ||
| 271240 | 1 | ||
| 271726 | 1 | ||
| 273286 | 2 | ||
| 273810 | 1 | ||
| 274515 | 1 | ||
| 277636 | 1 | ||
| 278228 | 1 | ||
| 27965 | 1 | ||
| 279749 | 1 | ||
| 282691 | 1 | ||
| 282850 | 1 | ||
| 285333 | 1 | ||
| 286211 | 1 | ||
| 286784 | 2 | ||
| 287101 | 1 | ||
| 28882 | 1 | ||
| 289051 | 1 | ||
| 291267 | 1 | ||
| 29168 | 1 | ||
| 292879 | 1 | ||
| 294427 | 1 | ||
| 29456 | 1 | ||
| 295671 | 1 | ||
| 296999 | 1 | ||
| 297596 | 1 | ||
| 298673 | 1 | ||
| 302658 | 1 | ||
| 302692 | 1 | ||
| 302904 | 1 | ||
| 303504 | 1 | ||
| 303630 | 1 | ||
| 303770 | 1 | ||
| 305250 | 1 | ||
| 308014 | 1 | ||
| 314910 | 1 | ||
| 320798 | 1 | ||
| 323860 | 1 | ||
| 327761 | 1 | ||
| 331117 | 1 | ||
| 333884 | 1 | ||
| 335604 | 1 | ||
| 33892 | 1 | ||
| 339599 | 1 | ||
| 339822 | 1 | ||
| 340041 | 1 | ||
| 341282 | 1 | ||
| 343403 | 1 | ||
| 344562 | 1 | ||
| 348043 | 1 | ||
| 348174 | 1 | ||
| 356167 | 1 | ||
| 35814 | 1 | ||
| 40896 | 1 | ||
| 414 | 1 | ||
| 44022 | 1 | ||
| 456 | 1 | ||
| 589623 | 1 | ||
| 80662 | 1 | ||
| 86110 | 1 | ||
| 99999 | 1 | ||
| A099 | 1 | ||
| ADELANTO DEL CANON | 1 | ||
| ADEUDAMIENTO | 1 | ||
| AGUA POTABLE | 1 | ||
| APOYO | 1 | ||
| BA+'O | 1 | ||
| CARRETERAS | 1 | ||
| COD. 238851 | 1 | ||
| CODIGO SNIP | 1 | ||
| CODIGO SNIP 263396 | 1 | ||
| COFINANCIADO ENTRE | 1 | ||
| CONSORCIO DEL CENTRO | 1 | ||
| CONSTRUCCION LOCAL E | 1 | ||
| CONSTRUCION DE LA IN | 1 | ||
| COSAPI | 1 | ||
| CP. TOTORANI | 1 | ||
| DESCONOCE | 2 | ||
| DESCONOZCO | 1 | ||
| DOC. 01-2016 | 1 | ||
| DONACION | 1 | ||
| EMERGENCIA | 1 | ||
| ESCULA | 1 | ||
| FALTA | 1 | ||
| FONCOMUN | 2 | ||
| FONIPREL | 1 | ||
| FONIPREL-MUNICIPALID | 1 | ||
| FRONIPEL | 1 | ||
| GOBERNO REGIONAL | 1 | ||
| GOBIERNO LOCAL | 1 | ||
| INSENTIVOS MUNICIPAL | 1 | ||
| INSTALACION DE SERVI | 1 | ||
| INVERSI+"N P+SBLICA | 1 | ||
| INVERSIONES FERBUCCH | 1 | ||
| JARDIN | 1 | ||
| LA IGLESIA | 1 | ||
| LOCAL COMUNAL | 1 | ||
| MANTENIMIENTO | 1 | ||
| MARANGANI | 1 | ||
| MUNIC.JESUS NAZAENO | 1 | ||
| MUNICIPAL DISTRITAL | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD | 13 | ||
| MUNICIPALIDAD DE ANC | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE ATE | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE ITE | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE LIM | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE NUE | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE PUE | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE SAN | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DE SUP | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD DISTRI | 4 | ||
| MUNICIPALIDAD PROVIN | 2 | ||
| MUNICIPALIDAD SHUPLU | 1 | ||
| MUNICIPIO | 5 | ||
| MUNICIPIO DE CCATCCA | 1 | ||
| MUNICIPIO DE KIMBIRI | 1 | ||
| MUNICIPIO DE QUELLOU | 1 | ||
| MUNICIPIO DE YAULI | 1 | ||
| MUNICPALIDAD | 1 | ||
| MUNICPIO DE COLCABA | 1 | ||
| N-¦ | 1 | ||
| NIVELACI+"N DEL PATI | 1 | ||
| NO | 3 | ||
| NO CUENTA CON C+¦DIG | 1 | ||
| NO RECUERDA | 1 | ||
| NO SE SABE | 2 | ||
| NO SE TIENE ACCESO A | 1 | ||
| NO TIENE | 7 | ||
| NO TIENE CODIGO | 1 | ||
| NO.228590-2013 | 1 | ||
| PABIMENTACION | 1 | ||
| PRENEPEL | 1 | ||
| PRESUPUESTO PARTICIP | 4 | ||
| PROYECTO 302559 | 1 | ||
| S | 1 | ||
| S/C | 3 | ||
| S/N | 13 | ||
| S7N | 1 | ||
| SANAEMIENTO BASICO I | 1 | ||
| SE DESCONOCE | 1 | ||
| SIAF 1621 | 1 | ||
| SIMULACROS DE SISMOS | 1 | ||
| SIN CODIGO SNIP | 1 | ||
| SIN SNIP | 1 | ||
| SISTEMA DE INVERSI+' | 1 | ||
| SJJS | 1 | ||
| SNF | 1 | ||
| SNIP | 11 | ||
| SNIP 226152 | 1 | ||
| SNIP 282192 | 1 | ||
| TERMINADO DE AULAS | 1 | ||
| UGEL | 1 | ||
| UNEPREL | 1 | ||
| VEREDAS | 1 | ||
| X | 9 | ||
| XXXX | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF