PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2870787 |
| Descargas | 28757 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Indica que el gobierno regional es quien ejecuta la obra
(p7042_23)
Archivo: 11 - Local Escolar
Archivo: 11 - Local Escolar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 20 | Casos válidos: 314 Inválidos: 0 |
Definición
Indica que el gobierno regional es quien ejecuta la obra.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| - | 3 | ||
| -_ª-_ª-_ª-_ª-_ª | 1 | ||
| 0 | 19 | ||
| 00786-2016 | 1 | ||
| 0345-S-P | 1 | ||
| 1 | 3 | ||
| 101586 | 1 | ||
| 102759 | 1 | ||
| 1060 | 1 | ||
| 106053 | 1 | ||
| 107204 | 1 | ||
| 107842 | 1 | ||
| 1111 | 1 | ||
| 111510 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 123456 | 1 | ||
| 124911 | 1 | ||
| 125364 | 1 | ||
| 1254 | 1 | ||
| 125403 | 1 | ||
| 126402 | 1 | ||
| 128610 | 1 | ||
| 129054 | 1 | ||
| 131813 | 1 | ||
| 136323 | 1 | ||
| 140805 | 1 | ||
| 143451 | 1 | ||
| 143621 | 1 | ||
| 148447 | 1 | ||
| 148807 | 1 | ||
| 150222 | 1 | ||
| 150708 | 1 | ||
| 150754 | 1 | ||
| 154995 | 1 | ||
| 157146 | 1 | ||
| 157470 | 1 | ||
| 16331 | 1 | ||
| 163671 | 1 | ||
| 163828 | 1 | ||
| 165243 | 1 | ||
| 165772 | 1 | ||
| 167858 | 1 | ||
| 167960 | 1 | ||
| 168384 | 1 | ||
| 168550 | 1 | ||
| 168565 | 1 | ||
| 169241 | 1 | ||
| 171371 | 1 | ||
| 174764 | 1 | ||
| 178125 | 1 | ||
| 18183782 | 1 | ||
| 182571 | 1 | ||
| 183240 | 1 | ||
| 185 | 1 | ||
| 185638 | 1 | ||
| 186097 | 1 | ||
| 186885 | 2 | ||
| 187508 | 1 | ||
| 18919 | 1 | ||
| 190030 | 1 | ||
| 190213 | 1 | ||
| 192656 | 1 | ||
| 19350 | 1 | ||
| 194672 | 1 | ||
| 1980 | 1 | ||
| 200646 | 1 | ||
| 204176 | 1 | ||
| 206288 | 1 | ||
| 206891 | 1 | ||
| 207961 | 1 | ||
| 209541 | 1 | ||
| 21 | 1 | ||
| 211686 | 1 | ||
| 214043 | 1 | ||
| 214303 | 1 | ||
| 214829 | 1 | ||
| 215775 | 1 | ||
| 2166593 | 1 | ||
| 2191299 | 1 | ||
| 219818 | 1 | ||
| 220774 | 1 | ||
| 221055 | 1 | ||
| 221260 | 1 | ||
| 221397 | 1 | ||
| 221956 | 1 | ||
| 222310 | 1 | ||
| 224 | 1 | ||
| 224379 | 1 | ||
| 225154 | 1 | ||
| 225317 | 3 | ||
| 2257924 | 1 | ||
| 226761 | 2 | ||
| 227041 | 1 | ||
| 227384 | 1 | ||
| 22785 | 1 | ||
| 228416 | 1 | ||
| 229521 | 1 | ||
| 23 | 1 | ||
| 231546 | 1 | ||
| 232143 | 1 | ||
| 232289 | 1 | ||
| 232357 | 1 | ||
| 232459 | 3 | ||
| 232757 | 1 | ||
| 232882 | 1 | ||
| 234 | 1 | ||
| 234506 | 1 | ||
| 235014 | 1 | ||
| 2356 | 1 | ||
| 237560 | 1 | ||
| 237658 | 1 | ||
| 238732 | 1 | ||
| 239582 | 1 | ||
| 239702 | 1 | ||
| 239837 | 1 | ||
| 241297 | 1 | ||
| 241607 | 1 | ||
| 241658 | 1 | ||
| 241948 | 1 | ||
| 242102 | 1 | ||
| 242157 | 1 | ||
| 243716 | 1 | ||
| 243726 | 1 | ||
| 245547 | 1 | ||
| 245554 | 1 | ||
| 245564 | 1 | ||
| 245586 | 1 | ||
| 246812 | 1 | ||
| 248282 | 1 | ||
| 248372 | 1 | ||
| 248546 | 1 | ||
| 248899 | 1 | ||
| 249066 | 1 | ||
| 25 | 1 | ||
| 250230 | 1 | ||
| 252572 | 1 | ||
| 253483 | 1 | ||
| 253876 | 1 | ||
| 254861 | 1 | ||
| 2556 | 1 | ||
| 255652 | 1 | ||
| 255675 | 1 | ||
| 256863 | 1 | ||
| 262387 | 1 | ||
| 264026 | 1 | ||
| 264060 | 1 | ||
| 264689 | 1 | ||
| 265445 | 1 | ||
| 265799 | 1 | ||
| 265995 | 2 | ||
| 266002 | 1 | ||
| 266102 | 1 | ||
| 266127 | 1 | ||
| 266203 | 1 | ||
| 267111 | 1 | ||
| 267150 | 1 | ||
| 267306 | 1 | ||
| 269467 | 1 | ||
| 27018 | 1 | ||
| 271216 | 1 | ||
| 273020 | 1 | ||
| 273555 | 1 | ||
| 274246 | 1 | ||
| 275253 | 1 | ||
| 275706 | 1 | ||
| 283308 | 1 | ||
| 288886 | 1 | ||
| 291160 | 1 | ||
| 29168 | 1 | ||
| 296831 | 1 | ||
| 297464 | 1 | ||
| 301010 | 1 | ||
| 301162 | 1 | ||
| 30158 | 1 | ||
| 310682 | 1 | ||
| 322331 | 1 | ||
| 323453 | 1 | ||
| 35599 | 1 | ||
| 385 | 1 | ||
| 39658 | 1 | ||
| 42525 | 1 | ||
| 45637 | 1 | ||
| 4565 | 1 | ||
| 46 | 1 | ||
| 48528 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 51876 | 1 | ||
| 56515 | 1 | ||
| 5672 | 1 | ||
| 5689 | 1 | ||
| 57613 | 1 | ||
| 580948 | 1 | ||
| 58385 | 1 | ||
| 60142 | 1 | ||
| 60846 | 1 | ||
| 65142 | 1 | ||
| 67018 | 1 | ||
| 67098 | 1 | ||
| 67512 | 1 | ||
| 6982 | 1 | ||
| 72460 | 1 | ||
| 77394 | 1 | ||
| 81297 | 1 | ||
| 83913 | 1 | ||
| 86159 | 1 | ||
| 90341 | 1 | ||
| 90364 | 1 | ||
| 93495 | 1 | ||
| 96128 | 1 | ||
| 97034 | 1 | ||
| 98327 | 1 | ||
| ATENCI+'N DIRECTA | 1 | ||
| C+"DIGO SNIP N-¦ 245 | 1 | ||
| CARRETERA NEGROMAYO | 1 | ||
| CONSTRUCCION DE COLE | 1 | ||
| CONSTRUCCION DE LA I | 1 | ||
| EDUCACION | 1 | ||
| FONCODES | 2 | ||
| GOBIERNO REGIONAL | 2 | ||
| GOREL | 1 | ||
| GOREU | 1 | ||
| INSTITUCI+"N NUEVA | 1 | ||
| INVERSI+¦N PL+¦BLICA | 1 | ||
| LA IE ESTA EN COSTRU | 1 | ||
| LICITACI+¦N P+¦BLICA | 1 | ||
| LOZA DEPORTIVA | 1 | ||
| MANTENIMIENTO DE CAR | 1 | ||
| MMMMM | 1 | ||
| MUNICIPALIDAD | 1 | ||
| N-¦ | 1 | ||
| NO LO SE | 1 | ||
| NO SE | 1 | ||
| NO SE SABE | 1 | ||
| NO SE CONOCE | 1 | ||
| NO SE CUNCLUYE DESDE | 1 | ||
| NO SE ENCUENTRAN | 1 | ||
| NO SE SABE | 5 | ||
| NO TIENE | 2 | ||
| OBRA EN EJECUCION | 1 | ||
| OF | 1 | ||
| PARALIZADO POR ARBIT | 1 | ||
| PBBBE-2015 | 1 | ||
| POR CONSULTAR | 1 | ||
| PROG PRESUPUESTAL 10 | 1 | ||
| PROYECTO TAMBO | 1 | ||
| REGION DE EDUCACION | 1 | ||
| S | 1 | ||
| S/N | 13 | ||
| SAN MARTIN | 1 | ||
| SATIPO | 1 | ||
| SNIP | 1 | ||
| SNP | 1 | ||
| SPNIP | 1 | ||
| X | 7 | ||
| XXX | 2 | ||
| XXXX | 1 | ||
| XXXXX | 1 | ||
| XXXXXX | 1 | ||
| XXXXXXXXXXX | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF