PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2866636 |
| Descargas | 28756 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Descripción de DRE y/o UGEL
(des_ugel)
Archivo: 11 - Local Escolar
Archivo: 11 - Local Escolar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 67174 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de la Direcicón Regional de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| DRE APUR-MAC | 6 | ||
| DRE AREQUIPA | 60 | ||
| DRE AYACUCHO | 10 | ||
| DRE CALLAO | 585 | ||
| DRE HU-NUCO | 14 | ||
| DRE HUANCAVELICA | 21 | ||
| DRE JUN-N | 36 | ||
| DRE LA LIBERTAD | 56 | ||
| DRE LAMBAYEQUE | 30 | ||
| DRE LIMA METROPOLITANA | 191 | ||
| DRE LIMA PROVINCIAS | 27 | ||
| DRE MOQUEGUA | 12 | ||
| DRE PASCO | 11 | ||
| DRE PIURA | 44 | ||
| DRE PUNO | 46 | ||
| DRE TACNA | 14 | ||
| DRE TUMBES | 5 | ||
| DRE UCAYALI | 16 | ||
| UGEL 01 - EL PORVENIR | 251 | ||
| UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 1290 | ||
| UGEL 02 - LA ESPERANZA | 206 | ||
| UGEL 02 R-MAC | 1392 | ||
| UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | 308 | ||
| UGEL 03 BREÐA | 1024 | ||
| UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | 234 | ||
| UGEL 04 COMAS | 1140 | ||
| UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 908 | ||
| UGEL 06 ATE | 1078 | ||
| UGEL 07 SAN BORJA | 964 | ||
| UGEL 08 CAÐETE | 376 | ||
| UGEL 09 HUAURA | 268 | ||
| UGEL 10 HUARAL | 239 | ||
| UGEL 11 CAJATAMBO | 56 | ||
| UGEL 12 CANTA | 60 | ||
| UGEL 13 YAUYOS | 208 | ||
| UGEL 14 OYËN | 79 | ||
| UGEL 15 HUAROCHIR- | 235 | ||
| UGEL 16 BARRANCA | 208 | ||
| UGEL ABANCAY | 381 | ||
| UGEL ACOBAMBA | 220 | ||
| UGEL ACOMAYO | 105 | ||
| UGEL AIJA | 56 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 504 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 542 | ||
| UGEL AMBO | 207 | ||
| UGEL ANDAHUAYLAS | 527 | ||
| UGEL ANGARAES | 332 | ||
| UGEL ANTA | 169 | ||
| UGEL ANTABAMBA | 80 | ||
| UGEL ANTONIO RAYMONDI | 92 | ||
| UGEL AREQUIPA NORTE | 876 | ||
| UGEL AREQUIPA SUR | 752 | ||
| UGEL ASCOPE | 198 | ||
| UGEL ASUNCIËN | 45 | ||
| UGEL ATALAYA | 292 | ||
| UGEL AYABACA | 395 | ||
| UGEL AYMARAES | 198 | ||
| UGEL AZ-NGARO | 481 | ||
| UGEL BAGUA | 179 | ||
| UGEL BELLAVISTA | 177 | ||
| UGEL BOLIVAR | 103 | ||
| UGEL BOLOGNESI | 110 | ||
| UGEL BONGAR- | 109 | ||
| UGEL CAJABAMBA | 334 | ||
| UGEL CAJAMARCA | 994 | ||
| UGEL CALCA | 207 | ||
| UGEL CAMAN- | 114 | ||
| UGEL CANAS | 109 | ||
| UGEL CANCHIS | 329 | ||
| UGEL CANDARAVE | 55 | ||
| UGEL CANGALLO | 130 | ||
| UGEL CARABAYA | 253 | ||
| UGEL CARAVELI | 109 | ||
| UGEL CARHU-Z | 129 | ||
| UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 110 | ||
| UGEL CASMA | 92 | ||
| UGEL CASTILLA | 145 | ||
| UGEL CASTROVIRREYNA | 207 | ||
| UGEL CAYLLOMA | 140 | ||
| UGEL CELEND-N | 550 | ||
| UGEL CHACHAPOYAS | 199 | ||
| UGEL CHANCHAMAYO | 353 | ||
| UGEL CHEP+N | 129 | ||
| UGEL CHICLAYO | 836 | ||
| UGEL CHINCHA | 327 | ||
| UGEL CHINCHEROS | 303 | ||
| UGEL CHOTA | 740 | ||
| UGEL CHUCUITO | 364 | ||
| UGEL CHULUCANAS | 337 | ||
| UGEL CHUMBIVILCAS | 221 | ||
| UGEL CHUPACA | 194 | ||
| UGEL CHURCAMPA | 282 | ||
| UGEL CONCEPCIËN | 228 | ||
| UGEL CONDESUYOS | 71 | ||
| UGEL CONDORCANQUI | 443 | ||
| UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 89 | ||
| UGEL CONTUMAZ- | 192 | ||
| UGEL CORONEL PORTILLO | 640 | ||
| UGEL CORONGO | 41 | ||
| UGEL COTABAMBAS | 342 | ||
| UGEL CRUCERO | 165 | ||
| UGEL CUSCO | 511 | ||
| UGEL CUTERVO | 840 | ||
| UGEL DANIEL ALCIDES CARRIËN | 241 | ||
| UGEL DOS DE MAYO | 178 | ||
| UGEL EL COLLAO | 289 | ||
| UGEL EL DORADO | 153 | ||
| UGEL ESPINAR | 195 | ||
| UGEL FERREÐAFE | 282 | ||
| UGEL GENERAL S-NCHEZ CERRO | 107 | ||
| UGEL GRAN CHIM+ | 156 | ||
| UGEL GRAU | 156 | ||
| UGEL HU-NUCO | 545 | ||
| UGEL HUACAYBAMBA | 107 | ||
| UGEL HUALGAYOC | 405 | ||
| UGEL HUALLAGA | 94 | ||
| UGEL HUAMAL-ES | 221 | ||
| UGEL HUAMANGA | 752 | ||
| UGEL HUANCABAMBA | 273 | ||
| UGEL HUANCAN+ | 347 | ||
| UGEL HUANCARAMA | 77 | ||
| UGEL HUANCASANCOS | 47 | ||
| UGEL HUANCAVELICA | 605 | ||
| UGEL HUANCAYO | 947 | ||
| UGEL HUANTA | 422 | ||
| UGEL HUARAZ | 333 | ||
| UGEL HUARI | 307 | ||
| UGEL HUARMACA | 222 | ||
| UGEL HUARMEY | 97 | ||
| UGEL HUAYLAS | 193 | ||
| UGEL HUAYTAR- | 247 | ||
| UGEL IBIR-IMAZA | 263 | ||
| UGEL ICA | 503 | ||
| UGEL ILO | 92 | ||
| UGEL ISLAY | 104 | ||
| UGEL JA+N | 686 | ||
| UGEL JAUJA | 292 | ||
| UGEL JORGE BASADRE | 53 | ||
| UGEL JULC-N | 149 | ||
| UGEL JUN-N | 113 | ||
| UGEL LA CONVENCIËN | 497 | ||
| UGEL LA JOYA | 231 | ||
| UGEL LA MAR | 445 | ||
| UGEL LA UNIËN | 222 | ||
| UGEL LAMAS | 271 | ||
| UGEL LAMBAYEQUE | 636 | ||
| UGEL LAMPA | 208 | ||
| UGEL LAURICOCHA | 122 | ||
| UGEL LEONCIO PRADO | 347 | ||
| UGEL LORETO - NAUTA | 456 | ||
| UGEL LUCANAS | 432 | ||
| UGEL LUYA | 286 | ||
| UGEL MANU | 74 | ||
| UGEL MARAÐËN | 174 | ||
| UGEL MARISCAL C-CERES | 162 | ||
| UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 148 | ||
| UGEL MARISCAL NIETO | 208 | ||
| UGEL MAYNAS | 1183 | ||
| UGEL MELGAR | 309 | ||
| UGEL MOHO | 161 | ||
| UGEL MORROPËN | 516 | ||
| UGEL MOYOBAMBA | 439 | ||
| UGEL NAZCA | 109 | ||
| UGEL OCROS | 59 | ||
| UGEL OTUZCO | 280 | ||
| UGEL OXAPAMPA | 638 | ||
| UGEL PACASMAYO | 180 | ||
| UGEL PACHITEA | 186 | ||
| UGEL PADRE ABAD | 257 | ||
| UGEL PAITA | 168 | ||
| UGEL PALLASCA | 146 | ||
| UGEL PALPA | 78 | ||
| UGEL PANGOA | 306 | ||
| UGEL PARINACOCHAS | 225 | ||
| UGEL PARURO | 160 | ||
| UGEL PASCO | 391 | ||
| UGEL PATAZ | 358 | ||
| UGEL PAUCAR DE SARASARA | 99 | ||
| UGEL PAUCARTAMBO | 211 | ||
| UGEL PICHANAKI | 263 | ||
| UGEL PICHARI-KIMBIRI | 166 | ||
| UGEL PICOTA | 161 | ||
| UGEL PISCO | 207 | ||
| UGEL PIURA | 785 | ||
| UGEL POMABAMBA | 175 | ||
| UGEL PUERTO INCA | 246 | ||
| UGEL PUNO | 546 | ||
| UGEL PURUS | 54 | ||
| UGEL PUTUMAYO | 90 | ||
| UGEL QUISPICANCHI | 322 | ||
| UGEL RAMËN CASTILLA-CABALLOCOCHA | 290 | ||
| UGEL RECUAY | 100 | ||
| UGEL REQUENA | 308 | ||
| UGEL RIO ENE-MANTARO | 170 | ||
| UGEL RIO TAMBO | 173 | ||
| UGEL RIOJA | 251 | ||
| UGEL RODR-GUEZ DE MENDOZA | 173 | ||
| UGEL S-NCHEZ CARRIËN | 410 | ||
| UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 125 | ||
| UGEL SAN IGNACIO | 665 | ||
| UGEL SAN MARCOS | 312 | ||
| UGEL SAN MART-N | 243 | ||
| UGEL SAN MIGUEL | 331 | ||
| UGEL SAN PABLO | 151 | ||
| UGEL SAN ROM-N | 445 | ||
| UGEL SANDIA | 270 | ||
| UGEL SANTA | 613 | ||
| UGEL SANTA CRUZ | 304 | ||
| UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 193 | ||
| UGEL SATIPO | 473 | ||
| UGEL SECHURA | 153 | ||
| UGEL SIHUAS | 192 | ||
| UGEL SUCRE | 104 | ||
| UGEL SULLANA | 412 | ||
| UGEL SURCUBAMBA | 171 | ||
| UGEL TACNA | 365 | ||
| UGEL TAHUAMANU | 43 | ||
| UGEL TALARA | 186 | ||
| UGEL TAMBOGRANDE | 351 | ||
| UGEL TAMBOPATA | 241 | ||
| UGEL TARATA | 46 | ||
| UGEL TARMA | 292 | ||
| UGEL TAYACAJA | 437 | ||
| UGEL TOCACHE | 247 | ||
| UGEL TUMBES | 255 | ||
| UGEL UCAYALI-CONTAMANA | 340 | ||
| UGEL URUBAMBA | 161 | ||
| UGEL UTCUBAMBA | 487 | ||
| UGEL V-CTOR FAJARDO | 106 | ||
| UGEL VENTANILLA | 316 | ||
| UGEL VILCASHUAM-N | 160 | ||
| UGEL VIR+ | 128 | ||
| UGEL YAROWILCA | 125 | ||
| UGEL YAULI | 107 | ||
| UGEL YUNGAY | 209 | ||
| UGEL YUNGUYO | 122 | ||
| UGEL ZARUMILLA | 80 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF