PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2497247 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Descripción de DRE y/o UGEL
(des_ugel)
Archivo: 11 - Local Escolar
Archivo: 11 - Local Escolar
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 67174 Inválidos: 0 |
Nombre de la Direcicón Regional de Educación y/o Unidad de Gestión Educativa Local.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
DRE APUR-MAC | 6 | 0.0% | |
DRE AREQUIPA | 60 | 0.1% | |
DRE AYACUCHO | 10 | 0.0% | |
DRE CALLAO | 585 | 0.9% | |
DRE HU-NUCO | 14 | 0.0% | |
DRE HUANCAVELICA | 21 | 0.0% | |
DRE JUN-N | 36 | 0.1% | |
DRE LA LIBERTAD | 56 | 0.1% | |
DRE LAMBAYEQUE | 30 | 0.0% | |
DRE LIMA METROPOLITANA | 191 | 0.3% | |
DRE LIMA PROVINCIAS | 27 | 0.0% | |
DRE MOQUEGUA | 12 | 0.0% | |
DRE PASCO | 11 | 0.0% | |
DRE PIURA | 44 | 0.1% | |
DRE PUNO | 46 | 0.1% | |
DRE TACNA | 14 | 0.0% | |
DRE TUMBES | 5 | 0.0% | |
DRE UCAYALI | 16 | 0.0% | |
UGEL 01 - EL PORVENIR | 251 | 0.4% | |
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 1290 | 1.9% | |
UGEL 02 - LA ESPERANZA | 206 | 0.3% | |
UGEL 02 R-MAC | 1392 | 2.1% | |
UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | 308 | 0.5% | |
UGEL 03 BREÐA | 1024 | 1.5% | |
UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | 234 | 0.3% | |
UGEL 04 COMAS | 1140 | 1.7% | |
UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 908 | 1.4% | |
UGEL 06 ATE | 1078 | 1.6% | |
UGEL 07 SAN BORJA | 964 | 1.4% | |
UGEL 08 CAÐETE | 376 | 0.6% | |
UGEL 09 HUAURA | 268 | 0.4% | |
UGEL 10 HUARAL | 239 | 0.4% | |
UGEL 11 CAJATAMBO | 56 | 0.1% | |
UGEL 12 CANTA | 60 | 0.1% | |
UGEL 13 YAUYOS | 208 | 0.3% | |
UGEL 14 OYËN | 79 | 0.1% | |
UGEL 15 HUAROCHIR- | 235 | 0.3% | |
UGEL 16 BARRANCA | 208 | 0.3% | |
UGEL ABANCAY | 381 | 0.6% | |
UGEL ACOBAMBA | 220 | 0.3% | |
UGEL ACOMAYO | 105 | 0.2% | |
UGEL AIJA | 56 | 0.1% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 504 | 0.8% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 542 | 0.8% | |
UGEL AMBO | 207 | 0.3% | |
UGEL ANDAHUAYLAS | 527 | 0.8% | |
UGEL ANGARAES | 332 | 0.5% | |
UGEL ANTA | 169 | 0.3% | |
UGEL ANTABAMBA | 80 | 0.1% | |
UGEL ANTONIO RAYMONDI | 92 | 0.1% | |
UGEL AREQUIPA NORTE | 876 | 1.3% | |
UGEL AREQUIPA SUR | 752 | 1.1% | |
UGEL ASCOPE | 198 | 0.3% | |
UGEL ASUNCIËN | 45 | 0.1% | |
UGEL ATALAYA | 292 | 0.4% | |
UGEL AYABACA | 395 | 0.6% | |
UGEL AYMARAES | 198 | 0.3% | |
UGEL AZ-NGARO | 481 | 0.7% | |
UGEL BAGUA | 179 | 0.3% | |
UGEL BELLAVISTA | 177 | 0.3% | |
UGEL BOLIVAR | 103 | 0.2% | |
UGEL BOLOGNESI | 110 | 0.2% | |
UGEL BONGAR- | 109 | 0.2% | |
UGEL CAJABAMBA | 334 | 0.5% | |
UGEL CAJAMARCA | 994 | 1.5% | |
UGEL CALCA | 207 | 0.3% | |
UGEL CAMAN- | 114 | 0.2% | |
UGEL CANAS | 109 | 0.2% | |
UGEL CANCHIS | 329 | 0.5% | |
UGEL CANDARAVE | 55 | 0.1% | |
UGEL CANGALLO | 130 | 0.2% | |
UGEL CARABAYA | 253 | 0.4% | |
UGEL CARAVELI | 109 | 0.2% | |
UGEL CARHU-Z | 129 | 0.2% | |
UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 110 | 0.2% | |
UGEL CASMA | 92 | 0.1% | |
UGEL CASTILLA | 145 | 0.2% | |
UGEL CASTROVIRREYNA | 207 | 0.3% | |
UGEL CAYLLOMA | 140 | 0.2% | |
UGEL CELEND-N | 550 | 0.8% | |
UGEL CHACHAPOYAS | 199 | 0.3% | |
UGEL CHANCHAMAYO | 353 | 0.5% | |
UGEL CHEP+N | 129 | 0.2% | |
UGEL CHICLAYO | 836 | 1.2% | |
UGEL CHINCHA | 327 | 0.5% | |
UGEL CHINCHEROS | 303 | 0.5% | |
UGEL CHOTA | 740 | 1.1% | |
UGEL CHUCUITO | 364 | 0.5% | |
UGEL CHULUCANAS | 337 | 0.5% | |
UGEL CHUMBIVILCAS | 221 | 0.3% | |
UGEL CHUPACA | 194 | 0.3% | |
UGEL CHURCAMPA | 282 | 0.4% | |
UGEL CONCEPCIËN | 228 | 0.3% | |
UGEL CONDESUYOS | 71 | 0.1% | |
UGEL CONDORCANQUI | 443 | 0.7% | |
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 89 | 0.1% | |
UGEL CONTUMAZ- | 192 | 0.3% | |
UGEL CORONEL PORTILLO | 640 | 1.0% | |
UGEL CORONGO | 41 | 0.1% | |
UGEL COTABAMBAS | 342 | 0.5% | |
UGEL CRUCERO | 165 | 0.2% | |
UGEL CUSCO | 511 | 0.8% | |
UGEL CUTERVO | 840 | 1.3% | |
UGEL DANIEL ALCIDES CARRIËN | 241 | 0.4% | |
UGEL DOS DE MAYO | 178 | 0.3% | |
UGEL EL COLLAO | 289 | 0.4% | |
UGEL EL DORADO | 153 | 0.2% | |
UGEL ESPINAR | 195 | 0.3% | |
UGEL FERREÐAFE | 282 | 0.4% | |
UGEL GENERAL S-NCHEZ CERRO | 107 | 0.2% | |
UGEL GRAN CHIM+ | 156 | 0.2% | |
UGEL GRAU | 156 | 0.2% | |
UGEL HU-NUCO | 545 | 0.8% | |
UGEL HUACAYBAMBA | 107 | 0.2% | |
UGEL HUALGAYOC | 405 | 0.6% | |
UGEL HUALLAGA | 94 | 0.1% | |
UGEL HUAMAL-ES | 221 | 0.3% | |
UGEL HUAMANGA | 752 | 1.1% | |
UGEL HUANCABAMBA | 273 | 0.4% | |
UGEL HUANCAN+ | 347 | 0.5% | |
UGEL HUANCARAMA | 77 | 0.1% | |
UGEL HUANCASANCOS | 47 | 0.1% | |
UGEL HUANCAVELICA | 605 | 0.9% | |
UGEL HUANCAYO | 947 | 1.4% | |
UGEL HUANTA | 422 | 0.6% | |
UGEL HUARAZ | 333 | 0.5% | |
UGEL HUARI | 307 | 0.5% | |
UGEL HUARMACA | 222 | 0.3% | |
UGEL HUARMEY | 97 | 0.1% | |
UGEL HUAYLAS | 193 | 0.3% | |
UGEL HUAYTAR- | 247 | 0.4% | |
UGEL IBIR-IMAZA | 263 | 0.4% | |
UGEL ICA | 503 | 0.7% | |
UGEL ILO | 92 | 0.1% | |
UGEL ISLAY | 104 | 0.2% | |
UGEL JA+N | 686 | 1.0% | |
UGEL JAUJA | 292 | 0.4% | |
UGEL JORGE BASADRE | 53 | 0.1% | |
UGEL JULC-N | 149 | 0.2% | |
UGEL JUN-N | 113 | 0.2% | |
UGEL LA CONVENCIËN | 497 | 0.7% | |
UGEL LA JOYA | 231 | 0.3% | |
UGEL LA MAR | 445 | 0.7% | |
UGEL LA UNIËN | 222 | 0.3% | |
UGEL LAMAS | 271 | 0.4% | |
UGEL LAMBAYEQUE | 636 | 0.9% | |
UGEL LAMPA | 208 | 0.3% | |
UGEL LAURICOCHA | 122 | 0.2% | |
UGEL LEONCIO PRADO | 347 | 0.5% | |
UGEL LORETO - NAUTA | 456 | 0.7% | |
UGEL LUCANAS | 432 | 0.6% | |
UGEL LUYA | 286 | 0.4% | |
UGEL MANU | 74 | 0.1% | |
UGEL MARAÐËN | 174 | 0.3% | |
UGEL MARISCAL C-CERES | 162 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 148 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL NIETO | 208 | 0.3% | |
UGEL MAYNAS | 1183 | 1.8% | |
UGEL MELGAR | 309 | 0.5% | |
UGEL MOHO | 161 | 0.2% | |
UGEL MORROPËN | 516 | 0.8% | |
UGEL MOYOBAMBA | 439 | 0.7% | |
UGEL NAZCA | 109 | 0.2% | |
UGEL OCROS | 59 | 0.1% | |
UGEL OTUZCO | 280 | 0.4% | |
UGEL OXAPAMPA | 638 | 0.9% | |
UGEL PACASMAYO | 180 | 0.3% | |
UGEL PACHITEA | 186 | 0.3% | |
UGEL PADRE ABAD | 257 | 0.4% | |
UGEL PAITA | 168 | 0.3% | |
UGEL PALLASCA | 146 | 0.2% | |
UGEL PALPA | 78 | 0.1% | |
UGEL PANGOA | 306 | 0.5% | |
UGEL PARINACOCHAS | 225 | 0.3% | |
UGEL PARURO | 160 | 0.2% | |
UGEL PASCO | 391 | 0.6% | |
UGEL PATAZ | 358 | 0.5% | |
UGEL PAUCAR DE SARASARA | 99 | 0.1% | |
UGEL PAUCARTAMBO | 211 | 0.3% | |
UGEL PICHANAKI | 263 | 0.4% | |
UGEL PICHARI-KIMBIRI | 166 | 0.2% | |
UGEL PICOTA | 161 | 0.2% | |
UGEL PISCO | 207 | 0.3% | |
UGEL PIURA | 785 | 1.2% | |
UGEL POMABAMBA | 175 | 0.3% | |
UGEL PUERTO INCA | 246 | 0.4% | |
UGEL PUNO | 546 | 0.8% | |
UGEL PURUS | 54 | 0.1% | |
UGEL PUTUMAYO | 90 | 0.1% | |
UGEL QUISPICANCHI | 322 | 0.5% | |
UGEL RAMËN CASTILLA-CABALLOCOCHA | 290 | 0.4% | |
UGEL RECUAY | 100 | 0.1% | |
UGEL REQUENA | 308 | 0.5% | |
UGEL RIO ENE-MANTARO | 170 | 0.3% | |
UGEL RIO TAMBO | 173 | 0.3% | |
UGEL RIOJA | 251 | 0.4% | |
UGEL RODR-GUEZ DE MENDOZA | 173 | 0.3% | |
UGEL S-NCHEZ CARRIËN | 410 | 0.6% | |
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 125 | 0.2% | |
UGEL SAN IGNACIO | 665 | 1.0% | |
UGEL SAN MARCOS | 312 | 0.5% | |
UGEL SAN MART-N | 243 | 0.4% | |
UGEL SAN MIGUEL | 331 | 0.5% | |
UGEL SAN PABLO | 151 | 0.2% | |
UGEL SAN ROM-N | 445 | 0.7% | |
UGEL SANDIA | 270 | 0.4% | |
UGEL SANTA | 613 | 0.9% | |
UGEL SANTA CRUZ | 304 | 0.5% | |
UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 193 | 0.3% | |
UGEL SATIPO | 473 | 0.7% | |
UGEL SECHURA | 153 | 0.2% | |
UGEL SIHUAS | 192 | 0.3% | |
UGEL SUCRE | 104 | 0.2% | |
UGEL SULLANA | 412 | 0.6% | |
UGEL SURCUBAMBA | 171 | 0.3% | |
UGEL TACNA | 365 | 0.5% | |
UGEL TAHUAMANU | 43 | 0.1% | |
UGEL TALARA | 186 | 0.3% | |
UGEL TAMBOGRANDE | 351 | 0.5% | |
UGEL TAMBOPATA | 241 | 0.4% | |
UGEL TARATA | 46 | 0.1% | |
UGEL TARMA | 292 | 0.4% | |
UGEL TAYACAJA | 437 | 0.7% | |
UGEL TOCACHE | 247 | 0.4% | |
UGEL TUMBES | 255 | 0.4% | |
UGEL UCAYALI-CONTAMANA | 340 | 0.5% | |
UGEL URUBAMBA | 161 | 0.2% | |
UGEL UTCUBAMBA | 487 | 0.7% | |
UGEL V-CTOR FAJARDO | 106 | 0.2% | |
UGEL VENTANILLA | 316 | 0.5% | |
UGEL VILCASHUAM-N | 160 | 0.2% | |
UGEL VIR+ | 128 | 0.2% | |
UGEL YAROWILCA | 125 | 0.2% | |
UGEL YAULI | 107 | 0.2% | |
UGEL YUNGAY | 209 | 0.3% | |
UGEL YUNGUYO | 122 | 0.2% | |
UGEL ZARUMILLA | 80 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.