PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2507585 |
Descargas | 26433 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Tipo de local en que funciona el programa. Especificar
(p504_esp)
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 51 | Casos válidos: 1721 Inválidos: 0 |
Se especifica el tipo de local en que funciona el programa educativo censado.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACONDICIONADO PARA EL PRONOEI | 1 | 0.1% | |
AGENCIA AGRARIA | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE MARIA KRONUNG | 1 | 0.1% | |
ALBERGUE MUNICIPAL | 2 | 0.1% | |
ALDEA INFANTIL | 1 | 0.1% | |
ALMACEN | 1 | 0.1% | |
ALQUILAD | 1 | 0.1% | |
ALQUILADA | 7 | 0.4% | |
ALQUILADA PARA EL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO | 151 | 8.8% | |
ALQUILADO FAMILIAPOR PADRES DE | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO PARA EL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
ALQUILADO POR LA MUNICIPALIDAD | 3 | 0.2% | |
ALQUILADO POR LOS PADRES DE FAMILIA | 10 | 0.6% | |
ALQUILADO POR LOS PP.FF. | 2 | 0.1% | |
ALQUILADO POR PADRES DE FAMILIA | 7 | 0.4% | |
ALQUILADO POS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
ALQUILER | 3 | 0.2% | |
ALUILADO | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE ANTIGUO DE II.EE | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE COMPARTIDO | 1 | 0.1% | |
AMBIENTE PRESTADO | 25 | 1.5% | |
AMBIENTE PRESTADO POR I.E.I | 1 | 0.1% | |
ANTERIOMENTE FUNCIONABA | 1 | 0.1% | |
ANTIGUO COLEGIO DE SECUNDARIA | 1 | 0.1% | |
ANTIGUO LOCAL DE LA I.E.P. | 2 | 0.1% | |
ASOCIACION | 2 | 0.1% | |
ASOCIACION ZOE | 1 | 0.1% | |
ASOCIACION RIVANDEL | 1 | 0.1% | |
ASOCIACION RIVENDEL | 1 | 0.1% | |
AULA DE ESCUELA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
AULA DE IE | 1 | 0.1% | |
AULA DE II.EE DE PRIMARIA | 2 | 0.1% | |
AULA DE LA I.E. DE PACRAMAYO | 1 | 0.1% | |
AULA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10995 | 1 | 0.1% | |
AULA DE PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
AULA I.E | 1 | 0.1% | |
AULA IE | 1 | 0.1% | |
AULA PRE-FABRICADA | 7 | 0.4% | |
AULA PREFABRICADA EN TERRENO DE EDUCACION | 2 | 0.1% | |
AULA PRESTADA | 3 | 0.2% | |
BARRIO | 2 | 0.1% | |
BENEFICENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
BENEFICIENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
BIBLIOTECA | 2 | 0.1% | |
BOTIQUIN | 2 | 0.1% | |
BOTIQUIN COMUNAL | 2 | 0.1% | |
C.C. MERCADO GRAU | 2 | 0.1% | |
CALIDAD DE PRESTAMO | 1 | 0.1% | |
CAS APRESTADA | 1 | 0.1% | |
CASA | 16 | 0.9% | |
CASA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
CASA FAMILIAR | 1 | 0.1% | |
CASA ALQUILADA | 12 | 0.7% | |
CASA ARRENDADA | 1 | 0.1% | |
CASA CADA NI+'O | 4 | 0.2% | |
CASA CASA | 1 | 0.1% | |
CASA COMUNAL | 2 | 0.1% | |
CASA D FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA DE AYUDA SOCIAL | 1 | 0.1% | |
CASA DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
CASA DE FAMILIA | 8 | 0.5% | |
CASA DE LA FAMILIA SANDOVAL SANTAMARIA | 1 | 0.1% | |
CASA DE LA CULTURA | 1 | 0.1% | |
CASA DE LA FAMILIA INO+'AN VALDERA | 1 | 0.1% | |
CASA DE LA FAMILIA SUCLUPE SANCHEZ | 1 | 0.1% | |
CASA DE LA MADRE | 2 | 0.1% | |
CASA DE LAS FAMILIAS | 2 | 0.1% | |
CASA DE LOS NI+'OS | 9 | 0.5% | |
CASA DE LOS NI+¦OS | 2 | 0.1% | |
CASA DE UN MORADOR | 4 | 0.2% | |
CASA DE UNA MADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA DEL ESTUDIANTE | 1 | 0.1% | |
CASA DEL MAESTRO | 2 | 0.1% | |
CASA DEL NI+'O | 18 | 1.0% | |
CASA DEL NINO | 5 | 0.3% | |
CASA DESOCUPADA PRESTADA | 1 | 0.1% | |
CASA EN CASA | 2 | 0.1% | |
CASA FAMILIAR | 16 | 0.9% | |
CASA HOGAR | 1 | 0.1% | |
CASA PARTICULAR | 2 | 0.1% | |
CASA PARTICULAR ALQUILADO. | 3 | 0.2% | |
CASA PARTICULAR PRESTADO | 1 | 0.1% | |
CASA POR CASA | 47 | 2.7% | |
CASA POR CSASA | 1 | 0.1% | |
CASA PRE | 1 | 0.1% | |
CASA PRESTADA | 19 | 1.1% | |
CASA PRESTADA DESOCUPADA | 1 | 0.1% | |
CASAS FAMILIARES | 7 | 0.4% | |
CASAS FAMLIARES | 1 | 0.1% | |
CASETA DEL PESCADOR | 1 | 0.1% | |
CASETA PREFABRICADA | 2 | 0.1% | |
CCAPS | 1 | 0.1% | |
CEDIF | 7 | 0.4% | |
CEDIF INABIF SEDE SAN RAMON CHANCHAMAYO | 1 | 0.1% | |
CEDIF TURQUEZAS | 2 | 0.1% | |
CEDIF- INABIF: PESTALOZZI | 1 | 0.1% | |
CEDIF-INABIF: PESTALOZZI | 3 | 0.2% | |
CENTRO PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNITARIA DEL DES | 1 | 0.1% | |
CENTRO ARTESANAL | 1 | 0.1% | |
CENTRO COMERCIAL | 2 | 0.1% | |
CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO | 8 | 0.5% | |
CENTRO DE O+^RACIONES CAPILLA CRISTO VENCEDOR | 1 | 0.1% | |
CENTRO DE OPERACIONES CAPILLA CRISTO VENCEDOR | 2 | 0.1% | |
CENTRO DE OPERACIONES CAPILLA CRISTOM VEMCEDOR | 1 | 0.1% | |
CENTRO DE SALUD | 9 | 0.5% | |
CENTRO DE VIGILANCIA | 1 | 0.1% | |
CENTRO DE VIGILANCIA MUJER | 1 | 0.1% | |
CENTRO MATERNO INFANTIL LAURA RODRIGUEZ DULANTO | 2 | 0.1% | |
CENTRO PILOTO | 1 | 0.1% | |
CEO | 1 | 0.1% | |
CEPRO, SANTA MAGDALENA | 1 | 0.1% | |
CLUB DEPORTIVO | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRE | 1 | 0.1% | |
CLUB DE MADRES | 21 | 1.2% | |
CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN | 1 | 0.1% | |
CLUB DEPORTIVO | 2 | 0.1% | |
COCHERA | 1 | 0.1% | |
COMEDOR | 9 | 0.5% | |
COMEDOR INFANTIL | 1 | 0.1% | |
COMEDOR POPULAR | 7 | 0.4% | |
COMPLEJO DEPORTIVO | 1 | 0.1% | |
COMUNAL | 3 | 0.2% | |
COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
CONCRETO | 2 | 0.1% | |
CONGREGACI+¦N RELIGIOSA | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCION PARA PUESTO DE SALUD | 4 | 0.2% | |
CONSTRUIDO EL EL CLUB DE MADRES ZOILA VICTORIA | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIDO POR LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
CONTAINER METALICO | 1 | 0.1% | |
COORDINACI+"N DE ENLACE UGEL | 1 | 0.1% | |
COORDINACION DE ENLACE UGEL | 1 | 0.1% | |
COORDINACION DE ENLACE UGEL | 1 | 0.1% | |
COSTALILLO | 1 | 0.1% | |
CUNA MAS | 1 | 0.1% | |
DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
DE LA IE CERRADA | 1 | 0.1% | |
DE LA POSTA DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
DE TRANSPORTES | 1 | 0.1% | |
DE UN PADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
DE VIGILANCIA | 1 | 0.1% | |
DEL NI+'O | 2 | 0.1% | |
DENTRO DE CANCHA DEPORTIVA | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE CRAEI | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE IE PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA I.E. 40047 | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA I.E. 40100 | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IE.40047 | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IEI COPANI | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IEI QUELLAMAYA | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IEP 70268-PAJANA SAN ISIDRO | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IEP N 70234-CHALLAPAMPA | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA IEP N-¦ 70256 COPANI | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA LOZA DEPORTIVA | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
DENTRO DE UN COLEGIO | 1 | 0.1% | |
DENTRO DEL CRAEI | 1 | 0.1% | |
DENTYRO DEL AREA DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
DEPOSITAR | 1 | 0.1% | |
DEPOSITO | 1 | 0.1% | |
DOMICILIO DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
DOMICILIO DE LOS NI+'OS Y NI+'AS. | 5 | 0.3% | |
DOMICILIO DE NI+'O | 1 | 0.1% | |
DONACION DE LA I.E AL PRONOEI CON ACTA | 1 | 0.1% | |
DONADO | 2 | 0.1% | |
DONADO POR LA COMUNIDAD - EX JARDIN | 1 | 0.1% | |
DRAYWO | 2 | 0.1% | |
DRE PASCO | 1 | 0.1% | |
EL LOCAL ES ALQUILADO | 1 | 0.1% | |
EL PROGRAMA ES DE ENTORNO FAMILIAR | 7 | 0.4% | |
EL PROGRAMA FUNCIONA EN CASA DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
EL PROGRAMA FUNCIONA EN CASA DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
EL TRABAJO SE REALIZA EN EL HOGAR DE CADA NI+'O | 4 | 0.2% | |
EMPRESTADO | 1 | 0.1% | |
EN CADA CASA | 9 | 0.5% | |
EN CADA HOGAR | 1 | 0.1% | |
EN CASA DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
EN CASA DE CADA NI+'O (ENTORNO FAMILIAR) | 1 | 0.1% | |
EN CASA DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
EN DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
EN EL HOGAR DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
EN EL LOCAL DE LA PRIMARIA DE CHONCHON | 1 | 0.1% | |
EN HOGARES | 4 | 0.2% | |
EN LA CASA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
EN SU HOGAR | 5 | 0.3% | |
EN SUS CASAS DE LOS NI+'OS | 1 | 0.1% | |
EN TERRENO DEL CLUB DE MADRES ZOILA VICTORIA | 1 | 0.1% | |
EN UN CETPRO | 2 | 0.1% | |
EN UN CETPRO EL CENTRO PILOTO | 2 | 0.1% | |
ENTORNO FAMILIAR | 36 | 2.1% | |
ES CASA DE LA FAMILIA DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
ES CASA DE LOS USUARIOS | 1 | 0.1% | |
ES CASA DE USUARIOS | 1 | 0.1% | |
ES EL HOGAR DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
ES EL HOGAR DE LA FAMILIA DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
ES LA CASA DE CADA NI+'O Y NI+'A | 1 | 0.1% | |
ES LA CASA DE LA FAMILIA DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
ES LA CASA FAMILIAR DEL NI+'O | 2 | 0.1% | |
ES MODALIDAD CASA POR CASA | 2 | 0.1% | |
ES PIETBAF | 2 | 0.1% | |
ES PRONOEI I CICLO | 1 | 0.1% | |
ES UN AULA QUE TIENE DE MAS LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
ESCUELA | 2 | 0.1% | |
ESCUELA ANTIGUA | 1 | 0.1% | |
ESCUELA CERRADA 23571 | 1 | 0.1% | |
ESCUELA PRIMARIA CERRADA | 1 | 0.1% | |
ESPECIFICAR BIEN LOS DATOS | 1 | 0.1% | |
ESPECIFICAR LOS DATOS | 2 | 0.1% | |
ETINERANTE | 1 | 0.1% | |
EX IE 5009 | 1 | 0.1% | |
EX BIBLIOTECA | 1 | 0.1% | |
EX BIBLIOTECA MIRAMAR | 1 | 0.1% | |
EX CASA HACIENDA | 2 | 0.1% | |
EX CEO NUCLEAR | 5 | 0.3% | |
EX COLEGIO MANUEL A. ODRIA | 1 | 0.1% | |
EX COLRGIO MANUEL A. ODRIA | 1 | 0.1% | |
EX CUNA M+_S | 1 | 0.1% | |
EX ESCUELA | 1 | 0.1% | |
EX I.E. SANTA ANA DE TIBILLO | 1 | 0.1% | |
EX I.E.I. N| 157 | 1 | 0.1% | |
EX I.E.I. SE+'OR DE LOS MILAGROS | 1 | 0.1% | |
EX IE 5009 | 3 | 0.2% | |
EX INSTITUCI+"N PASTORCITO DE OQUENDO | 1 | 0.1% | |
EX INSTITUCI+¦N PASTORCITO DE OQUENDO | 7 | 0.4% | |
EX LOCAL DE LA I.E. N-¦0198 | 1 | 0.1% | |
EX LOCAL I.E 016 | 1 | 0.1% | |
EX LOCAL UNIVERSIDAD NACIONAL TRUJILLO | 1 | 0.1% | |
EX POSTA DE SALUD | 1 | 0.1% | |
EX TERMINAL PESQUERO | 1 | 0.1% | |
EX.IE PASTORCITO DE OQUENDO | 1 | 0.1% | |
FAMILIA | 1 | 0.1% | |
FINALIZAR EN CASA DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA DENTRO DE ALDEA SAN PEDRO | 3 | 0.2% | |
FUNCIONA DENTRO DEL CLUB DE MADRES ZOILA VICTORIA | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN CADA HOGAR | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN EL CLUB DE MADRES AMPLIACI+¦N 10 DE OC | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN EL HOGAR DEL ALUMNO | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN EL HOGAR DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN EL HOGAR DEL PADRE DE FAMILI | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN EL HOHAR DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN HOGARES | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN LA CASA DE CADA NI+'O Y NI+'A | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN LOS HOGARES | 2 | 0.1% | |
FUNCIONA EN LOS HOGARES DE LOS NI+'OS | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN LOS HOGARES DE LOS PADRES | 1 | 0.1% | |
FUNCIONA EN LOS HOGARES DEL NI+'O | 1 | 0.1% | |
FUNCIONO COMO LUDOTECA HASTA 2013 | 1 | 0.1% | |
HABITACION ALQUILADA | 4 | 0.2% | |
HEC | 1 | 0.1% | |
HOGAR | 10 | 0.6% | |
HOGAR COMUNITARIO | 2 | 0.1% | |
HOGAR DE CADA NI+'O/A | 1 | 0.1% | |
HOGAR DE LA FAMILIA | 2 | 0.1% | |
HOGAR DE LA MADRE | 1 | 0.1% | |
HOGAR DE LOS NI+'OS | 2 | 0.1% | |
HOGAR DE LOS NI+'OS ATENDIDOS | 2 | 0.1% | |
HOGAR DE NI+'O | 1 | 0.1% | |
HOGAR DE NI+'O/A. | 1 | 0.1% | |
HOGAR DEL EDUCANDO | 1 | 0.1% | |
HOGAR DEL NI+'O | 30 | 1.7% | |
HOGAR DEL NI+'O /A. | 1 | 0.1% | |
HOGAR DEL NI+'O/A | 2 | 0.1% | |
HOGAR DEL NI+'O/A. | 3 | 0.2% | |
HOGAR DEL NI+¦O | 1 | 0.1% | |
HOGAR DELNI+'O | 1 | 0.1% | |
HOGAR DELNI+'O/A. | 1 | 0.1% | |
HOGAR FAMILIAR | 4 | 0.2% | |
HOGAR POR HOGAR | 13 | 0.8% | |
HOGARES | 14 | 0.8% | |
HOGARES DE LOS NI+'OS | 25 | 1.5% | |
HOGARES VISITADOS | 1 | 0.1% | |
I,E PRIMARIA 2055-20 | 1 | 0.1% | |
I.E | 1 | 0.1% | |
I.E PRIMARIA | 3 | 0.2% | |
I.E. | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA NUEVO PUSAC | 1 | 0.1% | |
I.E. CASHAYOG | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA HUAYO | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA PULAMUY | 1 | 0.1% | |
I.E. PRIMARIA SAN FRANCSICO | 1 | 0.1% | |
I.E. TUPAC 0052 | 4 | 0.2% | |
I.E.EL ESTANQUE | 1 | 0.1% | |
I.E.P DE JISCULLAYA | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE ACHATA | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE MULLA FASIRI | 1 | 0.1% | |
I.E.P. DE WENCCASI | 1 | 0.1% | |
IE PRIMARIA | 4 | 0.2% | |
IE. 101018 PE+'A BLANCA | 1 | 0.1% | |
IE. 101106 | 1 | 0.1% | |
IE. 101123 | 1 | 0.1% | |
IE. 10997 LUZCAPAMPA | 1 | 0.1% | |
IE. 14992 - MONTERRICO | 1 | 0.1% | |
IE.056 | 1 | 0.1% | |
IEI CHIMPAPAMPA | 1 | 0.1% | |
IEP | 1 | 0.1% | |
IEP NO 34488 -RANRACANCHA | 1 | 0.1% | |
IEP TOTORANI | 1 | 0.1% | |
IEP DE CACHICCATA | 1 | 0.1% | |
IEP N-¦ 34252 - NUEVO PROGRESO | 1 | 0.1% | |
IEP N-¦ 34533 - CARAHUIAN | 1 | 0.1% | |
IEP N-¦ 34534 SANJO | 1 | 0.1% | |
IEP NO 34124 - CHINCHE YANAHAUANCA | 1 | 0.1% | |
IEP NO 34446 | 1 | 0.1% | |
IEP N|-¦ 3467 9- PICHUPATA | 1 | 0.1% | |
IEP PIRHUANI | 1 | 0.1% | |
IEP. DE HUAYCHANI | 1 | 0.1% | |
IGLESIA | 1 | 0.1% | |
II.EE. | 1 | 0.1% | |
INABIF | 23 | 1.3% | |
INABIF- CEDIF- JULI | 1 | 0.1% | |
INICIAL I.E | 1 | 0.1% | |
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA | 2 | 0.1% | |
INSTITUCION RIVANDEL | 3 | 0.2% | |
INSTITUCION RIVENDEL | 2 | 0.1% | |
INSTITUTO | 1 | 0.1% | |
INSTITUTO SUPERIOR LLUSCO | 2 | 0.1% | |
ITEERANTE | 1 | 0.1% | |
ITINERANTE | 1 | 0.1% | |
JUZGADO DE PAZ | 1 | 0.1% | |
KIOSKO DE CALAMINA | 1 | 0.1% | |
LA ATENCI+"N A LOS NI+'OS ES DE CASA EN CASA | 1 | 0.1% | |
LA ATENCION ES EN CASA DE CADA NI+'O | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTIGUO DE UNA IE. | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILAD0 | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO | 42 | 2.4% | |
LOCAL ALQUILADO POR LA EMPRESA DOE RUN | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO POR LA MUNICIPALIDAD | 1 | 0.1% | |
LOCAL ALQUILADO POR LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTERIOR DE LA I.E JOSE MARIA ARGUEDAS | 2 | 0.1% | |
LOCAL ANTERIOR DE LA I.E. JOS+% MAR+_A ARGUEDAS | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTERIOR DE LA I.E. JOSE MAR+_A ARGUEDAS | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTERIOR DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS | 6 | 0.3% | |
LOCAL ANTERIOR DE LAI.E.PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTIGUO DE I.E.P.DE FAON | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTIGUO DEL COLEGIO | 1 | 0.1% | |
LOCAL ANTIGUO DEL INICIAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL ARTESANAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL ASIGNADO PARA EL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
LOCAL BARRIAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL BENEFICIENCIA PUBLICA | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMIT+% CIVICO | 4 | 0.2% | |
LOCAL COMIT+% DE DAMAS | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMMUNAL | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMPARTIDO | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMUNAL | 25 | 1.5% | |
LOCAL COMUNAL DEL AA.HH | 1 | 0.1% | |
LOCAL COMUNAL PRESTADO AL PROGRAMA | 5 | 0.3% | |
LOCAL COMUNITARIO | 2 | 0.1% | |
