PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1415437 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Carreras Ocupacionales
(tipdato)
Archivo: 8-Especial Escolarizada-2 Matrícula (2.2
Archivo: 8-Especial Escolarizada-2 Matrícula (2.2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 303 Inválidos: 0 |
Carreras Ocupacionales.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01000000 | SECTOR AGROPECUARIO | 1 | 0.3% |
01010000 | ÁREA: AGRÍCOLA | 8 | 2.6% |
01010100 | Agricultor de cultivos extensivos | 1 | 0.3% |
01010800 | Cultivador de tabaco | 1 | 0.3% |
01011200 | Fruticultor | 1 | 0.3% |
01011300 | Jardinero | 6 | 2.0% |
01011400 | Horticultor | 2 | 0.7% |
01011500 | Horticultor de biohuertos | 5 | 1.7% |
01020000 | ÁREA: AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | 6 | 2.0% |
01020100 | Agropecuaria | 3 | 1.0% |
01020400 | Fertilizador de tierras agrícolas | 1 | 0.3% |
01030300 | Avicultor, criador de animales menores | 3 | 1.0% |
01030900 | Criador de pollos para postura | 1 | 0.3% |
02000000 | SECTOR ARTESANAL | 10 | 3.3% |
02010000 | ÁREA: ARTESANÍA | 18 | 5.9% |
02010100 | Arte colonial | 1 | 0.3% |
02010200 | Bordador | 1 | 0.3% |
02010300 | Costillón-flores-cerámica en frio | 2 | 0.7% |
02010400 | Decorador | 2 | 0.7% |
02010800 | Juguetería | 9 | 3.0% |
02010900 | Ornamentación | 1 | 0.3% |
02011200 | Serigrafo | 1 | 0.3% |
02020000 | ÁREA: ARTE, PINTURA Y ESCULTURA | 1 | 0.3% |
02021300 | Tallador de madera | 3 | 1.0% |
02030000 | ÁREA: CERÁMICA | 7 | 2.3% |
02030300 | Ceramista | 2 | 0.7% |
02030500 | Decorador de cerámica | 1 | 0.3% |
02040200 | Confeccionador de carteras de mimbre y otras fibras vegetales | 1 | 0.3% |
02050700 | Platería y filigranas | 1 | 0.3% |
02060000 | ÁREA: TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL | 5 | 1.7% |
02060300 | Macramé | 1 | 0.3% |
02060400 | Tejedor a croché | 1 | 0.3% |
02060500 | Tejedor a palito | 1 | 0.3% |
02060800 | Tejedor de punto | 1 | 0.3% |
02060900 | Tejedor a máquina | 2 | 0.7% |
02070200 | Coreoplastía | 2 | 0.7% |
03010800 | Administrador de negocios | 2 | 0.7% |
03020100 | Cosmetólogo | 2 | 0.7% |
03040000 | ÁREA: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 1 | 0.3% |
03070300 | Inglés | 1 | 0.3% |
03071500 | Japonés | 1 | 0.3% |
03080400 | Auxiliar de oficina | 1 | 0.3% |
03080600 | Mecanógrafo | 1 | 0.3% |
04020200 | Auxiliara de educación para centros de educación inicial | 1 | 0.3% |
04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos | 1 | 0.3% |
05000000 | SECTOR INDUSTRIAL | 3 | 1.0% |
05010300 | Encuadernador | 3 | 1.0% |
05040000 | ÁREA: CONSTRUCCIÓN CIVIL | 1 | 0.3% |
05040100 | Acabador de cemento y terraceros | 1 | 0.3% |
05130100 | Forjador artístico | 1 | 0.3% |
05140000 | ÁREA: INDUSTRIA ALIMENTARIA | 5 | 1.7% |
05140100 | Cocina y repostería | 19 | 6.3% |
05140102 | Cocinero de comida nacional y típicos | 1 | 0.3% |
05140200 | Panadería y pastelería | 2 | 0.7% |
05140201 | Fabricantes de mermeladas, jarabes y mieles | 1 | 0.3% |
05140205 | Repostero - Dulcero | 2 | 0.7% |
05150000 | ÁREA: INDUSTRIA DEL VESTIDO | 14 | 4.6% |
05150300 | Confeccionador de blusas | 4 | 1.3% |
05150500 | Confeccionador de vestidos | 2 | 0.7% |
05150600 | Cosedor de prendas de vestido (costureras) | 8 | 2.6% |
05150700 | Diseñador de modas | 1 | 0.3% |
05150900 | Modista | 1 | 0.3% |
05151300 | Sastre-cortador, ropa a medida | 2 | 0.7% |
05151500 | Trazador y cortador de vestido | 1 | 0.3% |
05170103 | Desarmador y limpiador de válvulas | 1 | 0.3% |
05180400 | Mecánico de torno | 1 | 0.3% |
05230300 | Colchonero | 1 | 0.3% |
05240000 | ÁREA: TEXTILERÍA | 3 | 1.0% |
05240400 | Tejedor ajustador | 1 | 0.3% |
05250000 | ÁREA: TRABAJOS EN MADERA | 10 | 3.3% |
05250100 | Carpintero al blanco | 13 | 4.3% |
05250500 | Carpintero de puertas, ventanas y escaleras | 15 | 5.0% |
05250700 | Chapeardor-tallador | 1 | 0.3% |
05250900 | Constructor de muebles de estilo | 2 | 0.7% |
05251100 | Ebanista | 2 | 0.7% |
05260000 | ÁREA: ZAPATERÍA | 4 | 1.3% |
05260100 | Acabador de zapatos | 2 | 0.7% |
05260900 | Zapatero-renovador | 4 | 1.3% |
06001200 | Operador de máquinas cortadoras y trituradoras | 1 | 0.3% |
08000000 | SECTOR SALUD | 2 | 0.7% |
08010000 | ÁREA: PARAMÉDICA | 2 | 0.7% |
08010400 | Asistente social | 1 | 0.3% |
08011600 | Masajista | 1 | 0.3% |
09000000 | SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | 1 | 0.3% |
99999999 | OTRAS CARRERAS OCUPACIONALES | 39 | 12.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.