PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1413891 |
Descargas | 1799 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3-Primaria y Secundaria Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2000 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2000. 5.1 Situación del ejercicio educativo 2000 con resultado a diciembre, por grado de estudio y sexo. 5.2 Situación del ejercicio educativo del año anterior (a marzo de 2001) por grado de estudio y sexo. 5.3 Retirados por grado de estudio y sexo, según causa (al 30-11-2000). 5.4 Alumnos por grado de estudio y sexo que en el ejercicio educativo 2000 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. 5.5 Alumnos desaprobados en el ejercicio educativo 2000, por grado de estudio y sexo, según área de desarrollo o asignatura (al 31-03-2001). |
Casos | 40215 |
Variable(s) | 421 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c351_1h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_1m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_2h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_2m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_3h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_3m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_4h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_4m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_5h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_5m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_6h1 | Aprobados hombres a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_6m1 | Aprobados mujeres a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_1h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_1m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_2h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_2m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_3h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_3m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_4h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_4m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_5h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_5m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_6h2 | Matriculados hombres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_6m2 | Matriculados mujeres que pasan a recuperación a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_1h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_1m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 1º grado | ||
c351_2h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_2m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 2º grado | ||
c351_3h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_3m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 3º grado | ||
c351_4h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_4m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 4º grado | ||
c351_5h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_5m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 5º grado | ||
c351_6h3 | Desaprobados hombres a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_6m3 | Desaprobados mujeres a diciembre 2000 en 6º grado | ||
c351_1h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 1º grado | ||
c351_1m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 1º grado | ||
c351_2h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 2º grado | ||
c351_2m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 2º grado | ||
c351_3h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 3º grado | ||
c351_3m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 3º grado | ||
c351_4h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 4º grado | ||
c351_4m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 4º grado | ||
c351_5h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 5º grado | ||
c351_5m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 5º grado | ||
c351_6h4 | Retirados hombres al 30 de noviembre de 2000 en 6º grado | ||
c351_6m4 | Retirados mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 6º grado | ||
c351_1h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 1º grado | ||
c351_1m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 1º grado | ||
c351_2h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 2º grado | ||
c351_2m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 2º grado | ||
c351_3h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 3º grado | ||
c351_3m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 3º grado | ||
c351_4h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 4º grado | ||
c351_4m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 4º grado | ||
c351_5h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 5º grado | ||
c351_5m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 5º grado | ||
c351_6h5 | Fallecidos hombres al 30 de noviembre de 2000 en 6º grado | ||
c351_6m5 | Fallecidos mujeres al 30 de noviembre de 2000 en 6º grado | ||
c351_1h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 1º grado | ||
c351_1m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 1º grado | ||
c351_2h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 2º grado | ||
c351_2m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 2º grado | ||
c351_3h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 3º grado | ||
c351_3m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 3º grado | ||
c351_4h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 4º grado | ||
c351_4m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 4º grado | ||
c351_5h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 5º grado | ||
c351_5m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 5º grado | ||
c351_6h6 | Trasladados de otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 a 6º grado | ||
c351_6m6 | Trasladados de otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 a 6º grado | ||
c351_1h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 1º grado | ||
c351_1m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 1º grado | ||
c351_2h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 2º grado | ||
c351_2m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 2º grado | ||
c351_3h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 3º grado | ||
c351_3m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 3º grado | ||
c351_4h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 4º grado | ||
c351_4m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 4º grado | ||
c351_5h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 5º grado | ||
c351_5m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 5º grado | ||
c351_6h7 | Trasladados a otros CE hombres al 30 de noviembre de 2000 de 6º grado | ||
c351_6m7 | Trasladados a otros CE mujeres al 30 de noviembre de 2000 de 6º grado | ||
c352_1h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 1º grado | ||
c352_1m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 1º grado | ||
c352_2h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 2º grado | ||
c352_2m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 2º grado | ||
c352_3h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 3º grado | ||
c352_3m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 3º grado | ||
c352_4h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 4º grado | ||
c352_4m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 4º grado | ||
c352_5h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 5º grado | ||
c352_5m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 5º grado | ||
c352_6h1 | Aprobados hombres a marzo 2001 en 6º grado | ||
c352_6m1 | Aprobados mujeres a marzo 2001 en 6º grado | ||
c352_1h2 | Desaprobados hombres a marzo 2001 en 1º grado | ||
c352_1m2 | Desaprobados mujeres a marzo 2001 en 1º grado | ||
c352_2h2 | Desaprobados hombres a marzo 2001 en 2º grado | ||
Total variable(s):
421 |