PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1413918 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 5-Formación Magisterial (Instituto Superior Pedagógico)-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2000 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2000. 5.1 Matriculados y retirados en formación regular y profesionalización docente por sexo, según especialidad y área en el año 2000. 5.2 Egresados y titulados en formación regular o profesionalización docente por sexo, según especialidad y área en el año 2000. |
Casos | 239 |
Variable(s) | 261 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c551_1h1 | Matriculados hombres en Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m1 | Matriculados mujeres en Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h1 | Retirados hombres de Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m1 | Retirados mujeres de Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h1 | Matriculados hombres en Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m1 | Matriculados mujeres en Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h1 | Retirados hombres de Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m1 | Retirados mujeres de Educación Inicial de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h1 | Matriculados hombres en Educación Inicial de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m1 | Matriculados mujeres en Educación Inicial de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h1 | Retirados hombres de Educación Inicial de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m1 | Retirados mujeres de Educación Inicial de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h2 | Matriculados hombres en Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m2 | Matriculados mujeres en Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h2 | Retirados hombres de Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m2 | Retirados mujeres de Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h2 | Matriculados hombres en Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m2 | Matriculados mujeres en Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h2 | Retirados hombres de Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m2 | Retirados mujeres de Educación Primaria de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h2 | Matriculados hombres en Educación Primaria de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m2 | Matriculados mujeres en Educación Primaria de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h2 | Retirados hombres de Educación Primaria de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m2 | Retirados mujeres de Educación Primaria de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h3 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m3 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h3 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m3 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h3 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m3 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h3 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m3 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h3 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m3 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h3 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m3 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h4 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m4 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h4 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m4 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h4 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m4 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h4 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m4 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática y Física de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h4 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Matemática y Física de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m4 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Matemática y Física de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h4 | Retirados hombres de E.S. especialidad Matemática y Física de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m4 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Matemática y Física de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h5 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m5 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h5 | Retirados hombres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m5 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h5 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m5 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h5 | Retirados hombres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m5 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h5 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m5 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Lengua y Literatura de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h5 | Retirados hombres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m5 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Lengua y Literatura de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h6 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m6 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h6 | Retirados hombres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m6 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h6 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m6 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h6 | Retirados hombres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m6 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h6 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m6 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Historia y Geografía de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h6 | Retirados hombres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m6 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Historia y Geografía de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h7 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m7 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h7 | Retirados hombres de E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m7 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h7 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m7 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h7 | Retirados hombres de E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m7 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Física y Química de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h7 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Física y Química de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m7 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Física y Química de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h7 | Retirados hombres de E.S. especialidad Física y Química de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m7 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Física y Química de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h8 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m8 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h8 | Retirados hombres de E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2m8 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_3h8 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_3m8 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4h8 | Retirados hombres de E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_4m8 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Biología de Formación Regular en semestre 2000-II | ||
c551_5h8 | Matriculados hombres en E.S. especialidad Biología de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_5m8 | Matriculados mujeres en E.S. especialidad Biología de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6h8 | Retirados hombres de E.S. especialidad Biología de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_6m8 | Retirados mujeres de E.S. especialidad Biología de Profesionalización Docente en 2000 | ||
c551_1h9 | Matriculados hombres en Educación Especial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_1m9 | Matriculados mujeres en Educación Especial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
c551_2h9 | Retirados hombres de Educación Especial de Formación Regular en semestre 2000-I | ||
Total variable(s):
261 |