PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1413934 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Especial Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2000 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2000. 5.1 En educación Inicial, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación al 30-11-2000. 5.2 En educación primaria, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.3 En educación secundaria, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.4 En educación ocupacional, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.5 En educación Inicial, por edades simples y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.6 En educación primaria, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.7 En educación secundaria por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.8 Retirados por tipo de excepcionalidad y sexo, según causa. 5.9 Alumnos desaprobados en el ejercicio educativo 2000, por grado de estudio y sexo, según área de desarrollo o asignatura. 5.9.1 Educación primaria (al 31-03-2001). 5.9.2 Educación secundaria (al 30-03-2001). 5.10 Alumnos por tipo de excepcionalidad y sexo que en el ejercicio educativo 2000 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. |
Casos | 357 |
Variable(s) | 907 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ide_ie | Identificador de la institución educativa (IE) | ||
c8510_1h1 | Matriculados hombres con retardo mental en educación inicial en 2000 | ||
c8510_1m1 | Matriculados mujeres con retardo mental en educación inicial en 2000 | ||
c8510_2h1 | Matriculados hombres con problemas de lenguaje en educación inicial en 2000 | ||
c8510_2m1 | Matriculados mujeres con problemas de lenguaje en educación inicial en 2000 | ||
c8510_3h1 | Matriculados hombres con deficiencia auditiva en educación inicial en 2000 | ||
c8510_3m1 | Matriculados mujeres con deficiencia auditiva en educación inicial en 2000 | ||
c8510_4h1 | Matriculados hombres con ceguera y visión sub-normal en educación inicial en 2000 | ||
c8510_4m1 | Matriculados mujeres con ceguera y visión sub-normal en educación inicial en 2000 | ||
c8510_5h1 | Matriculados hombres con impedimentos físicos en educación inicial en 2000 | ||
c8510_5m1 | Matriculados mujeres con impedimentos físicos en educación inicial en 2000 | ||
c8510_6h1 | Matriculados hombres con desajuste de conducta social en educación inicial en 2000 | ||
c8510_6m1 | Matriculados mujeres con desajuste de conducta social en educación inicial en 2000 | ||
c8510_7h1 | Matriculados hombres con otra excepcionalidad en educación inicial en 2000 | ||
c8510_7m1 | Matriculados mujeres con otra excepcionalidad en educación inicial en 2000 | ||
c8510_1h2 | Retirados hombres con retardo mental de educación inicial en 2000 | ||
c8510_1m2 | Retirados mujeres con retardo mental de educación inicial en 2000 | ||
c8510_2h2 | Retirados hombres con problemas de lenguaje de educación inicial en 2000 | ||
c8510_2m2 | Retirados mujeres con problemas de lenguaje de educación inicial en 2000 | ||
c8510_3h2 | Retirados hombres con deficiencia auditiva de educación inicial en 2000 | ||
c8510_3m2 | Retirados mujeres con deficiencia auditiva de educación inicial en 2000 | ||
c8510_4h2 | Retirados hombres con ceguera y visión sub-normal de educación inicial en 2000 | ||
c8510_4m2 | Retirados mujeres con ceguera y visión sub-normal de educación inicial en 2000 | ||
c8510_5h2 | Retirados hombres con impedimentos físicos de educación inicial en 2000 | ||
c8510_5m2 | Retirados mujeres con impedimentos físicos de educación inicial en 2000 | ||
c8510_6h2 | Retirados hombres con desajuste de conducta social de educación inicial en 2000 | ||
c8510_6m2 | Retirados mujeres con desajuste de conducta social de educación inicial en 2000 | ||
c8510_7h2 | Retirados hombres con otra excepcionalidad de educación inicial en 2000 | ||
c8510_7m2 | Retirados mujeres con otra excepcionalidad de educación inicial en 2000 | ||
c8510_1h3 | Fallecidos hombres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_1m3 | Fallecidos mujeres con retardo mental en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_2h3 | Fallecidos hombres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_2m3 | Fallecidos mujeres con problemas de lenguaje en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_3h3 | Fallecidos hombres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_3m3 | Fallecidos mujeres con deficiencia auditiva en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_4h3 | Fallecidos hombres con ceguera y visión sub-normal en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_4m3 | Fallecidos mujeres con ceguera y visión sub-normal en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_5h3 | Fallecidos hombres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_5m3 | Fallecidos mujeres con impedimentos físicos en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_6h3 | Fallecidos hombres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_6m3 | Fallecidos mujeres con desajuste de conducta social en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_7h3 | Fallecidos hombres con otra excepcionalidad en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_7m3 | Fallecidos mujeres con otra excepcionalidad en educación inicial al 30 de noviembre de 2000 | ||
c8510_1h4 | Trasladados hombres con retardo mental de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_1m4 | Trasladados mujeres con retardo mental de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_2h4 | Trasladados hombres con problemas de lenguaje de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_2m4 | Trasladados mujeres con problemas de lenguaje de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_3h4 | Trasladados hombres con deficiencia auditiva de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_3m4 | Trasladados mujeres con deficiencia auditiva de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_4h4 | Trasladados hombres con ceguera y visión sub-normal de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_4m4 | Trasladados mujeres con ceguera y visión sub-normal de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_5h4 | Trasladados hombres con impedimentos físicos de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_5m4 | Trasladados mujeres con impedimentos físicos de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_6h4 | Trasladados hombres con desajuste de conducta social de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_6m4 | Trasladados mujeres con desajuste de conducta social de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_7h4 | Trasladados hombres con otra excepcionalidad de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_7m4 | Trasladados mujeres con otra excepcionalidad de otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_1h5 | Trasladados hombres con retardo mental a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_1m5 | Trasladados mujeres con retardo mental a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_2h5 | Trasladados hombres con problemas de lenguaje a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_2m5 | Trasladados mujeres con problemas de lenguaje a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_3h5 | Trasladados hombres con deficiencia auditiva a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_3m5 | Trasladados mujeres con deficiencia auditiva a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_4h5 | Trasladados hombres con ceguera y visión sub-normal a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_4m5 | Trasladados mujeres con ceguera y visión sub-normal a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_5h5 | Trasladados hombres con impedimentos físicos a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_5m5 | Trasladados mujeres con impedimentos físicos a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_6h5 | Trasladados hombres con desajuste de conducta social a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_6m5 | Trasladados mujeres con desajuste de conducta social a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_7h5 | Trasladados hombres con otra excepcionalidad a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8510_7m5 | Trasladados mujeres con otra excepcionalidad a otros centros educativos en educación inicial | ||
c8520_1h1 | Aprobados hombres con retardo mental en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_1m1 | Aprobados mujeres con retardo mental en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_2h1 | Aprobados hombres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_2m1 | Aprobados mujeres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_3h1 | Aprobados hombres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_3m1 | Aprobados mujeres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_4h1 | Aprobados hombres con ceguera y visión sub-normal en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_4m1 | Aprobados mujeres con ceguera y visión sub-normal en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_5h1 | Aprobados hombres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_5m1 | Aprobados mujeres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_6h1 | Aprobados hombres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_6m1 | Aprobados mujeres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_7h1 | Aprobados hombres con otra excepcionalidad en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_7m1 | Aprobados mujeres con otra excepcionalidad en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_1h2 | Desaprobados hombres con retardo mental en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_1m2 | Desaprobados mujeres con retardo mental en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_2h2 | Desaprobados hombres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_2m2 | Desaprobados mujeres con problemas de lenguaje en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_3h2 | Desaprobados hombres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_3m2 | Desaprobados mujeres con deficiencia auditiva en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_4h2 | Desaprobados hombres con ceguera y visión sub-normal en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_4m2 | Desaprobados mujeres con ceguera y visión sub-normal en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_5h2 | Desaprobados hombres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_5m2 | Desaprobados mujeres con impedimentos físicos en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_6h2 | Desaprobados hombres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_6m2 | Desaprobados mujeres con desajuste de conducta social en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_7h2 | Desaprobados hombres con otra excepcionalidad en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_7m2 | Desaprobados mujeres con otra excepcionalidad en educación primaria al 31 de marzo de 2001 | ||
c8520_1h3 | Retirados hombres con retardo mental en educación primaria al 30 de noviembre de 2000 | ||
Total variable(s):
907 |