PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2500622 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 9 - Tecnico Productiva - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 9A del Censo Escolar: Tabla 301. Personal Docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. Tabla 302. Personal Docente, por función y/o cargo, según jornada laboral. Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 1808 |
Variable(s) | 751 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c9306_184 | Coordinador con horas de clase con nivel pedagógico IV | ||
c9306_194 | Coordinador sin horas de clase con nivel pedagógico IV | ||
c9306_204 | Otro docente o jerárquico con nivel pedagógico IV | ||
c9306_015 | Director con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_025 | Director sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_035 | Sub-Director con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_045 | Sub-Director sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_055 | Jefe de departamento con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_065 | Jefe de departamento sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_075 | Jefe de área con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_085 | Jefe de área sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_095 | Jefe de taller con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_105 | Jefe de taller sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_115 | Coordinador de taller con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_125 | Coordinador de taller sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_135 | Secretario general con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_145 | Secretario general sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_155 | Docente por horas con nivel pedagógico V | ||
c9306_165 | Asistente con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_175 | Asistente sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_185 | Coordinador con horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_195 | Coordinador sin horas de clase con nivel pedagógico V | ||
c9306_205 | Otro docente o jerárquico con nivel pedagógico V | ||
c9306_016 | Director con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_026 | Director sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_036 | Sub-Director con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_046 | Sub-Director sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_056 | Jefe de departamento con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_066 | Jefe de departamento sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_076 | Jefe de área con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_086 | Jefe de área sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_096 | Jefe de taller con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_106 | Jefe de taller sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_116 | Coordinador de taller con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_126 | Coordinador de taller sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_136 | Secretario general con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_146 | Secretario general sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_156 | Docente por horas con nivel pedagógico VI | ||
c9306_166 | Asistente con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_176 | Asistente sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_186 | Coordinador con horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_196 | Coordinador sin horas de clase con nivel pedagógico VI | ||
c9306_206 | Otro docente o jerárquico con nivel pedagógico VI | ||
c9306_017 | Director con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_027 | Director sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_037 | Sub-Director con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_047 | Sub-Director sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_057 | Jefe de departamento con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_067 | Jefe de departamento sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_077 | Jefe de área con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_087 | Jefe de área sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_097 | Jefe de taller con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_107 | Jefe de taller sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_117 | Coordinador de taller con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_127 | Coordinador de taller sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_137 | Secretario general con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_147 | Secretario general sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_157 | Docente por horas con nivel pedagógico VII | ||
c9306_167 | Asistente con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_177 | Asistente sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_187 | Coordinador con horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_197 | Coordinador sin horas de clase con nivel pedagógico VII | ||
c9306_207 | Otro docente o jerárquico con nivel pedagógico VII | ||
c9307_011 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Inicial | ||
c9307_021 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Inicial | ||
c9307_031 | Docentes contratados hombres con título de Educación Inicial | ||
c9307_041 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Inicial | ||
c9307_012 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Primaria | ||
c9307_022 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Primaria | ||
c9307_032 | Docentes contratados hombres con título de Educación Primaria | ||
c9307_042 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Primaria | ||
c9307_013 | Docentes nombrados hombres con título de Educación E.I. Intercultural Bilingue | ||
c9307_023 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación E.I. Intercultural Bilingue | ||
c9307_033 | Docentes contratados hombres con título de Educación E.I. Intercultural Bilingue | ||
c9307_043 | Docentes contratados mujeres con título de Educación E.I. Intercultural Bilingue | ||
c9307_014 | Docentes nombrados hombres con título de Educación E.P. Intercultural Bilingue | ||
c9307_024 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación E.P. Intercultural Bilingue | ||
c9307_034 | Docentes contratados hombres con título de Educación E.P. Intercultural Bilingue | ||
c9307_044 | Docentes contratados mujeres con título de Educación E.P. Intercultural Bilingue | ||
c9307_015 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Educación Básica Alternativa | ||
c9307_025 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Educación Básica Alternativa | ||
c9307_035 | Docentes contratados hombres con título de Educación Educación Básica Alternativa | ||
c9307_045 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Educación Básica Alternativa | ||
c9307_016 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Educación Especial | ||
c9307_026 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Educación Especial | ||
c9307_036 | Docentes contratados hombres con título de Educación Educación Especial | ||
c9307_046 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Educación Especial | ||
c9307_017 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Educación Física | ||
c9307_027 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Educación Física | ||
c9307_037 | Docentes contratados hombres con título de Educación Educación Física | ||
c9307_047 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Educación Física | ||
c9307_018 | Docentes nombrados hombres con título de Educación Educación Artística | ||
c9307_028 | Docentes nombrados mujeres con título de Educación Educación Artística | ||
c9307_038 | Docentes contratados hombres con título de Educación Educación Artística | ||
c9307_048 | Docentes contratados mujeres con título de Educación Educación Artística | ||
c9307_019 | Docentes nombrados hombres con título de E.S. Lengua y Literatura | ||
c9307_029 | Docentes nombrados mujeres con título de E.S. Lengua y Literatura | ||
c9307_039 | Docentes contratados hombres con título de E.S. Lengua y Literatura | ||
c9307_049 | Docentes contratados mujeres con título de E.S. Lengua y Literatura | ||
c9307_0110 | Docentes nombrados hombres con título de E.S. Comunicación | ||
Total variable(s):
751 |