PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2505748 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 7 - Formacion Artistica - 200 Matricula y secciones (203 - 209)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 203 - 209 de la cédula 7A del Censo Escolar: Tabla 203. Matrícula total en formación artística, por ciclo y sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 204. Matrícula total en formación docente, por ciclo y sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 205. Postulantes e ingresantes en formación artística, por sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 206. Postulantes e ingresantes en formación docente, por sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 207. Ingresantes en formación artística, por edad, según sexo. Tabla 208. Ingresantes en formación docente, por edad, según sexo. Tabla 209. Matrícula total por sexo, según necesidades educativas especiales. |
Casos | 37 |
Variable(s) | 1379 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c7204_1816 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1916 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_2016 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7205_011 | Postulantes hombres a Educación Artística en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_021 | Postulantes mujeres a Educación Artística en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_031 | Ingresantes hombres a Educación Artística en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_041 | Ingresantes mujeres a Educación Artística en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_013 | Postulantes hombres a Artes plásticas en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_023 | Postulantes mujeres a Artes plásticas en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_033 | Ingresantes hombres a Artes plásticas en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_043 | Ingresantes mujeres a Artes plásticas en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_015 | Postulantes hombres a Danza clásica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_025 | Postulantes mujeres a Danza clásica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_035 | Ingresantes hombres a Danza clásica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_045 | Ingresantes mujeres a Danza clásica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_016 | Postulantes hombres a Música en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_026 | Postulantes mujeres a Música en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_036 | Ingresantes hombres a Música en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_046 | Ingresantes mujeres a Música en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_017 | Postulantes hombres a Danza en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_027 | Postulantes mujeres a Danza en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_037 | Ingresantes hombres a Danza en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_047 | Ingresantes mujeres a Danza en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_018 | Postulantes hombres a Ed. Musical en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_028 | Postulantes mujeres a Ed. Musical en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_038 | Ingresantes hombres a Ed. Musical en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_048 | Ingresantes mujeres a Ed. Musical en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0111 | Postulantes hombres a Artes Visuales Acuarela en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0211 | Postulantes mujeres a Artes Visuales Acuarela en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0311 | Ingresantes hombres a Artes Visuales Acuarela en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0411 | Ingresantes mujeres a Artes Visuales Acuarela en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0112 | Postulantes hombres a Artes Visuales Cerámica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0212 | Postulantes mujeres a Artes Visuales Cerámica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0312 | Ingresantes hombres a Artes Visuales Cerámica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0412 | Ingresantes mujeres a Artes Visuales Cerámica en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0113 | Postulantes hombres a Artista profesional - Escultura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0213 | Postulantes mujeres a Artista profesional - Escultura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0313 | Ingresantes hombres a Artista profesional - Escultura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0413 | Ingresantes mujeres a Artista profesional - Escultura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0114 | Postulantes hombres a Artes visuales pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0214 | Postulantes mujeres a Artes visuales pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0314 | Ingresantes hombres a Artes visuales pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0414 | Ingresantes mujeres a Artes visuales pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0116 | Postulantes hombres a Artista profesional en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0216 | Postulantes mujeres a Artista profesional en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0316 | Ingresantes hombres a Artista profesional en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0416 | Ingresantes mujeres a Artista profesional en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0117 | Postulantes hombres a Artista profesional - Dibujo grabado en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0217 | Postulantes mujeres a Artista profesional - Dibujo grabado en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0317 | Ingresantes hombres a Artista profesional - Dibujo grabado en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0417 | Ingresantes mujeres a Artista profesional - Dibujo grabado en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0118 | Postulantes hombres a Artista profesional - Dibujo pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0218 | Postulantes mujeres a Artista profesional - Dibujo pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0318 | Ingresantes hombres a Artista profesional - Dibujo pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0418 | Ingresantes mujeres a Artista profesional - Dibujo pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0119 | Postulantes hombres a Composición en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0219 | Postulantes mujeres a Composición en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0319 | Ingresantes hombres a Composición en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0419 | Ingresantes mujeres a Composición en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0120 | Postulantes hombres a Conservación y restauración en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0220 | Postulantes mujeres a Conservación y restauración en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0320 | Ingresantes hombres a Conservación y restauración en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0420 | Ingresantes mujeres a Conservación y restauración en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0121 | Postulantes hombres a Dirección y Diseño Gráfico en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0221 | Postulantes mujeres a Dirección y Diseño Gráfico en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0321 | Ingresantes hombres a Dirección y Diseño Gráfico en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0421 | Ingresantes mujeres a Dirección y Diseño Gráfico en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0122 | Postulantes hombres a Artes Plásticas, Dibujo y Pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0222 | Postulantes mujeres a Artes Plásticas, Dibujo y Pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0322 | Ingresantes hombres a Artes Plásticas, Dibujo y Pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0422 | Ingresantes mujeres a Artes Plásticas, Dibujo y Pintura en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0123 | Postulantes hombres a Interpretación con Arpa en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0223 | Postulantes mujeres a Interpretación con Arpa en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0323 | Ingresantes hombres a Interpretación con Arpa en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0423 | Ingresantes mujeres a Interpretación con Arpa en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0124 | Postulantes hombres a Interpretación Canto en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0224 | Postulantes mujeres a Interpretación Canto en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0324 | Ingresantes hombres a Interpretación Canto en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0424 | Ingresantes mujeres a Interpretación Canto en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0125 | Postulantes hombres a Interpretación Clarinete en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0225 | Postulantes mujeres a Interpretación Clarinete en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0325 | Ingresantes hombres a Interpretación Clarinete en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0425 | Ingresantes mujeres a Interpretación Clarinete en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0126 | Postulantes hombres a Interpretación Contrabajo en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0226 | Postulantes mujeres a Interpretación Contrabajo en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0326 | Ingresantes hombres a Interpretación Contrabajo en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0426 | Ingresantes mujeres a Interpretación Contrabajo en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0127 | Postulantes hombres a Interpretación Corno en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0227 | Postulantes mujeres a Interpretación Corno en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0327 | Ingresantes hombres a Interpretación Corno en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0427 | Ingresantes mujeres a Interpretación Corno en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0128 | Postulantes hombres a Interpretación Dirección coral en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0228 | Postulantes mujeres a Interpretación Dirección coral en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0328 | Ingresantes hombres a Interpretación Dirección coral en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0428 | Ingresantes mujeres a Interpretación Dirección coral en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0129 | Postulantes hombres a Interpretación Dirección instrumental en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0229 | Postulantes mujeres a Interpretación Dirección instrumental en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0329 | Ingresantes hombres a Interpretación Dirección instrumental en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0429 | Ingresantes mujeres a Interpretación Dirección instrumental en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
c7205_0130 | Postulantes hombres a Interpretación en Eufonio en Formación artística en el semestre 2016-I | ||
Total variable(s):
1379 |