PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2505162 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 7 - Formacion Artistica - 200 Matricula y secciones (203 - 209)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 203 - 209 de la cédula 7A del Censo Escolar: Tabla 203. Matrícula total en formación artística, por ciclo y sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 204. Matrícula total en formación docente, por ciclo y sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 205. Postulantes e ingresantes en formación artística, por sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 206. Postulantes e ingresantes en formación docente, por sexo, según especialidad. - Información correspondiente al semestre académico 2016-I. Tabla 207. Ingresantes en formación artística, por edad, según sexo. Tabla 208. Ingresantes en formación docente, por edad, según sexo. Tabla 209. Matrícula total por sexo, según necesidades educativas especiales. |
Casos | 37 |
Variable(s) | 1379 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c7204_187 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Danza | ||
c7204_197 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Danza | ||
c7204_207 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Danza | ||
c7204_018 | Matriculados hombres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_028 | Matriculados mujeres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_038 | Matriculados hombres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_048 | Matriculados mujeres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_058 | Matriculados hombres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_068 | Matriculados mujeres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_078 | Matriculados hombres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_088 | Matriculados mujeres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_098 | Matriculados hombres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_108 | Matriculados mujeres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_118 | Matriculados hombres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_128 | Matriculados mujeres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_138 | Matriculados hombres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_148 | Matriculados mujeres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_158 | Matriculados hombres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_168 | Matriculados mujeres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_178 | Matriculados hombres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_188 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_198 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_208 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Ed. Musical | ||
c7204_0110 | Matriculados hombres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0210 | Matriculados mujeres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0310 | Matriculados hombres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0410 | Matriculados mujeres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0510 | Matriculados hombres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0610 | Matriculados mujeres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0710 | Matriculados hombres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0810 | Matriculados mujeres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0910 | Matriculados hombres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1010 | Matriculados mujeres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1110 | Matriculados hombres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1210 | Matriculados mujeres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1310 | Matriculados hombres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1410 | Matriculados mujeres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1510 | Matriculados hombres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1610 | Matriculados mujeres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1710 | Matriculados hombres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1810 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_1910 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_2010 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes plásticas y visuales | ||
c7204_0111 | Matriculados hombres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0211 | Matriculados mujeres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0311 | Matriculados hombres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0411 | Matriculados mujeres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0511 | Matriculados hombres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0611 | Matriculados mujeres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0711 | Matriculados hombres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0811 | Matriculados mujeres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0911 | Matriculados hombres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1011 | Matriculados mujeres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1111 | Matriculados hombres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1211 | Matriculados mujeres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1311 | Matriculados hombres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1411 | Matriculados mujeres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1511 | Matriculados hombres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1611 | Matriculados mujeres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1711 | Matriculados hombres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1811 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_1911 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_2011 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, especialidad Artes Visuales Acuarela | ||
c7204_0115 | Matriculados hombres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0215 | Matriculados mujeres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0315 | Matriculados hombres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0415 | Matriculados mujeres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0515 | Matriculados hombres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0615 | Matriculados mujeres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0715 | Matriculados hombres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0815 | Matriculados mujeres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0915 | Matriculados hombres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1015 | Matriculados mujeres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1115 | Matriculados hombres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1215 | Matriculados mujeres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1315 | Matriculados hombres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1415 | Matriculados mujeres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1515 | Matriculados hombres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1615 | Matriculados mujeres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1715 | Matriculados hombres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1815 | Matriculados mujeres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_1915 | Matriculados hombres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_2015 | Matriculados mujeres en X ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional - Teatro | ||
c7204_0116 | Matriculados hombres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0216 | Matriculados mujeres en I ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0316 | Matriculados hombres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0416 | Matriculados mujeres en II ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0516 | Matriculados hombres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0616 | Matriculados mujeres en III ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0716 | Matriculados hombres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0816 | Matriculados mujeres en IV ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_0916 | Matriculados hombres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1016 | Matriculados mujeres en V ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1116 | Matriculados hombres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1216 | Matriculados mujeres en VI ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1316 | Matriculados hombres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1416 | Matriculados mujeres en VII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1516 | Matriculados hombres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1616 | Matriculados mujeres en VIII ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
c7204_1716 | Matriculados hombres en IX ciclo en Formación docente en semestre 2016-I, Artista Profesional | ||
Total variable(s):
1379 |