PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2500471 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 6 - Superior Tecnologica - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 6A del Censo Escolar: Tabla 301. Personal Docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. Tabla 302. Personal Docente, por función y/o cargo, según jornada laboral. Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 847 |
Variable(s) | 683 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c6306_129 | Coordinador de taller sin horas de clase sin nivel magisterial | ||
c6306_139 | Secretario general con horas de clase sin nivel magisterial | ||
c6306_149 | Secretario general sin horas de clase sin nivel magisterial | ||
c6306_159 | Docente por horas sin nivel magisterial | ||
c6306_169 | Asistente sin nivel magisterial | ||
c6306_179 | Coordinador sin nivel magisterial | ||
c6306_189 | Otro docente o jerárquico sin nivel magisterial | ||
c6307_011 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Inicial | ||
c6307_021 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Inicial | ||
c6307_031 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Inicial | ||
c6307_041 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Inicial | ||
c6307_012 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Primaria | ||
c6307_022 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Primaria | ||
c6307_032 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Primaria | ||
c6307_042 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Primaria | ||
c6307_013 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.I. Intercultural Bilingue | ||
c6307_023 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.I. Intercultural Bilingue | ||
c6307_033 | Docentes contratados hombres con título optado en E.I. Intercultural Bilingue | ||
c6307_043 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.I. Intercultural Bilingue | ||
c6307_014 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.P. Intercultural Bilingue | ||
c6307_024 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.P. Intercultural Bilingue | ||
c6307_034 | Docentes contratados hombres con título optado en E.P. Intercultural Bilingue | ||
c6307_044 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.P. Intercultural Bilingue | ||
c6307_015 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Básica Alternativa | ||
c6307_025 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Básica Alternativa | ||
c6307_035 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Básica Alternativa | ||
c6307_045 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Básica Alternativa | ||
c6307_016 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Especial | ||
c6307_026 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Especial | ||
c6307_036 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Especial | ||
c6307_046 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Especial | ||
c6307_017 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Física | ||
c6307_027 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Física | ||
c6307_037 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Física | ||
c6307_047 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Física | ||
c6307_018 | Docentes nombrados hombres con título optado en Educación Artística | ||
c6307_028 | Docentes nombrados mujeres con título optado en Educación Artística | ||
c6307_038 | Docentes contratados hombres con título optado en Educación Artística | ||
c6307_048 | Docentes contratados mujeres con título optado en Educación Artística | ||
c6307_019 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Lengua y Literatura | ||
c6307_029 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Lengua y Literatura | ||
c6307_039 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Lengua y Literatura | ||
c6307_049 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Lengua y Literatura | ||
c6307_0110 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Comunicación | ||
c6307_0210 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Comunicación | ||
c6307_0310 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Comunicación | ||
c6307_0410 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Comunicación | ||
c6307_0111 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Matemática y Física | ||
c6307_0211 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Matemática y Física | ||
c6307_0311 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Matemática y Física | ||
c6307_0411 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Matemática y Física | ||
c6307_0112 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Matemática | ||
c6307_0212 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Matemática | ||
c6307_0312 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Matemática | ||
c6307_0412 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Matemática | ||
c6307_0113 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c6307_0213 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c6307_0313 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c6307_0413 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c6307_0114 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Ciencias Sociales | ||
c6307_0214 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Sociales | ||
c6307_0314 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Ciencias Sociales | ||
c6307_0414 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Sociales | ||
c6307_0115 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Ciencias Naturales | ||
c6307_0215 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Naturales | ||
c6307_0315 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Ciencias Naturales | ||
c6307_0415 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Naturales | ||
c6307_0116 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c6307_0216 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c6307_0316 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c6307_0416 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c6307_0117 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c6307_0217 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c6307_0317 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c6307_0417 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c6307_0118 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Biología y Química | ||
c6307_0218 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Biología y Química | ||
c6307_0318 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Biología y Química | ||
c6307_0418 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Biología y Química | ||
c6307_0119 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Historia y Geografía | ||
c6307_0219 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Historia y Geografía | ||
c6307_0319 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Historia y Geografía | ||
c6307_0419 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Historia y Geografía | ||
c6307_0120 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. CC.HH. Sociales | ||
c6307_0220 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. CC.HH. Sociales | ||
c6307_0320 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. CC.HH. Sociales | ||
c6307_0420 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. CC.HH. Sociales | ||
c6307_0121 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Idioma Inglés | ||
c6307_0221 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Idioma Inglés | ||
c6307_0321 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Idioma Inglés | ||
c6307_0421 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Idioma Inglés | ||
c6307_0122 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Educación Religiosa | ||
c6307_0222 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Educación Religiosa | ||
c6307_0322 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Educación Religiosa | ||
c6307_0422 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Educación Religiosa | ||
c6307_0123 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Educación Familiar | ||
c6307_0223 | Docentes nombrados mujeres con título optado en E.S. Educación Familiar | ||
c6307_0323 | Docentes contratados hombres con título optado en E.S. Educación Familiar | ||
c6307_0423 | Docentes contratados mujeres con título optado en E.S. Educación Familiar | ||
c6307_0124 | Docentes nombrados hombres con título optado en E.S. Artes Industriales | ||
Total variable(s):
683 |