PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2494597 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4A - CEBA - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 301 - 308 de la cédula 4A del Censo Escolar: Tabla 301. Personal Docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. Tabla 302. Personal Docente, por función y/o cargo, según jornada laboral. Tabla 303. Personal Docente por función y/o cargo, según género. Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 1509 |
Variable(s) | 594 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c4A302_073 | Docente de aula por horas con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_083 | Docentes especiales - Educación física con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_093 | Docentes especiales - Computación con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_103 | Docentes especiales - Aula de Innovación con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_113 | Otros docentes especiales con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_123 | Docente de aula con cargo directivo con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_133 | Tutor a distancia con jornada laboral de 25 horas | ||
c4A302_014 | Director con horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_024 | Director sin horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_034 | Sub-Director con horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_044 | Sub-Director sin horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_054 | Coordinadores, asesores con horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_064 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_074 | Docente de aula por horas con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_084 | Docentes especiales - Educación física con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_094 | Docentes especiales - Computación con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_104 | Docentes especiales - Aula de Innovación con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_114 | Otros docentes especiales con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_124 | Docente de aula con cargo directivo con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_134 | Tutor a distancia con jornada laboral de 24 horas | ||
c4A302_015 | Director con horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_025 | Director sin horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_035 | Sub-Director con horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_045 | Sub-Director sin horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_055 | Coordinadores, asesores con horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_065 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_075 | Docente de aula por horas con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_085 | Docentes especiales - Educación física con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_095 | Docentes especiales - Computación con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_105 | Docentes especiales - Aula de Innovación con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_115 | Otros docentes especiales con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_125 | Docente de aula con cargo directivo con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A302_135 | Tutor a distancia con jornada laboral menos de 24 horas | ||
c4A303_011 | Director con horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_021 | Director sin horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_031 | Sub-Director con horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_041 | Sub-Director sin horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase de sexo masculino | ||
c4A303_071 | Docente de aula por horas de sexo masculino | ||
c4A303_081 | Docentes especiales - Educación física de sexo masculino | ||
c4A303_091 | Docentes especiales - Computación de sexo masculino | ||
c4A303_101 | Docentes especiales - Aula de Innovación de sexo masculino | ||
c4A303_111 | Otros docentes especiales de sexo masculino | ||
c4A303_121 | Docente de aula con cargo directivo de sexo masculino | ||
c4A303_131 | Tutor a distancia de sexo masculino | ||
c4A303_012 | Director con horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_022 | Director sin horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_032 | Sub-Director con horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_042 | Sub-Director sin horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase de sexo femenino | ||
c4A303_072 | Docente de aula por horas de sexo femenino | ||
c4A303_082 | Docentes especiales - Educación física de sexo femenino | ||
c4A303_092 | Docentes especiales - Computación de sexo femenino | ||
c4A303_102 | Docentes especiales - Aula de Innovación de sexo femenino | ||
c4A303_112 | Otros docentes especiales de sexo femenino | ||
c4A303_122 | Docente de aula con cargo directivo de sexo femenino | ||
c4A303_132 | Tutor a distancia de sexo femenino | ||
c4A304_011 | Director con horas de clase nombrado | ||
c4A304_021 | Director sin horas de clase nombrado | ||
c4A304_031 | Sub-Director con horas de clase nombrado | ||
c4A304_041 | Sub-Director sin horas de clase nombrado | ||
c4A304_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase nombrado | ||
c4A304_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase nombrado | ||
c4A304_071 | Docente de aula por horas nombrado | ||
c4A304_081 | Docentes especiales - Educación física nombrado | ||
c4A304_091 | Docentes especiales - Computación nombrado | ||
c4A304_101 | Docentes especiales - Aula de Innovación nombrado | ||
c4A304_111 | Otros docentes especiales nombrado | ||
c4A304_121 | Docente de aula con cargo directivo nombrado | ||
c4A304_131 | Tutor a distancia nombrado | ||
c4A304_012 | Director con horas de clase contratado | ||
c4A304_022 | Director sin horas de clase contratado | ||
c4A304_032 | Sub-Director con horas de clase contratado | ||
c4A304_042 | Sub-Director sin horas de clase contratado | ||
c4A304_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase contratado | ||
c4A304_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase contratado | ||
c4A304_072 | Docente de aula por horas contratado | ||
c4A304_082 | Docentes especiales - Educación física contratado | ||
c4A304_092 | Docentes especiales - Computación contratado | ||
c4A304_102 | Docentes especiales - Aula de Innovación contratado | ||
c4A304_112 | Otros docentes especiales contratado | ||
c4A304_122 | Docente de aula con cargo directivo contratado | ||
c4A304_132 | Tutor a distancia contratado | ||
c4A305_011 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_021 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_031 | Sub-Director con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_041 | Sub-Director sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios pedagógicos | ||
c4A305_071 | Docente de aula por horas con estudios pedagógicos | ||
c4A305_081 | Docentes especiales - Educación física con estudios pedagógicos | ||
c4A305_091 | Docentes especiales - Computación con estudios pedagógicos | ||
c4A305_101 | Docentes especiales - Aula de Innovación con estudios pedagógicos | ||
c4A305_111 | Otros docentes especiales con estudios pedagógicos | ||
c4A305_121 | Docente de aula con cargo directivo con estudios pedagógicos | ||
c4A305_131 | Tutor a distancia con estudios pedagógicos | ||
c4A305_012 | Director con horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
c4A305_022 | Director sin horas de clase con estudios pedagógicos concluídos con título | ||
Total variable(s):
594 |