PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2495474 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 1 - Inicial Escolarizada - 300 Personal docente y no docente (307 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 307- 308 de la cédula 1A del Censo Escolar: Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal No Docente (Administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 31754 |
Variable(s) | 171 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c1307_0226 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Agropecuaria | ||
c1307_0326 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Agropecuaria | ||
c1307_0426 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Agropecuaria | ||
c1307_0128 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Computación e Informática | ||
c1307_0228 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Computación e Informática | ||
c1307_0328 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Computación e Informática | ||
c1307_0428 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Computación e Informática | ||
c1307_0129 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Carpintería / Ebanista | ||
c1307_0229 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Carpintería / Ebanista | ||
c1307_0329 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Carpintería / Ebanista | ||
c1307_0429 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Carpintería / Ebanista | ||
c1307_0130 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Electricidad | ||
c1307_0230 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Electricidad | ||
c1307_0330 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Electricidad | ||
c1307_0430 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Electricidad | ||
c1307_0131 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Electrónica | ||
c1307_0231 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Electrónica | ||
c1307_0331 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Electrónica | ||
c1307_0431 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Electrónica | ||
c1307_0132 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Ebanistería | ||
c1307_0232 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Ebanistería | ||
c1307_0332 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Ebanistería | ||
c1307_0432 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Ebanistería | ||
c1307_0133 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido | ||
c1307_0233 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido | ||
c1307_0333 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido | ||
c1307_0433 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido | ||
c1307_0134 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido, Alimentación y Alta costura | ||
c1307_0234 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido, Alimentación y Alta costura | ||
c1307_0334 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido, Alimentación y Alta costura | ||
c1307_0434 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido, Alimentación y Alta costura | ||
c1307_0135 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido y Alta costura | ||
c1307_0235 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido y Alta costura | ||
c1307_0335 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido y Alta costura | ||
c1307_0435 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria del vestido y Alta costura | ||
c1307_0137 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria Alimentaria | ||
c1307_0237 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria Alimentaria | ||
c1307_0337 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Industria Alimentaria | ||
c1307_0437 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Industria Alimentaria | ||
c1307_0138 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Mecánica automotriz | ||
c1307_0238 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Mecánica automotriz | ||
c1307_0338 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Mecánica automotriz | ||
c1307_0438 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Mecánica automotriz | ||
c1307_0141 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Textilería | ||
c1307_0241 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Textilería | ||
c1307_0341 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Textilería | ||
c1307_0441 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Textilería | ||
c1307_0142 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en otra especialidad pedagógica | ||
c1307_0242 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en otra especialidad pedagógica | ||
c1307_0342 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en otra especialidad pedagógica | ||
c1307_0442 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en otra especialidad pedagógica | ||
c1308_011 | Psicólogo nombrado | ||
c1308_021 | Trabajador social nombrado | ||
c1308_031 | Personal de salud nombrado | ||
c1308_041 | Administrador o contador nombrado | ||
c1308_051 | Otro personal profesional nombrado | ||
c1308_061 | Auxiliar de biblioteca nombrado | ||
c1308_071 | Auxiliar de laboratorio nombrado | ||
c1308_081 | Secretaria u oficinista nombrado | ||
c1308_091 | Personal de servicio nombrado | ||
c1308_101 | Otro personal no profesional nombrado | ||
c1308_012 | Psicólogo contratado | ||
c1308_022 | Trabajador social contratado | ||
c1308_032 | Personal de salud contratado | ||
c1308_042 | Administrador o contador contratado | ||
c1308_052 | Otro personal profesional contratado | ||
c1308_062 | Auxiliar de biblioteca contratado | ||
c1308_072 | Auxiliar de laboratorio contratado | ||
c1308_082 | Secretaria u oficinista contratado | ||
c1308_092 | Personal de servicio contratado | ||
c1308_102 | Otro personal no profesional contratado | ||
Total variable(s):
171 |