PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2497300 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 1 - Inicial Escolarizada - 300 Personal docente y no docente (304 - 306)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 304- 306 de la cédula 1A del Censo Escolar: Tabla 304. Personal Docente por función y/o cargo, según condición laboral. Tabla 305. Personal Docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. Tabla 306. Personal Docente Nombrado con la Ley de Reforma Magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. |
Casos | 34273 |
Variable(s) | 297 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c1305_145 | Auxiliar de Educación con estudios no pedagógicos | ||
c1305_016 | Director con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_026 | Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_036 | Sub Director con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_046 | Sub Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_056 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_066 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_076 | Docentes de aula o por horas con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_086 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_096 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_106 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_116 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_126 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_136 | Otros docentes con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_146 | Auxiliar de Educación con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c1305_017 | Director con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_027 | Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_037 | Sub Director con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_047 | Sub Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_057 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_067 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_077 | Docentes de aula o por horas con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_087 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_097 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_107 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_117 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_127 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_137 | Otros docentes con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_147 | Auxiliar de Educación con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c1305_018 | Director con horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_028 | Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_038 | Sub Director con horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_048 | Sub Director sin horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_058 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_068 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_078 | Docentes de aula o por horas con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_088 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_098 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_108 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_118 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_128 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_138 | Otros docentes con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_148 | Auxiliar de Educación con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c1305_019 | Director con horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_029 | Director sin horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_039 | Sub Director con horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_049 | Sub Director sin horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_059 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_069 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_079 | Docentes de aula o por horas con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_089 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_099 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_109 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_119 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_129 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_139 | Otros docentes con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_149 | Auxiliar de Educación con estudios de Educación Secundaria | ||
c1305_0110 | Director con horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0210 | Director sin horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0310 | Sub Director con horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0410 | Sub Director sin horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0510 | Coordinadores, asesores con horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0610 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0710 | Docentes de aula o por horas con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0810 | Docentes especiales inicial - Educación Física con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_0910 | Docentes especiales inicial - Computación con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_1010 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_1110 | Docentes especiales inicial - Otros con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_1210 | Docentes de aula con función o cargo directivo con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_1310 | Otros docentes con estudios de Educación Primaria | ||
c1305_1410 | Auxiliar de Educación con estudios de Educación Primaria | ||
c1306_011 | Director con horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_021 | Director sin horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_031 | Sub Director con horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_041 | Sub Director sin horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_051 | Coordinadores, asesores con horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_061 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con nivel magisterial I | ||
c1306_071 | Docentes de aula o por horas con nivel magisterial I | ||
c1306_081 | Docentes especiales inicial - Educación Física con nivel magisterial I | ||
c1306_091 | Docentes especiales inicial - Computación con nivel magisterial I | ||
c1306_101 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con nivel magisterial I | ||
c1306_111 | Docentes especiales inicial - Otros con nivel magisterial I | ||
c1306_121 | Docentes de aula con función o cargo directivo con nivel magisterial I | ||
c1306_131 | Otros docentes con nivel magisterial I | ||
c1306_141 | Auxiliar de Educación con nivel magisterial I | ||
c1306_012 | Director con horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_022 | Director sin horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_032 | Sub Director con horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_042 | Sub Director sin horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_052 | Coordinadores, asesores con horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_062 | Coordinadores, asesores sin horas de clase con nivel magisterial II | ||
c1306_072 | Docentes de aula o por horas con nivel magisterial II | ||
c1306_082 | Docentes especiales inicial - Educación Física con nivel magisterial II | ||
c1306_092 | Docentes especiales inicial - Computación con nivel magisterial II | ||
c1306_102 | Docentes especiales inicial - Aula de innovación con nivel magisterial II | ||
c1306_112 | Docentes especiales inicial - Otros con nivel magisterial II | ||
c1306_122 | Docentes de aula con función o cargo directivo con nivel magisterial II | ||
c1306_132 | Otros docentes con nivel magisterial II | ||
c1306_142 | Auxiliar de Educación con nivel magisterial II | ||
c1306_013 | Director con horas de clase con nivel magisterial III | ||
Total variable(s):
297 |