PERU - Censo Escolar 2016
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
Año | 2016 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Jun 13, 2017 |
Última modificación | Jun 13, 2017 |
Visitas a la página | 2497838 |
Descargas | 26430 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 1 - Inicial Escolarizada - 200 Matricula y secciones (202-203)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 202- 203 de la cédula 1A del Censo Escolar: Tabla 202. Matrícula total por edad y sexo, según necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad (Sólo ciclo II). Tabla 203. Matrícula total por edad, según lengua en la que los alumnos aprendieron a hablar. |
Casos | 34228 |
Variable(s) | 275 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística (UE) - MINEDU. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c1203_0238 | Matriculados de 4 años con lengua materna shipibo-konibo | ||
c1203_0338 | Matriculados de 5 años con lengua materna shipibo-konibo | ||
c1203_0438 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna shipibo-konibo | ||
c1203_0139 | Matriculados de 3 años con lengua materna shiwilu | ||
c1203_0239 | Matriculados de 4 años con lengua materna shiwilu | ||
c1203_0339 | Matriculados de 5 años con lengua materna shiwilu | ||
c1203_0439 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna shiwilu | ||
c1203_0141 | Matriculados de 3 años con lengua materna tikuna (ticuna) | ||
c1203_0241 | Matriculados de 4 años con lengua materna tikuna (ticuna) | ||
c1203_0341 | Matriculados de 5 años con lengua materna tikuna (ticuna) | ||
c1203_0441 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna tikuna (ticuna) | ||
c1203_0143 | Matriculados de 3 años con lengua materna wampis | ||
c1203_0243 | Matriculados de 4 años con lengua materna wampis | ||
c1203_0343 | Matriculados de 5 años con lengua materna wampis | ||
c1203_0443 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna wampis | ||
c1203_0144 | Matriculados de 3 años con lengua materna yagua | ||
c1203_0244 | Matriculados de 4 años con lengua materna yagua | ||
c1203_0344 | Matriculados de 5 años con lengua materna yagua | ||
c1203_0444 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna yagua | ||
c1203_0145 | Matriculados de 3 años con lengua materna yaminahua | ||
c1203_0245 | Matriculados de 4 años con lengua materna yaminahua | ||
c1203_0345 | Matriculados de 5 años con lengua materna yaminahua | ||
c1203_0445 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna yaminahua | ||
c1203_0146 | Matriculados de 3 años con lengua materna yanesha | ||
c1203_0246 | Matriculados de 4 años con lengua materna yanesha | ||
c1203_0346 | Matriculados de 5 años con lengua materna yanesha | ||
c1203_0446 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna yanesha | ||
c1203_0147 | Matriculados de 3 años con lengua materna yine | ||
c1203_0247 | Matriculados de 4 años con lengua materna yine | ||
c1203_0347 | Matriculados de 5 años con lengua materna yine | ||
c1203_0447 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna yine | ||
c1203_0149 | Matriculados de 3 años con lengua materna otra lengua originaria 1 | ||
c1203_0249 | Matriculados de 4 años con lengua materna otra lengua originaria 1 | ||
c1203_0349 | Matriculados de 5 años con lengua materna otra lengua originaria 1 | ||
c1203_0449 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna otra lengua originaria 1 | ||
c1203_0150 | Matriculados de 3 años con lengua materna otra lengua originaria 2 | ||
c1203_0250 | Matriculados de 4 años con lengua materna otra lengua originaria 2 | ||
c1203_0350 | Matriculados de 5 años con lengua materna otra lengua originaria 2 | ||
c1203_0450 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna otra lengua originaria 2 | ||
c1203_0151 | Matriculados de 3 años con lengua materna alemán | ||
c1203_0251 | Matriculados de 4 años con lengua materna alemán | ||
c1203_0351 | Matriculados de 5 años con lengua materna alemán | ||
c1203_0451 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna alemán | ||
c1203_0152 | Matriculados de 3 años con lengua materna inglés | ||
c1203_0252 | Matriculados de 4 años con lengua materna inglés | ||
c1203_0352 | Matriculados de 5 años con lengua materna inglés | ||
c1203_0452 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna inglés | ||
c1203_0153 | Matriculados de 3 años con lengua materna italiano | ||
c1203_0253 | Matriculados de 4 años con lengua materna italiano | ||
c1203_0353 | Matriculados de 5 años con lengua materna italiano | ||
c1203_0453 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna italiano | ||
c1203_0154 | Matriculados de 3 años con lengua materna japonés | ||
c1203_0254 | Matriculados de 4 años con lengua materna japonés | ||
c1203_0354 | Matriculados de 5 años con lengua materna japonés | ||
c1203_0454 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna japonés | ||
c1203_0155 | Matriculados de 3 años con lengua materna portugués | ||
c1203_0255 | Matriculados de 4 años con lengua materna portugués | ||
c1203_0355 | Matriculados de 5 años con lengua materna portugués | ||
c1203_0455 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna portugués | ||
c1203_0156 | Matriculados de 3 años con lengua materna ruso | ||
c1203_0256 | Matriculados de 4 años con lengua materna ruso | ||
c1203_0356 | Matriculados de 5 años con lengua materna ruso | ||
c1203_0456 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna ruso | ||
c1203_0157 | Matriculados de 3 años con lengua materna francés | ||
c1203_0257 | Matriculados de 4 años con lengua materna francés | ||
c1203_0357 | Matriculados de 5 años con lengua materna francés | ||
c1203_0457 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna francés | ||
c1203_0158 | Matriculados de 3 años con lengua materna otro idioma extranjero 1 | ||
c1203_0258 | Matriculados de 4 años con lengua materna otro idioma extranjero 1 | ||
c1203_0358 | Matriculados de 5 años con lengua materna otro idioma extranjero 1 | ||
c1203_0458 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna otro idioma extranjero 1 | ||
c1203_0159 | Matriculados de 3 años con lengua materna otro idioma extranjero 2 | ||
c1203_0259 | Matriculados de 4 años con lengua materna otro idioma extranjero 2 | ||
c1203_0359 | Matriculados de 5 años con lengua materna otro idioma extranjero 2 | ||
c1203_0459 | Matriculados de 6 y más años con lengua materna otro idioma extranjero 2 | ||
Total variable(s):
275 |