PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1484648 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Provincia
(prov)
Archivo: Marco Censal 2015
Archivo: Marco Censal 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 109076 Inválidos: 0 |
Provincia.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABANCAY | 519 | 0.5% | |
ACOBAMBA | 283 | 0.3% | |
ACOMAYO | 185 | 0.2% | |
AIJA | 89 | 0.1% | |
ALTO AMAZONAS | 679 | 0.6% | |
AMBO | 336 | 0.3% | |
ANDAHUAYLAS | 817 | 0.7% | |
ANGARAES | 390 | 0.4% | |
ANTA | 282 | 0.3% | |
ANTABAMBA | 106 | 0.1% | |
ANTONIO RAYMONDI | 134 | 0.1% | |
AREQUIPA | 3139 | 2.9% | |
ASCOPE | 353 | 0.3% | |
ASUNCION | 75 | 0.1% | |
ATALAYA | 402 | 0.4% | |
AYABACA | 1122 | 1.0% | |
AYMARAES | 217 | 0.2% | |
AZANGARO | 878 | 0.8% | |
BAGUA | 613 | 0.6% | |
BARRANCA | 370 | 0.3% | |
BELLAVISTA | 278 | 0.3% | |
BOLIVAR | 176 | 0.2% | |
BOLOGNESI | 161 | 0.1% | |
BONGARA | 165 | 0.2% | |
CAJABAMBA | 444 | 0.4% | |
CAJAMARCA | 1396 | 1.3% | |
CAJATAMBO | 90 | 0.1% | |
CALCA | 346 | 0.3% | |
CALLAO | 1875 | 1.7% | |
CAMANA | 205 | 0.2% | |
CANAS | 334 | 0.3% | |
CANCHIS | 490 | 0.4% | |
CANDARAVE | 97 | 0.1% | |
CANGALLO | 233 | 0.2% | |
CANTA | 91 | 0.1% | |
CARABAYA | 416 | 0.4% | |
CARAVELI | 152 | 0.1% | |
CARHUAZ | 214 | 0.2% | |
CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 172 | 0.2% | |
CASMA | 149 | 0.1% | |
CASTILLA | 230 | 0.2% | |
CASTROVIRREYNA | 283 | 0.3% | |
CAYLLOMA | 406 | 0.4% | |
CAÐETE | 674 | 0.6% | |
CELENDIN | 673 | 0.6% | |
CHACHAPOYAS | 319 | 0.3% | |
CHANCHAMAYO | 866 | 0.8% | |
CHEPEN | 225 | 0.2% | |
CHICLAYO | 1853 | 1.7% | |
CHINCHA | 689 | 0.6% | |
CHINCHEROS | 381 | 0.3% | |
CHOTA | 1027 | 0.9% | |
CHUCUITO | 637 | 0.6% | |
CHUMBIVILCAS | 427 | 0.4% | |
CHUPACA | 235 | 0.2% | |
CHURCAMPA | 342 | 0.3% | |
CONCEPCION | 368 | 0.3% | |
CONDESUYOS | 138 | 0.1% | |
CONDORCANQUI | 494 | 0.5% | |
CONTRALMIRANTE VILLAR | 119 | 0.1% | |
CONTUMAZA | 277 | 0.3% | |
CORONEL PORTILLO | 1304 | 1.2% | |
CORONGO | 79 | 0.1% | |
COTABAMBAS | 442 | 0.4% | |
CUSCO | 1015 | 0.9% | |
CUTERVO | 1026 | 0.9% | |
DANIEL ALCIDES CARRION | 325 | 0.3% | |
DATEM DEL MARAÐON | 594 | 0.5% | |
DOS DE MAYO | 293 | 0.3% | |
EL COLLAO | 516 | 0.5% | |
EL DORADO | 204 | 0.2% | |
ESPINAR | 337 | 0.3% | |
FERREÐAFE | 544 | 0.5% | |
GENERAL SANCHEZ CERRO | 275 | 0.3% | |
GRAN CHIMU | 263 | 0.2% | |
GRAU | 238 | 0.2% | |
HUACAYBAMBA | 156 | 0.1% | |
HUALGAYOC | 489 | 0.4% | |
HUALLAGA | 163 | 0.1% | |
HUAMALIES | 411 | 0.4% | |
HUAMANGA | 965 | 0.9% | |
HUANCA SANCOS | 69 | 0.1% | |
HUANCABAMBA | 971 | 0.9% | |
HUANCANE | 512 | 0.5% | |
HUANCAVELICA | 814 | 0.7% | |
HUANCAYO | 1617 | 1.5% | |
HUANTA | 544 | 0.5% | |
HUANUCO | 1156 | 1.1% | |
HUARAL | 561 | 0.5% | |
HUARAZ | 647 | 0.6% | |
HUARI | 456 | 0.4% | |
HUARMEY | 134 | 0.1% | |
HUAROCHIRI | 490 | 0.4% | |
HUAURA | 625 | 0.6% | |
HUAYLAS | 316 | 0.3% | |
HUAYTARA | 312 | 0.3% | |
ICA | 952 | 0.9% | |
ILO | 170 | 0.2% | |
ISLAY | 175 | 0.2% | |
JAEN | 1173 | 1.1% | |
JAUJA | 439 | 0.4% | |
JORGE BASADRE | 90 | 0.1% | |
JULCAN | 273 | 0.3% | |
JUNIN | 171 | 0.2% | |
LA CONVENCION | 965 | 0.9% | |
LA MAR | 555 | 0.5% | |
LA UNION | 138 | 0.1% | |
LAMAS | 497 | 0.5% | |
LAMBAYEQUE | 1085 | 1.0% | |
LAMPA | 298 | 0.3% | |
LAURICOCHA | 198 | 0.2% | |
LEONCIO PRADO | 588 | 0.5% | |
LIMA | 16657 | 15.3% | |
LORETO | 579 | 0.5% | |
LUCANAS | 542 | 0.5% | |
LUYA | 405 | 0.4% | |
MANU | 120 | 0.1% | |
MARAÐON | 231 | 0.2% | |
MARISCAL CACERES | 239 | 0.2% | |
MARISCAL LUZURIAGA | 180 | 0.2% | |
MARISCAL NIETO | 284 | 0.3% | |
MARISCAL RAMON CASTILLA | 404 | 0.4% | |
MAYNAS | 1726 | 1.6% | |
MELGAR | 449 | 0.4% | |
MOHO | 265 | 0.2% | |
MORROPON | 747 | 0.7% | |
MOYOBAMBA | 530 | 0.5% | |
NAZCA | 211 | 0.2% | |
OCROS | 73 | 0.1% | |
OTUZCO | 559 | 0.5% | |
OXAPAMPA | 793 | 0.7% | |
OYON | 132 | 0.1% | |
PACASMAYO | 292 | 0.3% | |
PACHITEA | 336 | 0.3% | |
PADRE ABAD | 303 | 0.3% | |
PAITA | 315 | 0.3% | |
PALLASCA | 203 | 0.2% | |
PALPA | 105 | 0.1% | |
PARINACOCHAS | 271 | 0.2% | |
PARURO | 245 | 0.2% | |
PASCO | 635 | 0.6% | |
PATAZ | 508 | 0.5% | |
PAUCAR DEL SARA SARA | 126 | 0.1% | |
PAUCARTAMBO | 331 | 0.3% | |
PICOTA | 196 | 0.2% | |
PISCO | 378 | 0.3% | |
PIURA | 1851 | 1.7% | |
POMABAMBA | 227 | 0.2% | |
PUERTO INCA | 304 | 0.3% | |
PUNO | 989 | 0.9% | |
PURUS | 79 | 0.1% | |
PUTUMAYO | 102 | 0.1% | |
QUISPICANCHI | 452 | 0.4% | |
RECUAY | 150 | 0.1% | |
REQUENA | 480 | 0.4% | |
RIOJA | 374 | 0.3% | |
RODRIGUEZ DE MENDOZA | 214 | 0.2% | |
SAN ANTONIO DE PUTINA | 182 | 0.2% | |
SAN IGNACIO | 1056 | 1.0% | |
SAN MARCOS | 386 | 0.4% | |
SAN MARTIN | 428 | 0.4% | |
SAN MIGUEL | 481 | 0.4% | |
SAN PABLO | 206 | 0.2% | |
SAN ROMAN | 748 | 0.7% | |
SANCHEZ CARRION | 743 | 0.7% | |
SANDIA | 421 | 0.4% | |
SANTA | 1176 | 1.1% | |
SANTA CRUZ | 389 | 0.4% | |
SANTIAGO DE CHUCO | 420 | 0.4% | |
SATIPO | 1355 | 1.2% | |
SECHURA | 231 | 0.2% | |
SIHUAS | 256 | 0.2% | |
SUCRE | 146 | 0.1% | |
SULLANA | 804 | 0.7% | |
TACNA | 861 | 0.8% | |
TAHUAMANU | 54 | 0.0% | |
TALARA | 424 | 0.4% | |
TAMBOPATA | 339 | 0.3% | |
TARATA | 85 | 0.1% | |
TARMA | 436 | 0.4% | |
TAYACAJA | 744 | 0.7% | |
TOCACHE | 348 | 0.3% | |
TRUJILLO | 1981 | 1.8% | |
TUMBES | 596 | 0.5% | |
UCAYALI | 452 | 0.4% | |
URUBAMBA | 258 | 0.2% | |
UTCUBAMBA | 759 | 0.7% | |
VICTOR FAJARDO | 152 | 0.1% | |
VILCAS HUAMAN | 176 | 0.2% | |
VIRU | 257 | 0.2% | |
YAROWILCA | 232 | 0.2% | |
YAULI | 174 | 0.2% | |
YAUYOS | 279 | 0.3% | |
YUNGAY | 325 | 0.3% | |
YUNGUYO | 199 | 0.2% | |
ZARUMILLA | 159 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.