PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1472821 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 1 - Inicial Escolarizada - 300 Personal docente y no docente (307 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 307- 308 de la cédula 1A del Censo Escolar: Tabla 307. Personal Docente con título pedagógico, por género, según especialidad del título optado. Tabla 308. Personal no Docente (administrativo) por función y/o cargo, según condición laboral. |
Casos | 29803 |
Variable(s) | 171 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c1307_011 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
c1307_021 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
c1307_031 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
c1307_041 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Inicial | ||
c1307_012 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
c1307_022 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
c1307_032 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
c1307_042 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Primaria | ||
c1307_013 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
c1307_023 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
c1307_033 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
c1307_043 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.I. Intercultural Bilingue | ||
c1307_014 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
c1307_024 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
c1307_034 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
c1307_044 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.P. Intercultural Bilingue | ||
c1307_015 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
c1307_025 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
c1307_035 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
c1307_045 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Básica Alternativa | ||
c1307_016 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
c1307_026 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
c1307_036 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
c1307_046 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Especial | ||
c1307_017 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
c1307_027 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
c1307_037 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
c1307_047 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Física | ||
c1307_018 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
c1307_028 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
c1307_038 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
c1307_048 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de Educación Artística | ||
c1307_019 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
c1307_029 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
c1307_039 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
c1307_049 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Lengua y Literatura | ||
c1307_0110 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
c1307_0210 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
c1307_0310 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
c1307_0410 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Comunicación | ||
c1307_0111 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
c1307_0211 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
c1307_0311 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
c1307_0411 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática y Física | ||
c1307_0112 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
c1307_0212 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
c1307_0312 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
c1307_0412 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Matemática | ||
c1307_0113 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c1307_0213 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c1307_0313 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c1307_0413 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.SS. y Filosofía | ||
c1307_0114 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
c1307_0214 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
c1307_0314 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
c1307_0414 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Sociales | ||
c1307_0115 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
c1307_0215 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
c1307_0315 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
c1307_0415 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Naturales | ||
c1307_0116 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c1307_0216 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c1307_0316 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c1307_0416 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Ciencias Tecnología y Ambiente | ||
c1307_0117 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c1307_0217 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c1307_0317 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c1307_0417 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Alimentación y Nutrición | ||
c1307_0118 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
c1307_0218 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
c1307_0318 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
c1307_0418 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Biología y Química | ||
c1307_0119 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
c1307_0219 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
c1307_0319 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
c1307_0419 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Historia y Geografía | ||
c1307_0120 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.HH. Sociales | ||
c1307_0220 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.HH. Sociales | ||
c1307_0320 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. CC.HH. Sociales | ||
c1307_0420 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. CC.HH. Sociales | ||
c1307_0121 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Idioma Inglés | ||
c1307_0221 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Idioma Inglés | ||
c1307_0321 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Idioma Inglés | ||
c1307_0421 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Idioma Inglés | ||
c1307_0122 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Religiosa | ||
c1307_0222 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Religiosa | ||
c1307_0322 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Religiosa | ||
c1307_0422 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Religiosa | ||
c1307_0123 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Familiar | ||
c1307_0223 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Familiar | ||
c1307_0323 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Familiar | ||
c1307_0423 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.S. Educación Familiar | ||
c1307_0124 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Artes Industriales | ||
c1307_0224 | Docentes nombrados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Artes Industriales | ||
c1307_0324 | Docentes contratados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Artes Industriales | ||
c1307_0424 | Docentes contratados de sexo femenino con título optado en la especialidad de E.T. Artes Industriales | ||
c1307_0125 | Docentes nombrados de sexo masculino con título optado en la especialidad de E.T. Artesanía | ||
Total variable(s):
171 |