PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1475702 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Especialidad
(tipdato)
Archivo: 9 – Tecnico Productiva – 200 Matricula y secciones (202)
Archivo: 9 – Tecnico Productiva – 200 Matricula y secciones (202)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 5687 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
214000 | Idiomas | 41 | 0.7% |
214013 | Idioma | 47 | 0.8% |
222000 | Diseño | 35 | 0.6% |
222013 | Encuadernación | 4 | 0.1% |
222014 | Publicidad y Medios Digitales | 1 | 0.0% |
222023 | Serigrafía | 9 | 0.2% |
226000 | Artesanía y Manualidades | 298 | 5.2% |
226013 | Artesanía en Cerámica | 13 | 0.2% |
226014 | Joyería | 1 | 0.0% |
226023 | Artesanía en Cuero y Pieles | 3 | 0.1% |
226033 | Artesanía en Madera | 1 | 0.0% |
226043 | Artesanía en Metales | 15 | 0.3% |
226053 | Artesanía en Piedra Tallada | 2 | 0.0% |
226063 | Artesanía en Textiles | 8 | 0.1% |
226073 | Bisutería | 9 | 0.2% |
226083 | Decoración de Eventos | 14 | 0.2% |
226093 | Pintura | 4 | 0.1% |
311000 | Servicios Sociales y Asistenciales | 47 | 0.8% |
311013 | Asistente Adulto Mayor | 12 | 0.2% |
311023 | Asistente de Niños | 9 | 0.2% |
311033 | Cuidado de Niños | 16 | 0.3% |
311043 | Cuidado de Niños y Ancianos | 3 | 0.1% |
322000 | Periodismo y Locución | 1 | 0.0% |
322013 | Locución y Comunicación de Radio y Tv | 6 | 0.1% |
332000 | Administración de Servicios Turísticos, Hotelería y Gastrono | 26 | 0.5% |
332013 | Asistencia de Panadería y Pastelería | 204 | 3.6% |
332023 | Asistencia en Cocina | 194 | 3.4% |
332033 | Barman | 19 | 0.3% |
332043 | Cocina (Alta Cocina) | 19 | 0.3% |
332053 | Cocina y Repostería | 74 | 1.3% |
332054 | Aviación Comercial | 12 | 0.2% |
332063 | Recepción Hostelera | 15 | 0.3% |
332064 | Bar y Cocteleria | 3 | 0.1% |
332073 | Repostería | 17 | 0.3% |
332074 | Cocina | 68 | 1.2% |
332083 | Servicio de Mesa | 34 | 0.6% |
332084 | Cocina y Repostería | 2 | 0.0% |
332093 | Servicios Básicos de Hostelería | 28 | 0.5% |
332094 | Hostelería | 1 | 0.0% |
332103 | Servicios Básicos de Recepción Hostelera | 36 | 0.6% |
332104 | Pastelería | 2 | 0.0% |
332113 | Servicios Básicos de Turismo E Idiomas | 6 | 0.1% |
332114 | Pastelería y Panadería | 16 | 0.3% |
332123 | Servicios Hosteleros | 4 | 0.1% |
332133 | Técnicas de Recepción Hostelera | 1 | 0.0% |
332134 | Servicio de Restaurante y Bar | 9 | 0.2% |
333000 | Marketing | 6 | 0.1% |
333013 | Venta Al Detalle en Tienda | 76 | 1.3% |
337000 | Secretariado | 24 | 0.4% |
337013 | Secretariado Comercial | 2 | 0.0% |
337023 | Secretariado Computarizado | 13 | 0.2% |
337033 | Secretariado Ejecutivo Computarizado | 21 | 0.4% |
339000 | Otras Carreras de Administración | 73 | 1.3% |
339023 | Asistente Administrativo Castellano | 4 | 0.1% |
339024 | Logística y Almacenes | 25 | 0.4% |
342014 | Contabilidad | 2 | 0.0% |
441000 | Ciencias de La Computación | 1 | 0.0% |
441013 | Asistente de Computación | 10 | 0.2% |
441014 | Administración de Base de Datos | 1 | 0.0% |
441023 | Asistente en El Manejo y Operación de Computadoras | 12 | 0.2% |
441024 | Administración de Redes | 1 | 0.0% |
441033 | Computación | 396 | 7.0% |
441034 | Computación | 25 | 0.4% |
441043 | Digitación | 85 | 1.5% |
441044 | Mantenimiento de Equipo de Cómputo | 11 | 0.2% |
441053 | Ensamblaje y Mantenimiento de Computadoras | 31 | 0.5% |
441054 | Operación de Computadoras | 107 | 1.9% |
441063 | Instalación y Mantenimiento de Computadoras | 6 | 0.1% |
441073 | Mantenimiento de Equipo de Cómputo | 13 | 0.2% |
441083 | Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Administración de Rede | 6 | 0.1% |
441093 | Ofimática | 89 | 1.6% |
441103 | Operación de Computadoras | 103 | 1.8% |
441113 | Operación de Programas de Computación E Informática | 27 | 0.5% |
522000 | Ingeniería en Industrias Alimentarias | 4 | 0.1% |
522013 | Conservación y Semiconservación de Pescados y Mariscos | 1 | 0.0% |
522023 | Ganadería y Transformaciones Lácteas | 19 | 0.3% |
522024 | Conservación de Carnes, Productos Hidrobiológicos y Vegetale | 2 | 0.0% |
522043 | Panadería y Pastelería | 60 | 1.1% |
522044 | Industrias Lácteas | 1 | 0.0% |
522053 | Procesamiento de Frutas | 7 | 0.1% |
522063 | Procesamiento de Lácteos | 5 | 0.1% |
522064 | Panadería y Pastelería Industrial | 1 | 0.0% |
522084 | Producción Industrial de Vinos, Piscos y Otros Productos Afi | 1 | 0.0% |
523013 | Viticultura y Elaboración de Vinos, Pisco y Otros Productos | 4 | 0.1% |
524013 | Asistencia en Electricidad | 7 | 0.1% |
524014 | Electricidad | 2 | 0.0% |
524023 | Electricidad | 84 | 1.5% |
524033 | Electricidad Automotriz | 4 | 0.1% |
524034 | Instalaciones Electrotécnicas | 2 | 0.0% |
524043 | Instalaciones Eléctricas | 17 | 0.3% |
524053 | Instalaciones Eléctricas y Electrónicas | 23 | 0.4% |
524063 | Instalaciones Electrotécnicas | 9 | 0.2% |
524073 | Instalaciones Internas y Artefactos Electrodomésticos | 3 | 0.1% |
525013 | Asistencia de Electrónica | 1 | 0.0% |
525014 | Electrónica | 1 | 0.0% |
525023 | Electrónica | 66 | 1.2% |
525024 | Electrónica de Consumo | 1 | 0.0% |
525033 | Equipos Electrónicos de Audio | 4 | 0.1% |
525034 | Equipos Electrónicos de Consumo | 6 | 0.1% |
525043 | 13 | 0.2% | |
525044 | 1 | 0.0% | |
525053 | 5 | 0.1% | |
526013 | 14 | 0.2% | |
526014 | 6 | 0.1% | |
526023 | 96 | 1.7% | |
526034 | 9 | 0.2% | |
526043 | 8 | 0.1% | |
526053 | 91 | 1.6% | |
526054 | 9 | 0.2% | |
526063 | 3 | 0.1% | |
526064 | 20 | 0.4% | |
526073 | 12 | 0.2% | |
526074 | 2 | 0.0% | |
526083 | 21 | 0.4% | |
526084 | 1 | 0.0% | |
526093 | 9 | 0.2% | |
526103 | 11 | 0.2% | |
526123 | 1 | 0.0% | |
526133 | 35 | 0.6% | |
527024 | 1 | 0.0% | |
527034 | 1 | 0.0% | |
527044 | 1 | 0.0% | |
527064 | 8 | 0.1% | |
528000 | 4 | 0.1% | |
528013 | 6 | 0.1% | |
528014 | 2 | 0.0% | |
528023 | 34 | 0.6% | |
528024 | 48 | 0.8% | |
528033 | 10 | 0.2% | |
528034 | 7 | 0.1% | |
528043 | 14 | 0.2% | |
528053 | Confección Textil | 740 | 13.0% |
528063 | 99 | 1.7% | |
528073 | 3 | 0.1% | |
528074 | 9 | 0.2% | |
528083 | 9 | 0.2% | |
528093 | 6 | 0.1% | |
528103 | 5 | 0.1% | |
528113 | 4 | 0.1% | |
528123 | 11 | 0.2% | |
528133 | 3 | 0.1% | |
528143 | 26 | 0.5% | |
528153 | 42 | 0.7% | |
528163 | 32 | 0.6% | |
528173 | 16 | 0.3% | |
528183 | 6 | 0.1% | |
528193 | 30 | 0.5% | |
528203 | 9 | 0.2% | |
528213 | 6 | 0.1% | |
531000 | 1 | 0.0% | |
531013 | 4 | 0.1% | |
531024 | 2 | 0.0% | |
531034 | 1 | 0.0% | |
531044 | 2 | 0.0% | |
534013 | 67 | 1.2% | |
535000 | 26 | 0.5% | |
535013 | 130 | 2.3% | |
535014 | 2 | 0.0% | |
535023 | 4 | 0.1% | |
535033 | 9 | 0.2% | |
535034 | 1 | 0.0% | |
535043 | 3 | 0.1% | |
591000 | 1 | 0.0% | |
591013 | 12 | 0.2% | |
611000 | 29 | 0.5% | |
611013 | 9 | 0.2% | |
611014 | 2 | 0.0% | |
611023 | 16 | 0.3% | |
611024 | 2 | 0.0% | |
611033 | 6 | 0.1% | |
611034 | 1 | 0.0% | |
611043 | 5 | 0.1% | |
611053 | 6 | 0.1% | |
611063 | 7 | 0.1% | |
611073 | 3 | 0.1% | |
611083 | 4 | 0.1% | |
611093 | 7 | 0.1% | |
611103 | 6 | 0.1% | |
612013 | 2 | 0.0% | |
612014 | 1 | 0.0% | |
714000 | 4 | 0.1% | |
714013 | 3 | 0.1% | |
719000 | 6 | 0.1% | |
719023 | 1 | 0.0% | |
812000 | 23 | 0.4% | |
812013 | 154 | 2.7% | |
812014 | 74 | 1.3% | |
812023 | 59 | 1.0% | |
812024 | 1 | 0.0% | |
812033 | 435 | 7.6% | |
812043 | 58 | 1.0% | |
821000 | 6 | 0.1% | |
821013 | 14 | 0.2% | |
821023 | 2 | 0.0% | |
821033 | 23 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.