PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1476081 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Código de carrera y secciones
(tipdato)
Archivo: 6 - Superior Tecnologica - 200 Matricula y secciones (203)
Archivo: 6 - Superior Tecnologica - 200 Matricula y secciones (203)
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 2410 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
011045 | 1 | 0.0% | |
011055 | 1 | 0.0% | |
011075 | 1 | 0.0% | |
011115 | 1 | 0.0% | |
021015 | 1 | 0.0% | |
214015 | Interpretación de idiomas | 1 | 0.0% |
214025 | Traducción de idiomas | 4 | 0.2% |
214035 | Traducción e interpretación | 2 | 0.1% |
216035 | Teología - Evangélica | 2 | 0.1% |
216045 | Teología - Formación religiosa | 1 | 0.0% |
221025 | Construcción de arte moderna | 2 | 0.1% |
222000 | 2 | 0.1% | |
222015 | Animación digital | 1 | 0.0% |
222025 | Artes gráficas | 2 | 0.1% |
222055 | Ciencias publictarias | 5 | 0.2% |
222065 | 2 | 0.1% | |
222075 | Dirección y diseño gráfico | 1 | 0.0% |
222085 | Dirección y diseño publicitario | 1 | 0.0% |
222095 | Diseño de interiores | 10 | 0.4% |
222105 | Diseño de productos | 1 | 0.0% |
222125 | Diseño gráfico | 18 | 0.7% |
222135 | Diseño gráfico y publicidad digital | 1 | 0.0% |
222165 | Diseño publicitario | 9 | 0.4% |
222175 | Diseño técnico | 1 | 0.0% |
222185 | Diseño Web y multimedia | 1 | 0.0% |
222205 | Publicidad | 2 | 0.1% |
224075 | 1 | 0.0% | |
311015 | Promoción comunal | 1 | 0.0% |
311035 | Relaciones públicas | 1 | 0.0% |
321015 | Ciencias de la comunicación | 2 | 0.1% |
321025 | Comunicación audiovisual | 6 | 0.2% |
321035 | Comunicación audiovisual multimedia | 1 | 0.0% |
321055 | Comunicación integral | 1 | 0.0% |
321095 | Dirección, realización de cine y TV | 2 | 0.1% |
322015 | Locución, comunicación radial y televisiva | 1 | 0.0% |
322025 | Operaciones de comunicaciones | 1 | 0.0% |
322035 | Periodismo | 1 | 0.0% |
322045 | Periodismo audiovisual | 1 | 0.0% |
322055 | Periodismo deportivo | 1 | 0.0% |
322065 | Periodismo radial y televisivo | 1 | 0.0% |
322075 | Reporterismo | 0 | 0.0% |
323035 | Fotografía | 1 | 0.0% |
331000 | Secretariado | 39 | 1.6% |
331015 | 1 | 0.0% | |
331025 | Administración | 21 | 0.9% |
331035 | Administración bancaria | 14 | 0.6% |
331045 | Administración bancaria por competencias | 1 | 0.0% |
331055 | Administración bancaria y financiera | 11 | 0.5% |
331085 | Administración de banca y finanzas | 2 | 0.1% |
331095 | Administración de empresas | 57 | 2.4% |
331115 | Administración de negocios | 11 | 0.5% |
331155 | 1 | 0.0% | |
331165 | Administración logística | 1 | 0.0% |
331185 | Administración y gestión comercial | 1 | 0.0% |
331195 | Administración y gestión empresarial | 1 | 0.0% |
331205 | Administración y finanzas | 1 | 0.0% |
331255 | 1 | 0.0% | |
332015 | Administración de empresas turísticas | 5 | 0.2% |
332025 | Administración de empresas turísticas y hoteleras | 17 | 0.7% |
332035 | Administración de hostelería | 2 | 0.1% |
332045 | Administración de hoteles y restaurantes | 3 | 0.1% |
332055 | Administración de hoteles, restaurantes y afines | 4 | 0.2% |
332065 | Administración de servicios de hostelería | 26 | 1.1% |
332075 | Administración de negocios internacionales de turismo | 8 | 0.3% |
332085 | Administración hotelera | 1 | 0.0% |
332095 | Administración y gerencia en hotelería internacional | 2 | 0.1% |
332105 | 1 | 0.0% | |
332115 | 1 | 0.0% | |
332125 | Gastronomía y arte culinaria | 37 | 1.5% |
332175 | Turismo y hotelería | 1 | 0.0% |
333000 | 7 | 0.3% | |
333015 | Marketing | 14 | 0.6% |
333025 | Marketing empresarial | 3 | 0.1% |
333055 | 1 | 0.0% | |
333065 | Marketing y ventas | 1 | 0.0% |
333075 | Mercadotecnia | 4 | 0.2% |
335000 | 1 | 0.0% | |
335015 | Administración de negocios internacionales | 35 | 1.5% |
335025 | Comercio exterior | 2 | 0.1% |
335065 | Logística del comercio internacional | 1 | 0.0% |
337000 | Secretariado | 1 | 0.0% |
337015 | 2 | 0.1% | |
337025 | Secretariado ejecutivo | 111 | 4.6% |
337035 | Secretariado ejecutivo bilingüe | 8 | 0.3% |
337045 | Secretariado ejecutivo computarizado | 1 | 0.0% |
339000 | 2 | 0.1% | |
339015 | Administración de recursos humanos | 2 | 0.1% |
339025 | Administración de servicios de postales | 0 | 0.0% |
339035 | 1 | 0.0% | |
342000 | 1 | 0.0% | |
342025 | Contabilidad | 219 | 9.1% |
342035 | Contabilidad computarizada | 2 | 0.1% |
342045 | Contabilidad y finanzas | 2 | 0.1% |
342075 | 1 | 0.0% | |
412000 | 1 | 0.0% | |
412015 | Zootecnia | 2 | 0.1% |
414000 | 1 | 0.0% | |
422025 | Química industrial | 6 | 0.2% |
422035 | Tecnología de análisis químico | 3 | 0.1% |
441000 | 1 | 0.0% | |
441035 | Administración y sistemas | 5 | 0.2% |
441055 | Análisis de sistemas y modelación de bases de datos | 1 | 0.0% |
441085 | Computación | 3 | 0.1% |
441095 | Computación e informática | 364 | 15.1% |
441115 | Computación y sistemas | 0 | 0.0% |
441125 | 1 | 0.0% | |
441165 | Redes y comunicación de datos | 3 | 0.1% |
441175 | Redes y comunciaciones | 2 | 0.1% |
441185 | Redes y seguridad informática | 3 | 0.1% |
441245 | Software y sistemas | 3 | 0.1% |
441265 | 1 | 0.0% | |
511015 | 1 | 0.0% | |
511025 | 1 | 0.0% | |
511035 | 1 | 0.0% | |
511045 | 1 | 0.0% | |
512025 | Sistemas de telecomunicaciones | 1 | 0.0% |
512035 | Técnica en ingeniería de sonidos | 1 | 0.0% |
512045 | Técnica en ingeniería de telecomunicaciones | 1 | 0.0% |
512055 | Técnica en ingeniería de telemática | 1 | 0.0% |
512065 | Telecomunicaciones | 1 | 0.0% |
512075 | Telemática | 1 | 0.0% |
521015 | Procesos industriales y de sistemas | 2 | 0.1% |
521025 | Salud y seguridad ocupacional | 1 | 0.0% |
521035 | Tecnología de la producción | 1 | 0.0% |
522015 | Gastronomía industrial | 0 | 0.0% |
522025 | Industrias alimentarias | 48 | 2.0% |
522035 | Industrias alimentarias lácteas | 1 | 0.0% |
523035 | Viticultura y enología | 1 | 0.0% |
524015 | Electricidad | 2 | 0.1% |
524025 | Electricidad industrial | 0 | 0.0% |
524035 | Electrotecnia industrial | 40 | 1.7% |
525015 | Electrónica | 5 | 0.2% |
525025 | 1 | 0.0% | |
525065 | Electrónica indsutrial | 42 | 1.7% |
525075 | Electrónica y automatización industrial | 2 | 0.1% |
525095 | Sistemas automáticos programables | 1 | 0.0% |
525105 | Técnicas de ingeniería electrónica | 1 | 0.0% |
526025 | Autotrónica | 1 | 0.0% |
526035 | Aviónica | 2 | 0.1% |
526045 | 1 | 0.0% | |
526055 | 1 | 0.0% | |
526075 | Mantenimiento de maquinaria de planta | 2 | 0.1% |
526085 | Mantenimiento de maquinaria pesada | 9 | 0.4% |
526095 | 1 | 0.0% | |
526105 | 1 | 0.0% | |
526135 | Mecánica aeronáutica | 3 | 0.1% |
526155 | Mecánica agrícola | 4 | 0.2% |
526165 | Mecánica automotriz | 100 | 4.1% |
526175 | Mecánica de mantenimiento | 0 | 0.0% |
526185 | Mecánica de producción | 51 | 2.1% |
526225 | Técnica en ingeniería mecánica de mantenimiento | 1 | 0.0% |
526245 | Tecnología mecánica eléctrica | 1 | 0.0% |
526255 | 1 | 0.0% | |
526265 | 1 | 0.0% | |
527015 | Concentración de minerales | 1 | 0.0% |
527025 | Explotación minera | 14 | 0.6% |
527035 | Geología de minas | 0 | 0.0% |
527055 | Metalurgia | 5 | 0.2% |
527065 | Modelería y fundición | 0 | 0.0% |
527075 | Procesos químicos y metalúrgicos | 1 | 0.0% |
528015 | Diseño de modas | 17 | 0.7% |
528035 | Diseño textil | 0 | 0.0% |
528045 | Diseño y producción de textiles | 1 | 0.0% |
528065 | 1 | 0.0% | |
528075 | Gestión textil | 1 | 0.0% |
528095 | Industria del vestido | 1 | 0.0% |
528105 | 1 | 0.0% | |
531025 | Construcción civil | 58 | 2.4% |
531045 | Edificaciones | 2 | 0.1% |
531055 | Geomática | 1 | 0.0% |
531105 | Topografía superficial y minera | 1 | 0.0% |
531115 | 1 | 0.0% | |
531125 | 1 | 0.0% | |
533015 | Arquitectura de interiores | 2 | 0.1% |
534025 | Conservación y restauración | 1 | 0.0% |
591035 | Tecnología pesquera | 6 | 0.2% |
594035 | Medio ambiente y recursos naturales | 1 | 0.0% |
611000 | Agropecuaria | 5 | 0.2% |
611015 | Administración de negocios agropecuarios | 10 | 0.4% |
611025 | Administración rural | 0 | 0.0% |
611035 | Agropecuaria | 4 | 0.2% |
611045 | Fruticultura | 1 | 0.0% |
611055 | Fruticultura y olivicultura | 1 | 0.0% |
611095 | Producción agraria | 2 | 0.1% |
611115 | Producción agropecuaria | 174 | 7.2% |
611125 | Producción pecuaria | 2 | 0.1% |
611135 | Producción y gestión pecuaria | 1 | 0.0% |
611155 | Tecnología agrícola | 0 | 0.0% |
612015 | Administración de recursos forestales | 8 | 0.3% |
712015 | Nutrición y dietética | 1 | 0.0% |
713015 | Prótesis dental | 33 | 1.4% |
714000 | Enfermería | 6 | 0.2% |
714035 | Enfermería técnica | 304 | 12.6% |
715015 | Fisioterapia y rehabilitación | 25 | 1.0% |
715025 | Laboratorio clínico | 41 | 1.7% |
715055 | Optometría | 5 | 0.2% |
716015 | Farmacia | 77 | 3.2% |
811045 | Guía oficial de montaña | 1 | 0.0% |
811055 | Guía oficial de turismo | 56 | 2.3% |
811105 | Turismo | 1 | 0.0% |
812015 | Cosmética dermatológica | 8 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.