PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1281900 |
Descargas | 2477 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Otro origen del agua que se utiliza en el local
(c2_607_esp)
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 600 Del local donde funciona el programa no escolarizado de educación inicial
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 600 Del local donde funciona el programa no escolarizado de educación inicial
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 1035 Inválidos: 0 |
Especifica qué otro origen tiene el agua utilizada en el local donde funciona el programa educativo censado.
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A 100 METROS | 1 | 0.1% | |
ABASTECE LA CASA VECINA | 1 | 0.1% | |
ABASTECEN LOS PADRES | 1 | 0.1% | |
ACEQUIA | 3 | 0.3% | |
AGUA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA | 6 | 0.6% | |
AGUA AENTUBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA ANTUBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA CANALIZADA | 4 | 0.4% | |
AGUA DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE LA QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE PILETA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE POZO TRATADA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE REGADIO | 3 | 0.3% | |
AGUA DE REGADIO TRATADA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE REGADIO-TRATADO | 1 | 0.1% | |
AGUA DEL BARRIO | 1 | 0.1% | |
AGUA DEL RIO | 1 | 0.1% | |
AGUA DONADA POR UNA MADRE DE FAMILIA | 2 | 0.2% | |
AGUA EN RECIPIENTES | 1 | 0.1% | |
AGUA EN TUBADO | 4 | 0.4% | |
AGUA EN TUBADO NO POTABLE | 2 | 0.2% | |
AGUA EN TUBEDO NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA | 134 | 12.9% | |
AGUA ENTUBADA CLORADA | 3 | 0.3% | |
AGUA ENTUBADA DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE POZO | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA NO POTABLE | 8 | 0.8% | |
AGUA ENTUBADA, NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA, NO POTABLE | 5 | 0.5% | |
AGUA ENTUBADO | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADO, NO POTABLE | 3 | 0.3% | |
AGUA ENTUBAVADA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUVADA | 3 | 0.3% | |
AGUA ESTANCADA | 1 | 0.1% | |
AGUA NO POTABLE PERO DE CA€'O | 1 | 0.1% | |
AGUA POR CA€'O NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE -VECINOS | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE COMUNAL | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE FUERA DEL LOCAL | 3 | 0.3% | |
AGUA PRESTADA POR UNA MADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
AGUA TRATADA COMPRADA | 1 | 0.1% | |
AGUA TRATADA COMPRADO | 1 | 0.1% | |
AGUA TRATADA DE REGADIO | 1 | 0.1% | |
AGUA TRATADO DE REGADIO | 1 | 0.1% | |
AGUA VECINOS | 1 | 0.1% | |
AGUATERO | 1 | 0.1% | |
AHUA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
ALMACENAN EN TACHOS | 2 | 0.2% | |
APOYO DE LAS MADRES | 1 | 0.1% | |
APOYO DE VECINA | 1 | 0.1% | |
APOYO DE VECINOS | 1 | 0.1% | |
APOYO P.PFF | 1 | 0.1% | |
APOYO PP.FF. | 3 | 0.3% | |
APOYO VECINA | 1 | 0.1% | |
APOYO VECINAL | 1 | 0.1% | |
APOYO VECINOS | 2 | 0.2% | |
BALDE | 4 | 0.4% | |
BALDES | 4 | 0.4% | |
BIDON | 1 | 0.1% | |
BIDON DE AGUA | 1 | 0.1% | |
BIDONES | 3 | 0.3% | |
BIDONES DE AGUA | 2 | 0.2% | |
BIDONES DE PLASTICO | 1 | 0.1% | |
BOMBA DE AGUA | 6 | 0.6% | |
BOTELLAS | 1 | 0.1% | |
BOTELLITAS QUE TRAEN LOS PPFF | 1 | 0.1% | |
CADA MADRE DE FAMILIA TRAE EN BOTELLA DESCARTABLE | 1 | 0.1% | |
CADA MADRE TRAE | 2 | 0.2% | |
CADA MAMA LLEVA AGUA | 1 | 0.1% | |
CADA MAMA LLEVA AGUA EN ENVASES | 1 | 0.1% | |
CADA NI€'O TRAE SU AGUA DE SU CASA | 2 | 0.2% | |
CAMION CISTERNA | 1 | 0.1% | |
CANAL | 2 | 0.2% | |
CARGO AGUA | 1 | 0.1% | |
CARRO CISTERNA | 1 | 0.1% | |
CASA | 12 | 1.2% | |
CASA ALEDA€'A | 1 | 0.1% | |
CASA DE ALUMNOS | 2 | 0.2% | |
CASA DE LA PROMOTORA | 1 | 0.1% | |
CASA DE LA VECINA | 2 | 0.2% | |
CASA DE LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA DE LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
CASA DE PADRES DE FAMILIA | 3 | 0.3% | |
CASA DE PP FF | 1 | 0.1% | |
CASA DE PPFF | 3 | 0.3% | |
CASA DE UN PADRE DE FAMILIA | 11 | 1.1% | |
CASA DE UNA MADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
CASA DE UNA VECINA | 1 | 0.1% | |
CASA DE VECINO | 1 | 0.1% | |
CASA DE VECINOS | 3 | 0.3% | |
CASA DEL PROMOTOR | 1 | 0.1% | |
CASA DEL VECINO | 2 | 0.2% | |
CASA PARTICULAR | 2 | 0.2% | |
CASA PRIVADA | 1 | 0.1% | |
CASA VECINA | 2 | 0.2% | |
CASA,DE LA VECINA | 1 | 0.1% | |
CA€'O DE AGUA | 4 | 0.4% | |
CA€'O DE AGUA DE LA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
CA€'O, GRIFO | 1 | 0.1% | |
CILINDRO | 4 | 0.4% | |
CILINDROS | 1 | 0.1% | |
CILO | 1 | 0.1% | |
CISTERNA | 7 | 0.7% | |
COLEGIO | 1 | 0.1% | |
COMEDOR POPULAR | 1 | 0.1% | |
COMPRA | 3 | 0.3% | |
COMPRA DE AGUA | 3 | 0.3% | |
COMPRA EL AGUA A AGUATERO | 1 | 0.1% | |
COMPRADA | 1 | 0.1% | |
COMPRADO A LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
COMPRAN AGUA | 1 | 0.1% | |
COMPRAN POR VALDE | 1 | 0.1% | |
COMUNAL | 2 | 0.2% | |
COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
CON MAGUERA DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
CON MANGUERA DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
CONEXI€"N CON LA MANGUERA DE LA COMUNIDAD | 2 | 0.2% | |
CONEXI€"N CON MANGUERA DE LA COMUNIDAD | 3 | 0.3% | |
DADA POR LOS VECINOS | 2 | 0.2% | |
DE UN VECINO | 1 | 0.1% | |
DE CASA | 4 | 0.4% | |
DE CASA PPFF | 1 | 0.1% | |
DE LA ACEQUIA | 1 | 0.1% | |
DE LA CASA DE LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
DE LA CASA DEL LADO | 3 | 0.3% | |
DE LA CASA DEL PADRE DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
DE LA I.E. | 4 | 0.4% | |
DE LA IE PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
DE LA VECINA | 2 | 0.2% | |
DE LA VECINDAD | 1 | 0.1% | |
DE LOS VECINOS | 3 | 0.3% | |
DE MI DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
DE MI DOMICLIO | 1 | 0.1% | |
DE OTRA VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
DE OTRO LUGAR | 2 | 0.2% | |
DE UNA CASA CERCANA | 3 | 0.3% | |
DE UNA CASSA CERCANA | 1 | 0.1% | |
DE UNA PILETA | 1 | 0.1% | |
DE VECINA | 1 | 0.1% | |
DEL COMEDOR | 1 | 0.1% | |
DEL COSTADO | 1 | 0.1% | |
DEL RIO TAMBO | 1 | 0.1% | |
DEL VECINO | 10 | 1.0% | |
DELVECINO | 2 | 0.2% | |
DEPOSITO DE AGUA | 2 | 0.2% | |
DEPOSITO DE CILINDRO AGUA | 1 | 0.1% | |
DEPOSITO DE PLASTICO | 2 | 0.2% | |
DEPOSITO MUNICIPAL | 1 | 0.1% | |
DEPOSITOS | 3 | 0.3% | |
DEPOSITOS DE AGUA | 3 | 0.3% | |
DOMICILIO DE PADRES | 2 | 0.2% | |
DOMICILIO PARTICULA | 1 | 0.1% | |
DOMICILIO PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
DONA LA VECINA | 3 | 0.3% | |
DONADA POR UNA MADRE DE FAMILIA | 2 | 0.2% | |
DONAN LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
DOTACION FAMILIAR | 2 | 0.2% | |
EL P.P.F.F. TRAE EL AGUA | 1 | 0.1% | |
EN RECIPIENTES | 1 | 0.1% | |
EN TANQUES | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA | 20 | 1.9% | |
ENTUBADO | 6 | 0.6% | |
ESCUELA | 1 | 0.1% | |
ESTANQUE | 1 | 0.1% | |
GALONERAS | 5 | 0.5% | |
I E | 2 | 0.2% | |
IE | 1 | 0.1% | |
INTITUCION EDUCATIVA | 8 | 0.8% | |
JUNTA VECINAL | 1 | 0.1% | |
JUNTAMOS AGUA | 1 | 0.1% | |
JUNTAMOS Y TRAEMOS EN BALDE CEL CA€'O | 1 | 0.1% | |
LA CASA DE LADO BRINDA AGUA | 1 | 0.1% | |
LA PROMOTORA GUARDA EL AGUA EN BALDES | 1 | 0.1% | |
LAGO | 1 | 0.1% | |
LAS CASAS. SIN CONEXION EN LA IE | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES ABASTECEN | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES DE FAMILIA PROVEEN DE AGUA | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES LLEVAN POR TURNO | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES PROVEEN DE AGUA | 2 | 0.2% | |
LAS MADRES TRAEN | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES TRAEN EL AGUA DE SUS CASAS | 1 | 0.1% | |
LAS MADRES TRAN SU AGUA | 1 | 0.1% | |
LAS MADRRES PROVEEN DE AGUA | 1 | 0.1% | |
LAS MAMAS TRAEN | 1 | 0.1% | |
LAS VIVIENDAS CERCANAS AL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
LLAVAN LAS MADRES | 1 | 0.1% | |
LLEVA LA PROMOTORA | 1 | 0.1% | |
LLEVAN | 1 | 0.1% | |
LLEVAN AGUA DE SU CASA | 2 | 0.2% | |
LLEVAN BALDES | 1 | 0.1% | |
LLEVAN DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
LLEVAN EN BOTELLAS | 2 | 0.2% | |
LLEVAN EN VALDES | 1 | 0.1% | |
LLEVAN LOS PADRES POR TURNO | 1 | 0.1% | |
LLEVAN POR TURNO LOS PADRES | 1 | 0.1% | |
LLEVAN POR TURNO LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
LLEVAN VALDE | 2 | 0.2% | |
LOS NI€'OS LLEVAN EN BOTELLAS DESCARTABLES | 1 | 0.1% | |
LOS NI€¥OS LLEVAN EN BOTELLAS DESCARTABLES | 1 | 0.1% | |
LOS P.P.F.F.LLEVAN | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES ABASTECEN | 2 | 0.2% | |
LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES DE FAMILIA LLEVAN AGUA AL PRONOEI | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES DE FAMILIA TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES LA TRAEN | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES LLEVAM AGUA DE SU DOMIC ILIO | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES LLEVAN DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES LLEVAN POR TURNO | 2 | 0.2% | |
LOS PADRES LO ABASTECEN | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES TRAEN DE SUS CASAS | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES TRAEN DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
LOS PP.FF TRAEN DE SU DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LOS PP.FF. LLEVAN AGUA DE SU DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LOS PPFF LLEVAN AGUA AL PROGRAMA | 1 | 0.1% | |
LOS PPFF TREN AGUA | 1 | 0.1% | |
LOS VECINOS PROPOCIONAN | 1 | 0.1% | |
LOS VECINOS PROPORCIONAN | 2 | 0.2% | |
LOS ôØPP.FF LLEVAN AGUA DE SU DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
LUMBRA | 1 | 0.1% | |
MADRES DE FAMILIA TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
MADRES DE FAMILIA TREAN AGUA | 1 | 0.1% | |
MADRES LLEVAN POR TURNOS | 1 | 0.1% | |
MAMAS TRAEN | 1 | 0.1% | |
MAMAS TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
MANANTIAL | 3 | 0.3% | |
NI TIENE BRINDAN LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
NINGUNA | 1 | 0.1% | |
NINGUNO | 4 | 0.4% | |
NMINGUNO | 1 | 0.1% | |
NO TIENE | 1 | 0.1% | |
NO CONTAMOS CON EL SERVICIO | 2 | 0.2% | |
NO CONTAMOS CON EL SERVICIO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
NO CONTAMOS EN EL SERVICIO | 1 | 0.1% | |
NO CUENTA | 3 | 0.3% | |
NO CUENTA CON AGUA | 3 | 0.3% | |
NO CUENTA CON AGUA POTABLE | 2 | 0.2% | |
NO CUENTA CON EL SERVICIO | 3 | 0.3% | |
NO CUENTA CON ESE SERVICIO | 3 | 0.3% | |
NO CUENTA CON ESE SERVICO | 1 | 0.1% | |
NO CUENTA CON ESTE SERVICIO | 1 | 0.1% | |
NO FUNCIONA | 1 | 0.1% | |
NO HAY | 2 | 0.2% | |
NO HAY AGUA | 5 | 0.5% | |
NO HAY PRESION DE AGUA | 1 | 0.1% | |
NO HAY SERVICIO | 1 | 0.1% | |
NO HAY SERVICIO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
NO TIENE | 174 | 16.8% | |
NO TIENE AGUA | 8 | 0.8% | |
NO TIENE AGUA (SE COMPRA) | 2 | 0.2% | |
NO TIENE AGUA NI DESGUE | 1 | 0.1% | |
NO TIENE AGUA POTABLE | 2 | 0.2% | |
NO TIRENE | 1 | 0.1% | |
NOS BRINDAN LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
NOTIENE | 2 | 0.2% | |
OJO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
OJO DE AGUA DEL CERRO | 1 | 0.1% | |
OTRO LUGAR | 1 | 0.1% | |
OTROS | 1 | 0.1% | |
P.P.F.F. TRAE EL AGUA | 1 | 0.1% | |
PADRES | 1 | 0.1% | |
PADRES DE FAMILIA | 3 | 0.3% | |
PADRES DE FAMILIA LLEVAN AGUA | 1 | 0.1% | |
PADRES DE FAMILIA TRAEN AGUA | 1 | 0.1% | |
PADRES DE FAMILIA TRAEN DE SUS CASAS | 1 | 0.1% | |
PADRES LLEVAN AGUA DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
PARQUE | 1 | 0.1% | |
PEDIDO DE VECINOS | 1 | 0.1% | |
PIDEN A LA DUE€'A DE LA CASA | 1 | 0.1% | |
PIDEN AL VECINO | 1 | 0.1% | |
PILETA | 18 | 1.7% | |
PILETA PUBLICA | 3 | 0.3% | |
PILETAS | 3 | 0.3% | |
PILON | 7 | 0.7% | |
PILON DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
PILON DE OTRO | 1 | 0.1% | |
PILON DE REGAR EL PARQUE | 1 | 0.1% | |
PILON DEL VECINO | 1 | 0.1% | |
PILON NO POTABLE | 2 | 0.2% | |
PILON PARA REGAR EL PARQUE | 1 | 0.1% | |
PIL€"N | 6 | 0.6% | |
PIL€"N DE VECINO | 1 | 0.1% | |
POMOS QUE ALMACENA LA PROMOTORA | 1 | 0.1% | |
PORONGO Y TACHO | 2 | 0.2% | |
POSTA MEDICA | 1 | 0.1% | |
POZO | 9 | 0.9% | |
POZO CON BOMBA DE AGUA | 4 | 0.4% | |
POZO TUBULAR | 2 | 0.2% | |
PP.FF | 2 | 0.2% | |
PPFF | 1 | 0.1% | |
PPFF ABASTECEN | 1 | 0.1% | |
PRESTADO | 2 | 0.2% | |
PRESTAN | 1 | 0.1% | |
PROPORCINA LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
PROPORCIONADO POR LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
PROVICIONAL | 1 | 0.1% | |
PUQUIAL | 1 | 0.1% | |
PUQUIO | 7 | 0.7% | |
P€SBLICODEL C.C. DON MANUEL | 1 | 0.1% | |
QUEBRADA | 16 | 1.5% | |
RECERBORIO PROPIO DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
RECOGE EN TANQUE PLASTICO | 1 | 0.1% | |
RECOJEN DE PILETAS DELOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
RECOLECTAMOS EN TANQUES | 1 | 0.1% | |
RED ENTUBADO | 2 | 0.2% | |
RED ENTUVADO A RIO | 1 | 0.1% | |
RED PUBLICA FUERA DEL LOCAL | 2 | 0.2% | |
RED PUBLICA FUERA DEL LOCAL ESCOLAR | 1 | 0.1% | |
RED PUBLICA FUERA DEL LOCAL, SE TRAE AGUA EN BIDON | 1 | 0.1% | |
RED PUBLICA FUERA DEL LOCAL, TRAEN AGUA EN BIDON | 1 | 0.1% | |
REGALA LA I.E. 1693 | 1 | 0.1% | |
RESERVORIO | 1 | 0.1% | |
RESPONSABLE CADA MAM€_ POR TURNO | 1 | 0.1% | |
SE AGENCIA DE OTRO LUGAR | 1 | 0.1% | |
SE CARGA AGUA DESDE UNA CASA DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
SE COMPRA | 4 | 0.4% | |
SE COMPRA AGUA | 4 | 0.4% | |
SE COMPRA AGUA POTABLE | 3 | 0.3% | |
SE COMPRA EL AGUA A DIARIO | 1 | 0.1% | |
SE ENCUENTRA MALOGRADO | 1 | 0.1% | |
SE JUNTA AGUA EN BALDE CON CA€'O | 1 | 0.1% | |
SE LLEVA AGUA EN BALDE | 1 | 0.1% | |
SE LLEVA EN BALDE | 1 | 0.1% | |
SE OBTIENE EL AGUA DE LA VECINA | 1 | 0.1% | |
SE PIDE AL DUE€'O DE LA CASA | 2 | 0.2% | |
SE PIDE REGALADO A LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
SE REUNE AGUA EN LOS BALDES | 1 | 0.1% | |
SE SOLICITA CASA VECINAL | 1 | 0.1% | |
SE TRAE AGUA DEL PARQUE | 1 | 0.1% | |
SE TRAE EN BALDES | 2 | 0.2% | |
SILO | 2 | 0.2% | |
SOLICITA AGUA AL VECINO | 1 | 0.1% | |
TACHO | 1 | 0.1% | |
TACHOS | 3 | 0.3% | |
TANQUE | 2 | 0.2% | |
TANQUE LLUVIA | 1 | 0.1% | |
TERCERO | 5 | 0.5% | |
TRA EN LAS MADRES | 1 | 0.1% | |
TRAE AGUA DEL VECINO | 1 | 0.1% | |
TRAEMOS DE OTRO LUGAR | 1 | 0.1% | |
TRAEN LOS PP.FF. | 1 | 0.1% | |
TRAEN AGUA | 3 | 0.3% | |
