PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1275043 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8 - Especial - 200 Matrícula y secciones (201 - 204)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 201 - 204 de la cédula 8 del Censo Escolar: Tabla 201. MATRÍCULA Y SECCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) ASOCIADA A DISCAPACIDAD Y SEXO, SEGÚN EDAD CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011. Tabla 202. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 203. MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). Tabla 204. Tabla 102. MATRÍCULA EN FORMACIÓN LABORAL, POR TIPO DE NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL (NEE) Y SEXO, SEGÚN EDAD (CUMPLIDA AL 30 DE JUNIO DE 2011). |
Casos | 461 |
Variable(s) | 675 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c8201_011 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual menores de 1 año en inicial | ||
c8201_021 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual menores de 1 año en inicial | ||
c8201_031 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 1 año en inicial | ||
c8201_041 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 1 año en inicial | ||
c8201_051 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 2 años en inicial | ||
c8201_061 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 2 años en inicial | ||
c8201_071 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 3 años en inicial | ||
c8201_081 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 3 años en inicial | ||
c8201_091 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 4 años en inicial | ||
c8201_101 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 4 años en inicial | ||
c8201_111 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 5 años en inicial | ||
c8201_121 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 5 años en inicial | ||
c8201_131 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 6 años en inicial | ||
c8201_141 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 6 años en inicial | ||
c8201_151 | Matriculados hombres con discapacidad intelectual de 7 o más años en inicial | ||
c8201_161 | Matriculados mujeres con discapacidad intelectual de 7 o más años en inicial | ||
c8201_012 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva menores de 1 año en inicial | ||
c8201_022 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva menores de 1 año en inicial | ||
c8201_032 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 1 año en inicial | ||
c8201_042 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 1 año en inicial | ||
c8201_052 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 2 años en inicial | ||
c8201_062 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 2 años en inicial | ||
c8201_072 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 3 años en inicial | ||
c8201_082 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 3 años en inicial | ||
c8201_092 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 4 años en inicial | ||
c8201_102 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 4 años en inicial | ||
c8201_112 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 5 años en inicial | ||
c8201_122 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 5 años en inicial | ||
c8201_132 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 6 años en inicial | ||
c8201_142 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 6 años en inicial | ||
c8201_152 | Matriculados hombres con discapacidad auditiva de 7 o más años en inicial | ||
c8201_162 | Matriculados mujeres con discapacidad auditiva de 7 o más años en inicial | ||
c8201_013 | Matriculados hombres con discapacidad visual menores de 1 año en inicial | ||
c8201_023 | Matriculados mujeres con discapacidad visual menores de 1 año en inicial | ||
c8201_033 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 1 año en inicial | ||
c8201_043 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 1 año en inicial | ||
c8201_053 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 2 años en inicial | ||
c8201_063 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 2 años en inicial | ||
c8201_073 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 3 años en inicial | ||
c8201_083 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 3 años en inicial | ||
c8201_093 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 4 años en inicial | ||
c8201_103 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 4 años en inicial | ||
c8201_113 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 5 años en inicial | ||
c8201_123 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 5 años en inicial | ||
c8201_133 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 6 años en inicial | ||
c8201_143 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 6 años en inicial | ||
c8201_153 | Matriculados hombres con discapacidad visual de 7 o más años en inicial | ||
c8201_163 | Matriculados mujeres con discapacidad visual de 7 o más años en inicial | ||
c8201_014 | Matriculados hombres con sordoceguera menores de 1 año en inicial | ||
c8201_024 | Matriculados mujeres con sordoceguera menores de 1 año en inicial | ||
c8201_034 | Matriculados hombres con sordoceguera de 1 año en inicial | ||
c8201_044 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 1 año en inicial | ||
c8201_054 | Matriculados hombres con sordoceguera de 2 años en inicial | ||
c8201_064 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 2 años en inicial | ||
c8201_074 | Matriculados hombres con sordoceguera de 3 años en inicial | ||
c8201_084 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 3 años en inicial | ||
c8201_094 | Matriculados hombres con sordoceguera de 4 años en inicial | ||
c8201_104 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 4 años en inicial | ||
c8201_114 | Matriculados hombres con sordoceguera de 5 años en inicial | ||
c8201_124 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 5 años en inicial | ||
c8201_134 | Matriculados hombres con sordoceguera de 6 años en inicial | ||
c8201_144 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 6 años en inicial | ||
c8201_154 | Matriculados hombres con sordoceguera de 7 o más años en inicial | ||
c8201_164 | Matriculados mujeres con sordoceguera de 7 o más años en inicial | ||
c8201_015 | Matriculados hombres con discapacidad motora menores de 1 año en inicial | ||
c8201_025 | Matriculados mujeres con discapacidad motora menores de 1 año en inicial | ||
c8201_035 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 1 año en inicial | ||
c8201_045 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 1 año en inicial | ||
c8201_055 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 2 años en inicial | ||
c8201_065 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 2 años en inicial | ||
c8201_075 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 3 años en inicial | ||
c8201_085 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 3 años en inicial | ||
c8201_095 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 4 años en inicial | ||
c8201_105 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 4 años en inicial | ||
c8201_115 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 5 años en inicial | ||
c8201_125 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 5 años en inicial | ||
c8201_135 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 6 años en inicial | ||
c8201_145 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 6 años en inicial | ||
c8201_155 | Matriculados hombres con discapacidad motora de 7 o más años en inicial | ||
c8201_165 | Matriculados mujeres con discapacidad motora de 7 o más años en inicial | ||
c8201_016 | Matriculados hombres con autismo menores de 1 año en inicial | ||
c8201_026 | Matriculados mujeres con autismo menores de 1 año en inicial | ||
c8201_036 | Matriculados hombres con autismo de 1 año en inicial | ||
c8201_046 | Matriculados mujeres con autismo de 1 año en inicial | ||
c8201_056 | Matriculados hombres con autismo de 2 años en inicial | ||
c8201_066 | Matriculados mujeres con autismo de 2 años en inicial | ||
c8201_076 | Matriculados hombres con autismo de 3 años en inicial | ||
c8201_086 | Matriculados mujeres con autismo de 3 años en inicial | ||
c8201_096 | Matriculados hombres con autismo de 4 años en inicial | ||
c8201_106 | Matriculados mujeres con autismo de 4 años en inicial | ||
c8201_116 | Matriculados hombres con autismo de 5 años en inicial | ||
c8201_126 | Matriculados mujeres con autismo de 5 años en inicial | ||
c8201_136 | Matriculados hombres con autismo de 6 años en inicial | ||
c8201_146 | Matriculados mujeres con autismo de 6 años en inicial | ||
c8201_156 | Matriculados hombres con autismo de 7 o más años en inicial | ||
c8201_166 | Matriculados mujeres con autismo de 7 o más años en inicial | ||
c8201_017 | Matriculados hombres con discapacidad múltiple menores de 1 año en inicial | ||
Total variable(s):
675 |