PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1275244 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa
(dre_ugel)
Archivo: Marco censal 2011
Archivo: Marco censal 2011
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 33 | Casos válidos: 96622 Inválidos: 0 |
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la institución educativa.
Responsable de Estadística en la DRE o UGEL respectiva con base en documentos administrativos.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
DRE AREQUIPA | 62 | 0.1% | |
DRE AYACUCHO | 11 | 0.0% | |
DRE CALLAO | 1113 | 1.2% | |
DRE HUANUCO | 13 | 0.0% | |
DRE JUNIN | 50 | 0.1% | |
DRE LAMBAYEQUE | 32 | 0.0% | |
DRE LIMA METROPOLITANA | 199 | 0.2% | |
DRE LIMA PROVINCIAS | 23 | 0.0% | |
DRE MOQUEGUA | 13 | 0.0% | |
DRE PASCO | 12 | 0.0% | |
DRE PIURA | 48 | 0.0% | |
DRE PUNO | 58 | 0.1% | |
DRE TUMBES | 6 | 0.0% | |
DRE UCAYALI | 18 | 0.0% | |
UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2737 | 2.8% | |
UGEL 02 RIMAC | 2613 | 2.7% | |
UGEL 03 BRE¥A | 2009 | 2.1% | |
UGEL 04 COMAS | 2429 | 2.5% | |
UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2079 | 2.2% | |
UGEL 06 ATE | 2109 | 2.2% | |
UGEL 07 SAN BORJA | 1899 | 2.0% | |
UGEL 08 CA¥ETE | 595 | 0.6% | |
UGEL 09 HUAURA | 598 | 0.6% | |
UGEL 10 HUARAL | 504 | 0.5% | |
UGEL 11 CAJATAMBO | 91 | 0.1% | |
UGEL 12 CANTA | 88 | 0.1% | |
UGEL 13 YAUYOS | 272 | 0.3% | |
UGEL 14 OYON | 130 | 0.1% | |
UGEL 15 HUAROCHIRI | 408 | 0.4% | |
UGEL 16 BARRANCA | 339 | 0.4% | |
UGEL ABANCAY | 470 | 0.5% | |
UGEL ACOBAMBA | 233 | 0.2% | |
UGEL ACOMAYO | 148 | 0.2% | |
UGEL AIJA | 93 | 0.1% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 445 | 0.5% | |
UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 579 | 0.6% | |
UGEL AMBO | 279 | 0.3% | |
UGEL ANDAHUAYLAS | 574 | 0.6% | |
UGEL ANGARAES | 341 | 0.4% | |
UGEL ANTA | 264 | 0.3% | |
UGEL ANTABAMBA | 97 | 0.1% | |
UGEL ANTONIO RAYMONDI | 110 | 0.1% | |
UGEL AREQUIPA NORTE | 1288 | 1.3% | |
UGEL AREQUIPA SUR | 1332 | 1.4% | |
UGEL ASCOPE | 355 | 0.4% | |
UGEL ASUNCION | 71 | 0.1% | |
UGEL ATALAYA | 285 | 0.3% | |
UGEL AYABACA | 443 | 0.5% | |
UGEL AYMARES | 216 | 0.2% | |
UGEL AZANGARO | 710 | 0.7% | |
UGEL BAGUA | 498 | 0.5% | |
UGEL BELLAVISTA | 185 | 0.2% | |
UGEL BOLIVAR | 112 | 0.1% | |
UGEL BOLOGNESI | 141 | 0.1% | |
UGEL BONGARA | 163 | 0.2% | |
UGEL CAJABAMBA | 335 | 0.3% | |
UGEL CAJAMARCA | 1120 | 1.2% | |
UGEL CALCA | 297 | 0.3% | |
UGEL CAMANA | 180 | 0.2% | |
UGEL CANAS | 203 | 0.2% | |
UGEL CANCHIS | 598 | 0.6% | |
UGEL CANDARAVE | 91 | 0.1% | |
UGEL CANGALLO | 130 | 0.1% | |
UGEL CARABAYA | 272 | 0.3% | |
UGEL CARAVELI | 141 | 0.1% | |
UGEL CARHUAZ | 173 | 0.2% | |
UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 146 | 0.2% | |
UGEL CASMA | 133 | 0.1% | |
UGEL CASTILLA | 199 | 0.2% | |
UGEL CASTROVIRREYNA | 266 | 0.3% | |
UGEL CAYLLOMA | 190 | 0.2% | |
UGEL CELENDIN | 534 | 0.6% | |
UGEL CHACHAPOYAS | 260 | 0.3% | |
UGEL CHANCHAMAYO | 462 | 0.5% | |
UGEL CHEPEN | 210 | 0.2% | |
UGEL CHICLAYO | 1590 | 1.6% | |
UGEL CHINCHA | 625 | 0.6% | |
UGEL CHINCHEROS | 322 | 0.3% | |
UGEL CHOTA | 941 | 1.0% | |
UGEL CHUCUITO | 559 | 0.6% | |
UGEL CHULUCANAS | 437 | 0.5% | |
UGEL CHUMBIVILCAS | 331 | 0.3% | |
UGEL CHUPACA | 272 | 0.3% | |
UGEL CHURCAMPA | 297 | 0.3% | |
UGEL CONCEPCION | 301 | 0.3% | |
UGEL CONDESUYOS | 107 | 0.1% | |
UGEL CONDORCANQUI | 316 | 0.3% | |
UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 173 | 0.2% | |
UGEL CONTUMAZA | 243 | 0.3% | |
UGEL CORONEL PORTILLO | 1204 | 1.2% | |
UGEL CORONGO | 69 | 0.1% | |
UGEL COTABAMBAS | 366 | 0.4% | |
UGEL CRUCERO | 162 | 0.2% | |
UGEL CUSCO | 1227 | 1.3% | |
UGEL CUTERVO | 906 | 0.9% | |
UGEL DANIEL ALCIDES CARRION | 312 | 0.3% | |
UGEL DOS DE MAYO | 263 | 0.3% | |
UGEL EL COLLAO | 410 | 0.4% | |
UGEL EL DORADO | 211 | 0.2% | |
UGEL ESPINAR | 287 | 0.3% | |
UGEL FERRE¥AFE | 412 | 0.4% | |
UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO | 192 | 0.2% | |
UGEL GRAN CHIMU | 211 | 0.2% | |
UGEL GRAU | 182 | 0.2% | |
UGEL HUACAYBAMBA | 134 | 0.1% | |
UGEL HUALGAYOC | 383 | 0.4% | |
UGEL HUALLAGA | 126 | 0.1% | |
UGEL HUAMALIES | 264 | 0.3% | |
UGEL HUAMANGA | 893 | 0.9% | |
UGEL HUANCABAMBA | 305 | 0.3% | |
UGEL HUANCANE | 473 | 0.5% | |
UGEL HUANCARAMA | 87 | 0.1% | |
UGEL HUANCASANCOS | 64 | 0.1% | |
UGEL HUANCAVELICA | 772 | 0.8% | |
UGEL HUANCAYO | 1519 | 1.6% | |
UGEL HUANTA | 406 | 0.4% | |
UGEL HUANUCO | 1015 | 1.1% | |
UGEL HUARAZ | 529 | 0.5% | |
UGEL HUARI | 418 | 0.4% | |
UGEL HUARMEY | 142 | 0.1% | |
UGEL HUAYLAS | 280 | 0.3% | |
UGEL HUAYTARA | 287 | 0.3% | |
UGEL ICA | 892 | 0.9% | |
UGEL ILO | 152 | 0.2% | |
UGEL ISLAY | 159 | 0.2% | |
UGEL JAEN | 1101 | 1.1% | |
UGEL JAUJA | 385 | 0.4% | |
UGEL JORGE BASADRE | 87 | 0.1% | |
UGEL JULCAN | 262 | 0.3% | |
UGEL JUNIN | 160 | 0.2% | |
UGEL LA CONVENCION | 597 | 0.6% | |
UGEL LA JOYA | 308 | 0.3% | |
UGEL LA MAR | 403 | 0.4% | |
UGEL LA UNION | 313 | 0.3% | |
UGEL LAMAS | 293 | 0.3% | |
UGEL LAMBAYEQUE | 899 | 0.9% | |
UGEL LAMPA | 269 | 0.3% | |
UGEL LAURICOCHA | 183 | 0.2% | |
UGEL LEONCIO PRADO | 571 | 0.6% | |
UGEL LORETO NAUTA | 468 | 0.5% | |
UGEL LUCANAS | 528 | 0.5% | |
UGEL LUYA | 367 | 0.4% | |
UGEL MANU | 75 | 0.1% | |
UGEL MARA¥ON | 196 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL CACERES | 230 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 163 | 0.2% | |
UGEL MARISCAL NIETO | 320 | 0.3% | |
UGEL MAYNAS | 1484 | 1.5% | |
UGEL MELGAR | 400 | 0.4% | |
UGEL MOHO | 224 | 0.2% | |
UGEL MORROPON | 594 | 0.6% | |
UGEL MOYOBAMBA | 574 | 0.6% | |
UGEL NAZCA | 162 | 0.2% | |
UGEL OCROS | 69 | 0.1% | |
UGEL OTUZCO | 400 | 0.4% | |
UGEL OXAPAMPA | 621 | 0.6% | |
UGEL PACASMAYO | 266 | 0.3% | |
UGEL PACHITEA | 264 | 0.3% | |
UGEL PADRE ABAD | 231 | 0.2% | |
UGEL PAITA | 298 | 0.3% | |
UGEL PALLASCA | 198 | 0.2% | |
UGEL PALPA | 106 | 0.1% | |
UGEL PANGOA | 246 | 0.3% | |
UGEL PARINACOCHAS | 257 | 0.3% | |
UGEL PARURO | 231 | 0.2% | |
UGEL PASCO | 628 | 0.6% | |
UGEL PATAZ | 408 | 0.4% | |
UGEL PAUCAR DE SARASARA | 122 | 0.1% | |
UGEL PAUCARTAMBO | 274 | 0.3% | |
UGEL PICHANAKI | 296 | 0.3% | |
UGEL PICOTA | 247 | 0.3% | |
UGEL PISCO | 339 | 0.4% | |
UGEL PIURA | 1509 | 1.6% | |
UGEL POMABAMBA | 208 | 0.2% | |
UGEL PUERTO INCA | 213 | 0.2% | |
UGEL PUNO | 872 | 0.9% | |
UGEL PURUS | 69 | 0.1% | |
UGEL PUTUMAYO | 91 | 0.1% | |
UGEL QUISPICANCHI | 349 | 0.4% | |
UGEL RAMON CASTILLA CABALLO COCHA | 359 | 0.4% | |
UGEL RECUAY | 146 | 0.2% | |
UGEL REQUENA | 400 | 0.4% | |
UGEL RIO TAMBO | 179 | 0.2% | |
UGEL RIOJA | 312 | 0.3% | |
UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 194 | 0.2% | |
UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 147 | 0.2% | |
UGEL SAN IGNACIO | 924 | 1.0% | |
UGEL SAN MARCOS | 293 | 0.3% | |
UGEL SAN MARTIN | 384 | 0.4% | |
UGEL SAN MIGUEL | 404 | 0.4% | |
UGEL SAN PABLO | 168 | 0.2% | |
UGEL SAN ROMAN | 530 | 0.5% | |
UGEL SANCHEZ CARRION | 650 | 0.7% | |
UGEL SANDIA | 321 | 0.3% | |
UGEL SANTA | 1061 | 1.1% | |
UGEL SANTA CRUZ | 360 | 0.4% | |
UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 298 | 0.3% | |
UGEL SATIPO | 528 | 0.5% | |
UGEL SECHURA | 200 | 0.2% | |
UGEL SIHUAS | 259 | 0.3% | |
UGEL SUCRE | 137 | 0.1% | |
UGEL SULLANA | 798 | 0.8% | |
UGEL TACNA | 798 | 0.8% | |
UGEL TAHUAMANU | 50 | 0.1% | |
UGEL TALARA | 337 | 0.3% | |
UGEL TAMBOGRANDE | 456 | 0.5% | |
UGEL TAMBOPATA | 333 | 0.3% | |
UGEL TARATA | 85 | 0.1% | |
UGEL TARMA | 393 | 0.4% | |
UGEL TAYACAJA | 595 | 0.6% | |
UGEL TOCACHE | 304 | 0.3% | |
UGEL TRUJILLO | 1664 | 1.7% | |
UGEL TUMBES | 467 | 0.5% | |
UGEL UCAYALI CONTAMANA | 438 | 0.5% | |
UGEL URUBAMBA | 232 | 0.2% | |
UGEL UTCUBAMBA | 647 | 0.7% | |
UGEL VENTANILLA | 694 | 0.7% | |
UGEL VILCASHUAMAN | 157 | 0.2% | |
UGEL VIRU | 223 | 0.2% | |
UGEL VTCTOR FAJARDO | 120 | 0.1% | |
UGEL YAROWILCA | 182 | 0.2% | |
UGEL YAULI | 164 | 0.2% | |
UGEL YUNGAY | 296 | 0.3% | |
UGEL YUNGUYO | 199 | 0.2% | |
UGEL ZARUMILLA | 150 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Por lo general, la UGEL supervisa directamente las instituciones de educación básica y técnico-productiva, mientras que la DRE supervisa directamente las instituciones de educación superior no universitaria.