PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1276641 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Otro origen del agua que se utiliza en el local (especifica el origen)
(p219_d)
Archivo: 11 - Local Escolar - 100 Ubicación, 200 Infraestructura, mobiliario y servicios, 300 aulas y edificaciones, 500 aportes y donaciones, 600 servicios del CP y accesibilidad
Archivo: 11 - Local Escolar - 100 Ubicación, 200 Infraestructura, mobiliario y servicios, 300 aulas y edificaciones, 500 aportes y donaciones, 600 servicios del CP y accesibilidad
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 1806 Inválidos: 0 |
Otro origen del agua que se utiliza en el local (especifica el origen).
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
. | 1 | 0.1% | |
03 TANQUES DE 1.100LT | 1 | 0.1% | |
A 40 MINUTOS QUEBRADA ABAJO | 1 | 0.1% | |
A BALDE | 1 | 0.1% | |
A BALDES | 1 | 0.1% | |
ACEQUIA | 5 | 0.3% | |
ACOPIO | 1 | 0.1% | |
AGUA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA | 3 | 0.2% | |
AGUA ENTUBADA SIN TRATAMIENTO | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUVADA | 1 | 0.1% | |
AGUA NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA CANALIZADA | 3 | 0.2% | |
AGUA CAPTADA | 1 | 0.1% | |
AGUA CLORADA | 1 | 0.1% | |
AGUA CON TUBERIA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE ACEQUIA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE CANAL | 1 | 0.1% | |
AGUA DE CA€'ERIA SIMPLE | 1 | 0.1% | |
AGUA DE CA€'O NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
AGUA DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE LLUVIA | 49 | 2.7% | |
AGUA DE LLUVIA AL TANQUE | 1 | 0.1% | |
AGUA DE LLUVIA ALMACENADA | 3 | 0.2% | |
AGUA DE LLUVIA PROVENIENTE DE LAS CANALETAS DEL TE | 1 | 0.1% | |
AGUA DE MANANTIAL | 2 | 0.1% | |
AGUA DE QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
AGUA DE REGADۄO | 1 | 0.1% | |
AGUA DE TANQUE | 1 | 0.1% | |
AGUA DE TECHO SE JUNTA EN POZO DE CEMENTO | 1 | 0.1% | |
AGUA DEL RIO | 2 | 0.1% | |
AGUA DULCE | 1 | 0.1% | |
AGUA EL SECTOR EL HUITO | 1 | 0.1% | |
AGUA EMPOSADA | 1 | 0.1% | |
AGUA EN ENVASES | 1 | 0.1% | |
AGUA EN TUBADA | 4 | 0.2% | |
AGUA EN TUBADA LETRINA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTABLADA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA | 380 | 21.0% | |
AGUA ENTUBADA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE ISPAMA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE MANANTIAL | 2 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE NACIENTE | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DE USO PUBLICO | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA DEL PUQUIO | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA EN C.E. | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA MANANTIAL | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA NO POTABLE | 12 | 0.7% | |
AGUA ENTUBADA NO TRATADA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA POR POBLADORES | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA SIN POTABILIZAR | 2 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA SIN TRATAMIENTO | 3 | 0.2% | |
AGUA ENTUBADA SIN TRATAR | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADA SOLO PARA LA ESCUELA. | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUBADO | 29 | 1.6% | |
AGUA ENTUBADO POR GRAVEDAD | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUMBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUVADA | 8 | 0.4% | |
AGUA ENTUVADA DE UN MANANTE | 1 | 0.1% | |
AGUA ENTUVADO | 2 | 0.1% | |
AGUA ENTUVBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA FLUVIALES | 1 | 0.1% | |
AGUA INTUBADA | 1 | 0.1% | |
AGUA LLUVIA | 3 | 0.2% | |
AGUA NACIENTE | 1 | 0.1% | |
AGUA NO POTABILIZADA | 2 | 0.1% | |
AGUA NO POTABLE | 5 | 0.3% | |
AGUA NO POTABLE ENTUBADO | 1 | 0.1% | |
AGUA NO TRATADA | 1 | 0.1% | |
AGUA PILETA NO POTABILIZADA | 1 | 0.1% | |
AGUA PLUVIAL (LLUVIA) | 1 | 0.1% | |
AGUA POR CA€¥O | 1 | 0.1% | |
AGUA POR MEDIA HORA DE UN POZO TUBULAR | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE | 2 | 0.1% | |
AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE NO ENTUVADA | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE PROPIA | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE PROPIO | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE PROPIO DEL LOCAL ESCOLAR | 1 | 0.1% | |
AGUA POTABLE PROVISIONAL | 1 | 0.1% | |
AGUA PROPIA MANANTIAL | 1 | 0.1% | |
AGUA PUBLIAL | 1 | 0.1% | |
AGUA SIN TRATAMIENTO | 1 | 0.1% | |
AGUA SUBTERRANEA | 2 | 0.1% | |
AGUA TRATADA | 2 | 0.1% | |
AGUA TRATADA COMPRADO | 1 | 0.1% | |
AGUA TRATADA SEG€õN PROYECTO DE CONVENIO CONAPAC | 1 | 0.1% | |
AGUA TUBIFICADA | 1 | 0.1% | |
ARROYO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
ASEQUIA | 3 | 0.2% | |
ASOCIACION ADMINISTRADORA DE AGUA-MARGEN DERECHA | 1 | 0.1% | |
AUGA DE LLUVIA | 1 | 0.1% | |
AUSAPAH | 1 | 0.1% | |
BALDES | 1 | 0.1% | |
BIDON | 1 | 0.1% | |
BIO DIGESTOR | 2 | 0.1% | |
BOMBA | 1 | 0.1% | |
BOMBA DE AGUA | 3 | 0.2% | |
BOMBA MANUAL | 2 | 0.1% | |
BRINDA EMPRESA PRIVADA | 1 | 0.1% | |
CADA PADRE TRAE AGUA | 1 | 0.1% | |
CANAL | 5 | 0.3% | |
CANAL CON BOMBA | 1 | 0.1% | |
CANAL CON ELECTROBOMBA | 1 | 0.1% | |
CANAL DE CEMENTO | 1 | 0.1% | |
CANAL DE DERIVACION CH. PIURA | 1 | 0.1% | |
CANAL DE DERIVACI€"N | 1 | 0.1% | |
CANAL DE IRRIGACION | 1 | 0.1% | |
CANAL DE REGADIO | 4 | 0.2% | |
CANAL DE REGAD€_O | 1 | 0.1% | |
CANALETAS | 1 | 0.1% | |
CANALIZACI€"N | 1 | 0.1% | |
CANALIZADA | 1 | 0.1% | |
CANALIZADO | 2 | 0.1% | |
CAPTACION | 6 | 0.3% | |
CAPTACION DE AGUA | 5 | 0.3% | |
CAPTACION DE AGUA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
CAPTACION DE UN RIACHUELO | 1 | 0.1% | |
CAPTACION DIRECTA | 1 | 0.1% | |
CAPTACION EN TUBERIA SIN AGUA POTABLE. | 1 | 0.1% | |
CAPTACION PROPIA DE MANANTE | 1 | 0.1% | |
CAPTACI€"N | 2 | 0.1% | |
CAPTACI€"N ARTESANAL | 1 | 0.1% | |
CAPTACI€"N DE AGUA TUBURIZADA | 1 | 0.1% | |
CAPTACI€"N INDEPENDIENTE | 1 | 0.1% | |
CAPTACI€"N PROPIA | 1 | 0.1% | |
CAPTACI€"N SOLO PARA EL LOCAL | 1 | 0.1% | |
CAPTADO A UN TANQUE | 1 | 0.1% | |
CARGAN AGUA DE OTRO LUGAR | 1 | 0.1% | |
CARGAN DE OTRO LADO | 1 | 0.1% | |
CARGAN LOS PADRES EN BALDES | 1 | 0.1% | |
CARRETA | 1 | 0.1% | |
CASA PARTICULAR | 1 | 0.1% | |
CASAS | 1 | 0.1% | |
CA€'ERIA | 2 | 0.1% | |
CA€'ERIA DE AGUA POTABLE DE PUQUIO | 1 | 0.1% | |
CA€'O -NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
CA€'O COMUNAL PROVENIENTE DE PUQUIAL | 1 | 0.1% | |
CHARCOS DE AGUA | 1 | 0.1% | |
CHORERA DE AGUA | 1 | 0.1% | |
CHORRO | 2 | 0.1% | |
CILINDRO | 1 | 0.1% | |
CILINDROS | 1 | 0.1% | |
COCHA | 2 | 0.1% | |
COCHA O LAGO | 1 | 0.1% | |
COMO APOYO | 1 | 0.1% | |
COMPRA CISTERNA | 1 | 0.1% | |
COMPRA DE AGUA | 1 | 0.1% | |
COMUNIDAD | 4 | 0.2% | |
CONEXION DE POZO DE LA QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
CONEXI€"N COMUNAL | 1 | 0.1% | |
CONVENIO PERې-JAPےN | 1 | 0.1% | |
CUNETAS PLUNIALES | 2 | 0.1% | |
DE LA COMUNIDAD | 1 | 0.1% | |
DE LA I.E.P. | 1 | 0.1% | |
DE LA LLUVIA | 1 | 0.1% | |
DE LA PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
DE LAGUNAS | 1 | 0.1% | |
DE LAS LLUVIAS | 1 | 0.1% | |
DE LLUVIA | 4 | 0.2% | |
DE LOS VECINOS | 1 | 0.1% | |
DE MANANTIAL | 1 | 0.1% | |
DE PUQUIO O OJO DE AGUA. | 1 | 0.1% | |
DE RED PUBLICA NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
DE RIO | 1 | 0.1% | |
DE SU CASA | 1 | 0.1% | |
DE UN FUNDO | 1 | 0.1% | |
DE UN POBLADOR VECINO | 1 | 0.1% | |
DEL LAGO | 1 | 0.1% | |
DEL VECINO INVITADO | 1 | 0.1% | |
DIRECTO ENTUBADO | 1 | 0.1% | |
DONACION DE LOS PADRES DE FAMILIA | 1 | 0.1% | |
EL AGUA PROVIENE DEL SUB SUELO, ES REPARTIDO MEDI | 1 | 0.1% | |
EL AGUA EN EL POZO | 1 | 0.1% | |
EL AGUA PROVIENE DE LA QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
EL AGUA SE CARGA A UNA HORA DE CAMINO | 1 | 0.1% | |
EL ESTANQUE SE ABASTECE CON AGUA DE LLUVIA | 1 | 0.1% | |
ELECTROBOMBA | 2 | 0.1% | |
ELEVADO DE LLUVIA | 1 | 0.1% | |
EN EL LUGAR NO EXISTE AGUA | 1 | 0.1% | |
EN RECIPIENTES | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA | 77 | 4.3% | |
ENTUBADA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA DE MANANTIAL | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA NO TRATADA | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA PARA LA PROPIA IE | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA RED PUBLICA | 1 | 0.1% | |
ENTUBADA-NO TRATADA | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO | 55 | 3.0% | |
ENTUBADO DE ACEQUIA | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO DE RIO | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO DE UN MAMANTE | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO NO POTABLE | 2 | 0.1% | |
ENTUBADO SIN POTABILIZAR | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO SIN TRATAMIENTO | 1 | 0.1% | |
ENTUBADO SIN TRATAR | 4 | 0.2% | |
ENTUBADOS | 1 | 0.1% | |
ENTUVADA | 1 | 0.1% | |
ENTUVADO DE UNA SEQUIA | 1 | 0.1% | |
ES DE LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
ESCUELA | 1 | 0.1% | |
ESTANQUE | 4 | 0.2% | |
ESTANQUES | 1 | 0.1% | |
ETERNIT | 1 | 0.1% | |
FALTA INSTALAR | 1 | 0.1% | |
FILTRACION | 2 | 0.1% | |
FUERA DE LA I.E. | 1 | 0.1% | |
GOTERA DEL TECHO DE UN PABELLON | 1 | 0.1% | |
GOTERAS | 1 | 0.1% | |
GRAVEDAD | 2 | 0.1% | |
HACE USO DE SS.HH. DEL NIVEL PRIMARIO | 1 | 0.1% | |
INSTALACION DE AGUA INDUSTRIAL | 1 | 0.1% | |
INSTALACION NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
INSTALACION PROPIA | 1 | 0.1% | |
LAGO | 4 | 0.2% | |
LAGO TITICACA | 1 | 0.1% | |
LAGUNA | 4 | 0.2% | |
LAGUNA AGUA FLUVIAL | 2 | 0.1% | |
LAGUNA CRUZ MUYUNA | 1 | 0.1% | |
LETRINA DE LA I.E | 1 | 0.1% | |
LINEA CONDUC. DIRECTA | 1 | 0.1% | |
LLEVA DESDE PUNO | 1 | 0.1% | |
LLUVIA | 87 | 4.8% | |
LLUVIA ALMACENADO EN TANQUE | 1 | 0.1% | |
LLUVIA, QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
LLUVIAS | 4 | 0.2% | |
LOGO | 1 | 0.1% | |
LOS ALUMNOS TRAEN DE SUS VIVIENDAS | 1 | 0.1% | |
LOS NI€'OS LLEVAN BOTELLAS CON AGUA | 1 | 0.1% | |
LOS NI€¥OS TRAEN DE SUS VIVIENDAS | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES DE FAMILIA TRAEN | 1 | 0.1% | |
LOS PADRES TRAEN | 2 | 0.1% | |
LUVIA | 1 | 0.1% | |
MANANTE | 4 | 0.2% | |
MANANTIAL | 10 | 0.6% | |
MANANTIAL ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
MANANTIAL ENTUBADO PARA LA I.E. | 1 | 0.1% | |
MANANTIALES | 1 | 0.1% | |
MANATIAL | 1 | 0.1% | |
MANGUERA | 1 | 0.1% | |
MANGUERA CONECTADA A VIVIENDA | 1 | 0.1% | |
N0 TIENE | 1 | 0.1% | |
NACIMIENTO DE AGUA | 1 | 0.1% | |
NINGUNA | 1 | 0.1% | |
NINGUNO | 7 | 0.4% | |
NIVEL PRIMARIA | 1 | 0.1% | |
NO | 1 | 0.1% | |
NO TIENE | 1 | 0.1% | |
NO CONTAMOS CON AGUA | 2 | 0.1% | |
NO CONTAMOS CON AGUA POTABLE SE UTILIZA LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
NO CUENT AGUA | 1 | 0.1% | |
NO CUENTA | 4 | 0.2% | |
NO CUENTA CON AGUA | 3 | 0.2% | |
NO CUENTA CON AGUA POTABLE | 2 | 0.1% | |
NO CUENTAN | 1 | 0.1% | |
NO ES AGUA POTABLE | 1 | 0.1% | |
NO ESPECIFICA | 4 | 0.2% | |
NO HAY | 2 | 0.1% | |
NO HAY AGUA | 2 | 0.1% | |
NO HAY CONEXI€"N | 1 | 0.1% | |
NO HAY EN LA ESCUELA | 1 | 0.1% | |
NO INDICA | 2 | 0.1% | |
NO MENCIONA | 1 | 0.1% | |
NO POTABLE | 4 | 0.2% | |
NO SE CUENTA CON AGUA | 2 | 0.1% | |
NO TENEMOS | 1 | 0.1% | |
NO TIENE | 202 | 11.2% | |
NO TIENE AGUA | 17 | 0.9% | |
NO TIENE AGUA NI DESAGUE | 1 | 0.1% | |
NO TIENE AGUA POTABLE | 2 | 0.1% | |
NO TIENE NADA | 2 | 0.1% | |
NO TIENE RED DE AGUA POTABLE | 1 | 0.1% | |
NORIA | 9 | 0.5% | |
NORIA (POZO ABIERTO) | 1 | 0.1% | |
NORIA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
NOTIENE | 2 | 0.1% | |
NP TIENE | 1 | 0.1% | |
OJO DE AGUA | 10 | 0.6% | |
OTRO | 1 | 0.1% | |
OTRO DOMICILIO | 1 | 0.1% | |
PADRES DE FAMILIA TRAEN | 3 | 0.2% | |
PADRES TRAEN | 1 | 0.1% | |
PARQUE | 1 | 0.1% | |
PEQUE€'A QUEBRADA | 1 | 0.1% | |
PILA P€õBLICO (NO ES POTABLE) | 1 | 0.1% | |
PILA USO PUBLICO | 1 | 0.1% | |
PILETA | 5 | 0.3% | |
PILETA COMUNAL | 1 | 0.1% | |
PILETA DEL VECINO | 1 | 0.1% | |
PILETA NO POTABILIZADA | 1 | 0.1% | |
PILETA PUBLICA | 3 | 0.2% | |
PILON AGUA NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
PILON ACONDICIONADO DE RESERBORIO | 1 | 0.1% | |
PILON CON AGUA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
PILON DE AGUA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
PILON DE AGUA NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
PILON DE UNA VECINA | 1 | 0.1% | |
PILON DE USO PULBICO NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
PILON PUBLICO NO POTABLE | 1 | 0.1% | |
PILON SIN POTABILIZAR | 1 | 0.1% | |
PILON(AGUA ENTUBADA) | 1 | 0.1% | |
PIL€šN (AGUA NO POTABLE) | 1 | 0.1% | |
PIL€šN (AGUA NO POTALBE) | 1 | 0.1% | |
PIL€šN DE AGUA SIN POTABILIZAR | 1 | 0.1% | |
PIL€šN DE RED DE USO PUBLICO (AGUA NO POTABLE) | 1 | 0.1% | |
PIL€šN DE USO P€õBLICO SIN POTABILIZAR. | 1 | 0.1% | |
PLANTA DE AGUA | 1 | 0.1% | |
PLUVIAL | 1 | 0.1% | |
PONE CADA MADRE | 1 | 0.1% | |
POR GRAVEDAD | 1 | 0.1% | |
POSO | 1 | 0.1% | |
POZO | 5 | 0.3% | |
POZO ARTECEANO | 1 | 0.1% | |
POZO ARTECIANO | 1 | 0.1% | |
POZO ARTESIANO | 11 | 0.6% | |
POZO CON ELECTROBOMBA | 1 | 0.1% | |
POZO DE CAPTACI€šN | 1 | 0.1% | |
POZO ELEVADO AGUA ENTUBADA | 1 | 0.1% | |
POZO NO RECIBE TRATAMIENTO | 1 | 0.1% | |
POZO PRESTADO | 1 | 0.1% | |
POZO PROPIO | 1 | 0.1% | |
POZO P€SBLICO | 1 | 0.1% | |
POZO SUBTERRANEO | 1 | 0.1% | |
POZO TUBULAR | 5 | 0.3% | |
POZO TUBULAR MOTOBOMBA | 1 | 0.1% | |
POZO VECINOS | 1 | 0.1% | |
POZO Y/O LLUVIA A TANQUE ELEVADO | 1 | 0.1% | |
PP.FF | 1 | 0.1% | |
