PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1419457 |
Descargas | 1802 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Especial Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2000 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2000. 5.1 En educación Inicial, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación al 30-11-2000. 5.2 En educación primaria, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.3 En educación secundaria, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.4 En educación ocupacional, por tipo de excepcionalidad y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.5 En educación Inicial, por edades simples y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.6 En educación primaria, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.7 En educación secundaria por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2000. 5.8 Retirados por tipo de excepcionalidad y sexo, según causa. 5.9 Alumnos desaprobados en el ejercicio educativo 2000, por grado de estudio y sexo, según área de desarrollo o asignatura. 5.9.1 Educación primaria (al 31-03-2001). 5.9.2 Educación secundaria (al 30-03-2001). 5.10 Alumnos por tipo de excepcionalidad y sexo que en el ejercicio educativo 2000 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. |
Casos | 357 |
Variable(s) | 907 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c8592_2m13 | Desaprobados mujeres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3h13 | Desaprobados hombres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3m13 | Desaprobados mujeres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4h13 | Desaprobados hombres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4m13 | Desaprobados mujeres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5h13 | Desaprobados hombres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5m13 | Desaprobados mujeres en Educación Artística / Arte y Creatividad de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1h14 | Desaprobados hombres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1m14 | Desaprobados mujeres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2h14 | Desaprobados hombres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2m14 | Desaprobados mujeres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3h14 | Desaprobados hombres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3m14 | Desaprobados mujeres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4h14 | Desaprobados hombres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4m14 | Desaprobados mujeres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5h14 | Desaprobados hombres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5m14 | Desaprobados mujeres en Lengua Extranjera / Inglés Idioma Extranjero de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1h15 | Desaprobados hombres en Educación Física de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1m15 | Desaprobados mujeres en Educación Física de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2h15 | Desaprobados hombres en Educación Física de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2m15 | Desaprobados mujeres en Educación Física de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3h15 | Desaprobados hombres en Educación Física de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3m15 | Desaprobados mujeres en Educación Física de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4h15 | Desaprobados hombres en Educación Física de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4m15 | Desaprobados mujeres en Educación Física de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5h15 | Desaprobados hombres en Educación Física de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5m15 | Desaprobados mujeres en Educación Física de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1h17 | Desaprobados hombres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1m17 | Desaprobados mujeres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2h17 | Desaprobados hombres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2m17 | Desaprobados mujeres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3h17 | Desaprobados hombres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3m17 | Desaprobados mujeres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4h17 | Desaprobados hombres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4m17 | Desaprobados mujeres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5h17 | Desaprobados hombres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5m17 | Desaprobados mujeres en Gestión de Procesos Productivos y Empresariales de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1h18 | Desaprobados hombres en Educación para el trabajo de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_1m18 | Desaprobados mujeres en Educación para el trabajo de 1º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2h18 | Desaprobados hombres en Educación para el trabajo de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_2m18 | Desaprobados mujeres en Educación para el trabajo de 2º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3h18 | Desaprobados hombres en Educación para el trabajo de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_3m18 | Desaprobados mujeres en Educación para el trabajo de 3º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4h18 | Desaprobados hombres en Educación para el trabajo de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_4m18 | Desaprobados mujeres en Educación para el trabajo de 4º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5h18 | Desaprobados hombres en Educación para el trabajo de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8592_5m18 | Desaprobados mujeres en Educación para el trabajo de 5º año al 30-03-2001 | ||
c8501_1h1 | Alumnos hombres con retardo mental atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_1m1 | Alumnos mujeres con retardo mental atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_2h1 | Alumnos hombres con problemas de lenguaje atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_2m1 | Alumnos mujeres con problemas de lenguaje atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_3h1 | Alumnos hombres con deficiencia auditiva atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_3m1 | Alumnos mujeres con deficiencia auditiva atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_4h1 | Alumnos hombres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_4m1 | Alumnos mujeres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_5h1 | Alumnos hombres con impedimentos físicos atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_5m1 | Alumnos mujeres con impedimentos físicos atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_6h1 | Alumnos hombres con desajuste de conducta social atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_6m1 | Alumnos mujeres con desajuste de conducta social atendidos por el seguro escolar gratuito en 2000 | ||
c8501_1h2 | Alumnos hombres con retardo mental atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_1m2 | Alumnos mujeres con retardo mental atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_2h2 | Alumnos hombres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_2m2 | Alumnos mujeres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_3h2 | Alumnos hombres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_3m2 | Alumnos mujeres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_4h2 | Alumnos hombres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_4m2 | Alumnos mujeres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_5h2 | Alumnos hombres con impedimentos físicos atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_5m2 | Alumnos mujeres con impedimentos físicos atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_6h2 | Alumnos hombres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_6m2 | Alumnos mujeres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de alimentación escolar en 2000 | ||
c8501_1h3 | Alumnos hombres con retardo mental atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_1m3 | Alumnos mujeres con retardo mental atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_2h3 | Alumnos hombres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_2m3 | Alumnos mujeres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_3h3 | Alumnos hombres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_3m3 | Alumnos mujeres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_4h3 | Alumnos hombres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_4m3 | Alumnos mujeres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_5h3 | Alumnos hombres con impedimentos físicos atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_5m3 | Alumnos mujeres con impedimentos físicos atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_6h3 | Alumnos hombres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_6m3 | Alumnos mujeres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de desayuno escolar en 2000 | ||
c8501_1h4 | Alumnos hombres con retardo mental atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_1m4 | Alumnos mujeres con retardo mental atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_2h4 | Alumnos hombres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_2m4 | Alumnos mujeres con problemas de lenguaje atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_3h4 | Alumnos hombres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_3m4 | Alumnos mujeres con deficiencia auditiva atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_4h4 | Alumnos hombres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_4m4 | Alumnos mujeres con ceguera y visión sub-normal atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_5h4 | Alumnos hombres con impedimentos físicos atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_5m4 | Alumnos mujeres con impedimentos físicos atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_6h4 | Alumnos hombres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_6m4 | Alumnos mujeres con desajuste de conducta social atendidos por el programa de vaso de leche en 2000 | ||
c8501_1h5 | Alumnos hombres con retardo mental atendidos por otros programas en 2000 | ||
c8501_1m5 | Alumnos mujeres con retardo mental atendidos por otros programas en 2000 | ||
c8501_2h5 | Alumnos hombres con problemas de lenguaje atendidos por otros programas en 2000 | ||
c8501_2m5 | Alumnos mujeres con problemas de lenguaje atendidos por otros programas en 2000 | ||
c8501_3h5 | Alumnos hombres con deficiencia auditiva atendidos por otros programas en 2000 | ||
Total variable(s):
907 |