PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1414836 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 6-Superior Tecnológica-2 Matrícula (2.3-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.3 Matrícula por semestre, según situación laboral. 2.3.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.3.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.4 Sólo para institutos pilotos de bachillerato. 2.4.1 Matrícula y secciones del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el instituto en el plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2001). 2.4.2 Personal docente con título o sin título pedagógico por sexo según jornada laboral. 2.4.3 Resultado del ejercicio educativo 2000. 2.5 Postulantes e ingresantes por semestres académicos y sexo, según carrera o especialidad. |
Casos | 509 |
Variable(s) | 719 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c6250_3m116 | Postulantes mujeres a Tecnología de análisis químico en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h116 | Ingresantes hombres en Tecnología de análisis químico en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m116 | Ingresantes mujeres en Tecnología de análisis químico en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h117 | Postulantes hombres a Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m117 | Postulantes mujeres a Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h117 | Ingresantes hombres en Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m117 | Ingresantes mujeres en Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h117 | Postulantes hombres a Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m117 | Postulantes mujeres a Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h117 | Ingresantes hombres en Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m117 | Ingresantes mujeres en Tecnología pesquera en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h118 | Postulantes hombres a Química industrial en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m118 | Postulantes mujeres a Química industrial en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h118 | Ingresantes hombres en Química industrial en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m118 | Ingresantes mujeres en Química industrial en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h118 | Postulantes hombres a Química industrial en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m118 | Postulantes mujeres a Química industrial en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h118 | Ingresantes hombres en Química industrial en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m118 | Ingresantes mujeres en Química industrial en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h120 | Postulantes hombres a Mecánica en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m120 | Postulantes mujeres a Mecánica en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h120 | Ingresantes hombres en Mecánica en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m120 | Ingresantes mujeres en Mecánica en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h120 | Postulantes hombres a Mecánica en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m120 | Postulantes mujeres a Mecánica en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h120 | Ingresantes hombres en Mecánica en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m120 | Ingresantes mujeres en Mecánica en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h121 | Postulantes hombres a Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m121 | Postulantes mujeres a Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h121 | Ingresantes hombres en Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m121 | Ingresantes mujeres en Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h121 | Postulantes hombres a Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m121 | Postulantes mujeres a Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h121 | Ingresantes hombres en Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m121 | Ingresantes mujeres en Otras carreras profesionales industriales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h201 | Postulantes hombres a Administración en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m201 | Postulantes mujeres a Administración en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h201 | Ingresantes hombres en Administración en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m201 | Ingresantes mujeres en Administración en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h201 | Postulantes hombres a Administración en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m201 | Postulantes mujeres a Administración en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h201 | Ingresantes hombres en Administración en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m201 | Ingresantes mujeres en Administración en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h202 | Postulantes hombres a Administración bancaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m202 | Postulantes mujeres a Administración bancaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h202 | Ingresantes hombres en Administración bancaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m202 | Ingresantes mujeres en Administración bancaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h202 | Postulantes hombres a Administración bancaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m202 | Postulantes mujeres a Administración bancaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h202 | Ingresantes hombres en Administración bancaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m202 | Ingresantes mujeres en Administración bancaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h203 | Postulantes hombres a Administración de negocios en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m203 | Postulantes mujeres a Administración de negocios en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h203 | Ingresantes hombres en Administración de negocios en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m203 | Ingresantes mujeres en Administración de negocios en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h203 | Postulantes hombres a Administración de negocios en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m203 | Postulantes mujeres a Administración de negocios en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h203 | Ingresantes hombres en Administración de negocios en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m203 | Ingresantes mujeres en Administración de negocios en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h204 | Postulantes hombres a Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m204 | Postulantes mujeres a Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h204 | Ingresantes hombres en Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m204 | Ingresantes mujeres en Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h204 | Postulantes hombres a Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m204 | Postulantes mujeres a Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h204 | Ingresantes hombres en Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m204 | Ingresantes mujeres en Administración de negocios internacionales en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h206 | Postulantes hombres a Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m206 | Postulantes mujeres a Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h206 | Ingresantes hombres en Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m206 | Ingresantes mujeres en Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h206 | Postulantes hombres a Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m206 | Postulantes mujeres a Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h206 | Ingresantes hombres en Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m206 | Ingresantes mujeres en Administración de servicios de hostelería en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h208 | Postulantes hombres a Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m208 | Postulantes mujeres a Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h208 | Ingresantes hombres en Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m208 | Ingresantes mujeres en Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h208 | Postulantes hombres a Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m208 | Postulantes mujeres a Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h208 | Ingresantes hombres en Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m208 | Ingresantes mujeres en Ciencias publicitarias en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h210 | Postulantes hombres a Comercio internacional en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m210 | Postulantes mujeres a Comercio internacional en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h210 | Ingresantes hombres en Comercio internacional en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m210 | Ingresantes mujeres en Comercio internacional en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h210 | Postulantes hombres a Comercio internacional en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m210 | Postulantes mujeres a Comercio internacional en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h210 | Ingresantes hombres en Comercio internacional en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m210 | Ingresantes mujeres en Comercio internacional en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h211 | Postulantes hombres a Comercio y producción en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m211 | Postulantes mujeres a Comercio y producción en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h211 | Ingresantes hombres en Comercio y producción en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m211 | Ingresantes mujeres en Comercio y producción en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h211 | Postulantes hombres a Comercio y producción en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m211 | Postulantes mujeres a Comercio y producción en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h211 | Ingresantes hombres en Comercio y producción en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m211 | Ingresantes mujeres en Comercio y producción en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h212 | Postulantes hombres a Computación e informática en el semestre académico 2001- I | ||
Total variable(s):
719 |