PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1414987 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 6-Superior Tecnológica-2 Matrícula (2.3-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.3 Matrícula por semestre, según situación laboral. 2.3.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.3.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.4 Sólo para institutos pilotos de bachillerato. 2.4.1 Matrícula y secciones del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el instituto en el plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2001). 2.4.2 Personal docente con título o sin título pedagógico por sexo según jornada laboral. 2.4.3 Resultado del ejercicio educativo 2000. 2.5 Postulantes e ingresantes por semestres académicos y sexo, según carrera o especialidad. |
Casos | 509 |
Variable(s) | 719 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c6241_112 | Matriculados hombres de 19 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_122 | Matriculados mujeres de 19 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_132 | Matriculados hombres de 20 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_142 | Matriculados mujeres de 20 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_152 | Matriculados hombres de 21 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_162 | Matriculados mujeres de 21 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_172 | Matriculados hombres de 22 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_182 | Matriculados mujeres de 22 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_192 | Matriculados hombres de 23 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_202 | Matriculados mujeres de 23 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_212 | Matriculados hombres de 24 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_222 | Matriculados mujeres de 24 años en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_232 | Matriculados hombres de 25 años o más en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_242 | Matriculados mujeres de 25 años o más en 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6241_252 | Secciones de 2º año del plan piloto de bachillerato | ||
c6242_011 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_021 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_031 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_041 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_051 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_061 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_071 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_081 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 40 horas laborales | ||
c6242_012 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_022 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_032 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_042 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_052 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_062 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_072 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_082 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 30 horas laborales | ||
c6242_013 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_023 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_033 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_043 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_053 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_063 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_073 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_083 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con 24 horas laborales | ||
c6242_014 | Docentes con título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_024 | Docentes con título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_034 | Docentes con título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_044 | Docentes con título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_054 | Docentes sin título nombrados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_064 | Docentes sin título nombrados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_074 | Docentes sin título contratados hombres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6242_084 | Docentes sin título contratados mujeres del Plan Piloto de Bachillerato con menos de 24 horas laborales | ||
c6243_011 | Matriculados hombres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_021 | Matriculados mujeres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_031 | Traslados hombres de otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_041 | Traslados mujeres de otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_051 | Traslados hombres a otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_061 | Traslados mujeres a otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_071 | Fallecidos hombres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_081 | Fallecidos mujeres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_091 | Aprobados hombres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_101 | Aprobados mujeres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_111 | Desaprobados hombres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_121 | Desaprobados mujeres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_131 | Retirados hombres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_141 | Retirados mujeres en 1º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_012 | Matriculados hombres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_022 | Matriculados mujeres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_032 | Traslados hombres de otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_042 | Traslados mujeres de otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_052 | Traslados hombres a otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_062 | Traslados mujeres a otros institutos al 30 de noviembre de 2000 en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato | ||
c6243_072 | Fallecidos hombres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_082 | Fallecidos mujeres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_092 | Aprobados hombres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_102 | Aprobados mujeres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_112 | Desaprobados hombres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_122 | Desaprobados mujeres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 31 de marzo de 2001 | ||
c6243_132 | Retirados hombres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6243_142 | Retirados mujeres en 2º año de Institutos Pilotos de bachillerato al 30 de noviembre de 2000 | ||
c6250_1h1 | Postulantes hombres a Agropecuaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m1 | Postulantes mujeres a Agropecuaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h1 | Ingresantes hombres en Agropecuaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m1 | Ingresantes mujeres en Agropecuaria en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h1 | Postulantes hombres a Agropecuaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m1 | Postulantes mujeres a Agropecuaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h1 | Ingresantes hombres en Agropecuaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m1 | Ingresantes mujeres en Agropecuaria en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h3 | Postulantes hombres a Explotación de minas en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m3 | Postulantes mujeres a Explotación de minas en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h3 | Ingresantes hombres en Explotación de minas en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m3 | Ingresantes mujeres en Explotación de minas en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h3 | Postulantes hombres a Explotación de minas en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m3 | Postulantes mujeres a Explotación de minas en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h3 | Ingresantes hombres en Explotación de minas en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m3 | Ingresantes mujeres en Explotación de minas en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h4 | Postulantes hombres a Forestal en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_1m4 | Postulantes mujeres a Forestal en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2h4 | Ingresantes hombres en Forestal en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_2m4 | Ingresantes mujeres en Forestal en el semestre académico 2001- I | ||
c6250_3h4 | Postulantes hombres a Forestal en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_3m4 | Postulantes mujeres a Forestal en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4h4 | Ingresantes hombres en Forestal en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_4m4 | Ingresantes mujeres en Forestal en el semestre académico 2001- II | ||
c6250_1h6 | Postulantes hombres a Navegación y pesca en el semestre académico 2001- I | ||
Total variable(s):
719 |