PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1415886 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 5-Formación Magisterial (Instituto Superior Pedagógico)-2 Matrícula (2.2-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.2 Matrícula en formación regular y profesionalización docente, por sexo, según especialidad y área en formación magisterial. 2.2.1 Matrícula en formación regular. 2.2.1.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.2.1.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.2.2 Matrícula en profesionalización docente, por año académico y sexo, según especialidad y área (matrícula año 2001). 2.3 Matrícula por semestre, según situación laboral. 2.3.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.3.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.4 Sólo para institutos pilotos de bachillerato. 2.4.1 Matrícula y secciones del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el instituto en el plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2001). 2.4.2 Personal docente con título o sin título pedagógico por sexo según jornada laboral. 2.4.3 Resultados del ejercicio educativo 2000. 2.5 Postulantes e ingresantes. 2.5.1 Postulantes e ingresantes en formación regular, por semestre académico y sexo, según especialidad y área. 2.5.2 Postulantes e Ingresantes en profesionalización docente por sexo, año 2001. |
Casos | 287 |
Variable(s) | 1029 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c52211_10m21 | Total matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en turno mañana del semestre 2001-I | ||
c52211_1h22 | Total matriculados hombres en ciclo I de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_1m22 | Total matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_2h22 | Total matriculados hombres en ciclo II de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_2m22 | Total matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_3h22 | Total matriculados hombres en ciclo III de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_3m22 | Total matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_4h22 | Total matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_4m22 | Total matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_5h22 | Total matriculados hombres en ciclo V de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_5m22 | Total matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_6h22 | Total matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_6m22 | Total matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_7h22 | Total matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_7m22 | Total matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_8h22 | Total matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_8m22 | Total matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_9h22 | Total matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_9m22 | Total matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_10h22 | Total matriculados hombres en ciclo X de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_10m22 | Total matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en turno tarde del semestre 2001-I | ||
c52211_1h23 | Total matriculados hombres en ciclo I de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_1m23 | Total matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_2h23 | Total matriculados hombres en ciclo II de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_2m23 | Total matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_3h23 | Total matriculados hombres en ciclo III de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_3m23 | Total matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_4h23 | Total matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_4m23 | Total matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_5h23 | Total matriculados hombres en ciclo V de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_5m23 | Total matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_6h23 | Total matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_6m23 | Total matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_7h23 | Total matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_7m23 | Total matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_8h23 | Total matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_8m23 | Total matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_9h23 | Total matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_9m23 | Total matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_10h23 | Total matriculados hombres en ciclo X de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52211_10m23 | Total matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en turno noche del semestre 2001-I | ||
c52212_1h1 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_1m1 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_2h1 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_2m1 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_3h1 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_3m1 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_4h1 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_4m1 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_5h1 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_5m1 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_6h1 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_6m1 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_7h1 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_7m1 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_8h1 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_8m1 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_9h1 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_9m1 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_10h1 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_10m1 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Inicial en el semestre 2001-II | ||
c52212_1h2 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_1m2 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_2h2 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_2m2 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_3h2 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_3m2 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_4h2 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_4m2 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_5h2 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_5m2 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_6h2 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_6m2 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_7h2 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_7m2 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_8h2 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_8m2 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_9h2 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_9m2 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_10h2 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_10m2 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Primaria en el semestre 2001-II | ||
c52212_1h3 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_1m3 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_2h3 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_2m3 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_3h3 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_3m3 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_4h3 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_4m3 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_5h3 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_5m3 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_6h3 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_6m3 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_7h3 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_7m3 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_8h3 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_8m3 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_9h3 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_9m3 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
c52212_10h3 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Matemática en el semestre 2001-II | ||
Total variable(s):
1029 |