PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1415475 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 5-Formación Magisterial (Instituto Superior Pedagógico)-2 Matrícula (2.2-2
Contenido | SECCIÓN II. MATRÍCULA. 2.2 Matrícula en formación regular y profesionalización docente, por sexo, según especialidad y área en formación magisterial. 2.2.1 Matrícula en formación regular. 2.2.1.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.2.1.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.2.2 Matrícula en profesionalización docente, por año académico y sexo, según especialidad y área (matrícula año 2001). 2.3 Matrícula por semestre, según situación laboral. 2.3.1 Semestre académico 2001-I (al 30 de junio de 2001). 2.3.2 Semestre académico 2001-II (al 30 de octubre de 2001). 2.4 Sólo para institutos pilotos de bachillerato. 2.4.1 Matrícula y secciones del primer y segundo año de bachillerato atendidos por el instituto en el plan piloto, por edades simples y sexo (al 30 de junio de 2001). 2.4.2 Personal docente con título o sin título pedagógico por sexo según jornada laboral. 2.4.3 Resultados del ejercicio educativo 2000. 2.5 Postulantes e ingresantes. 2.5.1 Postulantes e ingresantes en formación regular, por semestre académico y sexo, según especialidad y área. 2.5.2 Postulantes e Ingresantes en profesionalización docente por sexo, año 2001. |
Casos | 287 |
Variable(s) | 1029 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c52211_10m5 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Lengua y Literatura en el semestre 2001-I | ||
c52211_1h6 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_1m6 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_2h6 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_2m6 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_3h6 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_3m6 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_4h6 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_4m6 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_5h6 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_5m6 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_6h6 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_6m6 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_7h6 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_7m6 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_8h6 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_8m6 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_9h6 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_9m6 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_10h6 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_10m6 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Historia y Geografía en el semestre 2001-I | ||
c52211_1h7 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_1m7 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_2h7 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_2m7 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_3h7 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_3m7 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_4h7 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_4m7 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_5h7 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_5m7 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_6h7 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_6m7 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_7h7 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_7m7 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_8h7 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_8m7 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_9h7 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_9m7 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_10h7 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_10m7 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Física y Química en el semestre 2001-I | ||
c52211_1h8 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_1m8 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_2h8 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_2m8 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_3h8 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_3m8 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_4h8 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_4m8 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_5h8 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_5m8 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_6h8 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_6m8 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_7h8 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_7m8 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_8h8 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_8m8 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_9h8 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_9m8 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_10h8 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_10m8 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Secundaria especialidad Biología en el semestre 2001-I | ||
c52211_1h9 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_1m9 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_2h9 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_2m9 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_3h9 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_3m9 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_4h9 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_4m9 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_5h9 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_5m9 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_6h9 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_6m9 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_7h9 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_7m9 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_8h9 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_8m9 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_9h9 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_9m9 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_10h9 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_10m9 | Matriculados mujeres en ciclo X de formación regular en Educación Especial en el semestre 2001-I | ||
c52211_1h11 | Matriculados hombres en ciclo I de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_1m11 | Matriculados mujeres en ciclo I de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_2h11 | Matriculados hombres en ciclo II de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_2m11 | Matriculados mujeres en ciclo II de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_3h11 | Matriculados hombres en ciclo III de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_3m11 | Matriculados mujeres en ciclo III de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_4h11 | Matriculados hombres en ciclo IV de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_4m11 | Matriculados mujeres en ciclo IV de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_5h11 | Matriculados hombres en ciclo V de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_5m11 | Matriculados mujeres en ciclo V de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_6h11 | Matriculados hombres en ciclo VI de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_6m11 | Matriculados mujeres en ciclo VI de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_7h11 | Matriculados hombres en ciclo VII de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_7m11 | Matriculados mujeres en ciclo VII de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_8h11 | Matriculados hombres en ciclo VIII de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_8m11 | Matriculados mujeres en ciclo VIII de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_9h11 | Matriculados hombres en ciclo IX de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_9m11 | Matriculados mujeres en ciclo IX de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
c52211_10h11 | Matriculados hombres en ciclo X de formación regular en Educación Técnica Mecánica Automotriz en el semestre 2001-I | ||
Total variable(s):
1029 |