PERU - Censo Escolar 2001
ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
Año | 2001 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | May 30, 2014 |
Última modificación | May 30, 2014 |
Visitas a la página | 1414038 |
Descargas | 1801 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 3-Primaria y Secundaria Escolarizada-5 Resultado del Ejercicio Educativo 2000 (5.1-5
Contenido | SECCIÓN V. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2000. 5.1 Situación del ejercicio educativo 2000 con resultado a diciembre, por grado de estudio y sexo. 5.2 Situación del ejercicio educativo del año anterior (a marzo de 2001) por grado de estudio y sexo. 5.3 Retirados por grado de estudio y sexo, según causa (al 30-11-2000). 5.4 Alumnos por grado de estudio y sexo que en el ejercicio educativo 2000 han sido atendidos por Programas de Apoyo Social. 5.5 Alumnos desaprobados en el ejercicio educativo 2000, por grado de estudio y sexo, según área de desarrollo o asignatura (al 31-03-2001). |
Casos | 40215 |
Variable(s) | 421 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ide_ie (Identificador de la institución educativa (IE)) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c354_4m5 | Alumnos mujeres de 4º grado atendidos por otros programas en 2000 | ||
c354_5h5 | Alumnos hombres de 5º grado atendidos por otros programas en 2000 | ||
c354_5m5 | Alumnos mujeres de 5º grado atendidos por otros programas en 2000 | ||
c354_6h5 | Alumnos hombres de 6º grado atendidos por otros programas en 2000 | ||
c354_6m5 | Alumnos mujeres de 6º grado atendidos por otros programas en 2000 | ||
c355_1h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 1º grado | ||
c355_1m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 1º grado | ||
c355_2h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 2º grado | ||
c355_2m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 2º grado | ||
c355_3h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 3º grado | ||
c355_3m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 3º grado | ||
c355_4h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 4º grado | ||
c355_4m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 4º grado | ||
c355_5h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 5º grado | ||
c355_5m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 5º grado | ||
c355_6h1 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 6º grado | ||
c355_6m1 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Lógico matemático / Matemática de 6º grado | ||
c355_1h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 1º grado | ||
c355_1m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 1º grado | ||
c355_2h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 2º grado | ||
c355_2m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 2º grado | ||
c355_3h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 3º grado | ||
c355_3m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 3º grado | ||
c355_4h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 4º grado | ||
c355_4m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 4º grado | ||
c355_5h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 5º grado | ||
c355_5m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 5º grado | ||
c355_6h2 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 6º grado | ||
c355_6m2 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Comunicación Integral / Lenguaje y Literatura / Lenguaje de 6º grado | ||
c355_1h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 1º grado | ||
c355_1m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 1º grado | ||
c355_2h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 2º grado | ||
c355_2m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 2º grado | ||
c355_3h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 3º grado | ||
c355_3m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 3º grado | ||
c355_4h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 4º grado | ||
c355_4m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 4º grado | ||
c355_5h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 5º grado | ||
c355_5m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 5º grado | ||
c355_6h3 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 6º grado | ||
c355_6m3 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Promoción Social de 6º grado | ||
c355_1h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 1º grado | ||
c355_1m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 1º grado | ||
c355_2h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 2º grado | ||
c355_2m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 2º grado | ||
c355_3h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 3º grado | ||
c355_3m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 3º grado | ||
c355_4h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 4º grado | ||
c355_4m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 4º grado | ||
c355_5h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 5º grado | ||
c355_5m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 5º grado | ||
c355_6h4 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 6º grado | ||
c355_6m4 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Ciencia Naturales / Naturaleza y comunidad / Ciencia y Ambiente de 6º grado | ||
c355_1h5 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 1º grado | ||
c355_1m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 1º grado | ||
c355_2h5 | Desaprobados hombres al 31de marzo de 2001en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 2º grado | ||
c355_2m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 2º grado | ||
c355_3h5 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 3º grado | ||
c355_3m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 3º grado | ||
c355_4h5 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 4º grado | ||
c355_4m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 4º grado | ||
c355_5h5 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 5º grado | ||
c355_5m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 5º grado | ||
c355_6h5 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 6º grado | ||
c355_6m5 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Formación Religiosa / Educación Religiosa de 6º grado | ||
c355_1h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 1º grado | ||
c355_1m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 1º grado | ||
c355_2h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 2º grado | ||
c355_2m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 2º grado | ||
c355_3h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 3º grado | ||
c355_3m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 3º grado | ||
c355_4h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 4º grado | ||
c355_4m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 4º grado | ||
c355_5h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 5º grado | ||
c355_5m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 5º grado | ||
c355_6h6 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 6º grado | ||
c355_6m6 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en CC. HH. Sociales / Historia y Geografía / Geografía del Perú y del Mundo de 6º grado | ||
c355_1h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 1º grado | ||
c355_1m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 1º grado | ||
c355_2h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 2º grado | ||
c355_2m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 2º grado | ||
c355_3h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 3º grado | ||
c355_3m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 3º grado | ||
c355_4h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 4º grado | ||
c355_4m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 4º grado | ||
c355_5h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 5º grado | ||
c355_5m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 5º grado | ||
c355_6h7 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 6º grado | ||
c355_6m7 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Historia del Perú en el Proceso Americano y Mundial de 6º grado | ||
c355_1h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 1º grado | ||
c355_1m8 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 1º grado | ||
c355_2h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 2º grado | ||
c355_2m8 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 2º grado | ||
c355_3h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 3º grado | ||
c355_3m8 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 3º grado | ||
c355_4h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 4º grado | ||
c355_4m8 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 4º grado | ||
c355_5h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 5º grado | ||
c355_5m8 | Desaprobados mujeres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 5º grado | ||
c355_6h8 | Desaprobados hombres al 31 de marzo de 2001 en Física / Química / Biología de 6º grado | ||
Total variable(s):
421 |