PERU - Censo Escolar 2001
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
| Año | 2001 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1570726 |
| Descargas | 1986 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Carrera ocupacional
(Carrera)
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Archivo: 9-Educación Ocupacional Escolarizada-2 Matrícula (2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 8 | Casos válidos: 3545 Inválidos: 0 |
Definición
Carrera ocupacional.
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 01010000 | ÁREA: AGRÍCOLA | 4 | |
| 01010100 | Agricultor de cultivos extensivos | 3 | |
| 01010400 | Cultivador de cereales y plantas forrajeras | 1 | |
| 01011100 | Forestador | 1 | |
| 01011400 | Horticultor | 5 | |
| 01011500 | Horticultor de biohuertos | 1 | |
| 01020000 | ÁREA: AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL | 9 | |
| 01020100 | Agropecuaria | 4 | |
| 01030000 | ÁREA: PECUARIA | 2 | |
| 01030100 | Apicultor | 1 | |
| 01030300 | Avicultor, criador de animales menores | 1 | |
| 01030400 | Criador de cuyes | 1 | |
| 01040000 | ÁREA: SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL | 1 | |
| 02000000 | SECTOR ARTESANAL | 9 | |
| 02010000 | ÁREA: ARTESANÍA | 111 | |
| 02010100 | Arte colonial | 1 | |
| 02010200 | Bordador | 12 | |
| 02010300 | Costillón-flores-cerámica en frio | 7 | |
| 02010400 | Decorador | 22 | |
| 02010600 | Estampador | 1 | |
| 02010700 | Imagenero | 3 | |
| 02010800 | Juguetería | 32 | |
| 02010900 | Ornamentación | 1 | |
| 02011100 | Retablero | 3 | |
| 02011200 | Serigrafo | 10 | |
| 02020000 | ÁREA: ARTE, PINTURA Y ESCULTURA | 9 | |
| 02020100 | Artista pintor | 1 | |
| 02020400 | Decorador de interiores | 1 | |
| 02020500 | Dibujante publicitario | 5 | |
| 02021200 | Restaurador de cuadros | 1 | |
| 02021300 | Tallador de madera | 2 | |
| 02021400 | Tallador de piedra y sillar (Huamanga) | 1 | |
| 02030000 | ÁREA: CERÁMICA | 9 | |
| 02030300 | Ceramista | 19 | |
| 02030400 | Constructor de machos de cerámica | 1 | |
| 02030500 | Decorador de cerámica | 1 | |
| 02040000 | ÁREA: CESTERÍA | 2 | |
| 02040200 | Confeccionador de carteras de mimbre y otras fibras vegetales | 1 | |
| 02040300 | Confeccionador de cestos y esteras | 1 | |
| 02040400 | Confeccionador de muebles de mimbre y bambú | 1 | |
| 02050000 | ÁREA: JOYERÍA | 3 | |
| 02050500 | Orfebre o joyero | 1 | |
| 02050700 | Platería y filigranas | 3 | |
| 02060000 | ÁREA: TEJIDO DE LANA Y FIBRA VEGETAL | 41 | |
| 02060400 | Tejedor a croché | 3 | |
| 02060500 | Tejedor a palito | 15 | |
| 02060700 | Tejedor de frasadas, ponchos y bayetas en telar de pie | 4 | |
| 02060800 | Tejedor de punto | 3 | |
| 02060900 | Tejedor a máquina | 38 | |
| 02061000 | Tejedor en paja de toquilla | 1 | |
| 02061100 | Tejedor en telar de cintura | 6 | |
| 02070000 | ÁREA: TRABAJOS EN CUERO | 3 | |
| 02070200 | Coreoplastía | 6 | |
| 02070500 | Peletero | 3 | |
| 02070700 | Talabartero-guarnicero | 1 | |
| 03000000 | SECTOR COMERCIO Y OTROS SERVICIOS | 7 | |
| 03010000 | ÁREA: ADMINISTRACIÓN | 9 | |
| 03010600 | Administrador de hoteles y alberges turísticos | 3 | |
| 03010800 | Administrador de negocios | 1 | |
| 03011200 | Agente de seguros | 1 | |
| 03011300 | Agente de ventas | 1 | |
| 03011800 | Auxiliar de administración de empresas | 2 | |
| 03011900 | Auxiliar de administración de personal | 1 | |
| 03012100 | Auxiliara de administración de unidades de salud | 1 | |
| 03012300 | Auxiliar de gerencia | 1 | |
| 03012600 | Corredor de valores | 1 | |
| 03020000 | ÁREA: ARREGLO PERSONAL DE BELLEZA | 49 | |
| 03020100 | Cosmetólogo | 381 | |
| 03020200 | Especialista en tintes y decoraciones | 5 | |
| 03020300 | Especialista en tinturación y tratamiento capilar | 1 | |
| 03020400 | Especialista en tratamiento facial | 2 | |
| 03020500 | Manicurista-pedicurista | 3 | |
| 03020600 | Maquillador | 2 | |
| 03020700 | Peinador | 4 | |
| 03020800 | Peluquero barbero | 7 | |
| 03030000 | ÁREA: AVIACIÓN COMERCIAL Y TURISMO | 7 | |
| 03030100 | Aviación comercial | 1 | |
| 03030200 | Counter | 3 | |
| 03030300 | Flight hostess | 2 | |
| 03030400 | Guía oficial de turismo | 7 | |
| 03030500 | Promotor turístico | 1 | |
| 03030700 | Tripulante auxiliar | 1 | |
| 03040000 | ÁREA: COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 219 | |
| 03040100 | Analista de sistemas | 4 | |
| 03040300 | Auxiliar analísta de sistemas | 1 | |
| 03040400 | Digitador | 6 | |
| 03040500 | Operador de computadoras | 70 | |
| 03040600 | Operador de microcomputadoras | 27 | |
| 03040800 | Programador, codificador de programas | 6 | |
| 03040900 | Programador de lenguaje BASIC | 1 | |
| 03041200 | Programador operacional de sistemas | 9 | |
| 03041300 | Programador sistema 360 | 1 | |
| 03050000 | ÁREA: CONTABILIDAD | 48 | |
| 03050500 | Auxiliar de contabilidad | 33 | |
| 03051100 | Contador mercantil | 5 | |
| 03060100 | Analista de estudios de mercados (Marketing) | 1 | |
| 03070000 | ÁREA: IDIOMAS | 13 | |
| 03070100 | Alemán | 1 | |
| 03070300 | Inglés | 72 | |
| 03071100 | Intérprete traductor inglés ingeniería | 2 | |
| 03071300 | Intérprete traductor inglés ocupacional | 1 | |
| 03080000 | ÁREA: SECRETARIADO Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS | 44 | |
| 03080200 | Archivador | 1 | |
| 03080400 | Auxiliar de oficina | 1 | |
| 03080600 | Mecanógrafo | 29 | |
| 03080700 | Mecanógrafo Bilingüe | 2 | |
| 03080800 | Recepcionista | 1 | |
| 03081000 | Secretariado Bilingüe | 6 | |
| 03081100 | Secretariado contable | 2 | |
| 03081300 | Secretariado de comercio exterior | 5 | |
| 03081400 | Secretariado de ventas | 3 | |
| 03081500 | Secretariado ejecutivo | 74 | |
| 03081600 | Secretariado ejecutivo Bilingüe | 7 | |
| 03081700 | Secretariado ejecutivo en castellano | 3 | |
| 03081800 | Secretariado jurídico | 1 | |
| 03082000 | Taquimecanógrafo | 1 | |
| 03082100 | Taquígrafo | 2 | |
| 04020000 | ÁREA: EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR | 5 | |
| 04020100 | Asistente de niños | 6 | |
| 04020200 | Auxiliar de educación para centros de educación inicial | 18 | |
| 04020300 | Auxiliar de educación para colegio secundario | 7 | |
| 04020400 | Auxiliar de educación para escuela primaria | 3 | |
| 04020500 | Auxiliar de educación para institutos superiores tecnológicos o pedagógicos | 2 | |
| 04030000 | ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES | 1 | |
| 04030200 | Auxiliar de entrenador deportivo | 2 | |
| 04040000 | ÁREA: TEATRO, MÚSICA Y CINE | 6 | |
| 04040300 | Arregilsta | 2 | |
| 04040900 | Coreógrafo folklórico | 3 | |
| 04041000 | Cultor de instrumentos musicales folklóricos | 2 | |
| 04041300 | Guitarrista | 1 | |
| 04041500 | Instrumentista | 3 | |
| 04041700 | Maquillador | 1 | |
| 05000000 | SECTOR INDUSTRIAL | 10 | |
| 05010000 | ÁREA: ARTES GRÁFICAS | 8 | |
| 05010300 | Encuadernador | 3 | |
| 05010700 | Operador de máquinas de impresión | 1 | |
| 05010900 | Operador Offset | 1 | |
| 05020000 | ÁREA: CALDERERÍA Y CHAPISTERÍA | 2 | |
| 05030000 | ÁREA: CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 25 | |
| 05030100 | Armador de estructuras metálicas | 4 | |
| 05030200 | Armador de muebles metálicos | 7 | |
| 05030400 | Constructor de armazones metálicos | 4 | |
| 05030500 | Constructor de puertas y ventanas (cerrajero) | 4 | |
| 05030600 | Constructor naval | 1 | |
| 05040000 | ÁREA: CONSTRUCCIÓN CIVIL | 3 | |
| 05050300 | Descarnador | 1 | |
| 05060000 | ÁREA: DIBUJO Y DIBUJO TÉCNICO | 10 | |
| 05060200 | Dibujante arquitectónico | 2 | |
| 05060400 | Dibujante industrial | 1 | |
| 05060600 | Dibujante publicitario | 1 | |
| 05060700 | Diseñador calculador | 1 | |
| 05060900 | Diseñador industrial | 3 | |
| 05070000 | ÁREA: ELECTRICIDAD | 76 | |
| 05070100 | Ajustador electricista | 1 | |
| 05070200 | Electricista de instalaciones domiciliarias | 16 | |
| 05070300 | Electricista de instalaciones industriales | 5 | |
| 05070400 | Electricista de mantenimiento | 8 | |
| 05070500 | Electricista-operador de motores y dínamos | 4 | |
| 05070600 | Instalador y empalmador de cables eléctricos | 4 | |
| 05070800 | Rebobinador de motores eléctricos | 5 | |
| 05070900 | Reparador de artefactos electrodomésticos | 7 | |
| 05071000 | Reparador de refrigeradoras, congeladoras y similares | 2 | |
| 05080000 | ÁREA: ELECTRÓNICA | 85 | |
| 05080100 | Ensamblador de receptor de radio | 2 | |
| 05080200 | Ensamblador de receptor de televisión | 1 | |
| 05080300 | Ensamblador electrónico | 7 | |
| 05080500 | Reparador de amplificadores de audios | 1 | |
| 05080600 | Reparador de aparatos de radios trasmisores | 2 | |
| 05080700 | Reparador de radios a transistores | 4 | |
| 05080800 | Reparador de sistemas de computación | 4 | |
| 05080900 | Reparador de televisores a colores | 3 | |
| 05081000 | Reparador de televisores en blanco y negro | 2 | |
| 05100000 | ÁREA: FONTANERÍA | 2 | |
| 05100200 | Gasfitero | 2 | |
| 05100300 | Instalador de tuberías | 1 | |
| 05100500 | Soldador de plomo | 1 | |
| 05110000 | ÁREA: FOTOGRAFÍA | 2 | |
| 05110400 | Fotógrafo profesional | 1 | |
| 05120000 | ÁREA: FUNDICIÓN Y METALURGIA | 1 | |
| 05120300 | Moldeador y macheros | 1 | |
| 05130000 | ÁREA: HERRERÍA Y FORJA | 1 | |
| 05130200 | Herrero | 2 | |
| 05140000 | ÁREA: INDUSTRIA ALIMENTARIA | 74 | |
| 05140100 | Cocina y repostería | 96 | |
| 05140101 | Cocinero de comida internacional | 1 | |
| 05140102 | Cocinero de comida nacional y típicos | 1 | |
| 05140104 | Preparador de bacaditos y cocteles | 2 | |
| 05140200 | Panadería y pastelería | 10 | |
| 05140203 | Panadero | 3 | |
| 05140205 | Repostero - Dulcero | 21 | |
| 05150000 | ÁREA: INDUSTRIA DEL VESTIDO | 331 | |
| 05150100 | Camisero | 5 | |
| 05150300 | Confeccionador de blusas | 14 | |
| 05150400 | Confeccionador de faldas | 1 | |
| 05150500 | Confeccionador de vestidos | 43 | |
| 05150600 | Cosedor de prendas de vestido (costureras) | 59 | |
| 05150700 | Diseñador de modas | 14 | |
| 05150800 | Lencero | 12 | |
| 05150900 | Modista | 128 | |
| 05151100 | Patronista | 11 | |
| 05151300 | Sastre-cortador, ropa a medida | 36 | |
| 05151400 | Sastre-cortador, ropa a medida para damas | 12 | |
| 05151500 | Trazador y cortador de vestido | 4 | |
| 05160000 | ÁREA: MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS | 4 | |
| 05160100 | Fresador | 1 | |
| 05160200 | Operador de cepilladora | 3 | |
| 05160400 | Operador de máquinas y herramientas en general | 7 | |
| 05160500 | Operador de rectificadores | 1 | |
| 05170000 | ÁREA: MECÁNICA AUTOMOTRÍZ | 62 | |
| 05170100 | Motores | 8 | |
| 05170104 | Especialista en mantenimiento preventivo | 2 | |
| 05170107 | Recepcionista de motores a rectificar | 1 | |
| 05170108 | Reparador de accesorios de motores a gasolina | 1 | |
| 05170114 | Reparador de motores a gasolina | 5 | |
| 05170115 | Reparador de motores a petróleo | 1 | |
| 05170400 | Sistema de suspensión | 1 | |
| 05170501 | Reparador de cajas automáticas | 1 | |
| 05170602 | Reparador de accesorios eléctricos | 1 | |
| 05180000 | ÁREA: MECÁNICA DE AJUSTE | 8 | |
| 05180100 | Ajustador mecánico en fabricación de herramientas | 2 | |
| 05180300 | Mecánico de banco | 3 | |
| 05180400 | Mecánico de torno | 9 | |
| 05180500 | Mecánico matricero | 3 | |
| 05190000 | ÁREA: MECÁNICA DE PRECISIÓN | 5 | |
| 05190100 | Mecánico de máquinas de coser y tejer | 2 | |
| 05190200 | Mecánico de prótesis dental | 4 | |
| 05190500 | Mecánico óptico de precisión | 1 | |
| 05190700 | Mecánico reparador de máquinas de escribir (tipo mecánico y eléctrico) | 2 | |
| 05220000 | ÁREA: SOLDADURA | 10 | |
| 05220100 | Soldador al arco manual | 3 | |
| 05220300 | Soldador de aluminotérmico | 1 | |
| 05220500 | Soldador por puntos | 5 | |
| 05230400 | Confeccionador de edredones | 1 | |
| 05240000 | ÁREA: TEXTILERÍA | 10 | |
| 05240100 | Hilandero y bobinador textil | 2 | |
| 05240500 | Tejedor de puntos | 1 | |
| 05250000 | ÁREA: TRABAJOS EN MADERA | 42 | |
| 05250100 | Carpintero al blanco | 28 | |
| 05250200 | Carpintero anclero | 2 | |
| 05250300 | Carpintero carrocero | 2 | |
| 05250400 | Carpintero de encofrados | 1 | |
| 05250500 | Carpintero de puertas, ventanas y escaleras | 40 | |
| 05250600 | Carpintero de ribera | 1 | |
| 05250800 | Constructor de muebles de línea | 4 | |
| 05251100 | Ebanista | 18 | |
| 05251400 | Marquetero | 2 | |
| 05260000 | ÁREA: ZAPATERÍA | 33 | |
| 05260100 | Acabador de zapatos | 1 | |
| 05260200 | Aparador de zapatos | 2 | |
| 05260400 | Confeccionador de patrones para calzado | 3 | |
| 05260500 | Cortador de calzados | 1 | |
| 05260800 | Zapatero ortopedista | 1 | |
| 05260900 | Zapatero-renovador | 12 | |
| 06001100 | Operador de aparatos de precipitación | 1 | |
| 06001200 | Operador de máquinas cortadoras y trituradoras | 1 | |
| 06001300 | Operador máquinas perforadoras | 2 | |
| 08000000 | SECTOR SALUD | 3 | |
| 08010000 | ÁREA: PARAMÉDICA | 4 | |
| 08010100 | Asistente dentista | 2 | |
| 08010200 | Asistente farmacéutico | 1 | |
| 08010400 | Asistente social | 2 | |
| 08010600 | Auxiliar de enfermería | 36 | |
| 08010700 | Auxiliar de farmacia | 4 | |
| 08010800 | Auxiliar de laboratorio clínico | 3 | |
| 08010900 | Auxiliar de obstetricia | 4 | |
| 08011000 | Dietista | 2 | |
| 08011100 | Enfermería técnica | 49 | |
| 08011300 | Especialista en primeros auxilios | 3 | |
| 08011400 | Inyectador de medicinas | 6 | |
| 08011500 | Kinesiterapeuta o fisioterapeuta | 1 | |
| 08012000 | Promotor de salud | 1 | |
| 08012100 | Técnico en prótesis dental | 11 | |
| 09010000 | ÁREA: COMUNICACIÓN SOCIAL-BIBLIOTECA | 2 | |
| 09010400 | Locutor de radio | 2 | |
| 09010500 | Locutor de televisión | 1 | |
| 09020000 | ÁREA: CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 18 | |
| 09020100 | Chofer particular (B1) | 15 | |
| 09020200 | Chofer profesional automóviles y camionetas (B2) | 6 | |
| 09020300 | Chofer profesional camión, trailer de alto tonelaje (E) | 1 | |
| 09030000 | ÁREA: RADIO COMUNICACIONES | 1 | |
| 09030300 | Operador de radio difusión | 1 | |
| 09040300 | Telefonista de central pública o privada | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 99999999 | OTRAS CARRERAS OCUPACIONALES | 70 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF