PERU - Censo Escolar 2001
| ID de Referencia | DDI-PER-MEDUEE-CE-2001-v01 |
| Año | 2001 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | May 30, 2014 |
| Última modificación | May 30, 2014 |
| Visitas a la página | 1571414 |
| Descargas | 1986 |
- Marco censal 2001
- 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Profe
sores - 1-Inicial Escolariza
da-2 Matrícula-Secci
ones - 1-Inicial Escolariza
da-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 1-Inicial Escolariza
da-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 1-Inicial Escolariza
da-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5.1-5 - 1-Inicial Escolariza
da-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-2 Participante
s y Animadores (2 - 2-Inicial No Escolar
izada-4 Resultado de
l Ejercicio Educativ
o 2000 (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-2 M
atrícula (2.2-2 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo 2000 (5
.1-5 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-7 C
entros Educativos Pi
lotos de Bachillerat
o (7.1-7 - 3-Primaria y Secunda
ria Escolarizada-8 C
entros Pilotos de Ed
ucación a Distancia
(8.1-8 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2.2-2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
2 Matrícula (2 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
3 Personal Docente (
3.1-3 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
4 Personal Administr
ativo (4 - 4-Primaria y Secunda
ria No Escolarizada-
5 Resultado del Ejer
cicio Educativo 2000
(5.1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2-2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2.1 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-2 Ma
trícula (2.2 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-3 Pe
rsonal Docente (3.1-
3 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-4 Pe
rsonal Administrativ
o (4.1-4 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-5 Re
sultado del Ejercici
o Educativo 2000 (5.
1-5 - 5-Formación Magister
ial (Instituto Super
ior Pedagógico)-6 In
fraestructura y Mobi
liario (6.1-6 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.2 - 6-Superior Tecnológi
ca-2 Matrícula (2.3-
2 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3.1-3 - 6-Superior Tecnológi
ca-3 Personal Docent
e (3 - 6-Superior Tecnológi
ca-4 Personal Admini
strativo (4.1-4 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-5 Resultado del E
jercicio Educativo 2
000 (5 - 6-Superior Tecnológi
ca-6 Infraestructura
y Mobiliario (6.1-6 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2
.1-2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-2 Matrícula (2.2 - 8-Especial Escolariz
ada-3 Personal Docen
te (3.1-3 - 8-Especial Escolariz
ada-4 Personal Admin
istrativo (4.1-4 - 8-Especial Escolariz
ada-5 Resultado del
Ejercicio Educativo
2000 (5.1-5 - 8-Especial Escolariz
ada-6 Infraestructur
a y Mobiliario (6.1-
6 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-2 M
atrícula (2.4-2 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-3 P
ersonal Docente (3.1
-3 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-4 P
ersonal Administrati
vo (4.1-4 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-5 R
esultado del Ejercic
io Educativo (5.1-5 - 9-Educación Ocupacio
nal Escolarizada-6 I
nfraestructura y Mob
iliario (6.1-6 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-2 Matrícula (2 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-3 Personal Docente
(3.1-3 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-4 Personal Administ
rativo (4 - 10-Educación Ocupaci
onal No Escolarizada
-5 Resultado del Eje
rcicio Educativo 200
0 (5.1-5
Identificador de la institución educativa (IE)
(ide_ie)
Archivo: 5-Formación Magisterial (Instituto Superior Pedagógico)-6 Infraestructura y Mobiliario (6.1-6
Archivo: 5-Formación Magisterial (Instituto Superior Pedagógico)-6 Infraestructura y Mobiliario (6.1-6
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 14 | Casos válidos: 166 Inválidos: 0 |
Definición
Número aleatorio que identifica a la IE en la base datos innominada para difusión pública.
Fuente de información
Variable construida por la UEE-MED.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0001341866CE01 | 1 | ||
| 0001842544CE01 | 1 | ||
| 0001876748CE01 | 1 | ||
| 0003864036CE01 | 1 | ||
| 0005239576CE01 | 1 | ||
| 0008166546CE01 | 1 | ||
| 0009120800CE01 | 1 | ||
| 0010169094CE01 | 1 | ||
| 0010230915CE01 | 1 | ||
| 0010838268CE01 | 1 | ||
| 0011433690CE01 | 1 | ||
| 0011522826CE01 | 1 | ||
| 0013231452CE01 | 1 | ||
| 0013968177CE01 | 1 | ||
| 0015046416CE01 | 1 | ||
| 0015635464CE01 | 1 | ||
| 0020077500CE01 | 1 | ||
| 0022145846CE01 | 1 | ||
| 0024587797CE01 | 1 | ||
| 0030896061CE01 | 1 | ||
| 0031009310CE01 | 1 | ||
| 0031456097CE01 | 1 | ||
| 0034711543CE01 | 1 | ||
| 0039465452CE01 | 1 | ||
| 0039620100CE01 | 1 | ||
| 0044495836CE01 | 1 | ||
| 0046270588CE01 | 1 | ||
| 0046414719CE01 | 1 | ||
| 0051765120CE01 | 1 | ||
| 0053988480CE01 | 1 | ||
| 0055746744CE01 | 1 | ||
| 0067013584CE01 | 1 | ||
| 0070269157CE01 | 1 | ||
| 0070962983CE01 | 1 | ||
| 0072518425CE01 | 1 | ||
| 0073137814CE01 | 1 | ||
| 0073434658CE01 | 1 | ||
| 0079628310CE01 | 1 | ||
| 0080159157CE01 | 1 | ||
| 0081452008CE01 | 1 | ||
| 0082839630CE01 | 1 | ||
| 0084456372CE01 | 1 | ||
| 0085602215CE01 | 1 | ||
| 0089706752CE01 | 1 | ||
| 0093031016CE01 | 1 | ||
| 0093935950CE01 | 1 | ||
| 0096134432CE01 | 1 | ||
| 0096287829CE01 | 1 | ||
| 0099299103CE01 | 1 | ||
| 0101182626CE01 | 1 | ||
| 0108451520CE01 | 1 | ||
| 0108586548CE01 | 1 | ||
| 0109412160CE01 | 1 | ||
| 0112169780CE01 | 1 | ||
| 0113614452CE01 | 1 | ||
| 0116145812CE01 | 1 | ||
| 0117119564CE01 | 1 | ||
| 0121180584CE01 | 1 | ||
| 0128069136CE01 | 1 | ||
| 0131719342CE01 | 1 | ||
| 0133225404CE01 | 1 | ||
| 0137992294CE01 | 1 | ||
| 0140613165CE01 | 1 | ||
| 0141636241CE01 | 1 | ||
| 0146908080CE01 | 1 | ||
| 0147864915CE01 | 1 | ||
| 0147882196CE01 | 1 | ||
| 0149621760CE01 | 1 | ||
| 0153385344CE01 | 1 | ||
| 0154777651CE01 | 1 | ||
| 0156230360CE01 | 1 | ||
| 0159735882CE01 | 1 | ||
| 0162453922CE01 | 1 | ||
| 0166005306CE01 | 1 | ||
| 0170174706CE01 | 1 | ||
| 0170614554CE01 | 1 | ||
| 0172287584CE01 | 1 | ||
| 0173368956CE01 | 1 | ||
| 0180597732CE01 | 1 | ||
| 0181567930CE01 | 1 | ||
| 0182673108CE01 | 1 | ||
| 0186869133CE01 | 1 | ||
| 0192380040CE01 | 1 | ||
| 0198476180CE01 | 1 | ||
| 0201331011CE01 | 1 | ||
| 0206918511CE01 | 1 | ||
| 0212964896CE01 | 1 | ||
| 0213579440CE01 | 1 | ||
| 0218140256CE01 | 1 | ||
| 0221576265CE01 | 1 | ||
| 0227856768CE01 | 1 | ||
| 0229343490CE01 | 1 | ||
| 0229483380CE01 | 1 | ||
| 0238869786CE01 | 1 | ||
| 0239383931CE01 | 1 | ||
| 0241704326CE01 | 1 | ||
| 0247041914CE01 | 1 | ||
| 0248319228CE01 | 1 | ||
| 0262777500CE01 | 1 | ||
| 0266954556CE01 | 1 | ||
| 0267570317CE01 | 1 | ||
| 0277529748CE01 | 1 | ||
| 0285498089CE01 | 1 | ||
| 0296848994CE01 | 1 | ||
| 0297690926CE01 | 1 | ||
| 0298339236CE01 | 1 | ||
| 0301017912CE01 | 1 | ||
| 0306218880CE01 | 1 | ||
| 0321067814CE01 | 1 | ||
| 0356052765CE01 | 1 | ||
| 0362015280CE01 | 1 | ||
| 0383946930CE01 | 1 | ||
| 0384802964CE01 | 1 | ||
| 0386206585CE01 | 1 | ||
| 0396324206CE01 | 1 | ||
| 0413343107CE01 | 1 | ||
| 0419277573CE01 | 1 | ||
| 0421345254CE01 | 1 | ||
| 0425803167CE01 | 1 | ||
| 0440337902CE01 | 1 | ||
| 0454313085CE01 | 1 | ||
| 0459337567CE01 | 1 | ||
| 0461781318CE01 | 1 | ||
| 0474209328CE01 | 1 | ||
| 0497668347CE01 | 1 | ||
| 0525083696CE01 | 1 | ||
| 0526827006CE01 | 1 | ||
| 0529599708CE01 | 1 | ||
| 0537064374CE01 | 1 | ||
| 0540340194CE01 | 1 | ||
| 0572415994CE01 | 1 | ||
| 0600723062CE01 | 1 | ||
| 0605625856CE01 | 1 | ||
| 0607365552CE01 | 1 | ||
| 0608572276CE01 | 1 | ||
| 0611559169CE01 | 1 | ||
| 0614616200CE01 | 1 | ||
| 0618409116CE01 | 1 | ||
| 0630169539CE01 | 1 | ||
| 0631215585CE01 | 1 | ||
| 0635675418CE01 | 1 | ||
| 0640034842CE01 | 1 | ||
| 0640471560CE01 | 1 | ||
| 0644687694CE01 | 1 | ||
| 0645924180CE01 | 1 | ||
| 0651585180CE01 | 1 | ||
| 0668027920CE01 | 1 | ||
| 0678132600CE01 | 1 | ||
| 0680822432CE01 | 1 | ||
| 0707029440CE01 | 1 | ||
| 0716311176CE01 | 1 | ||
| 0730625846CE01 | 1 | ||
| 0731813280CE01 | 1 | ||
| 0732087720CE01 | 1 | ||
| 0746875826CE01 | 1 | ||
| 0751988905CE01 | 1 | ||
| 0761790177CE01 | 1 | ||
| 0765176940CE01 | 1 | ||
| 0791446944CE01 | 1 | ||
| 0816718760CE01 | 1 | ||
| 0818249250CE01 | 1 | ||
| 0844812180CE01 | 1 | ||
| 0878005966CE01 | 1 | ||
| 0933219530CE01 | 1 | ||
| 0964100900CE01 | 1 | ||
| 0986564820CE01 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF