PERU - Censo Escolar 2015
ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
Año | 2015 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Feb 10, 2017 |
Última modificación | Feb 10, 2017 |
Visitas a la página | 1476389 |
Descargas | 2207 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 6 - Superior Tecnologica - 300 Personal docente y no docente
Casos | 817 |
Variable(s) | 625 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo) |
Version | Versión 1.0. |
Productor | Unidad de Estadística. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c6305_105 | Jefe de taller sin sección con estudios no pedagógicos | ||
c6305_115 | Coordinador de taller con sección con estudios no pedagógicos | ||
c6305_125 | Coordinador de taller sin sección con estudios no pedagógicos | ||
c6305_135 | Secretario general con sección con estudios no pedagógicos | ||
c6305_145 | Secretario general sin sección con estudios no pedagógicos | ||
c6305_155 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos | ||
c6305_165 | Asistente con estudios no pedagógicos | ||
c6305_175 | Coordinador con estudios no pedagógicos | ||
c6305_185 | Otro docente o jerárquico con estudios no pedagógicos | ||
c6305_016 | Director general con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_026 | Director general sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_036 | Sub-Director con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_046 | Sub-Director sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_056 | Jefe de departamento con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_066 | Jefe de departamento sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_076 | Jefe de área con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_086 | Jefe de área sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_096 | Jefe de taller con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_106 | Jefe de taller sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_116 | Coordinador de taller con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_126 | Coordinador de taller sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_136 | Secretario general con sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_146 | Secretario general sin sección con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_156 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_166 | Asistente con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_176 | Coordinador con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_186 | Otro docente o jerárquico con estudios no pedagógicos concluídos con título | ||
c6305_017 | Director general con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_027 | Director general sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_037 | Sub-Director con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_047 | Sub-Director sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_057 | Jefe de departamento con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_067 | Jefe de departamento sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_077 | Jefe de área con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_087 | Jefe de área sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_097 | Jefe de taller con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_107 | Jefe de taller sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_117 | Coordinador de taller con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_127 | Coordinador de taller sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_137 | Secretario general con sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_147 | Secretario general sin sección con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_157 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_167 | Asistente con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_177 | Coordinador con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_187 | Otro docente o jerárquico con estudios no pedagógicos concluídos sin título | ||
c6305_018 | Director general con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_028 | Director general sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_038 | Sub-Director con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_048 | Sub-Director sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_058 | Jefe de departamento con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_068 | Jefe de departamento sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_078 | Jefe de área con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_088 | Jefe de área sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_098 | Jefe de taller con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_108 | Jefe de taller sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_118 | Coordinador de taller con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_128 | Coordinador de taller sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_138 | Secretario general con sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_148 | Secretario general sin sección con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_158 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_168 | Asistente con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_178 | Coordinador con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6305_188 | Otro docente o jerárquico con estudios no pedagógicos no concluídos | ||
c6306_011 | Director general con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_021 | Director general sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_031 | Sub-Director con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_041 | Sub-Director sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_051 | Jefe de departamento con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_061 | Jefe de departamento sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_071 | Jefe de área con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_081 | Jefe de área sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_091 | Jefe de taller con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_101 | Jefe de taller sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_111 | Coordinador de taller con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_121 | Coordinador de taller sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_131 | Secretario general con sección con nivel magisterial I | ||
c6306_141 | Secretario general sin sección con nivel magisterial I | ||
c6306_151 | Docentes por horas con nivel magisterial I | ||
c6306_161 | Asistente con nivel magisterial I | ||
c6306_171 | Coordinador con nivel magisterial I | ||
c6306_181 | Otro docente o jerárquico con nivel magisterial I | ||
c6306_012 | Director general con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_022 | Director general sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_032 | Sub-Director con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_042 | Sub-Director sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_052 | Jefe de departamento con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_062 | Jefe de departamento sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_072 | Jefe de área con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_082 | Jefe de área sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_092 | Jefe de taller con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_102 | Jefe de taller sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_112 | Coordinador de taller con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_122 | Coordinador de taller sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_132 | Secretario general con sección con nivel magisterial II | ||
c6306_142 | Secretario general sin sección con nivel magisterial II | ||
c6306_152 | Docentes por horas con nivel magisterial II | ||
c6306_162 | Asistente con nivel magisterial II | ||
c6306_172 | Coordinador con nivel magisterial II | ||
c6306_182 | Otro docente o jerárquico con nivel magisterial II | ||
c6306_013 | Director general con sección con nivel magisterial III | ||
Total variable(s):
625 |