PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1276667 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 7 - Formación Artística - 300 Personal docente y no docente
Contenido | El archivo contiene datos referidos a la tabla 300 de la cédula 7 del Censo Escolar: Tabla 300. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. |
Casos | 39 |
Variable(s) | 583 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c7305_042 | Jefes de área con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_052 | Jefes de programa con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_062 | Coordinadores con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_072 | Secretarios generales con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_082 | Secretarios académicos con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_092 | Docentes por horas con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_102 | Asistentes con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_112 | Otros docentes o jerárquicos con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c7305_013 | Director con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_023 | Sub director con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_033 | Jefes de departamento con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_043 | Jefes de área con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_053 | Jefes de programa con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_063 | Coordinadores con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_073 | Secretarios generales con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_083 | Secretarios académicos con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_093 | Docentes por horas con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_103 | Asistentes con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7305_113 | Otros docentes o jerárquicos con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c7306_011 | Director general con estudios pedagógicos | ||
c7306_021 | Director académico con estudios pedagógicos | ||
c7306_031 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos | ||
c7306_041 | Jefes de área con estudios pedagógicos | ||
c7306_051 | Jefes de programa con estudios pedagógicos | ||
c7306_061 | Coordinadores con estudios pedagógicos | ||
c7306_071 | Secretarios generales con estudios pedagógicos | ||
c7306_081 | Secretarios académicos con estudios pedagógicos | ||
c7306_091 | Docentes por horas con estudios pedagógicos | ||
c7306_101 | Asistentes con estudios pedagógicos | ||
c7306_111 | Otros docentes o jerárquicos con estudios pedagógicos | ||
c7306_012 | Director general con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_022 | Director académico con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_032 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_042 | Jefes de área con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_052 | Jefes de programa con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_062 | Coordinadores con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_072 | Secretarios generales con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_082 | Secretarios académicos con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_092 | Docentes por horas con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_102 | Asistentes con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_112 | Otros docentes o jerárquicos con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_013 | Director general con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_023 | Director académico con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_033 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_043 | Jefes de área con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_053 | Jefes de programa con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_063 | Coordinadores con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_073 | Secretarios generales con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_083 | Secretarios académicos con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_093 | Docentes por horas con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_103 | Asistentes con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_113 | Otros docentes o jerárquicos con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_014 | Director general con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_024 | Director académico con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_034 | Jefes de departamento con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_044 | Jefes de área con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_054 | Jefes de programa con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_064 | Coordinadores con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_074 | Secretarios generales con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_084 | Secretarios académicos con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_094 | Docentes por horas con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_104 | Asistentes con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_114 | Otros docentes o jerárquicos con estudios pedagógicos no concluidos | ||
c7306_015 | Director general con estudios no pedagógicos | ||
c7306_025 | Director académico con estudios no pedagógicos | ||
c7306_035 | Jefes de departamento con estudios no pedagógicos | ||
c7306_045 | Jefes de área con estudios no pedagógicos | ||
c7306_055 | Jefes de programa con estudios no pedagógicos | ||
c7306_065 | Coordinadores con estudios no pedagógicos | ||
c7306_075 | Secretarios generales con estudios no pedagógicos | ||
c7306_085 | Secretarios académicos con estudios no pedagógicos | ||
c7306_095 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos | ||
c7306_105 | Asistentes con estudios no pedagógicos | ||
c7306_115 | Otros docentes o jerárquicos con estudios no pedagógicos | ||
c7306_016 | Director general con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_026 | Director académico con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_036 | Jefes de departamento con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_046 | Jefes de área con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_056 | Jefes de programa con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_066 | Coordinadores con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_076 | Secretarios generales con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_086 | Secretarios académicos con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_096 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_106 | Asistentes con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_116 | Otros docentes o jerárquicos con estudios no pedagógicos concluidos con título | ||
c7306_017 | Director general con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_027 | Director académico con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_037 | Jefes de departamento con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_047 | Jefes de área con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_057 | Jefes de taller con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_067 | Coordinadores con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_077 | Secretarios generales con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_087 | Secretarios académicos con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_097 | Docentes por horas con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_107 | Asistentes con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_117 | Otros docentes o jerárquicos con estudios no pedagógicos concluidos sin título | ||
c7306_018 | Director general con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_028 | Director académico con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_038 | Jefes de departamento con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
c7306_048 | Jefes de área con estudios no pedagógicos no concluidos | ||
Total variable(s):
583 |