PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1279588 |
Descargas | 2477 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 5 - Superior Pedagógica - 300 Personal docente y no docente (301 - 308)
Contenido | El archivo contiene datos referidos a la tabla 300 de la cédula 5 del Censo Escolar: Tabla 300. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. |
Casos | 213 |
Variable(s) | 550 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c5305_042 | Jefe de área con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_052 | Jefe de programa con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_062 | Coordinador con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_072 | Secretario general con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_082 | Secretario académico con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_092 | Docentes por horas con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_102 | Asistente con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_112 | Otro docentes o jerárquico con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c5305_013 | Director general con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_023 | Director académico con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_033 | Jefe de departamento con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_043 | Jefe de área con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_053 | Jefe de programa con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_063 | Coordinador con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_073 | Secretario general con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_083 | Secretario académico con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_093 | Docentes por horas con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_103 | Asistente con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5305_113 | Otro docente o jerárquico con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c5306_011 | Director general con estudios pedagógicos | ||
c5306_021 | Director académico con estudios pedagógicos | ||
c5306_031 | Jefe de departamento con estudios pedagógicos | ||
c5306_041 | Jefe de área con estudios pedagógicos | ||
c5306_051 | Jefe de programa con estudios pedagógicos | ||
c5306_061 | Coordinador con estudios pedagógicos | ||
c5306_071 | Secretario general con estudios pedagógicos | ||
c5306_081 | Secretario académico con estudios pedagógicos | ||
c5306_091 | Docentes por horas con estudios pedagógicos | ||
c5306_101 | Asistente con estudios pedagógicos | ||
c5306_111 | Otro docente o jerárquico con estudios pedagógicos | ||
c5306_012 | Director general con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_022 | Director académico con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_032 | Jefe de departamento con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_042 | Jefe de área con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_052 | Jefe de programa con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_062 | Coordinador con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_072 | Secretario general con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_082 | Secretario académico con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_092 | Docentes por horas con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_102 | Asistente con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_112 | Otro docente o jerárquico con estudios pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_013 | Director general con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_023 | Director académico con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_033 | Jefe de departamento con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_043 | Jefe de área con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_053 | Jefe de programa con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_063 | Coordinador con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_073 | Secretario general con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_083 | Secretario académico con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_093 | Docentes por horas con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_103 | Asistente con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_113 | Otro docente o jerárquico con estudios pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_015 | Director general con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_025 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_035 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_045 | Jefe de área con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_055 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_065 | Coordinador con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_075 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_085 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_095 | Docentes por horas con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_105 | Asistente con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_115 | Otro docente o jerárquico por horas con estudios superiores no pedagógicos | ||
c5306_016 | Director general con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_026 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_036 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_046 | Jefe de área con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_056 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_066 | Coordinador con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_076 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_086 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_096 | Docentes por horas con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_106 | Asistente con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_116 | Otro docente o jerárquico con estudios superiores no pedagógicos concluidos con título | ||
c5306_017 | Director general con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_027 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_037 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_047 | Jefe de área con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_057 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_067 | Coordinador con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_077 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_087 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_097 | Docentes por horas con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_107 | Asistente con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_117 | Otro docente o jerárquico con estudios superiores no pedagógicos concluidos sin título | ||
c5306_018 | Director general con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_028 | Director académico con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_038 | Jefe de departamento con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_048 | Jefe de área con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_058 | Jefe de programa con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_068 | Coordinador con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_078 | Secretario general con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_088 | Secretario académico con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_098 | Docentes por horas con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_108 | Asistente con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_118 | Otro docente o jerárquico con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c5306_019 | Director general con educación secundaria | ||
c5306_029 | Director académico con educación secundaria | ||
c5306_039 | Jefe de departamento con educación secundaria | ||
c5306_049 | Jefe de área con educación secundaria | ||
Total variable(s):
550 |