PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1275859 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 11 - Local Escolar - 100 Ubicación, 200 Infraestructura, mobiliario y servicios, 300 aulas y edificaciones, 500 aportes y donaciones, 600 servicios del CP y accesibilidad
Contenido | El archivo contiene datos referidos a las tablas 102 - 103, 602 de la cédula 11 del Censo Escolar: Tabla 102. CONDICIÓN DE TENENCIA DEL LOCAL ESCOLAR. Tabla 103. PROPIEDAD Y SITUACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR. Tabla 105. GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL ESCOLAR. Tabla 201. ¿CUÁL ES EL NÚMERO, TOTAL Y EN USO, DE AMBIENTES EDUCATIVOS EN EL LOCAL ESCOLAR? Tabla 202. SI TIENE UNO O MÁS LABORATORIOS EN USO, ¿PERMITE EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REALIZAR EXPERIMENTOS DE PROCESOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS Y/O QUÍMICOS CORRESPONDIENTES AL CURRÍCULO DE: Tabla 203. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON UNA BIBLIOTECA O ESPACIO FÍSICO DONDE ESTÁN ORGANIZADOS LOS LIBROS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER LOS ALUMNOS? Tabla 204. NÚMERO APROXIMADO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR: Tabla 205. ¿CUENTA LA BIBLIOTECA CON MESAS Y SILLAS U OTRO MOBILIARIO PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN LEER ALLÍ? Tabla 206. ¿PUEDEN LOS ALUMNOS LLEVAR LIBROS DE LA BIBLIOTECA A SU DOMICILIO EN PRÉSTAMO? Tabla 207. ¿QUÉ ALUMNOS HACEN USO DE LA BIBLIOTECA? Tabla 208. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON UNA O MÁS COMPUTADORAS OPERATIVAS? Tabla 209. NÚMERO DE COMPUTADORAS OPERATIVAS CON QUE CUENTA EL LOCAL ESCOLAR POR TIPO, SEGÚN USO: Tabla 210. NÚMERO DE COMPUTADORAS OPERATIVAS POR CONEXIÓN A INTERNET, SEGÚN USO: Tabla 211. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS? Tabla 212. ¿CUANTAS LOSAS DEPORTIVAS (SIN CONTAR PATIOS), TIENE EL LOCAL ESCOLAR? Tabla 213. ÁREA TOTAL DEL TERRENO QUE OCUPA EL LOCAL ESCOLAR. Tabla 214. ¿CUENTA EL LOCAL ESCOLAR CON CERCO PERIMÉTRICO? Tabla 215. NÚMERO Y ESTADO DEL MOBILIARIO EN USO: Tabla 216. NÚMERO DE ALUMNOS SIN CARPETAS, SILLAS O MESAS: Tabla 217. NÚMERO DE AULAS Y AMBIENTES ACONDICIONADOS COMO AULAS QUE CARECEN DE PIZARRA O TIENEN UNA PIZARRA EN MAL ESTADO: Tabla 218. EL ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE EL LOCAL ESCOLAR PROVIENE DE: Tabla 219. EL AGUA QUE SE UTILIZA EN EL LOCAL ESCOLAR PROVIENE DE: Tabla 220. ¿EL LOCAL ESCOLAR TIENE SERVICIO DE AGUA DE LUNES A VIERNES DURANTE TODO EL HORARIO DE CLASES? Tabla 221. EL BAÑO O SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE EL LOCAL ESTÁ CONECTADO A: Tabla 222. NÚMERO DE INODOROS (WATER) O LETRINAS SEGÚN ESTADO: Tabla 301. ¿CUÁL ES EL NÚMERO TOTAL DE AULAS, AULAS DE INNOVACIÓN, LABORATORIOS Y/O TALLERES EN EL LOCAL ESCOLAR?. Tabla 401. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE EDIFICACIONES INDEPENDIENTES (EI) O PABELLONES EN EL LOCAL ESCOLAR? Tabla 501. INDIQUE SI EL LOCAL ESCOLAR HA RECIBIDO DONACIONES O APORTES DE FUENTES DISTINTAS AL SECTOR EDUCACIÓN ENTRE MARZO 2009 Y ABRIL 2010 PARA LO SIGUIENTE: Tabla 601. SERVICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO POBLADO. Tabla 602. CÓMO SE LLEGA HABITUALMENTE DESDE EL LOCAL ESCOLAR A: Tabla 603. ¿CUÁNTO DEMORA? |
Casos | 55134 |
Variable(s) | 165 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: codlocal (Código de local) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
p501_25 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para adquisición de mobiliario | ||
p501_26 | Indica si el local recibió donaciones una iglesia para adquisición de mobiliario | ||
p501_27 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para adquisición de mobiliario | ||
p501_31 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para adquisición de computadoras | ||
p501_32 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para adquisición de computadoras | ||
p501_33 | Indica si el local recibió donaciones de una ONG para adquisición de computadoras | ||
p501_34 | Indica si el local recibió donaciones de la municipalidad para adquisición de computadoras | ||
p501_35 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para adquisición de computadoras | ||
p501_36 | Indica si el local recibió donaciones una iglesia para adquisición de computadoras | ||
p501_37 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para adquisición de computadoras | ||
p501_41 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_42 | Indica si el local recibió donaciones de una empresa privada para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_43 | Indica si el local recibió donaciones de una ONG para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_44 | Indica si el local recibió donaciones de la municipalidad para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_45 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_46 | Indica si el local recibió donaciones de una iglesia para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_47 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para adquisición de impresoras, scaners o similares | ||
p501_51 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para módulos de laboratorio | ||
p501_52 | Indica si el local recibió donaciones de una empresa privada para módulos de laboratorio | ||
p501_53 | Indica si el local recibió donaciones de una ONG para módulos de laboratorio | ||
p501_54 | Indica si el local recibió donaciones de la municipalidad para módulos de laboratorio | ||
p501_55 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para módulos de laboratorio | ||
p501_56 | Indica si el local recibió donaciones de una iglesia para módulos de laboratorio | ||
p501_57 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para módulos de laboratorio | ||
p501_61 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para libros para biblioteca | ||
p501_62 | Indica si el local recibió donaciones de una empresa privada para libros para biblioteca | ||
p501_63 | Indica si el local recibió donaciones de una ONG para libros para biblioteca | ||
p501_64 | Indica si el local recibió donaciones de la municipalidad para libros para biblioteca | ||
p501_65 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para libros para biblioteca | ||
p501_66 | Indica si el local recibió donaciones de una iglesia para libros para biblioteca | ||
p501_67 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para libros para biblioteca | ||
p501_71 | Indica si el local recibió donaciones de fuente distinta al sector educación para software educativo | ||
p501_72 | Indica si el local recibió donaciones de una empresa privada para software educativo | ||
p501_73 | Indica si el local recibió donaciones de una ONG para software educativo | ||
p501_74 | Indica si el local recibió donaciones de la municipalidad para software educativo | ||
p501_75 | Indica si el local recibió donaciones de los padres de familia para software educativo | ||
p501_76 | Indica si el local recibió donaciones de una iglesia para software educativo | ||
p501_77 | Indica si el local recibió donaciones de otra fuente distinta al sector educación para software educativo | ||
p601_1 | Indica que existe el servicio de electricidad en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_2 | Indica que existe el servicio de red pública de agua potable en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_3 | Indica que existe el servicio de red pública de desagüe en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_4 | Indica que existe el servicio de posta médica o centro de salud en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_51 | Indica que existe el servicio de teléfono comunitario en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_52 | Número del teléfono comunitario del centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_6 | Indica que existe el servicio de cabina de internet en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_7 | Indica que existe el servicio de agencia bancaria en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p601_8 | Indica que existe el servicio de biblioteca municipal o comunitaria en el centro poblado donde se ubica el local escolar | ||
p602_11 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente a pie a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_12 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en acémila a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_13 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en ómnibus o mototaxi a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_14 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en canoa o balsa a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_15 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en lancha a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_16 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en avioneta o hidroavión a la UGEL a la que pertenece la IE censada | ||
p602_21 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente a pie a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p602_22 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en acémila a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p602_23 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en ómnibus o mototaxi a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p602_24 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en canoa o balsa a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p602_25 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en lancha a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p602_26 | Indica que desde el local escolar se llega habitualmente en avión o hidroavión a la municipalidad del distrito en que se encuentra la IE censada | ||
p603_11 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la UGEL a la que pertenece la IE censada - días | ||
p603_12 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la UGEL a la que pertenece la IE censada - horas | ||
p603_13 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la UGEL a la que pertenece la IE censada - minutos | ||
p603_21 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la municipalidad en que se encuentra la IE censada - días | ||
p603_22 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la municipalidad en que se encuentra la IE censada - horas | ||
p603_23 | Tiempo de demora de desplazamiento del local escolar a la municipalidad en que se encuentra la IE censada - minutos | ||
Total variable(s):
165 |