PERU - Censo Escolar 2011
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR11 |
Año | 2011 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Creado el | Sep 03, 2014 |
Última modificación | Sep 03, 2014 |
Visitas a la página | 1277868 |
Descargas | 2476 |
- Marco censal 2011
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y 200 Cara
cterísticas de la en
señanza en contextos
bilingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(401 - 409) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(410) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Personal
docente y no docente
(411) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Materiale
s educativos y cuade
rnos de trabajo y 60
0 Otros recursos par
a la enseñanza - 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
erísticas del servic
io educativo y 200 C
aracterísticas de la
enseñanza en contex
tos bilingües - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Partic
ipantes - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Promot
oras Educativas Comu
nitarias - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Materi
ales educativos y cu
adernosd de trabajo - 2 - Inicial No Escol
arizada - 600 Del lo
cal donde funciona e
l programa no escola
rizado de educación
inicial - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2011 - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Caracter
ísticas del servicio
educativo y 200 Car
acterísticas de la e
nseñanza en contexto
s bilingües - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (301) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (302 -
305, 311) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (306) - 3 - Inicial Escolari
zada - 300 Matrícula
y secciones (307) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (308) - 3 - Primaria o Secun
daria - 300 Matrícul
a y secciones (309) - 3 - Primaria o Secun
daria- 300 Matrícula
y secciones (310) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (401 - 408) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (409) - 3 - Primaria o Secun
daria - 400 Personal
docente y no docent
e (413) - 3 - Primaria o Secun
daria - 500 Material
es educativos (501 -
511) - 3 - Primaria o Secun
daria - 600 Otros re
cursos para la enseñ
anza (601 - 607) - 3 - Primaria o Secun
daria - 100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
11 - 4A - CEBA - 100 Cara
cterísticas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
01) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
02) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
03) - 4A - CEBA - 200 Matr
ícula y secciones (2
04 - 210) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 309) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (310) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (311) - 4A - CEBA - 100 Resu
ltado del ejercicio
educativo a diciembr
e 2011 - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Caracterís
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (202 - S
ecciones) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 200 Matrícula
y secciones (204 - 2
05) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(309) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(310) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 5 - Superior Pedagóg
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (203 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (204 -
secciones) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 200 Matrícula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 307) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(308) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(309) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - A) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 300 Personal
docente y no docente
(311 - B) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (101) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (102) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (103) - 6 - Superior Tecnoló
gica - 100 Resultado
del ejercicio educa
tivo a diciembre 201
1 (104) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Carateríst
icas del servicio ed
ucativo - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (201) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (202) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (203) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (204) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (205) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (206) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (207 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (208 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - A
) - 7 - Formación Artíst
ica - 200 Matrícula
y secciones (209 - B
) - 7 - Formación Artíst
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(101) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(102) - 7 - Formación Artíst
ica - 100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2011
(103) - 8 - Especial - 100 C
araterísticas del se
rvicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(201 - 204) - 8 - Especial - 200 M
atrícula y secciones
(205 - 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (401) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de apoyo y a
sesoramiento para la
atención de estudia
ntes con necesidades
educativas especial
es (402) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (101) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (102) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (103) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (104) - 8 - Especial - 100 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2011 (105) - 9 - Técnico Producti
va - 100 Caraterísti
cas del servicio edu
cativo - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (201) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (202) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (203) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (204) - 9 - Técnico Producti
va - 200 Matrícula y
secciones (205) - 9 - Técnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 - Técnico Producti
va - 100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2011 - 11 - Local Escolar -
100 Ubicación, 200
Infraestructura, mob
iliario y servicios,
300 aulas y edifica
ciones, 500 aportes
y donaciones, 600 se
rvicios del CP y acc
esibilidad - 11 - Local Escolar -
104 Instituciones e
ducativas que funcio
nan en este local es
colar - 11 - Local Escolar -
300 Información esp
ecífica por aula o a
mbiente educativo - 11 - Local Escolar -
400 Información esp
ecífica para cada ed
ificación independie
nte o pabellón
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 9 - Técnico Productiva - 300 Personal docente y no docente
Contenido | El archivo contiene datos referidos a la tabla 300 de la cédula 9 del Censo Escolar: Tabla 300. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. |
Casos | 1862 |
Variable(s) | 688 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Version | Versión 1.0 |
Productor | Unidad de Estadística Educativa. |
Datos omisos (missings) | Se imputaron los datos perdidos. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c9310_011 | Docentes de sexo masculino con título en educación inicial | ||
c9310_021 | Docentes de sexo femenino con título en educación inicial | ||
c9310_012 | Docentes de sexo masculino con título en educación primaria | ||
c9310_022 | Docentes de sexo femenino con título en educación primaria | ||
c9310_013 | Docentes de sexo masculino con título en educación primaria intercultural bilingüe | ||
c9310_023 | Docentes de sexo femenino con título en educación primaria intercultural bilingüe | ||
c9310_014 | Docentes de sexo masculino con título en educación especial | ||
c9310_024 | Docentes de sexo femenino con título en educación especial | ||
c9310_015 | Docentes de sexo masculino con título en educación física | ||
c9310_025 | Docentes de sexo femenino con título en educación física | ||
c9310_016 | Docentes de sexo masculino con título en educación artística | ||
c9310_026 | Docentes de sexo femenino con título en educación artística | ||
c9310_017 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - lengua y literatura | ||
c9310_027 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - lengua y literatura | ||
c9310_018 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - comunicación | ||
c9310_028 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - comunicación | ||
c9310_019 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - matemática y física | ||
c9310_029 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - matemática y física | ||
c9310_0110 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - matemática | ||
c9310_0210 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - matemática | ||
c9310_0111 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - CCSS y filosofía | ||
c9310_0211 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - CCSS y filosofía | ||
c9310_0112 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - ciencias naturales | ||
c9310_0212 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - ciencias naturales | ||
c9310_0113 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - biología y química | ||
c9310_0213 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - biología y química | ||
c9310_0114 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - historia y geografía | ||
c9310_0214 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - historia y geografía | ||
c9310_0115 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - CCHH sociales | ||
c9310_0215 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - CCHH sociales | ||
c9310_0116 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - idioma inglés | ||
c9310_0216 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - idioma inglés | ||
c9310_0117 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - educación religiosa | ||
c9310_0217 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - educación religiosa | ||
c9310_0118 | Docentes de sexo masculino con título en educación secundaria - educación familiar | ||
c9310_0218 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - educación familiar | ||
c9310_0119 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - computación e informática | ||
c9310_0219 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - computación e informática | ||
c9310_0120 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - carpintería / ebanista | ||
c9310_0220 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - carpintería / ebanista | ||
c9310_0121 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - mecánica de producción | ||
c9310_0221 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - mecánica de producción | ||
c9310_0122 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - mecánica automotriz | ||
c9310_0222 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - mecánica automotriz | ||
c9310_0123 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - electricidad | ||
c9310_0223 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - electricidad | ||
c9310_0124 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - electrónica | ||
c9310_0224 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - electrónica | ||
c9310_0125 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - agropecuaria | ||
c9310_0225 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - agropecuaria | ||
c9310_0126 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - industria del vestido | ||
c9310_0226 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - industria del vestido | ||
c9310_0127 | Docentes de sexo masculino con título en educación técnica - industria alimentaria | ||
c9310_0227 | Docentes de sexo femenino con título en educación secundaria - industria alimentaria | ||
c9310_0128 | Docentes de sexo masculino con título en otra especialidad pedagógica | ||
c9310_0228 | Docentes de sexo femenino con título en otra especialidad pedagógica | ||
c9310_0129 | Docentes de sexo masculino con título en otra especialidad pedagógica | ||
c9310_0229 | Docentes de sexo femenino con título en otra especialidad pedagógica | ||
c9312_011 | Psicólogo con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_021 | Trabajador social con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_031 | Personal de salud con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_041 | Administrador o contador con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_051 | Otro personal profesional con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_061 | Auxiliar de biblioteca con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_071 | Auxiliar de laboratorio con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_081 | Secretaria u oficinista con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_091 | Personal de servicio con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_101 | Otro personal no profesional con nombramiento o contrato a plazo indeterminado | ||
c9312_012 | Psicólogo con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_022 | Trabajador social con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_032 | Personal de salud con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_042 | Administrador o contador con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_052 | Otro personal profesional con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_062 | Auxiliar de biblioteca con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_072 | Auxiliar de laboratorio con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_082 | Secretaria u oficinista con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_092 | Personal de servicio con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_102 | Otro personal no profesional con contrato a plazo fijo por un año o más | ||
c9312_013 | Psicólogo con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_023 | Trabajador social con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_033 | Personal de salud con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_043 | Administrador o contador con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_053 | Otro personal profesional con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_063 | Auxiliar de biblioteca con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_073 | Auxiliar de laboratorio con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_083 | Secretaria u oficinista con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_093 | Personal de servicio con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
c9312_103 | Otro personal no profesional con contrato a plazo fijo menor a un año | ||
Total variable(s):
688 |