PERU - Censo Escolar 2013
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR13 |
Año | 2013 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Herramientas interactivas |
Creado el | Aug 07, 2014 |
Última modificación | Sep 09, 2014 |
Visitas a la página | 1388644 |
Descargas | 24418 |
- Marco_censal_2013
- 1-Inicial Escolariza
da-100-200 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la enseñ
anza en contextos bi
lingües - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (301-302, 3
04) - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (303) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
1-405) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
6-407) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
8) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
9) - 1-Inicial Escolariza
da-500 & 600 Cua
dernos de trabajo y
otros recursos para
la enseñanza (501-50
2, 504-505 - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (503) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (506) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(602) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(603) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(605) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(606) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(607) - 1-Inicial Escolariza
da-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 2-Inicial No Escolar
izada-100-200 Caract
erísticas del servic
io educativo y la en
señanza en contextos
bilingües - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Matrícula
(301-304) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotoras
(as) educativas(os)
comunitarias(os) (40
1-403) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (501-502,
504-505) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (503) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (506) - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Caracterís
ticas del local dond
e funciona el progra
ma no escolarizado - 2-Inicial No Escolar
izada-100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2013 - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Caracter
ísticas del servicio
educativo y la ense
ñanza en contextos b
ilingües - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
01-405) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
06-407) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
08) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
09) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 & 600 Ma
teriales educativos
y otros recursos par
a la enseñanza (501-
502, 505-506, 508-50
9 - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (503) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (504) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (507) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (510) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(603) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(604) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(605) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(606) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(609) - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100 Características
del servicio educat
ivo - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-203) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
01-402) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
03) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
04) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
05) - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2013
(201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (301
-303) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (304
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (305
-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (308
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (309
) - 5-Superior Pedagógic
a-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre de 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (206) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (210) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (211) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (301-303) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (304) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (305-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (309) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
4) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
5) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
303) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (304) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (305-
307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 7-Superior Artística
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 8-Educación Especial
-100 Características
del servicio educat
ivo - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (204-205) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 8-Educación Especial
-400 Información del
SAANEE (401) - 8-Educación Especial
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
1) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
2) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
3-205) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (301-302) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (303-306) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (307) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (308) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (309) - 9-Educación Técnico
Productiva-100 Resul
tado del ejercicio e
ducativo a diciembre
2013 - 11-Local Escolar-100
-200 Servicios, Infr
aestructura y Mobili
ario - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica por espacio educ
ativo y administrati
vo - 11-Local Escolar-400
Información específ
ica por pabellón - 11-Local Escolar-500
Aportes y Donacione
s
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Educación Especial-100 Resultado del ejercicio educativo a diciembre 2013
Contenido | 100. RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO 2013 101. En educación inicial, por sexo, según situación del ejercicio educativo 2013. 102. En educación primaria, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2013. 103. En educación primaria posterior, por grado de estudio y sexo, según situación del ejercicio educativo 2013. 104. Retirados, por tipo de NEE y sexo, según causa (incluye a todos los niveles) |
Casos | 469 |
Variable(s) | 153 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c8101_0101 | Alumnos hombres matriculados en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8101_0201 | Alumnos mujeres matriculados en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8101_0301 | Alumnos hombres retirados en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8101_0401 | Alumnos mujeres retirados en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8101_0501 | Alumnos hombres fallecidos en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8101_0601 | Alumnos mujeres fallecidos en educación inicial en el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0101 | Alumnos hombres de 1° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0201 | Alumnos mujeres de 1° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0301 | Alumnos hombres de 2° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0401 | Alumnos mujeres de 2° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0501 | Alumnos hombres de 3° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0601 | Alumnos mujeres de 3° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0701 | Alumnos hombres de 4° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0801 | Alumnos mujeres de 4° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0901 | Alumnos hombres de 5° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1001 | Alumnos mujeres de 5° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1101 | Alumnos hombres de 6° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1201 | Alumnos mujeres de 6° de primaria aprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0102 | Alumnos hombres de 1° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0202 | Alumnos mujeres de 1° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0302 | Alumnos hombres de 2° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0402 | Alumnos mujeres de 2° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0502 | Alumnos hombres de 3° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0602 | Alumnos mujeres de 3° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0702 | Alumnos hombres de 4° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0802 | Alumnos mujeres de 4° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0902 | Alumnos hombres de 5° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1002 | Alumnos mujeres de 5° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1102 | Alumnos hombres de 6° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_1202 | Alumnos mujeres de 6° de primaria desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8102_0103 | Alumnos hombres de 1° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0203 | Alumnos mujeres de 1° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0303 | Alumnos hombres de 2° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0403 | Alumnos mujeres de 2° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0503 | Alumnos hombres de 3° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0603 | Alumnos mujeres de 3° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0703 | Alumnos hombres de 4° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0803 | Alumnos mujeres de 4° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0903 | Alumnos hombres de 5° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1003 | Alumnos mujeres de 5° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1103 | Alumnos hombres de 6° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1203 | Alumnos mujeres de 6° de primaria retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0104 | Alumnos hombres de 1° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0204 | Alumnos mujeres de 1° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0304 | Alumnos hombres de 2° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0404 | Alumnos mujeres de 2° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0504 | Alumnos hombres de 3° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0604 | Alumnos mujeres de 3° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0704 | Alumnos hombres de 4° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0804 | Alumnos mujeres de 4° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_0904 | Alumnos hombres de 5° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1004 | Alumnos mujeres de 5° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1104 | Alumnos hombres de 6° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8102_1204 | Alumnos mujeres de 6° de primaria fallecidos durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0101 | Alumnos hombres de 1° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0201 | Alumnos mujeres de 1° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0301 | Alumnos hombres de 2° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0401 | Alumnos mujeres de 2° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0501 | Alumnos hombres de 3° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0601 | Alumnos mujeres de 3° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0701 | Alumnos hombres de 4° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0801 | Alumnos mujeres de 4° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0901 | Alumnos hombres de 5° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1001 | Alumnos mujeres de 5° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1101 | Alumnos hombres de 6° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1201 | Alumnos mujeres de 6° de primaria posterior aprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0102 | Alumnos hombres de 1° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0202 | Alumnos mujeres de 1° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0302 | Alumnos hombres de 2° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0402 | Alumnos mujeres de 2° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0502 | Alumnos hombres de 3° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0602 | Alumnos mujeres de 3° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0702 | Alumnos hombres de 4° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0802 | Alumnos mujeres de 4° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0902 | Alumnos hombres de 5° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1002 | Alumnos mujeres de 5° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1102 | Alumnos hombres de 6° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_1202 | Alumnos mujeres de 6° de primaria posterior desaprobados al 31-12-2013 | ||
c8103_0103 | Alumnos hombres de 1° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0203 | Alumnos mujeres de 1° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0303 | Alumnos hombres de 2° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0403 | Alumnos mujeres de 2° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0503 | Alumnos hombres de 3° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0603 | Alumnos mujeres de 3° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0703 | Alumnos hombres de 4° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0803 | Alumnos mujeres de 4° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_0903 | Alumnos hombres de 5° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_1003 | Alumnos mujeres de 5° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_1103 | Alumnos hombres de 6° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8103_1203 | Alumnos mujeres de 6° de primaria posterior retirados durante el ejercicio educativo 2013 | ||
c8104_0101 | Alumnos hombres con discapacidad intelectual retirados por situación económica | ||
c8104_0201 | Alumnos mujeres con discapacidad intelectual retirados por situación económica | ||
c8104_0301 | Alumnos hombres con discapacidad auditiva retirados por situación económica | ||
c8104_0401 | Alumnos mujeres con discapacidad auditiva retirados por situación económica | ||
c8104_0501 | Alumnos hombres con discapacidad visual retirados por situación económica | ||
c8104_0601 | Alumnos mujeres con discapacidad visual retirados por situación económica | ||
c8104_0701 | Alumnos hombres con sordoceguera retirados por situación económica | ||
Total variable(s):
153 |