PERU - Censo Escolar 2013
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR13 |
Año | 2013 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Herramientas interactivas |
Creado el | Aug 07, 2014 |
Última modificación | Sep 09, 2014 |
Visitas a la página | 1388676 |
Descargas | 24418 |
- Marco_censal_2013
- 1-Inicial Escolariza
da-100-200 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la enseñ
anza en contextos bi
lingües - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (301-302, 3
04) - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (303) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
1-405) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
6-407) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
8) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
9) - 1-Inicial Escolariza
da-500 & 600 Cua
dernos de trabajo y
otros recursos para
la enseñanza (501-50
2, 504-505 - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (503) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (506) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(602) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(603) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(605) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(606) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(607) - 1-Inicial Escolariza
da-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 2-Inicial No Escolar
izada-100-200 Caract
erísticas del servic
io educativo y la en
señanza en contextos
bilingües - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Matrícula
(301-304) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotoras
(as) educativas(os)
comunitarias(os) (40
1-403) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (501-502,
504-505) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (503) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (506) - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Caracterís
ticas del local dond
e funciona el progra
ma no escolarizado - 2-Inicial No Escolar
izada-100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2013 - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Caracter
ísticas del servicio
educativo y la ense
ñanza en contextos b
ilingües - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
01-405) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
06-407) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
08) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
09) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 & 600 Ma
teriales educativos
y otros recursos par
a la enseñanza (501-
502, 505-506, 508-50
9 - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (503) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (504) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (507) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (510) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(603) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(604) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(605) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(606) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(609) - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100 Características
del servicio educat
ivo - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-203) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
01-402) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
03) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
04) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
05) - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2013
(201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (301
-303) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (304
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (305
-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (308
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (309
) - 5-Superior Pedagógic
a-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre de 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (206) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (210) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (211) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (301-303) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (304) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (305-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (309) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
4) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
5) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
303) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (304) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (305-
307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 7-Superior Artística
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 8-Educación Especial
-100 Características
del servicio educat
ivo - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (204-205) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 8-Educación Especial
-400 Información del
SAANEE (401) - 8-Educación Especial
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
1) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
2) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
3-205) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (301-302) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (303-306) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (307) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (308) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (309) - 9-Educación Técnico
Productiva-100 Resul
tado del ejercicio e
ducativo a diciembre
2013 - 11-Local Escolar-100
-200 Servicios, Infr
aestructura y Mobili
ario - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica por espacio educ
ativo y administrati
vo - 11-Local Escolar-400
Información específ
ica por pabellón - 11-Local Escolar-500
Aportes y Donacione
s
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 8-Educación Especial-200 Matrícula y Secciones (203)
Contenido | 200. MATRÍCULA Y SECCIONES. 203. Matrícula y secciones en educación primaria posterior, por tipo de necesidad educativa especial (NEE) asociada a discapacidad y sexo, según edad cumplida al 30 de junio de 2013. |
Casos | 469 |
Variable(s) | 111 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
cod_mod | Código modular | ||
anexo | Anexo | ||
tiporeg | Tipo de registro | ||
c8203_0115 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0215 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0315 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0415 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0515 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0615 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0715 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0815 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0915 | Matriculados hombres de 15 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1015 | Matriculados mujeres de 15 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1115 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1215 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1315 | Matriculados hombres de 15 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1415 | Matriculados mujeres de 15 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1515 | Matriculados hombres de 15 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1615 | Matriculados mujeres de 15 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1715 | Matriculados hombres de 15 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_1815 | Matriculados mujeres de 15 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_0116 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0216 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0316 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0416 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0516 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0616 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0716 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0816 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0916 | Matriculados hombres de 16 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1016 | Matriculados mujeres de 16 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1116 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1216 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1316 | Matriculados hombres de 16 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1416 | Matriculados mujeres de 16 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1516 | Matriculados hombres de 16 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1616 | Matriculados mujeres de 16 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1716 | Matriculados hombres de 16 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_1816 | Matriculados mujeres de 16 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_0117 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0217 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0317 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0417 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0517 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0617 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0717 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0817 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0917 | Matriculados hombres de 17 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1017 | Matriculados mujeres de 17 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1117 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1217 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1317 | Matriculados hombres de 17 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1417 | Matriculados mujeres de 17 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1517 | Matriculados hombres de 17 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1617 | Matriculados mujeres de 17 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1717 | Matriculados hombres de 17 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_1817 | Matriculados mujeres de 17 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_0118 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0218 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0318 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0418 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0518 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0618 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0718 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0818 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0918 | Matriculados hombres de 18 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1018 | Matriculados mujeres de 18 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1118 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1218 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1318 | Matriculados hombres de 18 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1418 | Matriculados mujeres de 18 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1518 | Matriculados hombres de 18 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1618 | Matriculados mujeres de 18 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1718 | Matriculados hombres de 18 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_1818 | Matriculados mujeres de 18 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_0119 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0219 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0319 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0419 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0519 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0619 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0719 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0819 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
c8203_0919 | Matriculados hombres de 19 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1019 | Matriculados mujeres de 19 años con sordoceguera en primaria posterior | ||
c8203_1119 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1219 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad motora en primaria posterior | ||
c8203_1319 | Matriculados hombres de 19 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1419 | Matriculados mujeres de 19 años con autismo en primaria posterior | ||
c8203_1519 | Matriculados hombres de 19 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1619 | Matriculados mujeres de 19 años con discapacidad múltiple en primaria posterior | ||
c8203_1719 | Matriculados hombres de 19 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_1819 | Matriculados mujeres de 19 años con otra discapacidad en primaria posterior | ||
c8203_0120 | Matriculados hombres de 20 o más años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0220 | Matriculados mujeres de 20 o más años con discapacidad intelectual o mental en primaria posterior | ||
c8203_0320 | Matriculados hombres de 20 o más años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0420 | Matriculados mujeres de 20 o más años con discapacidad auditiva en primaria posterior | ||
c8203_0520 | Matriculados hombres de 20 o más años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0620 | Matriculados mujeres de 20 o más años con discapacidad visual (baja visión) en primaria posterior | ||
c8203_0720 | Matriculados hombres de 20 o más años con discapacidad visual (ceguera) en primaria posterior | ||
Total variable(s):
111 |