PERU - Censo Escolar 2013
ID de Referencia | PER-MEDUEE-CENSOESCOLAR13 |
Año | 2013 |
País | PERU |
Productor(es) | Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación |
Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
metadata | Documentación en PDF Descargar DDI Descargar RDF |
Herramientas interactivas |
Creado el | Aug 07, 2014 |
Última modificación | Sep 09, 2014 |
Visitas a la página | 1396307 |
Descargas | 24419 |
- Marco_censal_2013
- 1-Inicial Escolariza
da-100-200 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la enseñ
anza en contextos bi
lingües - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (301-302, 3
04) - 1-Inicial Escolariza
da-300 Matrícula y S
ecciones (303) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
1-405) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
6-407) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
8) - 1-Inicial Escolariza
da-400 Personal Doce
nte y No Docente (40
9) - 1-Inicial Escolariza
da-500 & 600 Cua
dernos de trabajo y
otros recursos para
la enseñanza (501-50
2, 504-505 - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (503) - 1-Inicial Escolariza
da-500 Cuadernos de
trabajo (506) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(602) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(603) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(605) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(606) - 1-Inicial Escolariza
da-600 Otros recurso
s para la enseñanza
(607) - 1-Inicial Escolariza
da-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 2-Inicial No Escolar
izada-100-200 Caract
erísticas del servic
io educativo y la en
señanza en contextos
bilingües - 2-Inicial No Escolar
izada-300 Matrícula
(301-304) - 2-Inicial No Escolar
izada-400 Promotoras
(as) educativas(os)
comunitarias(os) (40
1-403) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (501-502,
504-505) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (503) - 2-Inicial No Escolar
izada-500 Cuadernos
de trabajo (506) - 2-Inicial No Escolar
izada-600 Caracterís
ticas del local dond
e funciona el progra
ma no escolarizado - 2-Inicial No Escolar
izada-100 Resultado
del ejercicio educat
ivo a diciembre 2013 - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Caracter
ísticas del servicio
educativo y la ense
ñanza en contextos b
ilingües - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (301) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (302-305) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (306) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (307) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (308) - 3-Primaria y Secunda
ria-300 Matrícula y
Secciones (309) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
01-405) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
06-407) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
08) - 3-Primaria y Secunda
ria-400 Personal Doc
ente y No Docente (4
09) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 & 600 Ma
teriales educativos
y otros recursos par
a la enseñanza (501-
502, 505-506, 508-50
9 - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (503) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (504) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (507) - 3-Primaria y Secunda
ria-500 Materiales e
ducativos (510) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(603) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(604) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(605) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(606) - 3-Primaria y Secunda
ria-600 Otros recurs
os para la enseñanza
(609) - 3-Primaria y Secunda
ria-100-200 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100 Características
del servicio educat
ivo - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (202-203) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 4-Básica Alternativa
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 4-Básica Alternativa
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
01-402) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
03) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
04) - 4-Básica Alternativa
-400 Otros recursos
para la enseñanza (4
05) - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
13 - 4-Básica Alternativa
-100-200 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2013
(201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (201) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (202) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (203) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (204-205) - 5-Superior Pedagógic
a-200 Matrícula y Se
cciones (206) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (301
-303) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (304
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (305
-307) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (308
) - 5-Superior Pedagógic
a-300 Personal Docen
te y No Docente (309
) - 5-Superior Pedagógic
a-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre de 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (201) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (202) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (203) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (204) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (205) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (206) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (207-209) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (210) - 6-Superior Tecnológi
ca-200 Matrícula y S
ecciones (211) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (301-303) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (304) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (305-307) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (308) - 6-Superior Tecnológi
ca-300 Personal Doce
nte (309) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013 - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
4) - 6-Superior Tecnológi
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2013(10
5) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (204) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (205) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (206) - 7-Superior Artística
-200 Matrícula y Sec
ciones (207-209) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
303) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (304) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (305-
307) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 7-Superior Artística
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 7-Superior Artística
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 8-Educación Especial
-100 Características
del servicio educat
ivo - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (201) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (202) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (203) - 8-Educación Especial
-200 Matrícula y Sec
ciones (204-205) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (301-
307) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (308) - 8-Educación Especial
-300 Personal Docent
e y No Docente (309) - 8-Educación Especial
-400 Información del
SAANEE (401) - 8-Educación Especial
-100 Resultado del e
jercicio educativo a
diciembre 2013 - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
1) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
2) - 9-Educación Técnico
Productiva-200 Matrí
cula y Secciones (20
3-205) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (301-302) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (303-306) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (307) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (308) - 9-Educación Técnico
Productiva-300 Perso
nal Docente y No Doc
ente (309) - 9-Educación Técnico
Productiva-100 Resul
tado del ejercicio e
ducativo a diciembre
2013 - 11-Local Escolar-100
-200 Servicios, Infr
aestructura y Mobili
ario - 11-Local Escolar-300
Información específ
ica por espacio educ
ativo y administrati
vo - 11-Local Escolar-400
Información específ
ica por pabellón - 11-Local Escolar-500
Aportes y Donacione
s
Diccionario de Datos
Archivo de datos: 4-Básica Alternativa-300 Personal Docente y No Docente (301-307)
Contenido | 300. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE. 301. Personal docente por función y/o cargo, según fuente de financiamiento. 302. Personal docente por función y/o cargo, según jornada laboral. 303. Personal docente por función y/o cargo, según género. 304. Personal docente por función y/o cargo, según número semanal de horas de clase dictadas. 305. Personal docente por función y/o cargo, según condición laboral. 306. Personal docente por función y/o cargo, según nivel educativo alcanzado. 307. Personal docente nombrado con la ley de reforma magisterial, por función y/o cargo, según escala magisterial. |
Casos | 1532 |
Variable(s) | 420 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cod_mod (Código modular), anexo (Anexo), tiporeg (Tipo de registro) |
Productor | Unidad de Estadística Educativa |
Datos omisos (missings) | No aplica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
c4306_028 | Sub director con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_038 | Coordinadores o asesores con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_048 | Docentes de aula / por horas con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_058 | Docente de aula con función o cargo directivo con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_068 | Docentes de educación física con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_078 | Docentes de computación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_088 | Docentes de aula de innovación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_098 | Otros docentes especiales con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_108 | Auxiliares de educación con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_118 | Otros docentes con estudios superiores no pedagógicos no concluidos | ||
c4306_019 | Director con educación secundaria | ||
c4306_029 | Sub director con educación secundaria | ||
c4306_039 | Coordinadores o asesores con educación secundaria | ||
c4306_049 | Docentes de aula / por horas con educación secundaria | ||
c4306_059 | Docente de aula con función o cargo directivo con educación secundaria | ||
c4306_069 | Docentes de educación física con educación secundaria | ||
c4306_079 | Docentes de computación con educación secundaria | ||
c4306_089 | Docentes de aula de innovación con educación secundaria | ||
c4306_099 | Otros docentes especiales con educación secundaria | ||
c4306_109 | Auxiliares de educación con educación secundaria | ||
c4306_119 | Otros docentes con educación secundaria | ||
c4307_011 | Director de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_021 | Sub director de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_031 | Coordinadores o asesores de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_041 | Docentes de aula / por horas de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_051 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_061 | Docentes de educación física de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_071 | Docentes de computación de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_081 | Docentes de aula de innovación de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_091 | Otros docentes especiales de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_101 | Auxiliares de educación de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_111 | Otros docentes de nivel I perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_012 | Director de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_022 | Sub director de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_032 | Coordinadores o asesores de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_042 | Docentes de aula / por horas de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_052 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_062 | Docentes de educación física de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_072 | Docentes de computación de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_082 | Docentes de aula de innovación de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_092 | Otros docentes especiales de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_102 | Auxiliares de educación de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_112 | Otros docentes de nivel II perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_013 | Director de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_023 | Sub director de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_033 | Coordinadores o asesores de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_043 | Docentes de aula / por horas de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_053 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_063 | Docentes de educación física de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_073 | Docentes de computación de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_083 | Docentes de aula de innovación de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_093 | Otros docentes especiales de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_103 | Auxiliares de educación de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_113 | Otros docentes de nivel III perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_014 | Director de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_024 | Sub director de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_034 | Coordinadores o asesores de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_044 | Docentes de aula / por horas de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_054 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_064 | Docentes de educación física de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_074 | Docentes de computación de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_084 | Docentes de aula de innovación de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_094 | Otros docentes especiales de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_104 | Auxiliares de educación de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_114 | Otros docentes de nivel IV perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_015 | Director de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_025 | Sub director de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_035 | Coordinadores o asesores de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_045 | Docentes de aula / por horas de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_055 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_065 | Docentes de educación física de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_075 | Docentes de computación de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_085 | Docentes de aula de innovación de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_095 | Otros docentes especiales de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_105 | Auxiliares de educación de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_115 | Otros docentes de nivel V perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_016 | Director de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_026 | Sub director de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_036 | Coordinadores o asesores de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_046 | Docentes de aula / por horas de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_056 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_066 | Docentes de educación física de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_076 | Docentes de computación de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_086 | Docentes de aula de innovación de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_096 | Otros docentes especiales de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_106 | Auxiliares de educación de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_116 | Otros docentes de nivel VI perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_017 | Director de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_027 | Sub director de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_037 | Coordinadores o asesores de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_047 | Docentes de aula / por horas de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_057 | Docente de aula con función o cargo directivo de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_067 | Docentes de educación física de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_077 | Docentes de computación de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_087 | Docentes de aula de innovación de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_097 | Otros docentes especiales de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_107 | Auxiliares de educación de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_117 | Otros docentes de nivel VII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_018 | Director de nivel VIII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
c4307_028 | Sub director de nivel VIII perteneciente a la Ley de Reforma Magisterial | ||
Total variable(s):
420 |