PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2865786 |
| Descargas | 28756 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la IE
(dreugel)
Archivo: Marco Censal 2016
Archivo: Marco Censal 2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 33 | Casos válidos: 111281 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de la Dirección Regional de Educación (DRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisa la institución o programa educativo censado.
Fuente de información
Variable construida por la Unidad Estadística (UE) - MINEDU.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| DRE APUR-MAC | 9 | ||
| DRE AREQUIPA | 72 | ||
| DRE AYACUCHO | 11 | ||
| DRE CALLAO | 1171 | ||
| DRE HU-NUCO | 17 | ||
| DRE HUANCAVELICA | 21 | ||
| DRE JUN-N | 52 | ||
| DRE LA LIBERTAD | 67 | ||
| DRE LAMBAYEQUE | 34 | ||
| DRE LIMA METROPOLITANA | 206 | ||
| DRE LIMA PROVINCIAS | 27 | ||
| DRE MOQUEGUA | 13 | ||
| DRE PASCO | 12 | ||
| DRE PIURA | 47 | ||
| DRE PUNO | 54 | ||
| DRE TACNA | 16 | ||
| DRE TUMBES | 6 | ||
| DRE UCAYALI | 19 | ||
| UGEL 01 - EL PORVENIR | 488 | ||
| UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2994 | ||
| UGEL 02 - LA ESPERANZA | 460 | ||
| UGEL 02 R-MAC | 2812 | ||
| UGEL 03 - TRUJILLO NOR OESTE | 608 | ||
| UGEL 03 BREÃA | 1900 | ||
| UGEL 04 - TRUJILLO SUR ESTE | 455 | ||
| UGEL 04 COMAS | 2552 | ||
| UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2228 | ||
| UGEL 06 ATE | 2325 | ||
| UGEL 07 SAN BORJA | 1781 | ||
| UGEL 08 CAÃETE | 707 | ||
| UGEL 09 HUAURA | 646 | ||
| UGEL 10 HUARAL | 554 | ||
| UGEL 11 CAJATAMBO | 90 | ||
| UGEL 12 CANTA | 89 | ||
| UGEL 13 YAUYOS | 277 | ||
| UGEL 14 OYËN | 133 | ||
| UGEL 15 HUAROCHIR- | 479 | ||
| UGEL 16 BARRANCA | 380 | ||
| UGEL ABANCAY | 569 | ||
| UGEL ACOBAMBA | 282 | ||
| UGEL ACOMAYO | 165 | ||
| UGEL AIJA | 93 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 659 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 735 | ||
| UGEL AMBO | 337 | ||
| UGEL ANDAHUAYLAS | 725 | ||
| UGEL ANGARAES | 396 | ||
| UGEL ANTA | 289 | ||
| UGEL ANTABAMBA | 92 | ||
| UGEL ANTONIO RAYMONDI | 135 | ||
| UGEL AREQUIPA NORTE | 1588 | ||
| UGEL AREQUIPA SUR | 1490 | ||
| UGEL ASCOPE | 381 | ||
| UGEL ASUNCIËN | 78 | ||
| UGEL ATALAYA | 395 | ||
| UGEL AYABACA | 544 | ||
| UGEL AYMARAES | 217 | ||
| UGEL AZ-NGARO | 824 | ||
| UGEL BAGUA | 310 | ||
| UGEL BELLAVISTA | 257 | ||
| UGEL BOLIVAR | 128 | ||
| UGEL BOLOGNESI | 165 | ||
| UGEL BONGAR- | 170 | ||
| UGEL CAJABAMBA | 464 | ||
| UGEL CAJAMARCA | 1512 | ||
| UGEL CALCA | 353 | ||
| UGEL CAMAN- | 205 | ||
| UGEL CANAS | 215 | ||
| UGEL CANCHIS | 663 | ||
| UGEL CANDARAVE | 94 | ||
| UGEL CANGALLO | 166 | ||
| UGEL CARABAYA | 311 | ||
| UGEL CARAVELI | 157 | ||
| UGEL CARHU-Z | 216 | ||
| UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 175 | ||
| UGEL CASMA | 158 | ||
| UGEL CASTILLA | 215 | ||
| UGEL CASTROVIRREYNA | 279 | ||
| UGEL CAYLLOMA | 217 | ||
| UGEL CELEND-N | 680 | ||
| UGEL CHACHAPOYAS | 304 | ||
| UGEL CHANCHAMAYO | 546 | ||
| UGEL CHEP+N | 232 | ||
| UGEL CHICLAYO | 1819 | ||
| UGEL CHINCHA | 690 | ||
| UGEL CHINCHEROS | 377 | ||
| UGEL CHOTA | 1025 | ||
| UGEL CHUCUITO | 642 | ||
| UGEL CHULUCANAS | 518 | ||
| UGEL CHUMBIVILCAS | 401 | ||
| UGEL CHUPACA | 304 | ||
| UGEL CHURCAMPA | 345 | ||
| UGEL CONCEPCIËN | 326 | ||
| UGEL CONDESUYOS | 109 | ||
| UGEL CONDORCANQUI | 509 | ||
| UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 195 | ||
| UGEL CONTUMAZ- | 274 | ||
| UGEL CORONEL PORTILLO | 1352 | ||
| UGEL CORONGO | 78 | ||
| UGEL COTABAMBAS | 439 | ||
| UGEL CRUCERO | 211 | ||
| UGEL CUSCO | 1124 | ||
| UGEL CUTERVO | 1057 | ||
| UGEL DANIEL ALCIDES CARRIËN | 324 | ||
| UGEL DOS DE MAYO | 282 | ||
| UGEL EL COLLAO | 526 | ||
| UGEL EL DORADO | 188 | ||
| UGEL ESPINAR | 347 | ||
| UGEL FERREÃAFE | 552 | ||
| UGEL GENERAL S-NCHEZ CERRO | 195 | ||
| UGEL GRAN CHIM+ | 260 | ||
| UGEL GRAU | 205 | ||
| UGEL HU-NUCO | 1159 | ||
| UGEL HUACAYBAMBA | 154 | ||
| UGEL HUALGAYOC | 498 | ||
| UGEL HUALLAGA | 159 | ||
| UGEL HUAMAL-ES | 312 | ||
| UGEL HUAMANGA | 1111 | ||
| UGEL HUANCABAMBA | 384 | ||
| UGEL HUANCAN+ | 517 | ||
| UGEL HUANCARAMA | 101 | ||
| UGEL HUANCASANCOS | 69 | ||
| UGEL HUANCAVELICA | 815 | ||
| UGEL HUANCAYO | 1664 | ||
| UGEL HUANTA | 566 | ||
| UGEL HUARAZ | 629 | ||
| UGEL HUARI | 451 | ||
| UGEL HUARMACA | 374 | ||
| UGEL HUARMEY | 160 | ||
| UGEL HUAYLAS | 317 | ||
| UGEL HUAYTAR- | 303 | ||
| UGEL IBIR-IMAZA | 332 | ||
| UGEL ICA | 961 | ||
| UGEL ILO | 169 | ||
| UGEL ISLAY | 174 | ||
| UGEL JA+N | 1190 | ||
| UGEL JAUJA | 425 | ||
| UGEL JORGE BASADRE | 93 | ||
| UGEL JULC-N | 280 | ||
| UGEL JUN-N | 167 | ||
| UGEL LA CONVENCIËN | 723 | ||
| UGEL LA JOYA | 394 | ||
| UGEL LA MAR | 562 | ||
| UGEL LA UNIËN | 353 | ||
| UGEL LAMAS | 368 | ||
| UGEL LAMBAYEQUE | 1125 | ||
| UGEL LAMPA | 302 | ||
| UGEL LAURICOCHA | 198 | ||
| UGEL LEONCIO PRADO | 691 | ||
| UGEL LORETO - NAUTA | 588 | ||
| UGEL LUCANAS | 536 | ||
| UGEL LUYA | 398 | ||
| UGEL MANU | 97 | ||
| UGEL MARAÃËN | 238 | ||
| UGEL MARISCAL C-CERES | 258 | ||
| UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 182 | ||
| UGEL MARISCAL NIETO | 352 | ||
| UGEL MAYNAS | 1804 | ||
| UGEL MELGAR | 456 | ||
| UGEL MOHO | 263 | ||
| UGEL MORROPËN | 704 | ||
| UGEL MOYOBAMBA | 703 | ||
| UGEL NAZCA | 202 | ||
| UGEL OCROS | 74 | ||
| UGEL OTUZCO | 491 | ||
| UGEL OXAPAMPA | 819 | ||
| UGEL PACASMAYO | 282 | ||
| UGEL PACHITEA | 352 | ||
| UGEL PADRE ABAD | 331 | ||
| UGEL PAITA | 336 | ||
| UGEL PALLASCA | 204 | ||
| UGEL PALPA | 123 | ||
| UGEL PANGOA | 379 | ||
| UGEL PARINACOCHAS | 269 | ||
| UGEL PARURO | 259 | ||
| UGEL PASCO | 649 | ||
| UGEL PATAZ | 518 | ||
| UGEL PAUCAR DE SARASARA | 128 | ||
| UGEL PAUCARTAMBO | 335 | ||
| UGEL PICHANAKI | 370 | ||
| UGEL PICHARI-KIMBIRI | 247 | ||
| UGEL PICOTA | 220 | ||
| UGEL PISCO | 387 | ||
| UGEL PIURA | 1411 | ||
| UGEL POMABAMBA | 226 | ||
| UGEL PUERTO INCA | 331 | ||
| UGEL PUNO | 978 | ||
| UGEL PURUS | 79 | ||
| UGEL PUTUMAYO | 103 | ||
| UGEL QUISPICANCHI | 423 | ||
| UGEL RAMËN CASTILLA-CABALLOCOCHA | 411 | ||
| UGEL RECUAY | 153 | ||
| UGEL REQUENA | 466 | ||
| UGEL RIO ENE-MANTARO | 188 | ||
| UGEL RIO TAMBO | 193 | ||
| UGEL RIOJA | 386 | ||
| UGEL RODR-GUEZ DE MENDOZA | 232 | ||
| UGEL S-NCHEZ CARRIËN | 852 | ||
| UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 183 | ||
| UGEL SAN IGNACIO | 1066 | ||
| UGEL SAN MARCOS | 387 | ||
| UGEL SAN MART-N | 433 | ||
| UGEL SAN MIGUEL | 486 | ||
| UGEL SAN PABLO | 206 | ||
| UGEL SAN ROM-N | 759 | ||
| UGEL SANDIA | 375 | ||
| UGEL SANTA | 1184 | ||
| UGEL SANTA CRUZ | 399 | ||
| UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 362 | ||
| UGEL SATIPO | 640 | ||
| UGEL SECHURA | 241 | ||
| UGEL SIHUAS | 259 | ||
| UGEL SUCRE | 144 | ||
| UGEL SULLANA | 937 | ||
| UGEL SURCUBAMBA | 202 | ||
| UGEL TACNA | 856 | ||
| UGEL TAHUAMANU | 57 | ||
| UGEL TALARA | 384 | ||
| UGEL TAMBOGRANDE | 508 | ||
| UGEL TAMBOPATA | 386 | ||
| UGEL TARATA | 92 | ||
| UGEL TARMA | 440 | ||
| UGEL TAYACAJA | 535 | ||
| UGEL TOCACHE | 366 | ||
| UGEL TUMBES | 573 | ||
| UGEL UCAYALI-CONTAMANA | 465 | ||
| UGEL URUBAMBA | 263 | ||
| UGEL UTCUBAMBA | 775 | ||
| UGEL V-CTOR FAJARDO | 130 | ||
| UGEL VENTANILLA | 716 | ||
| UGEL VILCASHUAM-N | 182 | ||
| UGEL VIR+ | 263 | ||
| UGEL YAROWILCA | 234 | ||
| UGEL YAULI | 173 | ||
| UGEL YUNGAY | 339 | ||
| UGEL YUNGUYO | 212 | ||
| UGEL ZARUMILLA | 161 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF