PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2865753 |
| Descargas | 28756 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
Código de la DRE o UGEL que supervisa la IE
(codooii)
Archivo: Marco Censal 2016
Archivo: Marco Censal 2016
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 6 | Casos válidos: 111281 Inválidos: 0 |
Definición
Código de la Dirección Regional de Educación (DRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisa la institución o programa educativo censado.
Fuente de información
Variable construida por la Unidad Estadística (UE) - MINEDU.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 010001 | 304 | ||
| 010002 | 310 | ||
| 010003 | 170 | ||
| 010004 | 509 | ||
| 010005 | 398 | ||
| 010006 | 232 | ||
| 010007 | 775 | ||
| 010009 | 332 | ||
| 020001 | 629 | ||
| 020002 | 93 | ||
| 020003 | 135 | ||
| 020004 | 78 | ||
| 020005 | 165 | ||
| 020006 | 216 | ||
| 020007 | 175 | ||
| 020008 | 158 | ||
| 020009 | 78 | ||
| 020010 | 451 | ||
| 020011 | 160 | ||
| 020012 | 317 | ||
| 020013 | 182 | ||
| 020014 | 74 | ||
| 020015 | 204 | ||
| 020016 | 226 | ||
| 020017 | 153 | ||
| 020018 | 1184 | ||
| 020019 | 259 | ||
| 020020 | 339 | ||
| 030000 | 9 | ||
| 030001 | 569 | ||
| 030002 | 725 | ||
| 030003 | 92 | ||
| 030004 | 217 | ||
| 030005 | 439 | ||
| 030006 | 377 | ||
| 030007 | 205 | ||
| 030008 | 101 | ||
| 040000 | 72 | ||
| 040001 | 1588 | ||
| 040002 | 1490 | ||
| 040003 | 205 | ||
| 040004 | 157 | ||
| 040005 | 215 | ||
| 040006 | 217 | ||
| 040007 | 109 | ||
| 040008 | 174 | ||
| 040009 | 139 | ||
| 040010 | 394 | ||
| 050000 | 11 | ||
| 050001 | 1111 | ||
| 050002 | 166 | ||
| 050003 | 69 | ||
| 050004 | 566 | ||
| 050005 | 562 | ||
| 050006 | 536 | ||
| 050007 | 269 | ||
| 050008 | 128 | ||
| 050009 | 144 | ||
| 050010 | 130 | ||
| 050011 | 182 | ||
| 060001 | 1512 | ||
| 060002 | 464 | ||
| 060003 | 680 | ||
| 060004 | 1025 | ||
| 060005 | 274 | ||
| 060006 | 1057 | ||
| 060007 | 498 | ||
| 060008 | 1190 | ||
| 060009 | 1066 | ||
| 060010 | 387 | ||
| 060011 | 486 | ||
| 060012 | 206 | ||
| 060013 | 399 | ||
| 070101 | 1171 | ||
| 070102 | 716 | ||
| 080001 | 1124 | ||
| 080002 | 165 | ||
| 080003 | 289 | ||
| 080004 | 353 | ||
| 080005 | 215 | ||
| 080006 | 663 | ||
| 080007 | 401 | ||
| 080008 | 347 | ||
| 080009 | 723 | ||
| 080010 | 259 | ||
| 080011 | 335 | ||
| 080012 | 423 | ||
| 080013 | 263 | ||
| 080014 | 247 | ||
| 090000 | 21 | ||
| 090001 | 815 | ||
| 090002 | 282 | ||
| 090003 | 396 | ||
| 090004 | 279 | ||
| 090005 | 345 | ||
| 090006 | 303 | ||
| 090007 | 535 | ||
| 090009 | 202 | ||
| 100000 | 17 | ||
| 100001 | 1159 | ||
| 100002 | 337 | ||
| 100003 | 282 | ||
| 100004 | 198 | ||
| 100005 | 234 | ||
| 100006 | 154 | ||
| 100007 | 312 | ||
| 100008 | 691 | ||
| 100009 | 238 | ||
| 100010 | 352 | ||
| 100011 | 331 | ||
| 110001 | 961 | ||
| 110002 | 690 | ||
| 110003 | 202 | ||
| 110004 | 123 | ||
| 110005 | 387 | ||
| 120000 | 52 | ||
| 120001 | 1664 | ||
| 120002 | 304 | ||
| 120003 | 326 | ||
| 120004 | 546 | ||
| 120005 | 425 | ||
| 120006 | 167 | ||
| 120007 | 640 | ||
| 120008 | 440 | ||
| 120009 | 173 | ||
| 120010 | 379 | ||
| 120011 | 370 | ||
| 120012 | 193 | ||
| 120014 | 188 | ||
| 130000 | 67 | ||
| 130002 | 263 | ||
| 130003 | 381 | ||
| 130004 | 128 | ||
| 130005 | 232 | ||
| 130006 | 280 | ||
| 130007 | 491 | ||
| 130008 | 282 | ||
| 130009 | 518 | ||
| 130010 | 852 | ||
| 130011 | 362 | ||
| 130012 | 260 | ||
| 130014 | 488 | ||
| 130015 | 460 | ||
| 130016 | 608 | ||
| 130017 | 455 | ||
| 140000 | 34 | ||
| 140001 | 1819 | ||
| 140002 | 552 | ||
| 140003 | 1125 | ||
| 150101 | 206 | ||
| 150102 | 2994 | ||
| 150103 | 2812 | ||
| 150104 | 1900 | ||
| 150105 | 2552 | ||
| 150106 | 2228 | ||
| 150107 | 2325 | ||
| 150108 | 1781 | ||
| 150200 | 27 | ||
| 150201 | 707 | ||
| 150202 | 646 | ||
| 150203 | 554 | ||
| 150204 | 90 | ||
| 150205 | 89 | ||
| 150206 | 277 | ||
| 150207 | 133 | ||
| 150208 | 479 | ||
| 150209 | 380 | ||
| 160001 | 1804 | ||
| 160002 | 735 | ||
| 160003 | 659 | ||
| 160004 | 588 | ||
| 160005 | 411 | ||
| 160006 | 466 | ||
| 160007 | 465 | ||
| 160008 | 103 | ||
| 170001 | 386 | ||
| 170002 | 97 | ||
| 170003 | 57 | ||
| 180000 | 13 | ||
| 180001 | 352 | ||
| 180002 | 195 | ||
| 180003 | 169 | ||
| 190000 | 12 | ||
| 190001 | 649 | ||
| 190002 | 324 | ||
| 190003 | 819 | ||
| 200000 | 47 | ||
| 200001 | 1411 | ||
| 200002 | 508 | ||
| 200003 | 214 | ||
| 200004 | 241 | ||
| 200005 | 544 | ||
| 200006 | 384 | ||
| 200007 | 518 | ||
| 200008 | 704 | ||
| 200009 | 336 | ||
| 200010 | 937 | ||
| 200011 | 384 | ||
| 200012 | 374 | ||
| 210000 | 54 | ||
| 210001 | 978 | ||
| 210002 | 824 | ||
| 210003 | 311 | ||
| 210004 | 526 | ||
| 210005 | 642 | ||
| 210006 | 517 | ||
| 210007 | 183 | ||
| 210008 | 263 | ||
| 210009 | 302 | ||
| 210010 | 456 | ||
| 210011 | 759 | ||
| 210012 | 375 | ||
| 210013 | 212 | ||
| 210014 | 211 | ||
| 220001 | 703 | ||
| 220002 | 257 | ||
| 220003 | 159 | ||
| 220004 | 368 | ||
| 220005 | 188 | ||
| 220006 | 258 | ||
| 220007 | 220 | ||
| 220008 | 386 | ||
| 220009 | 433 | ||
| 220010 | 366 | ||
| 230000 | 16 | ||
| 230001 | 856 | ||
| 230002 | 93 | ||
| 230003 | 92 | ||
| 230004 | 94 | ||
| 240000 | 6 | ||
| 240001 | 573 | ||
| 240002 | 195 | ||
| 240003 | 161 | ||
| 250000 | 19 | ||
| 250001 | 1352 | ||
| 250002 | 395 | ||
| 250003 | 331 | ||
| 250004 | 79 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF