PERU - Censo Escolar 2016
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR16 |
| Año | 2016 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Jun 13, 2017 |
| Última modificación | Jun 13, 2017 |
| Visitas a la página | 2865490 |
| Descargas | 28755 |
- Marco Censal 2016
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caract de
l servicio educativo
y ensenanza en cont
extos bilingues - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202-20
3) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 303) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(304 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
07) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501, 503-504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (502) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (505) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
del servicio educat
ivo y ensenanza en c
ontextos bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Person
al docente y no doce
nte (301 - 303) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 406) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 500 Caract
eristicas del local
donde funciona el pr
ograma - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caract d
el servicio educativ
o y ensenanza en con
textos bilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
203) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (204 -
206) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 302) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (303 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 405 - 406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403,
404 y 407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (408) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (502) - 4A - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 216) - 4A - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
17 - 218) - 4A - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
407) - 4A - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 4I - CEBA - 100 Cara
cteristicas del serv
icio educativo - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
01 - 202) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
03 - 208) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
09 - 214) - 4I - CEBA - 200 Matr
icula y secciones (2
15) - 4I - CEBA - 300 Pers
onal docente y no do
cente (301 - 308) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (401, 405 -
408) - 4I - CEBA - 400 Otro
s recursos para la e
nsenanza (402, 403 y
404) - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones ( 201 -
202 ) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 308) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente
(301 - 308) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atención de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (201) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (202) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 - Tecnico Producti
va - 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente (
301 - 308) - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
501) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402)
El programa educativo está reconocido como EIB o EIRL, Número de Resolución
(c2_peib_1_res)
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 100 Caract del servicio educativo y ensenanza en contextos bilingues
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada - 100 Caract del servicio educativo y ensenanza en contextos bilingues
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 1531 Inválidos: 0 |
Definición
Indica el número de Resolución con el cual, el programa educativo censado está reconocido como de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) o Educación Intercultural de Revitalización Lingüística (EIRL).
Fuente de información
Director y/o Sub director de la institución educativa.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 00000087 | 1 | ||
| 000001 | 2 | ||
| 000004 | 10 | ||
| 00001-2016 | 2 | ||
| 00004774 | 4 | ||
| 0003356 | 1 | ||
| 000356 | 3 | ||
| 000676 | 2 | ||
| 000782 | 4 | ||
| 001 | 34 | ||
| 001-2012 | 3 | ||
| 00116 | 1 | ||
| 0012 | 1 | ||
| 001382 | 2 | ||
| 00174 | 1 | ||
| 002 | 30 | ||
| 0020 | 1 | ||
| 0021 | 1 | ||
| 00218 | 1 | ||
| 0023 | 6 | ||
| 0024 | 1 | ||
| 0025 | 1 | ||
| 00250 | 1 | ||
| 0027 | 4 | ||
| 0028 | 1 | ||
| 003 | 1 | ||
| 003-2012 | 3 | ||
| 003344-201 | 1 | ||
| 0035 | 2 | ||
| 003613-201 | 1 | ||
| 0037 | 1 | ||
| 0046 | 1 | ||
| 0047 | 3 | ||
| 005 | 1 | ||
| 00676 | 1 | ||
| 007823 | 24 | ||
| 008 | 1 | ||
| 00863 | 1 | ||
| 01 | 1 | ||
| 0103 | 1 | ||
| 01030 | 1 | ||
| 01068 | 3 | ||
| 01068-2014 | 15 | ||
| 01068-2016 | 5 | ||
| 01078 | 6 | ||
| 0113 | 1 | ||
| 013 | 1 | ||
| 0146 | 1 | ||
| 01471 | 5 | ||
| 01471 _ 20 | 1 | ||
| 01491 | 1 | ||
| 015 | 4 | ||
| 01732 | 11 | ||
| 01732-2014 | 2 | ||
| 018 | 1 | ||
| 019 | 3 | ||
| 0200 | 1 | ||
| 0216 | 5 | ||
| 022 | 1 | ||
| 02220 | 1 | ||
| 02283 | 11 | ||
| 023 | 1 | ||
| 025 | 1 | ||
| 02536 | 1 | ||
| 02536-2011 | 1 | ||
| 028 | 1 | ||
| 0339 | 1 | ||
| 03521-2015 | 2 | ||
| 036 | 1 | ||
| 036-2015 | 6 | ||
| 0394 | 1 | ||
| 0397 | 1 | ||
| 0399 | 25 | ||
| 0418 | 1 | ||
| 0482 | 7 | ||
| 0482-2014 | 16 | ||
| 0492-2013 | 15 | ||
| 0498 | 1 | ||
| 0501-2014 | 1 | ||
| 052016 | 1 | ||
| 0574 | 3 | ||
| 0592 | 4 | ||
| 0592-02/09 | 1 | ||
| 0625 | 1 | ||
| 0630 | 3 | ||
| 0641 | 1 | ||
| 0649 | 10 | ||
| 0652 | 1 | ||
| 0659 | 7 | ||
| 0659-2014 | 1 | ||
| 066 | 1 | ||
| 0664-2016 | 1 | ||
| 0665-2015 | 1 | ||
| 0665-2016 | 25 | ||
| 0676 | 1 | ||
| 069 | 19 | ||
| 07823 | 1 | ||
| 0787 | 12 | ||
| 0789 | 10 | ||
| 0790 | 6 | ||
| 0805 | 42 | ||
| 0812 | 7 | ||
| 083 | 1 | ||
| 0887 | 1 | ||
| 0932 | 35 | ||
| 0939 09/ | 1 | ||
| 0939 09/0 | 1 | ||
| 0939 09/05 | 1 | ||
| 0969 | 1 | ||
| 098 | 12 | ||
| 1 | 11 | ||
| 100 | 1 | ||
| 1009 | 6 | ||
| 1014 | 11 | ||
| 1014-2014 | 9 | ||
| 1030 | 100 | ||
| 1030-2012 | 29 | ||
| 1030-2013 | 3 | ||
| 103O | 1 | ||
| 104-2016 | 1 | ||
| 1040 | 3 | ||
| 1044 | 2 | ||
| 1044-2012 | 1 | ||
| 1065 | 1 | ||
| 1119 | 1 | ||
| 1134 | 2 | ||
| 1138 | 1 | ||
| 1144 | 6 | ||
| 1144-2012 | 1 | ||
| 1149 | 1 | ||
| 115 | 1 | ||
| 11713-2015 | 4 | ||
| 1187 | 1 | ||
| 1195 | 1 | ||
| 1248 | 5 | ||
| 1258 | 9 | ||
| 1278 | 15 | ||
| 1295 | 17 | ||
| 1299 | 11 | ||
| 1299-2015 | 1 | ||
| 1300 | 4 | ||
| 131 | 1 | ||
| 1312 | 6 | ||
| 1312-14 | 23 | ||
| 1312-2014 | 9 | ||
| 1312-2015 | 1 | ||
| 137 | 3 | ||
| 14+1 | 1 | ||
| 1470 | 4 | ||
| 1491 | 9 | ||
| 152 | 1 | ||
| 152-2014 | 12 | ||
| 1550 | 32 | ||
| 1579 | 2 | ||
| 1612 | 1 | ||
| 1629 | 2 | ||
| 1631 | 4 | ||
| 1719 | 3 | ||
| 172 | 1 | ||
| 1732 | 9 | ||
| 1732-2014 | 2 | ||
| 1740 | 5 | ||
| 1802 | 2 | ||
| 1838 | 5 | ||
| 1854 | 1 | ||
| 1861 | 28 | ||
| 1949 | 1 | ||
| 196 | 6 | ||
| 2 | 1 | ||
| 200 | 1 | ||
| 2085 | 2 | ||
| 2137 | 1 | ||
| 218 | 1 | ||
| 2198 | 1 | ||
| 2361 | 1 | ||
| 2380 | 1 | ||
| 2398 | 2 | ||
| 2536 | 2 | ||
| 2557 | 1 | ||
| 269 | 1 | ||
| 2751 | 1 | ||
| 2781 | 58 | ||
| 2790 | 1 | ||
| 3073 | 1 | ||
| 3084 | 1 | ||
| 311 | 8 | ||
| 3380 | 10 | ||
| 339 | 7 | ||
| 3448 | 2 | ||
| 3487 | 1 | ||
| 358 | 1 | ||
| 3631 | 2 | ||
| 365 | 27 | ||
| 371 | 1 | ||
| 3807 | 4 | ||
| 399 | 26 | ||
| 399-2014 | 10 | ||
| 4010 | 7 | ||
| 4088 | 8 | ||
| 416 | 21 | ||
| 416-2014 | 1 | ||
| 418 | 1 | ||
| 460 | 2 | ||
| 4623 | 3 | ||
| 46233 | 1 | ||
| 4775 | 5 | ||
| 4779 | 1 | ||
| 5119 | 10 | ||
| 5120 | 4 | ||
| 515 | 5 | ||
| 6232 | 1 | ||
| 625 | 2 | ||
| 630 | 31 | ||
| 630-2013 | 29 | ||
| 659 | 5 | ||
| 659-2014 | 1 | ||
| 6702 | 15 | ||
| 670686 | 1 | ||
| 683-2014 | 16 | ||
| 69 | 7 | ||
| 7040 | 18 | ||
| 733 | 60 | ||
| 733-2014 | 11 | ||
| 7823 | 2 | ||
| 7985 | 4 | ||
| 7986 | 23 | ||
| 7987 | 1 | ||
| 812 | 5 | ||
| 9701 | 1 | ||
| N-¦ 630 | 7 | ||
| N-¦630 | 2 | ||
| NO TIENE R | 1 | ||
| O4171 | 1 | ||
| R.D 015 | 2 | ||
| R.D N-¦ 06 | 3 | ||
| R.D N-¦064 | 1 | ||
| R.D N-¦065 | 1 | ||
| R.D. 630-2 | 1 | ||
| R.D.630-20 | 5 | ||
| R.D.N-¦064 | 1 | ||
| R.M. 630 | 1 | ||
| R.M. N -¦ | 1 | ||
| R.M. N-¦ 6 | 1 | ||
| R.M.N-¦ 63 | 2 | ||
| RD | 9 | ||
| RD 001382 | 1 | ||
| RD 0659 | 1 | ||
| RD 0659-20 | 2 | ||
| RD 1144 | 1 | ||
| RD 1144-20 | 1 | ||
| RD 1312-20 | 10 | ||
| RD 152-201 | 1 | ||
| RD N-¦ | 9 | ||
| RD N-¦ 010 | 4 | ||
| RD N-¦ 015 | 1 | ||
| RD N-¦ 065 | 2 | ||
| RD N-¦028- | 6 | ||
| RD. N-¦630 | 1 | ||
| RD001382-2 | 1 | ||
| RDN-¦036-2 | 1 | ||
| RDN-¦0416- | 1 | ||
| RDN-¦416-2 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF