PERU - Censo Escolar 2015
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
| Año | 2015 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Feb 10, 2017 |
| Última modificación | Feb 10, 2017 |
| Visitas a la página | 1688470 |
| Descargas | 2387 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Nombre de la DRE o UGEL que supervisa la IE
(dre_ugel)
Archivo: Marco Censal 2015
Archivo: Marco Censal 2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 109076 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de la Dirección Regional de Educación (DRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisa la institución o programa educativo censado.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| DRE APURIMAC | 7 | ||
| DRE AREQUIPA | 66 | ||
| DRE AYACUCHO | 10 | ||
| DRE CALLAO | 1160 | ||
| DRE HUANUCO | 17 | ||
| DRE JUNIN | 50 | ||
| DRE LA LIBERTAD | 66 | ||
| DRE LAMBAYEQUE | 34 | ||
| DRE LIMA METROPOLITANA | 197 | ||
| DRE LIMA PROVINCIAS | 26 | ||
| DRE MOQUEGUA | 13 | ||
| DRE PASCO | 12 | ||
| DRE PIURA | 47 | ||
| DRE PUNO | 53 | ||
| DRE TACNA | 15 | ||
| DRE TUMBES | 6 | ||
| DRE UCAYALI | 18 | ||
| UGEL 01 EL PORVENIR | 494 | ||
| UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2945 | ||
| UGEL 02 LA ESPERANZA | 443 | ||
| UGEL 02 RIMAC | 2764 | ||
| UGEL 03 BREÐA | 1898 | ||
| UGEL 03 TRUJILLO NOR OESTE | 610 | ||
| UGEL 04 COMAS | 2532 | ||
| UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE | 449 | ||
| UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO | 2190 | ||
| UGEL 06 ATE | 2321 | ||
| UGEL 07 SAN BORJA | 1828 | ||
| UGEL 08 CAÐETE | 682 | ||
| UGEL 09 HUAURA | 641 | ||
| UGEL 10 HUARAL | 538 | ||
| UGEL 11 CAJATAMBO | 89 | ||
| UGEL 12 CANTA | 90 | ||
| UGEL 13 YAUYOS | 275 | ||
| UGEL 14 OYON | 130 | ||
| UGEL 15 HUAROCHIRI | 463 | ||
| UGEL 16 BARRANCA | 369 | ||
| UGEL ABANCAY | 559 | ||
| UGEL ACOBAMBA | 283 | ||
| UGEL ACOMAYO | 163 | ||
| UGEL AIJA | 89 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-SAN LORENZO | 596 | ||
| UGEL ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS | 677 | ||
| UGEL AMBO | 336 | ||
| UGEL ANDAHUAYLAS | 725 | ||
| UGEL ANGARAES | 394 | ||
| UGEL ANTA | 282 | ||
| UGEL ANTABAMBA | 92 | ||
| UGEL ANTONIO RAYMONDI | 134 | ||
| UGEL AREQUIPA NORTE | 1486 | ||
| UGEL AREQUIPA SUR | 1467 | ||
| UGEL ASCOPE | 372 | ||
| UGEL ASUNCION | 75 | ||
| UGEL ATALAYA | 369 | ||
| UGEL AYABACA | 538 | ||
| UGEL AYMARAES | 217 | ||
| UGEL AZANGARO | 825 | ||
| UGEL BAGUA | 614 | ||
| UGEL BELLAVISTA | 249 | ||
| UGEL BOLIVAR | 127 | ||
| UGEL BOLOGNESI | 161 | ||
| UGEL BONGARA | 165 | ||
| UGEL CAJABAMBA | 443 | ||
| UGEL CAJAMARCA | 1397 | ||
| UGEL CALCA | 348 | ||
| UGEL CAMANA | 201 | ||
| UGEL CANAS | 213 | ||
| UGEL CANCHIS | 652 | ||
| UGEL CANDARAVE | 93 | ||
| UGEL CANGALLO | 163 | ||
| UGEL CARABAYA | 308 | ||
| UGEL CARAVELI | 151 | ||
| UGEL CARHUAZ | 214 | ||
| UGEL CARLOS FERMIN FITZCARRALD | 172 | ||
| UGEL CASMA | 149 | ||
| UGEL CASTILLA | 212 | ||
| UGEL CASTROVIRREYNA | 275 | ||
| UGEL CAYLLOMA | 208 | ||
| UGEL CELENDIN | 672 | ||
| UGEL CHACHAPOYAS | 311 | ||
| UGEL CHANCHAMAYO | 524 | ||
| UGEL CHEPEN | 219 | ||
| UGEL CHICLAYO | 1820 | ||
| UGEL CHINCHA | 689 | ||
| UGEL CHINCHEROS | 373 | ||
| UGEL CHOTA | 1022 | ||
| UGEL CHUCUITO | 633 | ||
| UGEL CHULUCANAS | 517 | ||
| UGEL CHUMBIVILCAS | 398 | ||
| UGEL CHUPACA | 300 | ||
| UGEL CHURCAMPA | 342 | ||
| UGEL CONCEPCION | 322 | ||
| UGEL CONDESUYOS | 110 | ||
| UGEL CONDORCANQUI | 493 | ||
| UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR | 192 | ||
| UGEL CONTUMAZA | 277 | ||
| UGEL CORONEL PORTILLO | 1321 | ||
| UGEL CORONGO | 79 | ||
| UGEL COTABAMBAS | 442 | ||
| UGEL CRUCERO | 203 | ||
| UGEL CUSCO | 1081 | ||
| UGEL CUTERVO | 1031 | ||
| UGEL DANIEL ALCIDES CARRION | 323 | ||
| UGEL DOS DE MAYO | 285 | ||
| UGEL EL COLLAO | 512 | ||
| UGEL EL DORADO | 201 | ||
| UGEL ESPINAR | 337 | ||
| UGEL FERREÐAFE | 544 | ||
| UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO | 195 | ||
| UGEL GRAN CHIMU | 262 | ||
| UGEL GRAU | 205 | ||
| UGEL HUACAYBAMBA | 153 | ||
| UGEL HUALGAYOC | 489 | ||
| UGEL HUALLAGA | 159 | ||
| UGEL HUAMALIES | 306 | ||
| UGEL HUAMANGA | 1050 | ||
| UGEL HUANCABAMBA | 372 | ||
| UGEL HUANCANE | 510 | ||
| UGEL HUANCARAMA | 100 | ||
| UGEL HUANCASANCOS | 69 | ||
| UGEL HUANCAVELICA | 822 | ||
| UGEL HUANCAYO | 1570 | ||
| UGEL HUANTA | 544 | ||
| UGEL HUANUCO | 1148 | ||
| UGEL HUARAMACA | 379 | ||
| UGEL HUARAZ | 624 | ||
| UGEL HUARI | 456 | ||
| UGEL HUARMEY | 157 | ||
| UGEL HUAYLAS | 316 | ||
| UGEL HUAYTARA | 308 | ||
| UGEL ICA | 952 | ||
| UGEL ILO | 167 | ||
| UGEL ISLAY | 171 | ||
| UGEL JAEN | 1173 | ||
| UGEL JAUJA | 410 | ||
| UGEL JORGE BASADRE | 94 | ||
| UGEL JULCAN | 272 | ||
| UGEL JUNIN | 168 | ||
| UGEL LA CONVENCION | 696 | ||
| UGEL LA JOYA | 374 | ||
| UGEL LA MAR | 555 | ||
| UGEL LA UNION | 342 | ||
| UGEL LAMAS | 346 | ||
| UGEL LAMBAYEQUE | 1084 | ||
| UGEL LAMPA | 296 | ||
| UGEL LAURICOCHA | 196 | ||
| UGEL LEONCIO PRADO | 698 | ||
| UGEL LORETO NAUTA | 579 | ||
| UGEL LUCANAS | 542 | ||
| UGEL LUYA | 398 | ||
| UGEL MANU | 97 | ||
| UGEL MARAÐON | 231 | ||
| UGEL MARISCAL CACERES | 254 | ||
| UGEL MARISCAL LUZURIAGA | 180 | ||
| UGEL MARISCAL NIETO | 354 | ||
| UGEL MAYNAS | 1758 | ||
| UGEL MELGAR | 445 | ||
| UGEL MOHO | 264 | ||
| UGEL MORROPON | 684 | ||
| UGEL MOYOBAMBA | 680 | ||
| UGEL NAZCA | 192 | ||
| UGEL OCROS | 73 | ||
| UGEL OTUZCO | 484 | ||
| UGEL OXAPAMPA | 789 | ||
| UGEL PACASMAYO | 289 | ||
| UGEL PACHITEA | 335 | ||
| UGEL PADRE ABAD | 302 | ||
| UGEL PAITA | 312 | ||
| UGEL PALLASCA | 203 | ||
| UGEL PALPA | 124 | ||
| UGEL PANGOA | 368 | ||
| UGEL PARINACOCHAS | 271 | ||
| UGEL PARURO | 255 | ||
| UGEL PASCO | 629 | ||
| UGEL PATAZ | 499 | ||
| UGEL PAUCAR DE SARASARA | 126 | ||
| UGEL PAUCARTAMBO | 325 | ||
| UGEL PICHANAKI | 362 | ||
| UGEL PICHARI-KIMBIRI-VILLA VIRGEN | 242 | ||
| UGEL PICOTA | 216 | ||
| UGEL PISCO | 378 | ||
| UGEL PIURA | 1375 | ||
| UGEL POMABAMBA | 227 | ||
| UGEL PUERTO INCA | 304 | ||
| UGEL PUNO | 976 | ||
| UGEL PURUS | 78 | ||
| UGEL PUTUMAYO | 102 | ||
| UGEL QUISPICANCHI | 417 | ||
| UGEL RAMON CASTILLA CABALLO COCHA | 404 | ||
| UGEL RECUAY | 150 | ||
| UGEL REQUENA | 448 | ||
| UGEL RIO ENE-MANTARO | 188 | ||
| UGEL RIO TAMBO | 172 | ||
| UGEL RIOJA | 376 | ||
| UGEL RODRIGUEZ DE MENDOZA | 224 | ||
| UGEL SAN ANTONIO DE PUTINA | 181 | ||
| UGEL SAN IGNACIO | 1056 | ||
| UGEL SAN MARCOS | 387 | ||
| UGEL SAN MARTIN | 428 | ||
| UGEL SAN MIGUEL | 481 | ||
| UGEL SAN PABLO | 206 | ||
| UGEL SAN ROMAN | 736 | ||
| UGEL SANCHEZ CARRION | 828 | ||
| UGEL SANDIA | 372 | ||
| UGEL SANTA | 1176 | ||
| UGEL SANTA CRUZ | 389 | ||
| UGEL SANTIAGO DE CHUCO | 380 | ||
| UGEL SATIPO | 623 | ||
| UGEL SECHURA | 230 | ||
| UGEL SIHUAS | 256 | ||
| UGEL SUCRE | 146 | ||
| UGEL SULLANA | 901 | ||
| UGEL SURCUBAMBA | 199 | ||
| UGEL TACNA | 841 | ||
| UGEL TAHUAMANU | 54 | ||
| UGEL TALARA | 380 | ||
| UGEL TAMBOGRANDE | 484 | ||
| UGEL TAMBOPATA | 362 | ||
| UGEL TARATA | 90 | ||
| UGEL TARMA | 432 | ||
| UGEL TAYACAJA | 545 | ||
| UGEL TOCACHE | 348 | ||
| UGEL TUMBES | 559 | ||
| UGEL UCAYALI CONTAMANA | 452 | ||
| UGEL URUBAMBA | 258 | ||
| UGEL UTCUBAMBA | 764 | ||
| UGEL VENTANILLA | 706 | ||
| UGEL VICTOR FAJARDO | 127 | ||
| UGEL VILCASHUAMAN | 176 | ||
| UGEL VIRU | 256 | ||
| UGEL YAROWILCA | 232 | ||
| UGEL YAULI | 172 | ||
| UGEL YUNGAY | 325 | ||
| UGEL YUNGUYO | 196 | ||
| UGEL ZARUMILLA | 158 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF