PERU - Censo Escolar 2015
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 |
| Año | 2015 |
| País | PERU |
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación |
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - |
| metadata |
Documentación en PDF
Descargar DDI
Descargar RDF
|
| Creado el | Feb 10, 2017 |
| Última modificación | Feb 10, 2017 |
| Visitas a la página | 1688482 |
| Descargas | 2387 |
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
- 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
Especifica el otro uso que da al local
(c2_502_esp)
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada- 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa no escolarizado de educacion inicial
Archivo: 2 - Inicial No Escolarizada- 500 Caracteristicas del local donde funciona el programa no escolarizado de educacion inicial
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 50 | Casos válidos: 5431 Inválidos: 0 |
Definición
Se especifica el otro uso que se da al local.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| A DE PROMOTORA | 1 | ||
| A DOMICILIO | 2 | ||
| ACTIVIDAD DE LA PARROQUIA | 1 | ||
| ACTIVIDADES COMUNALES | 21 | ||
| ACTIVIDADES COMUNALESX | 1 | ||
| ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD | 2 | ||
| ACTIVIDADES DEL CENTRO POBLADO | 3 | ||
| ACTIVIDADES FAMILIARES | 1 | ||
| AGENCIA MIUNICIPAL | 1 | ||
| AGENCIA MUNICIPAL | 2 | ||
| ALBERGUE | 2 | ||
| ALBERGUE DE NI+'AS | 1 | ||
| ALMACE | 1 | ||
| ALMACEN | 13 | ||
| ALMACEN COMUNAL | 1 | ||
| ALMACEN DE LA COMUNIDAD | 1 | ||
| ALMACEN DE LA I.E. ACOY | 1 | ||
| ALMACEN DE LA I.E.P | 1 | ||
| ALMACEN DE LA IE | 1 | ||
| ALMACEN DE PRIMARIA | 2 | ||
| ALMACEN DE VASO DE LECHE | 1 | ||
| ALMACEN Y COCINA | 1 | ||
| ALMACENES | 1 | ||
| ALQILADO | 1 | ||
| ALQUILADA | 2 | ||
| ALQUILADO | 89 | ||
| ALQUILAN PARA FIESTAS | 1 | ||
| ALQUILER | 2 | ||
| AMBIENTE DE LA IEI | 1 | ||
| AMBIENTE PRIMARIA | 1 | ||
| AMBIENTES DE PRIMARIA | 1 | ||
| AMBIENTES PARA ALMACEN | 1 | ||
| ANTERIORMENTE PARRIOQUE | 1 | ||
| AREA DE LAA COMUNIDAD | 1 | ||
| AREA VERDE | 1 | ||
| ASAMBLEAS | 2 | ||
| ASAMBLEAS COMUNALES | 9 | ||
| ASAMBLEAS, FIESTAS | 3 | ||
| ASAMBLEAS, REUNIONES | 1 | ||
| ATENCION A MADRES | 1 | ||
| ATIENDE PROGRAMAS SOCIALES INABIF | 1 | ||
| AUDITORIO | 2 | ||
| AUDITORIO DE LA UGEL | 1 | ||
| AUDITORIO IE PRIMARIA | 1 | ||
| AULA DE I.E. PISCOPAMPA | 1 | ||
| AULA DE ESCUELA | 1 | ||
| AULA DE I.E HEROES DEL CENEPA | 1 | ||
| AULA DE IEP | 1 | ||
| AULA DE LA PRIMARIA | 1 | ||
| AULA DE LA I.E 18402 | 1 | ||
| AULA DE LA I.E HEROES DEL CENEPA | 1 | ||
| AULA DE LA I.E. 41011 | 1 | ||
| AULA DE LA I.E.P | 1 | ||
| AULA DE LA IE.PRIMARIA | 1 | ||
| AULA DE LA II.EE | 1 | ||
| AULA DE LA II.EE. | 2 | ||
| AULA DE PRIMARIA | 15 | ||
| AULA DEL NIVEL PRIMARIO | 1 | ||
| AULA DELA II.EE. | 2 | ||
| AULA I.E PRIMARIA | 1 | ||
| AULA I.E. 56043 | 1 | ||
| AULA IE | 1 | ||
| AULA LIBRE | 1 | ||
| AULA PARA PRIMARIA | 3 | ||
| AULA PREFABRICADA | 1 | ||
| AULA PRESTADA | 4 | ||
| AULA PRESTADA POR PRIMARIA | 1 | ||
| AULA PRIMARIA | 1 | ||
| AULAS DE PRIMARIA | 3 | ||
| AULAS DE PRIMARIO | 1 | ||
| AULAS PARA PRIMARIA | 1 | ||
| AUTORIDAD COMUNAL | 1 | ||
| AWAJUN | 1 | ||
| BARRIO | 5 | ||
| BASO DE LECHE | 1 | ||
| BIBLIOTECA | 2 | ||
| BIBLIOTECA DE LA I.E.P | 1 | ||
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1 | ||
| BODAS DE CANAA POSTA M+%DICA | 1 | ||
| BOTICA | 1 | ||
| BOTIDUIN | 1 | ||
| C. FAM. | 1 | ||
| C.E.P. | 1 | ||
| CAOA | 1 | ||
| CAOMPARTIDO | 1 | ||
| CAPILLA | 13 | ||
| CAPILLA DE LA COMUNIDAD | 2 | ||
| CAS A DE FAMILIA | 1 | ||
| CASA | 95 | ||
| CASA DE FAMILIA | 3 | ||
| CASA PARTICULAR | 1 | ||
| CASA VIVIENDA | 1 | ||
| CASA ALQUILADA | 22 | ||
| CASA ALQUILADO | 2 | ||
| CASA ALQUILER | 2 | ||
| CASA ALQUILIADA | 1 | ||
| CASA ARRENDADA | 2 | ||
| CASA COMCUNAL | 1 | ||
| CASA COMIUNAL | 1 | ||
| CASA COMUN AL | 1 | ||
| CASA COMUNAL | 152 | ||
| CASA DE ALMACEN | 1 | ||
| CASA DE AMILIA | 1 | ||
| CASA DE ANIMADORA | 1 | ||
| CASA DE AUTORIDAD | 1 | ||
| CASA DE FAM,ILIA | 1 | ||
| CASA DE FAMILIA | 48 | ||
| CASA DE LA CULTURA | 1 | ||
| CASA DE LA PROMOTORA | 12 | ||
| CASA DE LAS FAMILIAS | 1 | ||
| CASA DE MAESTROS | 1 | ||
| CASA DE PROMOTORA | 2 | ||
| CASA DE RONDA | 3 | ||
| CASA DE TENIENTE GOBERNADOR | 1 | ||
| CASA DE UN PADRE DE FAMILIA | 7 | ||
| CASA DE UNA FAMILIA | 1 | ||
| CASA DE UNA MADRE | 1 | ||
| CASA DE UNA MADRE DE FAMILIA | 1 | ||
| CASA DEL AGENTE | 2 | ||
| CASA DEL MAESTRO | 2 | ||
| CASA DEL NI+'O | 2 | ||
| CASA DEL PADRE DE FAMILIA | 3 | ||
| CASA EN COMUN | 1 | ||
| CASA EN PRESTADA | 1 | ||
| CASA FAMILIA | 8 | ||
| CASA FAMILIAR | 52 | ||
| CASA HABITACI+"N | 2 | ||
| CASA HABITACION | 5 | ||
| CASA HABITADA | 1 | ||
| CASA HBITACI+"N | 1 | ||
| CASA HOGAR | 27 | ||
| CASA MADRE DE FAMILIA | 1 | ||
| CASA MAGISTERIAL | 1 | ||
| CASA PARROQUIAL | 1 | ||
| CASA PARTICULAR | 71 | ||
| CASA PARTICULAR PRESTADA | 1 | ||
| CASA POR CASA | 1 | ||
| CASA PRESTADA | 42 | ||
| CASA PRESTADA DE PADRE DE FAMILIA | 1 | ||
| CASA PROMOTORA | 2 | ||
| CASA RONDERA | 3 | ||
| CASA VIVIENDA | 11 | ||
| CASACOM UNAL | 1 | ||
| CASACOMUNAL | 1 | ||
| CASAD E FAMILIA | 1 | ||
| CASADE RONDA | 1 | ||
| CASDA COMUNAL | 1 | ||
| CASPILLA | 1 | ||
| CATEQUESIS | 3 | ||
| CCAPS | 1 | ||
| CCOMPARTIDO CON TURNO TARDE | 1 | ||
| CE. PRIMARIO | 1 | ||
| CEBA | 4 | ||
| CEDECOM FERRE+'AFE | 1 | ||
| CEDIF PESTALOZZI | 4 | ||
| CENTRO CIVICO | 2 | ||
| CENTRO COMERCIAL | 4 | ||
| CENTRO COMUNAL | 2 | ||
| CENTRO DE COMPUTO | 1 | ||
| CENTRO DE SALUD | 2 | ||
| CENTRO DE VIGILANCIA | 4 | ||
| CENTRO EDUCATIVO | 4 | ||
| CENTRO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO | 1 | ||
| CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO | 6 | ||
| CENTRO MATERNO | 1 | ||
| CENTRO MATERNO INFANTIL | 1 | ||
| CENTRO PASTORAL | 1 | ||
| CENTRO SOCIAL ALDEAS INFANTILES SOS | 5 | ||
| CETPRO | 2 | ||
| CHARLAS | 1 | ||
| CLUB DE MADRES | 21 | ||
| COCHERA | 1 | ||
| COLEGIO | 8 | ||
| COLEGIO DE PRIMARIA | 1 | ||
| COLEGIO ESPECIAL | 1 | ||
| COLISEO | 6 | ||
| COM PARTIDO | 1 | ||
| COMDOR POPULAR | 1 | ||
| COMEDOR | 22 | ||
| COMEDOR COMUNAL | 1 | ||
| COMEDOR POPULAR | 1 | ||
| COMEDOR COMUNAL | 3 | ||
| COMEDOR DE I.E.I. | 1 | ||
| COMEDOR DE LA IE 31420 | 1 | ||
| COMEDOR ESCOLAR | 1 | ||
| COMEDOR POPULAR | 13 | ||
| COMEDOR VASO DE LECHE-OTROS | 1 | ||
| COMINAL | 1 | ||
| COMISION DE JUNTA DE REGANTES | 1 | ||
| COMIT+% VECINAL | 1 | ||
| COMITE VECINAL | 1 | ||
| COMPARE CON EL PRONOEI | 1 | ||
| COMPARTDO CON ACTIVIDADES SOCIALE | 1 | ||
| COMPARTE | 3 | ||
| COMPARTE COM CUNA MAS | 7 | ||
| COMPARTE CON EL SET | 1 | ||
| COMPARTE CON I.E. LOCAL | 1 | ||
| COMPARTE CON IEI | 1 | ||
| COMPARTE CON IGLESIA | 1 | ||
| COMPARTE CON LA COCINA DEL COMEDOR | 1 | ||
| COMPARTE CON LA COMUNIDADIE | 3 | ||
| COMPARTE CON LA IE | 1 | ||
| COMPARTE CON LA IGLESIA | 1 | ||
| COMPARTE CON LA PEC | 1 | ||
| COMPARTE CON LA PRIMARIA | 1 | ||
| COMPARTE CON OTRO PRONOEIS Y CLUB DE MADRES | 1 | ||
| COMPARTE CON OTRO PRONOEIS Y COMEDOR POPULAR | 1 | ||
| COMPARTE CON PRIMARIA | 2 | ||
| COMPARTE CON PRIMARIO | 1 | ||
| COMPARTE CON PRONOEI | 1 | ||
| COMPARTE CON SET | 1 | ||
| COMPARTE EL LOCAL CON EL I CICLO | 1 | ||
| COMPARTIDA | 4 | ||
| COMPARTIDA CON FAMILIA | 1 | ||
| COMPARTIDO | 124 | ||
| COMPARTIDO CO LA ESCUELA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LA COMUNIDAD | 1 | ||
| COMPARTIDO CON ARTESANIA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON EL COMEDOR | 1 | ||
| COMPARTIDO CON EL PRONOEI | 1 | ||
| COMPARTIDO CON EL SECTOR SALUD | 2 | ||
| COMPARTIDO CON FAMILIA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON IE | 1 | ||
| COMPARTIDO CON IE. | 1 | ||
| COMPARTIDO CON JANDIN DE NI+¦OS | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LA COMUNIDAD | 10 | ||
| COMPARTIDO CON LA ESCUELA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LA IE | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LA IE PRIMARIA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LA INSTITUCI+¦N | 1 | ||
| COMPARTIDO CON LOCAL COMUNAL | 1 | ||
| COMPARTIDO CON OTRA VIVIENDA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON PRIMARIA | 8 | ||
| COMPARTIDO CON SECTOR SALUD | 2 | ||
| COMPARTIDO CON SED | 1 | ||
| COMPARTIDO CON SET | 1 | ||
| COMPARTIDO CON UNA CASA | 1 | ||
| COMPARTIDO CON UNA IE | 1 | ||
| COMPARTIDO CON VIVIENDA | 1 | ||
| COMPARTIDO I.E.I. | 1 | ||
| COMPARTIDO POR EL JANDIN | 1 | ||
| COMPARTIDO TURNO MA+'ANA | 1 | ||
| COMPARTIVO | 1 | ||
| COMPLEJO | 1 | ||
| COMPLEJO DEPORTIVO | 1 | ||
| COMPLEJO DEPORTIVO DE COCHATE | 1 | ||
| COMPRATIDO | 1 | ||
| COMPRTIDO CON LA COMUNIDAD | 1 | ||
| COMUNA+'L | 1 | ||
| COMUNAL | 97 | ||
| COMUNIDAD | 51 | ||
| COMUNITARIO | 3 | ||
| CON DUE+'A DE VIVIENDA | 1 | ||
| CON CASA FAMILIAR | 2 | ||
| CON CUNA MAS, REUNIONES DE DIRIGENTES | 1 | ||
| CON DUE+'A | 1 | ||
| CON ESCUELA | 1 | ||
| CON FAMILIA | 6 | ||
| CON LA COMUNIDAD | 1 | ||
| CON LA COMUNIDAD | 6 | ||
| CON LA FAMILIA | 1 | ||
| CON LA I.E.P | 1 | ||
| CON LOS POBLADORES | 1 | ||
| CON PRIMARIA | 1 | ||
| CON UNA FAMILIA | 1 | ||
| CONSEJO MENOR | 1 | ||
| COPARTIDO | 1 | ||
| COSTADO DE LA II.EE. | 1 | ||
| CUARTO | 1 | ||
| CUARTO DE LA PROMOTORA | 1 | ||
| CUIDADO DE LOS NI+'OS | 1 | ||
| CUIDADO DE NI+'OS | 3 | ||
| CUIDADO DE NI+¦OS | 1 | ||
| CUNA MAS | 2 | ||
| CUNA MAS , REUNION DE DIRIGENTE Y SE CONPARTE CON | 1 | ||
| CUNA MAS - REUNIONES DE LOS DIRIGENTES | 1 | ||
| CUNA MAS, DIRIGENTE, SE COMPARTE CON EL TURNO DE L | 1 | ||
| CUNA MAS- REUNIONES CON DIRIGEBTE Y EL TURNO DE LA | 1 | ||
| CUNA MAS- REUNIONES DE LOS DIRIGENTES Y CON EL TUR | 1 | ||
| DE CASA EN CASA | 2 | ||
| DE CASA POR CASA | 1 | ||
| DE LA COMUNIDAD | 5 | ||
| DE LA E.R.P | 1 | ||
| DE LA ESCUELA | 1 | ||
| DE LA I.E PRIMARIA | 2 | ||
| DE LA INST. EDUC. PRIMARIA | 1 | ||
| DE LA POSTA | 1 | ||
| DENTRO DE LA I.E PRIMARIA | 1 | ||
| DEPORTIVO | 1 | ||
| DEPOSITO | 3 | ||
| DEPOSITO COMUNAL | 1 | ||
| DEPOSITO DE COSAS | 1 | ||
| DESPACHO JUDICIAL | 1 | ||
| DIFERENTES HOGARES | 5 | ||
| DIVIDIDO | 1 | ||
| DOMICILIO | 2 | ||
| DOMICILIO DE LA PROMOTORA | 1 | ||
| DOMICILIO PRESTADO | 3 | ||
| EBR | 1 | ||
| ECTIVIDADES COMUNALES | 1 | ||
| ED. PRIMARIA | 2 | ||
| EDUC PRIMARIA | 1 | ||
| EDUCACI+"N PRIMARIA | 13 | ||
| EDUCACION | 1 | ||
| EDUCACION PRIMARIA | 8 | ||
| EL LOCAL DE USO COMPARTIDO CON ESTUDIANTES PRIMARI | 1 | ||
| EL LOCAL ES DE LA COMUNIDAD, LA MITAD DEL LOCAL | 1 | ||
| EL LOCAL ES DE LA IE PRIMARIA DE DICHO ANEXO,SEUSA | 1 | ||
| EL LOCAL ESTA EN UNS VIVIENDA | 1 | ||
| EMPRESTADO | 2 | ||
| EN INSTITUCI+"N EDUCATIVA | 1 | ||
| EN HOGAR | 1 | ||
| EN I.E | 3 | ||
| EN I.E.I 321 | 1 | ||
| EN L AII EE PRIMARIA | 1 | ||
| EN LA I.E. MONTEGRANDE | 1 | ||
| EN LA II EE PRIMARIA | 1 | ||
| EN LAMA+'ANA FUNCIONA UN SET | 1 | ||
| EN LOCAL ESCOLAR | 1 | ||
| EN LOS AMBIENTE DE LA IE 30208 | 1 | ||
| EN SU DOMICILIO | 2 | ||
| EN UN AULA | 1 | ||
| EN UN HOGAR | 1 | ||
| EN UNA I.E | 1 | ||
| ENLA I.E. DE HUAMANZA+'A | 1 | ||
| ENSE+'ANZA | 1 | ||
| ES CASA FAMILIAR | 4 | ||
| ES LOCAL COMUNAL | 1 | ||
| ES AULA DE MA I.E. 18402 | 1 | ||
| ES AULA DEL I.E PRIMARIA | 1 | ||
| ES CASA COMUNAL | 1 | ||
| ES CASA FAMILIAR | 2 | ||
| ES COMPARTIDO | 1 | ||
| ES DE PROPIEDAD DE OTRA I.E | 1 | ||
| ES DEL INABIF | 1 | ||
| ES DEL NIVEL PRIMARIO | 1 | ||
| ES DEL PARQUE INFANTIL | 1 | ||
| ES INSTITUCION DE PRIMARIA | 1 | ||
| ES LA VIVIENDA DE LA PROMOTORA | 1 | ||
| ES LOCAL COMUNAL | 7 | ||
| ES LOCAL COMUNAL PRESTADO | 1 | ||
| ES LOCAL COMUNAL. | 1 | ||
| ES LOCAL DE LA COMUNIDAD | 1 | ||
| ES LOCAL DE LA IGLESIA | 1 | ||
| ES LOCAL PRESTADO | 1 | ||
| ES PRESTADO | 8 | ||
| ES PRESTADO POR LA VECINA | 1 | ||
| ES PRESTADO SU SALA | 1 | ||
| ES PRESTADO TEMPORALMENTE | 1 | ||
| ES SALON CUMUNAL | 1 | ||
| ES UN HOGAR | 4 | ||
| ES UNA CASA ALQUILADA | 1 | ||
| ES UNA DE PRIMARIA | 1 | ||
| ES USADA POR UNA FAMILIA | 2 | ||
| ES VIVIENDA | 1 | ||
| ES VIVIENDA FAMILIAR | 2 | ||
| ESCUELA | 17 | ||
| ESCUELA PRIMARIA | 13 | ||
| ESCUELA PRIMRIA | 1 | ||
| ESCUELLA PRIMARIA | 1 | ||
| ESTA DENTRO DE LA IGLESIA | 1 | ||
| ESTIMULACION TEMPRANA | 1 | ||
| EX POSTA DEL ASENTAMIENTO HUMANO | 1 | ||
| FACILITADO POR IEP | 1 | ||
| FALTA CONSTRUIR | 1 | ||
| FAMILIA | 5 | ||
| FAMILIA DE LA CASA | 3 | ||
| FAMILIAR | 14 | ||
| FEDECH | 1 | ||
| FIESTA, VELORIO, SESIONES DE LA COMUNIDAD | 4 | ||
| FIESTAS COMUNALES Y SOCIALES | 1 | ||
| FIESTAS INFANTILES | 1 | ||
| FIESTAS SOCIALES Y COMUNALES | 2 | ||
| FUNCIONA DENTRO DE LA IE 903 | 1 | ||
| FUNCIONA COMEDOR | 1 | ||
| FUNCIONA DENTRO DES UN CETPRO | 2 | ||
| FUNCIONA EL EL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA EL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA EN 22598 | 1 | ||
| FUNCIONA EN AULA DEL NIVEL PRIMARIA | 2 | ||
| FUNCIONA EN AULA PRESTADO POR PRIMARIA | 2 | ||
| FUNCIONA EN EL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA EN I.E. | 1 | ||
| FUNCIONA EN LA ESCUELA | 1 | ||
| FUNCIONA EN PRIMARIA | 3 | ||
| FUNCIONA EN UN AULA DEL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA EN UNA AULA DEL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA ESCUELA PRIMARIA | 1 | ||
| FUNCIONA LA IGLESIA | 1 | ||
| FUNCIONA OTRA IE | 2 | ||
| FUNCIONA PARA PRIMARIA | 4 | ||
| FUNCIONA TAMBIEN PRONOEI | 1 | ||
| FUNCIONAN EN EL NIVEL PRIMARIA | 1 | ||
| GARAJE PRESTADO | 1 | ||
| GOBERNACION ALCALDIA C.P. | 1 | ||
