PERU - Censo Escolar 2015
| ID de Referencia | PER-MEDUE-CENSOESCOLAR15 | 
| Año | 2015 | 
| País | PERU | 
| Productor(es) | Unidad de Estadística - Ministerio de Educación | 
| Patrocinador(es) | Ministerio de Educación - MINEDU - | 
    
| metadata | 
                        
                
                  Documentación en PDF                 
            
                        Descargar DDI
                        Descargar RDF    
                     | 
    
| Creado el | Feb 10, 2017 | 
| Última modificación | Feb 10, 2017 | 
| Visitas a la página | 1704122 | 
| Descargas | 2388 | 
- 1 - Inicial Escolari
zada - 100 Caracterí
sticas del servicio
educativo y la ensen
anza en contextos bi
lingües - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (201) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (202 -
203) - 1 - Inicial Escolari
zada - 200 Matricula
y secciones (204) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(301 - 306) - 1 - Inicial Escolari
zada - 300 Personal
docente y no docente
(307 - 308) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (401 - 4
02, 404 - 405) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (403) - 1 - Inicial Escolari
zada - 400 Cuadernos
de trabajo (406) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (501 - 502, 505) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (503) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (504) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (506) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (507) - 1 - Inicial Escolari
zada - 500 Otros rec
ursos para la ensena
nza (508) - 1 - Inicial Escolari
zada-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre de 20
15 - 11 - Local Escolar
 - 11 - Local Escolar (
104) - 11 - Local Escolar (
302) - 11 - Local Escolar (
304) - 11 - Local Escolar (
402) - 11 - Local Escolar (
501) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 100 Caract
eristicas del servic
io educativo y la en
senanza en contextos
bilingues - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (201
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (202
- 203) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 200 Matric
ula y secciones (204
) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 300 Promot
ores educativos - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo (401
- 402, 404 - 405) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (403) - 2 - Inicial No Escol
arizada - 400 Cuader
nos de trabajo y otr
os recursos para la
ensenanza (406) - 2 - Inicial No Escol
arizada- 500 Caracte
risticas del local d
onde funciona el pro
grama no escolarizad
o de educacion inici
al - 2 - Inicial No Escol
arizada-100 Resultad
o del ejercicio educ
ativo a diciembre 20
15 - 3 - Primaria y Secun
daria - 100 Caracter
isticas del servicio
educativo y la ense
nanza en contextos b
ilingues - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (201) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (202 -
207) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (208) - 3 - Primaria y Secun
daria - 200 Matricul
a y secciones (209) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (301 - 304) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (305 - 306) - 3 - Primaria y Secun
daria - 300 Personal
docente y no docent
e (307 - 308) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (401 -
402, 404 - 405, 408
- 409) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (403) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (406) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (407) - 3 - Primaria y Secun
daria - 400 Material
es educativos (410) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (501 - 502, 508
) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (503) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (504) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (505) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (506) - 3 - Primaria y Secun
daria - 500 Otros re
cursos para la ensen
anza (507) - 3 - Primaria y Secun
daria-100-200 Result
ado del ejercicio ed
ucativo a diciembre
2015 - 4 - CEBA - 100 Carac
teristicas del servi
cio educativo - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
1) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
2 - 208) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (20
9 ) - 4 - CEBA - 200 Matri
cula y secciones (21
0 ) - 4 - CEBA - 300 Perso
nal docente y no doc
ente (301 - 308) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (401 - 402,
406 - 407) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (403) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (404) - 4 - CEBA - 400 Otros
recursos para la en
senanza (405) - 4 - CEBA - 100-200 R
esultado del ejercic
io educativo a dicie
mbre 2015 - 5 - Superior Pedagog
ica - 100 Caracteris
ticas del servicio e
ducativo - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (201) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (202 - 2
06) - 5 - Superior Pedagog
ica - 200 Matricula
y secciones (207) - 5 - Superior Pedagog
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 5 - Superior Pedagog
ica-100 Resultado de
l ejercicio educativ
o a diciembre de 201
5 - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (201 -
202) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (203) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (204) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (205) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (206) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (207 -
209) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 200 Matricula
y secciones (210 -
211) - 6 - Superior Tecnolo
gica - 300 Personal
docente y no docente - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(101-105) - 6 - Superior Tecnolo
gica-100 Resultado d
el ejercicio educati
vo a diciembre 2015
(106) - 7 - Formacion Artist
ica – 200 Matricula
y secciones (201 - 2
02) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Matricula
y secciones (203 - 2
09) - 7 - Formacion Artist
ica - 200 Secciones
(210 - 211) - 7 - Formacion Artist
ica - 300 Personal d
ocente y no docente - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
01) - 7 - Superior Artisti
ca-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 (1
02) - 8 - Especial - 100 C
aracteristicas del s
ervicio educativo - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(202, 206 y 208) - 8 - Especial - 200 M
atricula y secciones
(205 y 207) - 8 - Especial - 300 P
ersonal docente y no
docente (301 - 308) - 8 - Especial - 400 S
ervicio de Apoyo y A
sesoramiento para la
Atencion de Estudia
ntes con Necesidades
Educativas Especial
es (SAANEE) - 8 - Especial – 200 M
atricula y secciones
(201, 203 y 204) - 8 - Educacion Especi
al-100 Resultado del
ejercicio educativo
a diciembre 2015 - 9 - Tecnico Producti
va - 300 Personal do
cente y no docente - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (201) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (202) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (203 - 20
4) - 9 – Tecnico Producti
va – 200 Matricula y
secciones (205) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (101-102) - 9 - Educacion Tecnic
o Productiva-100 Res
ultado del ejercicio
educativo a diciemb
re 2015 (104) - Marco Censal 2015
 
        Carreras
      (tipdato)
Archivo: 9 - Educacion Tecnico Productiva-100 Resultado del ejercicio educativo a diciembre 2015 (104)
Archivo: 9 - Educacion Tecnico Productiva-100 Resultado del ejercicio educativo a diciembre 2015 (104)
Información general 
Tipo: 
							Discreta Formato: character Ancho: 6  | Casos válidos: 5118 Inválidos: 0  | 
Definición
Carreras técnicas para educación técnico productivo.
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 214000 | IDIOMAS | 27 | |
| 214013 | IDIOMA | 48 | |
| 222000 | DISEÑO | 28 | |
| 222013 | ENCUADERNACIÓN | 2 | |
| 222014 | 2 | ||
| 222023 | SERIGRAFÍA | 12 | |
| 226000 | ARTESANÍA Y MANUALIDADES | 278 | |
| 226013 | ARTESANÍA EN CERÁMICA | 10 | |
| 226014 | 1 | ||
| 226023 | ARTESANÍA EN CUERO Y PIELES | 5 | |
| 226033 | ARTESANÍA EN MADERA | 1 | |
| 226043 | ARTESANÍA EN METALES | 12 | |
| 226053 | ARTESANÍA EN PIEDRA TALLADA | 1 | |
| 226063 | ARTESANÍA EN TEXTILES | 8 | |
| 226073 | BISUTERÍA | 9 | |
| 226083 | DECORACIÓN DE EVENTOS | 13 | |
| 226093 | PINTURA | 2 | |
| 311000 | SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES | 42 | |
| 311013 | ASISTENTE ADULTO MAYOR | 11 | |
| 311023 | ASISTENTE DE NIÑOS | 10 | |
| 311033 | CUIDADO DE NIÑOS | 12 | |
| 311043 | CUIDADO DE NIÑOS Y ANCIANOS | 3 | |
| 322013 | LOCUCIÓN Y COMUNICACIÓN DE RADIO Y TV | 5 | |
| 322023 | TELEOPERADOR DE CALL CENTER | 2 | |
| 332000 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS, HOTELERÍA Y GASTRONO | 12 | |
| 332013 | ASISTENCIA DE PANADERÍA Y PASTELERÍA | 176 | |
| 332023 | ASISTENCIA EN COCINA | 162 | |
| 332033 | BARMAN | 17 | |
| 332043 | COCINA (ALTA COCINA) | 18 | |
| 332053 | COCINA Y REPOSTERÍA | 77 | |
| 332054 | 9 | ||
| 332063 | RECEPCIÓN HOSTELERA | 15 | |
| 332064 | 5 | ||
| 332073 | REPOSTERÍA | 14 | |
| 332074 | 61 | ||
| 332083 | SERVICIO DE MESA | 29 | |
| 332084 | 2 | ||
| 332093 | SERVICIOS BÁSICOS DE HOSTELERÍA | 29 | |
| 332094 | 2 | ||
| 332103 | SERVICIOS BÁSICOS DE RECEPCIÓN HOSTELERA | 20 | |
| 332104 | 2 | ||
| 332113 | SERVICIOS BÁSICOS DE TURISMO E IDIOMAS | 6 | |
| 332114 | 14 | ||
| 332123 | SERVICIOS HOSTELEROS | 17 | |
| 332134 | 5 | ||
| 333000 | MARKETING | 4 | |
| 333013 | VENTA AL DETALLE EN TIENDA | 60 | |
| 335024 | 1 | ||
| 337000 | SECRETARIADO | 21 | |
| 337013 | SECRETARIADO COMERCIAL | 1 | |
| 337023 | SECRETARIADO COMPUTARIZADO | 9 | |
| 337033 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO | 15 | |
| 339000 | OTRAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN | 58 | |
| 339023 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 4 | |
| 339024 | 22 | ||
| 342000 | 1 | ||
| 342014 | 4 | ||
| 441000 | CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 2 | |
| 441013 | ASISTENTE DE COMPUTACIÓN | 11 | |
| 441014 | 1 | ||
| 441023 | ASISTENTE EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE COMPUTADORAS | 12 | |
| 441024 | 1 | ||
| 441033 | COMPUTACIÓN | 355 | |
| 441034 | 29 | ||
| 441043 | DIGITACIÓN | 71 | |
| 441044 | 6 | ||
| 441053 | ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 25 | |
| 441054 | 101 | ||
| 441063 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS | 4 | |
| 441073 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10 | |
| 441083 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ADMINISTRACIÓN DE REDE | 8 | |
| 441093 | OFIMÁTICA | 79 | |
| 441103 | OPERACIÓN DE COMPUTADORAS | 86 | |
| 441113 | OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 13 | |
| 522000 | INGENIERÍA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | 7 | |
| 522013 | CONSERVACIÓN Y SEMICONSERVACIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS | 1 | |
| 522014 | 1 | ||
| 522023 | GANADERÍA Y TRANSFORMACIONES LÁCTEAS | 17 | |
| 522024 | 2 | ||
| 522033 | MATARIFE Y PREPARACIONES CÁRNICAS BÁSICAS | 2 | |
| 522034 | 1 | ||
| 522043 | PANADERÍA Y PASTELERÍA | 57 | |
| 522044 | 1 | ||
| 522053 | PROCESAMIENTO DE FRUTAS | 2 | |
| 522063 | PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS | 2 | |
| 522064 | 1 | ||
| 522084 | 1 | ||
| 523013 | VITICULTURA Y ELABORACIÓN DE VINOS, PISCO Y OTROS PRODUCTOS | 4 | |
| 524013 | ASISTENCIA EN ELECTRICIDAD | 3 | |
| 524014 | 5 | ||
| 524023 | ELECTRICIDAD | 76 | |
| 524033 | ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ | 5 | |
| 524034 | 9 | ||
| 524043 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 24 | |
| 524053 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS | 25 | |
| 524063 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 8 | |
| 524073 | INSTALACIONES INTERNAS Y ARTEFACTOS ELECTRODOMÉSTICOS | 2 | |
| 525013 | ASISTENCIA DE ELECTRÓNICA | 3 | |
| 525023 | ELECTRÓNICA | 58 | |
| 525024 | 1 | ||
| 525033 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE AUDIO | 6 | |
| 525034 | 8 | ||
| 525043 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO | 13 | |
| 525044 | 1 | ||
| 525053 | REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO | 2 | |
| 526013 | CARPINTERÍA METÁLICA | 15 | |
| 526023 | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 77 | |
| 526034 | 14 | ||
| 526043 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 5 | |
| 526053 | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 75 | |
| 526054 | 26 | ||
| 526063 | MECÁNICA DE BANCO | 4 | |
| 526064 | 20 | ||
| 526073 | MECÁNICA DE MOTORES MENORES | 7 | |
| 526074 | 1 | ||
| 526083 | MECÁNICA DE MOTOS | 17 | |
| 526084 | 1 | ||
| 526093 | MECÁNICO TORNERO | 8 | |
| 526103 | PLANCHADO Y PINTURA | 11 | |
| 526123 | REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS | 2 | |
| 526133 | SOLDADURA | 39 | |
| 527014 | 14 | ||
| 527024 | 1 | ||
| 527044 | 1 | ||
| 527064 | 8 | ||
| 528000 | INGENIERÍA TEXTIL Y CONFECCIONES | 7 | |
| 528013 | BORDADOS A MAQUINA | 6 | |
| 528014 | 3 | ||
| 528023 | BORDADOS COMPUTARIZADOS Y MANUALES | 29 | |
| 528024 | 40 | ||
| 528033 | CONFECCIÓN DE CALZADO | 12 | |
| 528034 | 12 | ||
| 528043 | CONFECCIÓN INDUSTRIAL | 19 | |
| 528053 | CONFECCIÓN TEXTIL | 669 | |
| 528063 | CUERO Y CALZADO | 81 | |
| 528064 | 2 | ||
| 528073 | ESTAMPADO COMPUTARIZADO Y MANUAL | 1 | |
| 528074 | 8 | ||
| 528083 | ESTAMPADO TEXTIL | 7 | |
| 528093 | HILANDERÍA INDUSTRIAL | 3 | |
| 528103 | INDUSTRIA DEL CALZADO | 3 | |
| 528113 | PATRONAJE INDUSTRIAL | 3 | |
| 528123 | SASTRERÍA | 8 | |
| 528133 | TAPICERÍA | 3 | |
| 528143 | TEJIDO A MANO | 19 | |
| 528153 | TEJIDO A MÁQUINA | 31 | |
| 528163 | TEJIDO A TELAR | 35 | |
| 528173 | TEJIDOS | 14 | |
| 528183 | TEJIDOS Y BORDADOS | 3 | |
| 528193 | TEXTIL | 28 | |
| 528203 | TINTORERÍA Y ESTAMPADO INDUSTRIAL | 6 | |
| 528213 | ZAPATERÍA | 4 | |
| 531000 | INGENIERÍA CIVIL | 7 | |
| 531013 | VIDRIERÍA | 4 | |
| 531024 | 3 | ||
| 531034 | 1 | ||
| 531044 | 1 | ||
| 534013 | MANTENIMIENTO BÁSICO DE CASA Y EDIFICIOS | 56 | |
| 535000 | CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA | 24 | |
| 535013 | CARPINTERÍA | 119 | |
| 535014 | 9 | ||
| 535024 | 1 | ||
| 535033 | EBANISTERÍA | 10 | |
| 535043 | EBANISTERÍA Y TALLADOS | 3 | |
| 591000 | INGENIERÍA PESQUERA | 1 | |
| 591013 | TRIPULACIÓN DE PESCA | 13 | |
| 611000 | AGROPECUARIA | 21 | |
| 611013 | AGRICULTURA DE COSTA | 8 | |
| 611014 | 3 | ||
| 611023 | AGRICULTURA DE SIERRA | 14 | |
| 611024 | 2 | ||
| 611033 | AGRICULTURA ORGÁNICA | 4 | |
| 611034 | 1 | ||
| 611043 | CRIANZA DE ANIMALES MENORES | 5 | |
| 611053 | CULTIVOS HIDROPÓNICOS | 5 | |
| 611063 | JARDINERÍA | 6 | |
| 611073 | MANEJO DE GANADO VACUNO | 1 | |
| 611083 | MANEJO DE INSTALACIONES HORTOFRUTÍCOLAS | 6 | |
| 611093 | MANEJO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS | 5 | |
| 611103 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 6 | |
| 612014 | 1 | ||
| 714000 | ENFERMERÍA | 5 | |
| 714013 | PRIMEROS AUXILIOS | 1 | |
| 719000 | OTRAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD | 7 | |
| 719013 | PODOLOGÍA | 1 | |
| 812000 | TRATAMIENTO DE BELLEZA Y PELUQUERÍA | 10 | |
| 812013 | COSMETOLOGÍA | 130 | |
| 812014 | 62 | ||
| 812023 | COSMETOLOGÍA Y PELUQUERÍA | 63 | |
| 812024 | 1 | ||
| 812033 | PELUQUERÍA | 395 | |
| 812043 | PELUQUERÍA Y BELLEZA PERSONAL | 65 | |
| 821000 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 11 | |
| 821013 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 11 | |
| 821023 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Y ELECTRICIDAD BÁSICA | 1 | |
| 821033 | OPERADOR DE EQUIPOS PESADOS | 15 | 
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



 Documentación en PDF